[ad_1]
Schon weit mehr denn nur die garantierten € 300.000 (inkl. 3 x € 10.350 WSOEP Main Event Tickets) liegen beim € 170 + 25 No Limit Hold’em Main Event jener Dutch Classics im King’s Resort Rozvadov im Pot, jener Turbo Flight folgt dennoch heute noch vor Tag 2.
Die beiden Flights 1C und 1D standen gestriger Tag aufwärts dem Sendung und wurden jeweils mit 50.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels gespielt. Schon nachher den ersten beiden Heats war mehr denn die Garantiesumme angespart und so war schon lichtvoll, dass die € 300.000 weiter übertroffen werden würden. Die Erwartungen wurden nicht frustriert, den 760 Entries (603/157) in Tag 1C und 449 Entries (334/115) an Tag 1D schraubten die Gesamtzahl schon aufwärts 2.178 hinauf. Damit ist fernerhin die Bestmarke vom Vorjahr (2.404 Entries) in Reichweite.
144 bzw. 72 Spieler konnten gestriger Tag Rohscheiben eintüten, die Tagessiege gingen an Roy Siebert mit 1.132.000 und Randy Marschall mit 1.011.000 Rohscheiben. Gegenwärtig liegt dennoch noch immer Mohamed Azam Razab Sekh mit 1.185.000 Rohscheiben in Spitze und voraussichtlich wird er fernerhin denn Chipleader in Tag 2 starten. Sieger Deutscher ist Daniel Hofmann aufwärts Reihe 5 mit 986.000 Rohscheiben.
Um 16 Uhr geht es dann nebst den Blinds 4k/8k/8k in Tag 2, die Leveldauer beträgt weiter 40 Minuten. Am Abend gibt es dann fernerhin den Livestream, den wir Euch wie gewohnt hier aufwärts Pokerfirma zeigen. Wer tunlichst selbst spielt, wird mit dem € 550 + 50 High Tretroller (€ 40.000 GTD) und dem € 100 + 15 Deepstack (€ 10.000 GTD) bedient. Dies komplette Sendung jener Dutch Classics findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Gesamt | |
Entries | 304 | 467 | 603 | 334 | 1708 | |
Rhenium-Entries | 80 | 118 | 157 | 115 | 470 | |
Total | 384 | 585 | 760 | 449 | 2178 | |
Left | 59 | 92 | 144 | 72 | 367 |
Redraw Tag 2:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 1.185.000 | 101 | 6 |
Roy | Siebert | Netherlands | 1.132.000 | 61 | 6 |
Randy | Marschall | Netherlands | 1.011.000 | 100 | 5 |
Rajmond | Slabbekoorn | Netherlands | 993.000 | 131 | 1 |
Daniel Walter | Hofmann | Germany | 986.000 | 123 | 5 |
Matous | Houzvicek | Czech Republic | 943.000 | 114 | 5 |
Patrick Kohlenstoff | Van Wolferen | Netherlands | 914.000 | 96 | 6 |
Daniel Charles Forman | Havekes | Netherlands | 880.000 | 99 | 7 |
Marttnus A | Van Griensven | Netherlands | 811.000 | 91 | 5 |
Lodewijk Antoine | Bouhuys | Netherlands | 773.000 | 104 | 8 |
Nuts Only | Czech Republic | 749.000 | 133 | 6 | |
Andrei | Ghita | Romania | 696.000 | 126 | 1 |
Vittorio | Di Troia | Italy | 680.000 | 130 | 5 |
Thomas | Wegscheider | Austria | 655.000 | 95 | 6 |
Dirk Thomas | Buitendijk | Netherlands | 641.000 | 98 | 4 |
Weddy73 | Germany | 636.000 | 99 | 6 | |
Roel Rudolf Lodewijk | Kohlen | Netherlands | 636.000 | 129 | 7 |
Sander Robert Cornelis Petrus | Braaksma | Netherlands | 634.000 | 130 | 8 |
Anastasios | Giovanoudis | Germany | 629.000 | 84 | 8 |
Uri | Nemlich | Israel | 628.000 | 80 | 5 |
Erik | Prochazka | Czech Republic | 624.000 | 94 | 7 |
James | Luteijn | Netherlands | 622.000 | 111 | 2 |
Rick | Prij | Netherlands | 622.000 | 90 | 4 |
Jeroen | Braad | Netherlands | 621.000 | 92 | 2 |
Rabbithill | Germany | 620.000 | 115 | 4 | |
Alexander Emile Johannes | Douven | Netherlands | 616.000 | 117 | 8 |
Beat | Mathys | Switzerland | 610.000 | 109 | 3 |
Sjors | Harmens | Netherlands | 601.000 | 61 | 7 |
Jeroen | Buls | Belgium | 591.000 | 112 | 5 |
Antonio | Dragone | Italy | 580.000 | 82 | 6 |
Stefan | De Haan | Netherlands | 575.000 | 114 | 2 |
Avraham | Cohen | Israel | 573.000 | 97 | 1 |
Ruurd Thys | Nauta | Netherlands | 565.000 | 86 | 2 |
Egzon | Krasniqi | Italy | 560.000 | 113 | 8 |
Steven | Vansanten | Belgium | 559.000 | 85 | 7 |
Goofy | Germany | 558.000 | 119 | 5 | |
Filip | Jindrich | Czech Republic | 544.000 | 120 | 6 |
Fabrice | Maimbourg | France | 541.000 | 85 | 5 |
Martinus Alexander | Van Den Heuvel | Netherlands | 538.000 | 111 | 3 |
Tom Savina Fluor | Vervaeck | Belgium | 531.000 | 114 | 3 |
Luca | Bufarini | Italy | 509.000 | 99 | 4 |
Pascal Petrus Cornelus | Van Den Mehltau | Netherlands | 509.000 | 113 | 4 |
Marc Anthonius Hubertus | Rijnbeek | Netherlands | 505.000 | 124 | 4 |
Sweetwolf | Belgium | 503.000 | 98 | 3 | |
Petr | Fungac | Czech Republic | 503.000 | 94 | 1 |
Hamoun | Habibi | Netherlands | 502.000 | 132 | 4 |
Sven | De Haan | Netherlands | 488.000 | 80 | 4 |
Jakub | Oliva | Czech Republic | 485.000 | 94 | 4 |
Vasile | Strugari | Romania | 483.000 | 136 | 5 |
Robin Jeffrey | Boerner | Germany | 479.000 | 151 | 4 |
Maros | Kral | Slovakia | 477.000 | 109 | 1 |
Milena | Jonker | Netherlands | 476.000 | 83 | 3 |
Marc Jan | Mijnheer | Netherlands | 474.000 | 97 | 4 |
Martin | Surovec | Czech Republic | 471.000 | 97 | 5 |
Michael | Gehrmann | Germany | 470.000 | 96 | 2 |
Marcel | Krueger | Germany | 464.000 | 111 | 1 |
Sofie | Thijs | Belgium | 462.000 | 108 | 4 |
Rudi Michel G | Mulders | Belgium | 456.000 | 89 | 2 |
Thomas Jan | De Koning | Netherlands | 455.000 | 127 | 7 |
Oleh | Haisiuk | Ukraine | 447.000 | 102 | 4 |
Pieter Corstiaan | De Korver | Netherlands | 444.000 | 108 | 2 |
Arne | De Kindt | Netherlands | 441.000 | 134 | 4 |
Johny | Netherlands | 439.000 | 84 | 7 | |
Petr | Kubenka | Czech Republic | 437.000 | 90 | 5 |
Israel | Hodara | Israel | 435.000 | 98 | 1 |
Haifisch Thanh | Le | Germany | 434.000 | 110 | 7 |
Pieter Lambertus Petrus | Meeuws | Netherlands | 428.000 | 100 | 8 |
Frank | Smith | Netherlands | 422.000 | 88 | 6 |
Torsten Roman | Schaufele | Germany | 421.000 | 151 | 1 |
Dmitrii | Kobzev | Russian Federation | 421.000 | 81 | 5 |
Skipp | Van Den Assem | Netherlands | 411.000 | 117 | 2 |
Kevin Bernardus Geor | Smithuis | Netherlands | 409.000 | 125 | 1 |
Stylianos | Papantoniou | Cyprus | 407.000 | 135 | 1 |
Stefan | Karas | Germany | 407.000 | 125 | 3 |
Andreas Karl | Brunner | Germany | 406.000 | 110 | 1 |
Patrick J Kohlenstoff | Van De Kreeke | Netherlands | 406.000 | 118 | 6 |
Diego Furinha | Germany | 400.000 | 115 | 8 | |
Diamondboy | Poland | 400.000 | 61 | 8 | |
Bram | Van Galen | Netherlands | 400.000 | 127 | 6 |
Leon Oscar | Van Jener Velden | Netherlands | 395.000 | 112 | 6 |
Kurt Rik J | Vandermeeren | Belgium | 394.000 | 116 | 2 |
Ronnie | Falize | Netherlands | 394.000 | 103 | 2 |
Ralf | Nattke | Germany | 393.000 | 85 | 6 |
Joerg | Monpetain | Germany | 389.000 | 133 | 4 |
Paul | Gresel | Netherlands | 389.000 | 116 | 3 |
Boyd | Hoevenberg | Netherlands | 388.000 | 89 | 4 |
Maxime Robin | Begout | France | 387.000 | 123 | 7 |
Ben | Nijman | Netherlands | 385.000 | 106 | 6 |
Yves Fereau | Minkhorst | Netherlands | 379.000 | 82 | 1 |
Tomas | Vavra | Czech Republic | 378.000 | 132 | 5 |
Janos | Ladanyi | Hungary | 374.000 | 95 | 2 |
Maarten Laurens | Knoppert | Netherlands | 373.000 | 113 | 1 |
RussChampion | Germany | 370.000 | 81 | 4 | |
Francesco | Fiore | Italy | 367.000 | 80 | 2 |
Rob Gerardus Leonardus Hendrik | Johanns | Netherlands | 367.000 | 150 | 2 |
The snowman | Netherlands | 366.000 | 105 | 7 | |
POKERPOJKE | Netherlands | 366.000 | 118 | 7 | |
Cedric Jakob A | Schumacher | Belgium | 366.000 | 83 | 5 |
Jener Schwede | Germany | 364.000 | 94 | 3 | |
Patrick Alexander | Stoerr | Germany | 364.000 | 135 | 5 |
Boris | Habel | Slovakia | 362.000 | 96 | 8 |
Bruce Benner | Germany | 357.000 | 124 | 8 | |
Jacobus Hendricus Christinus | De Laat | Netherlands | 354.000 | 112 | 1 |
Jeremy Annie L | Van Jener Linden | Belgium | 354.000 | 82 | 3 |
Jan Henderikus | Halsema | Netherlands | 354.000 | 105 | 2 |
Marco | Graziano | Italy | 352.000 | 108 | 1 |
Wesly Elle Otto Lau | Weijsters | Netherlands | 352.000 | 98 | 8 |
Frank Jean P | De Busscher | Belgium | 350.000 | 150 | 6 |
ERIKNITRO | Italy | 349.000 | 106 | 4 | |
Ondrej | Lon | Czech Republic | 349.000 | 133 | 2 |
Fokke Romkes | Oosterbaan | Netherlands | 349.000 | 152 | 4 |
Jazzie Boy Luca | Hoebe | Netherlands | 346.000 | 119 | 4 |
Konah | Koster | Netherlands | 346.000 | 131 | 8 |
Jonny | Lohse | Germany | 345.000 | 100 | 6 |
Lithium Xia | Hu | Netherlands | 344.000 | 103 | 7 |
Mick | Heder | Denmark | 342.000 | 99 | 3 |
Leendert | Vermeer | Netherlands | 342.000 | 123 | 8 |
Mahmoud Andre | Shahin | Germany | 341.000 | 129 | 8 |
PIRO | Germany | 339.000 | 151 | 6 | |
Ronald | Van De Lindenbaum | Netherlands | 339.000 | 129 | 1 |
Jante Karel M | Van Elsen | Belgium | 338.000 | 137 | 7 |
Igor | Salomasov | Russian Federation | 338.000 | 91 | 7 |
Shachar | Yonayov | Israel | 336.000 | 130 | 1 |
Sergii | Karpov | Ukraine | 335.000 | 109 | 4 |
Josse | Josemans | Åland Islands | 335.000 | 81 | 6 |
Lukas | Bregenzer | Germany | 334.000 | 128 | 3 |
EricY | Reich der Mitte | 333.000 | 86 | 6 | |
Raf Jozef Wolfram | Martens | Belgium | 331.000 | 130 | 6 |
Jakub | Svec | Czech Republic | 328.000 | 129 | 6 |
Peter | Hapers | Netherlands | 325.000 | 124 | 7 |
Honey moon | Germany | 323.000 | 120 | 7 | |
Ondrej | Houra | Czech Republic | 322.000 | 131 | 5 |
Salih | Oezdemir | Turkey | 321.000 | 128 | 4 |
Jan Elisabeth Mathieu | Pagen | Netherlands | 321.000 | 84 | 3 |
Odin | Wierenga | Netherlands | 321.000 | 136 | 3 |
Thomas | Theurer | Germany | 318.000 | 90 | 2 |
Homar | Rassi Neto | Brazil | 316.000 | 152 | 8 |
Davide | Della Bernarda | Italy | 313.000 | 119 | 3 |
Danny | De Ronde | Netherlands | 313.000 | 90 | 6 |
Melvin | Olierook | Netherlands | 313.000 | 86 | 3 |
Jan | Ernsten | Netherlands | 308.000 | 111 | 6 |
Alessandro | Petrungaro | Germany | 306.000 | 137 | 2 |
Thierry Jeffrey J | De Quick | Belgium | 305.000 | 101 | 3 |
Dennis Christiaens | Netherlands | 304.000 | 126 | 4 | |
šimon | Slovakia | 303.000 | 92 | 1 | |
Sebastien | Hestin | France | 302.000 | 128 | 2 |
Antonie | Zom | Netherlands | 301.000 | 104 | 1 |
Alexander August | Frederickx | Belgium | 299.000 | 80 | 7 |
Cheng Wei | Yin | Belgium | 299.000 | 134 | 6 |
Antoine Hendrikus Theodorus | Vranken | Netherlands | 299.000 | 117 | 7 |
Harold James | Reynolds | Ireland | 295.000 | 87 | 5 |
Jan Willem Cornelis | Adriaanse | Netherlands | 294.000 | 130 | 4 |
Sergii | Danashevskyi | Ukraine | 291.000 | 120 | 4 |
Willy | Blaauwijkel | Netherlands | 290.000 | 118 | 3 |
Marlon Lorenzo Valentin | Van Leeuwaarde | Netherlands | 289.000 | 108 | 8 |
Dimitrios | Anastasakis | Greece | 289.000 | 122 | 7 |
Ronald Wilhelmus Maria | Migchielsen | Netherlands | 289.000 | 86 | 4 |
Thijs | Verhage | Netherlands | 288.000 | 104 | 4 |
Franz Josef | Buhl | Germany | 286.000 | 83 | 2 |
Michel | Plomp | Netherlands | 286.000 | 61 | 5 |
Attila | Horvat | Germany | 283.000 | 136 | 8 |
Kevin | Liebschner | Germany | 283.000 | 133 | 7 |
Brian Gregory | Tweeboom | Netherlands | 282.000 | 121 | 5 |
Philipe | Hen | Israel | 282.000 | 113 | 3 |
Fabian | Universalschlüssel | Germany | 280.000 | 85 | 3 |
Johan Diederich | Van Rietschoten | Netherlands | 277.000 | 121 | 2 |
Ann-Roos A.a. | Callens | Belgium | 277.000 | 106 | 3 |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 276.000 | 97 | 3 |
Roy | Van Kessel | Netherlands | 276.000 | 88 | 5 |
Laurens Wim | Polus | Belgium | 275.000 | 110 | 8 |
Everardus Johannes | Heijnen | Netherlands | 275.000 | 152 | 5 |
Bjoern | Wilken | Germany | 272.000 | 83 | 7 |
Marc | Hasper | Netherlands | 271.000 | 114 | 8 |
Arnoldus Danny | Schrijver | Netherlands | 270.000 | 82 | 7 |
Jelmer | Schuurmans | Netherlands | 268.000 | 110 | 4 |
Ronald Henricus Gerardus | Van Retten | Netherlands | 267.000 | 100 | 4 |
Tom | Steegmans | Belgium | 263.000 | 80 | 6 |
Lucas Carl | Bahnmueller | Netherlands | 262.000 | 84 | 5 |
Oleksandr | Fediv | Ukraine | 260.000 | 92 | 7 |
Hans | Van Vlaanderen | Netherlands | 259.000 | 123 | 6 |
Dirk Louise P | Rasking | Belgium | 257.000 | 121 | 1 |
Gerrit Jan Gerwin | Janssen | Netherlands | 255.000 | 124 | 6 |
Richard | Buirs | Netherlands | 254.000 | 98 | 5 |
Heiko | Moll | Germany | 253.000 | 113 | 2 |
Dltri Ingnazio | Somai | Netherlands | 252.000 | 136 | 2 |
Daniel Marthijn | Lakerveld | Netherlands | 252.000 | 132 | 2 |
Vincent Jan Paul | De Graaf | Netherlands | 252.000 | 109 | 5 |
Benjamin J | Van Den Heuvel | Netherlands | 251.000 | 85 | 4 |
Sascha Bruno Markus | Kohl | Germany | 250.000 | 81 | 7 |
Rodean Domitilio | Pikero | Netherlands | 250.000 | 61 | 1 |
Ioannis | Mantonanakis | Greece | 247.000 | 151 | 7 |
Nikolaos | Panos | Greece | 247.000 | 114 | 7 |
Dirk | Deltour | Netherlands | 246.000 | 137 | 3 |
Timotheus Marcus | Van Turenhout | Netherlands | 246.000 | 116 | 1 |
Michael | Van Jener Werf | Netherlands | 246.000 | 90 | 1 |
Maarten Stefan | Groot | Netherlands | 244.000 | 112 | 4 |
Romy | Heesen | Netherlands | 243.000 | 111 | 8 |
Didier Mathias Josephina | Bollen | Netherlands | 242.000 | 82 | 2 |
Ayhan | Kalkan | Belgium | 240.000 | 106 | 8 |
Surikatta | France | 239.000 | 99 | 1 | |
Sebastiaan | Wijmans | Netherlands | 238.000 | 89 | 7 |
Heinz | Traut | Germany | 238.000 | 97 | 7 |
Tom Gilbert M | De Munck | Belgium | 237.000 | 96 | 5 |
LORD MULLIGAN | Germany | 235.000 | 94 | 2 | |
Dariusz Jan | Wallusch | Germany | 233.000 | 90 | 8 |
Delgersuren | Luvsandorj | Netherlands | 233.000 | 108 | 7 |
Armijn Eelko | Meijer | Netherlands | 232.000 | 89 | 6 |
Wouter | De Graaf | Netherlands | 232.000 | 136 | 4 |
Petrus J J | Schouten | Netherlands | 232.000 | 87 | 7 |
Pooh | Italy | 231.000 | 116 | 5 | |
Giovanni Andre D | Dupont | Belgium | 229.000 | 130 | 7 |
Philippe Prosper | Dhondt | Belgium | 229.000 | 104 | 7 |
Ali | Eghbalzad | Austria | 228.000 | 130 | 2 |
Chris Pierre Fluor | Verbeeck | Belgium | 228.000 | 115 | 3 |
Aloys Henricus Maria | Schurink | Netherlands | 228.000 | 103 | 8 |
Andreas | Zipperle | Italy | 226.000 | 152 | 2 |
Martijn Wouter | Dee | Netherlands | 224.000 | 131 | 6 |
Kadir | Oeren | Netherlands | 222.000 | 127 | 2 |
Rens | Boerke | Netherlands | 219.000 | 89 | 8 |
Henderik Harm | Veenker | Netherlands | 219.000 | 119 | 1 |
Bedrich | Konecny | Czech Republic | 217.000 | 105 | 4 |
Kenan | Wemmenhove | Netherlands | 217.000 | 134 | 3 |
Nelissen | Joseph Antonie | Belgium | 216.000 | 87 | 8 |
Yevhen | Dzhura | Ukraine | 216.000 | 117 | 3 |
Milad | Oghabian | Netherlands | 216.000 | 120 | 8 |
Martin Hummel | Netherlands | 213.000 | 127 | 5 | |
El Sharif | Czech Republic | 212.000 | 124 | 3 | |
Ondrej | Nemec | Czech Republic | 212.000 | 100 | 2 |
Sander L | Van Maanen | Netherlands | 212.000 | 86 | 5 |
Steven | Wolter | Germany | 210.000 | 105 | 1 |
Karol | Radomski | Poland | 210.000 | 117 | 4 |
Vittorio | Londoni | Italy | 210.000 | 106 | 5 |
Joost Hubertus Franciscus | Sniedt | Netherlands | 210.000 | 101 | 4 |
Dr.Hellas | Germany | 209.000 | 105 | 8 | |
Ronald Jan | Woudstra | Netherlands | 207.000 | 135 | 4 |
Dennis | Torfs | Belgium | 206.000 | 122 | 8 |
Brian Stephan | Vangoetsenhoven | Belgium | 204.000 | 102 | 7 |
Wailung | Lo | Netherlands | 204.000 | 150 | 5 |
Stefan Abraham Pet | Van Poppel | Netherlands | 203.000 | 100 | 7 |
SQUADOUCHE | Germany | 202.000 | 126 | 7 | |
Laurens | Vermeulen | Belgium | 200.000 | 88 | 8 |
Wouter Dinand | Maters | Netherlands | 200.000 | 95 | 8 |
Michael Emile | Vallion | France | 200.000 | 151 | 5 |
Ondrej | Loula | Czech Republic | 199.000 | 150 | 1 |
Ronny Jos Vanadium | Pickart | Belgium | 196.000 | 152 | 6 |
Giel Pierre | Kusters | Belgium | 195.000 | 120 | 2 |
Daniel Simon | Ortlieb | Germany | 195.000 | 88 | 3 |
Yves Frederic | Bachellerie | France | 195.000 | 115 | 5 |
Panteleimon | Konstantinidis | Germany | 194.000 | 135 | 3 |
Franciscus Antoniu | Van Rixtel | Netherlands | 191.000 | 122 | 3 |
Hendrik Edwin | Lubbers | Netherlands | 190.000 | 126 | 6 |
Thomas Christian | Bohn | Germany | 190.000 | 125 | 2 |
Steve | Rutilo | Belgium | 189.000 | 101 | 1 |
Raymon | Sala | Netherlands | 188.000 | 100 | 3 |
Michel | Baart | Netherlands | 188.000 | 135 | 7 |
Bas | Reitsma | Netherlands | 187.000 | 119 | 7 |
Michal | Struzka | Czech Republic | 187.000 | 123 | 3 |
Jacobus Cornelis Christianus G | Keijser | Netherlands | 186.000 | 91 | 3 |
Patrick Jacobus Karel | Maurmair | Netherlands | 186.000 | 103 | 3 |
Wilbert | Van Deursen | Netherlands | 185.000 | 131 | 4 |
TightFun | Germany | 184.000 | 129 | 3 | |
Johannes | Van Jener Veen | Netherlands | 184.000 | 137 | 4 |
Merijn | Van Rooij | Netherlands | 184.000 | 104 | 5 |
Georgios | Kagiavidis | Greece | 183.000 | 128 | 6 |
Ricardo | Cardol | Netherlands | 182.000 | 116 | 6 |
Juergen | Kaiser | Germany | 181.000 | 91 | 1 |
Daniel Petrov | Stoev | Bulgaria | 181.000 | 127 | 8 |
Raphael David | Pelzers | Germany | 181.000 | 150 | 7 |
Rogillio Roberto Ricardo | Reijme | Netherlands | 180.000 | 126 | 3 |
Günther | Rettel | Germany | 180.000 | 136 | 7 |
Pascal | Claes | Belgium | 180.000 | 101 | 5 |
Michail Petrovic | Deikun | Weißrussland | 175.000 | 133 | 1 |
Fenna Petra | Pieterse | Netherlands | 174.000 | 101 | 2 |
Gerrit Willem | Hogenkamp | Netherlands | 174.000 | 102 | 3 |
Jerome Cesar | Daniel | Germany | 173.000 | 88 | 1 |
Martin Petrov | Stoev | Bulgaria | 169.000 | 95 | 7 |
Adam | Blazek | Czech Republic | 169.000 | 92 | 6 |
Gerhardus Jomannes | Luttikhof | Netherlands | 168.000 | 90 | 3 |
Jan | Veldhuis | Netherlands | 167.000 | 121 | 3 |
Patrick Hendrikus | Lohuis | Netherlands | 166.000 | 150 | 4 |
Mike | Germany | 165.000 | 118 | 2 | |
Berry | Simon | Denmark | 165.000 | 91 | 6 |
Oleksandr | Dolzhenko | Ukraine | 165.000 | 92 | 8 |
Robert | Van De Lindenbaum | Netherlands | 165.000 | 95 | 1 |
Michael Hubert | Gattinger | Germany | 164.000 | 128 | 8 |
Siarhei | Narozhny | Weißrussland | 164.000 | 126 | 5 |
Mike | Moerman | France | 162.000 | 119 | 8 |
Django | Van Eck | Netherlands | 159.000 | 116 | 7 |
Tim | Van Kemenade | Netherlands | 151.000 | 89 | 5 |
Jochem | Bergman | Netherlands | 151.000 | 125 | 6 |
Hans Juergen | Haas | Germany | 150.000 | 103 | 1 |
Yves Guy L | Bormans | Belgium | 149.000 | 125 | 8 |
Wesley Jacobus M | Peinen | Belgium | 149.000 | 132 | 3 |
Dick Wilhelmus Theodorus | Eijlers | Netherlands | 148.000 | 117 | 1 |
Edwin Gerrit | Veenendaal | Netherlands | 148.000 | 104 | 3 |
Yaroslav | Shklyar | Ukraine | 147.000 | 134 | 7 |
Roeland Adrianus Cobalt | Hopstaken | Netherlands | 147.000 | 115 | 7 |
Marc | Schembri | Malta | 145.000 | 117 | 5 |
Zoran | Cosovic | Serbia | 145.000 | 122 | 5 |
Raymond | Van Grasstek | Netherlands | 144.000 | 95 | 5 |
Alain Marcel Isidore | Kempf | France | 144.000 | 127 | 4 |
Paul | Schuttelaars | Netherlands | 144.000 | 133 | 3 |
Gianbattista | Corbelli | Italy | 143.000 | 135 | 8 |
Stephane Richard J | Lomzik | Belgium | 143.000 | 80 | 8 |
Geert | De Witte | Belgium | 143.000 | 129 | 4 |
Vsevolod Steve | Dmitriev | Belgium | 141.000 | 111 | 7 |
Stijn D | Augustinus | Netherlands | 141.000 | 81 | 3 |
Roy Willem Jan | Godschalk | Netherlands | 141.000 | 124 | 5 |
Yuri | Overhand | Netherlands | 141.000 | 106 | 2 |
Johan Jozef | Kelleter | Netherlands | 140.000 | 87 | 1 |
Juraj | Siladi | Slovakia | 139.000 | 120 | 1 |
RiseUp | Germany | 138.000 | 96 | 4 | |
Robert | Petnuch | Slovakia | 137.000 | 102 | 8 |
Wing Yin | Chow | Netherlands | 134.000 | 97 | 2 |
Peter Erich Erwin | Mikschik | Germany | 133.000 | 91 | 2 |
Kurt Peter | Richter | Germany | 131.000 | 134 | 5 |
Vince Vega | Ireland | 130.000 | 113 | 6 | |
Michael | Merlina | Italy | 129.000 | 115 | 2 |
Vegas | Germany | 127.000 | 82 | 5 | |
Bram Matheus Johannes | Berkvens | Netherlands | 127.000 | 131 | 3 |
Pieter | Hermans | Belgium | 126.000 | 99 | 5 |
Manuel | Janas | Germany | 126.000 | 118 | 8 |
Tim | Amptmeijer | Netherlands | 125.000 | 151 | 3 |
Daniel | Fernandez Beltran | Spain | 124.000 | 108 | 3 |
Hein | Van Gent | Netherlands | 124.000 | 118 | 5 |
Larry Richard | Elbers | Netherlands | 123.000 | 123 | 2 |
Oleksandr | Sviderskyi | Ukraine | 123.000 | 132 | 8 |
Schwifty | Switzerland | 122.000 | 85 | 2 | |
Damian Sebastian | Marcinkowski | Poland | 121.000 | 103 | 4 |
Esmeralda Feya Maria | Troost | Netherlands | 121.000 | 83 | 4 |
Thomas | Weis | Germany | 118.000 | 98 | 2 |
Alex Angelo A | Voet-Schwefel | Belgium | 117.000 | 112 | 8 |
Ralf | Smith | Netherlands | 110.000 | 132 | 6 |
Yfiem | Spivack | Israel | 110.000 | 110 | 6 |
Gregory Giovanni | Delforge | Belgium | 109.000 | 87 | 2 |
Jeannine Elm | Tonigold E/Vanadium Herben | Netherlands | 108.000 | 109 | 8 |
Maurizio | Santucci | Netherlands | 106.000 | 134 | 1 |
Thomas Heinz | Schulze | Germany | 105.000 | 61 | 2 |
Daniel | Marcos Jimenez | Germany | 104.000 | 122 | 1 |
Sven | Van Looy | Belgium | 103.000 | 125 | 5 |
Christopher | De Leonardis | Belgium | 100.000 | 84 | 2 |
Lubos | Wetter | Czech Republic | 99.000 | 86 | 7 |
Jan Jurjen | Kamps | Netherlands | 97.000 | 84 | 1 |
Sven | Kersten | Netherlands | 97.000 | 94 | 8 |
Mathias Raoul Kohlenstoff | Vandenrijt | Belgium | 96.000 | 114 | 6 |
Andries | De Bruin | Netherlands | 96.000 | 137 | 1 |
Daan Jozef I | Windmolders | Belgium | 95.000 | 96 | 3 |
Ruwan Indika | Voorn | Netherlands | 92.000 | 87 | 6 |
Andrej | Racek | Slovakia | 91.000 | 121 | 7 |
PRZEMASS | Poland | 90.000 | 92 | 5 | |
ANTIFRAGIL | Germany | 90.000 | 122 | 6 | |
Marc Georges | Thiebaut | France | 88.000 | 128 | 1 |
Filip | Dolezal | Czech Republic | 81.000 | 102 | 1 |
Jiri | Najman | Czech Republic | 78.000 | 61 | 9 |
Josef Vanadium M | Meuwszen | Netherlands | 77.000 | 105 | 3 |
Thorsten | Drews | Germany | 77.000 | 88 | 2 |
Jordy Kohlenstoff | Sanchez | Netherlands | 74.000 | 133 | 8 |
Mikalai | Nikanovich | Weißrussland | 72.000 | 109 | 7 |
Koray | Sueler | Netherlands | 67.000 | 112 | 7 |
Isabella Willemijn | Kok | Netherlands | 66.000 | 81 | 2 |
Ernsthaft Jan | Hermans | Netherlands | 64.000 | 129 | 2 |
Jos | Thannhauser | Netherlands | 61.000 | 152 | 3 |
Ronnie Adrianus Johannes | Verhagen | Netherlands | 56.000 | 83 | 6 |
Carola 1 | Germany | 54.000 | 121 | 4 | |
Amin | Karout | France | 46.000 | 110 | 5 |
Ronald | Van Dam | Netherlands | 24.000 | 102 | 2 |
[ad_2]
Source link