[ad_1]
Zwölf Jahre nach seinem Sieg bei der EPT Deauville hat Lucien Cohen nun auch den Sieg beim € 1.100 Estrellas Poker Tour (ESPT) Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona auf seinem Konto – und € 676.230 Preisgeld.
Als klarer Chipleader war der Pariser ins Finale der letzten sechs Spieler gegangen. Das Rekordfeld von 7.398 Entries hatte insgesamt für einen satten Preispool von € 7.102.080 gesorgt und so konnten sich die letzten sechs ebenfalls über fette Schecks freuen. Alle hatten bereits € 136.850 sicher. Mit viel Action ging es los, schon in der dritten Hand musste sich Avihai Smadga mit gegen von Ferdinando d’Alessio verabschieden, das Board .
Lucien Cohen baute seinen Vorsprung immer weiter aus und er war es auch, der mit Pocket 7s Ankit Ahuja mit verabschiedete. Auf dem Board ging der letzte Rest von Ahuja in die Mitte, Turn und River halfen nicht und man war noch zu viert. Lucien hatte die 100 Mio. Chips Marke durchbrochen und er schien durch niemanden zu stoppen zu sein.
Dann aber konnte Petros Karadimos mit gegen von Lucien verdoppeln und erstmals gab es einen Rückschlag für Lucien. Kurzzeitig war Lucien Cohen gebremst, aber blad schon hatte er die 100 Mio. wieder überschritten. Mit Pocket 8s holte er sich dann die Chips von Danilo Velasevic mit und hatte mehr als doppelt so viele Chips wie Petros Karadimos und Ferdinando D’Alessio zusammen. Es sollte nicht lange dauern, ehe Lucien auf dem Board Petros Karadimos all-in setzte. Petros entschloss sich zum All-in Call mit , doch das Top Pair langte nicht gegen von Lucien.
Mit mehr als einer 4:1 Führung ging Lucien Cohen nun ins Heads-up gegen Ferdinando D’Alessio. Schnell gelang Ferdinando mit gegen auf dem Board der Verdoppler, aber wirklich gefährlich werden konnte der Belgier nicht. Auf dem Flop raiste D’Alessio mit all-in, Lucien überlegte, callte mit . Der Turn , River und damit war Lucien Cohen der Sieger der ESPT Barcelona 2023, er kassierte € 676.230.
Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews.com, alles zur EPT Barcelona 2023 findet Ihr auf Pokerstarslive.com.
Payouts:
Players: | 7398 |
Uniques: | 3291 |
Re-entries: | 4107 |
Total Prize Pool: | €7.102.080 |
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | Lucien Cohen | France | €676.230 | |
2 | Ferdinando D’Alessio | Belgium | €415.320 | |
3 | Petros Karadimos | Greece | €294.620 | |
4 | Danilo Velasevic | Serbia | €232.090 | |
5 | Ankit Ahuja | India | €177.810 | |
6 | Avihai Smadga | Israel | €136.850 | |
7 | Parker Talbot | Canada | PokerStars Ambassador | €105.590 |
8 | Igor Kaufman | Israel | €81.230 | |
9 | Marcos Thielke | Spain | €62.470 | |
10 | Diogo Ferreira | Brazil | €52.080 | |
11 | Kimmo Kurko | Finland | €52.080 | |
12 | Eduard Barsegian | Russia | €43.380 | |
13 | Peter Tordai | Hungary | €43.380 | |
14 | Domenico Paparo | Italy | €36.160 | |
15 | Tommy Nguyen | Norway | €36.160 | |
16 | Joshua Frazer-James | Canada | €31.440 | |
17 | Louis Nyberg | Sweden | €31.440 | |
18 | Stefan Fabian | Romania | €27.320 | |
19 | Luc Lafontaine | Canada | €27.320 | |
20 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | €27.320 | |
21 | Gino Cardenas Serpa | Canada | €23.740 | |
22 | Christoph Cajochen | Switzerland | €23.740 | |
23 | Manuel Bardon O’Shea | Spain | €23.740 | |
24 | Lucas Silva Rocha | Brazil | €20.640 | |
25 | Ionut Dragomir | Romania | €20.640 | |
26 | Andrea Roner | Switzerland | €20.640 | |
27 | Andrew Hinrichsen | Australia | €20.640 | |
28 | Kevin Clement | USA | €17.940 | |
29 | Estanislao Perez | Spain | €17.940 | |
30 | Mathias Haugen | Norway | €17.940 | |
31 | Rolando Camardese | Italy | €17.940 | |
32 | Hanseok Ko | South Korea | €15.580 | |
33 | Braz Borges | Portugal | €15.580 | |
34 | Daniel Fortuno | Spain | €15.580 | |
35 | Benjamin Tessier | France | €15.580 | |
36 | Mykyta Andrusiak | Ukraine | €15.580 | |
37 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | €15.580 | |
38 | Andrej Desset | Slovakia | €15.580 | |
39 | Haitao Luan | China | €15.580 | |
40 | Robert Sanchez Callol | Spain | €13.620 | |
41 | Sergi Martinez | Spain | €13.620 | |
42 | Juan Bastida Perez | Spain | €13.620 | |
43 | Dalibor Mijic | Croatia | €13.620 | |
44 | Vitor Peixoto Moreira | Brazil | €13.620 | |
45 | Santiago Plante | Canada | €13.620 | |
46 | Tom Hall | United Kingdom | €13.620 | |
47 | Alan Ferraro | Argentina | €13.620 | |
48 | Mihai Trofim | Moldova | €13.620 | |
49 | Jeremias Mendoza | Argentina | €13.620 | |
50 | Vasyl Laba | Ukraine | €13.620 | |
51 | Miltiadis Kyriakides | Greece | €13.620 | |
52 | Jose Mesas | Spain | €13.620 | |
53 | Nariman Yaghmai | Iran | €13.620 | |
54 | Frederik Johansen | Denmark | €13.620 | |
55 | Justin Boyle | Ireland | €13.620 | |
56 | Sergio Garcia Leon | Spain | €11.800 | |
57 | Antoine Aivand | France | €11.800 | |
58 | Sim Jae Kyung | South Korea | €11.800 | |
59 | James Akenhead | United Kingdom | €11.800 | |
60 | Robert-Andrei Burlacu | Romania | €11.800 | |
61 | David Hareuveni | Israel | €11.800 | |
62 | Georgios Vrakas | Greece | €11.800 | |
63 | Istvan Varga | Hungary | €11.800 | |
64 | Francisco Puigdemont Rosauro | Spain | €11.800 | |
65 | Juan Castejon | Spain | €11.800 | |
66 | Francois-Xavier Vincenti | France | €11.800 | |
67 | Johnny Mendes | Brazil | €11.800 | |
68 | Nabil Benchaouch | France | €11.800 | |
69 | Paolo Musumeci | Italy | €11.800 | |
70 | Fabian Bartuschk | Germany | €11.800 | |
71 | Petre Ionescu | Romania | €11.800 | |
72 | Emmanouil Asgoudakis | Greece | €10.250 | |
73 | Rafael Mello | Brazil | €10.250 | |
74 | Francisco Gordillo | Chile | €10.250 | |
75 | George Chiriac | Romania | €10.250 | |
76 | Maciej Kondraszuk | Poland | €10.250 | |
77 | Max Burney | United Kingdom | €10.250 | |
78 | Marin Rojas | Spain | €10.250 | |
79 | Felipe Germano | Brazil | €10.250 | |
80 | Marius Lussi | France | €10.250 | |
81 | Vasileios Panagiotou | Greece | €10.250 | |
82 | Salvatore Camarda | Italy | €10.250 | |
83 | Andrej Tekel | Slovakia | €10.250 | |
84 | Samy Salah | France | €10.250 | |
85 | Jeppe Bisgaard | Denmark | €10.250 | |
86 | Alessandro Pichierri | Italy | €10.250 | |
87 | Joseph Bardakji | France | €10.250 | |
88 | Amar Harrouch | France | €10.250 | |
89 | Andrii Zaika | Ukraine | €10.250 | |
90 | Carlos Chang | Taiwan | €10.250 | |
91 | Alexandre Moix Mitjavila | Spain | €10.250 | |
92 | Kiryl Asaulenka | Belarus | €10.250 | |
93 | Byeolram Yu | South Korea | €10.250 | |
94 | Jinyong Wu | France | €10.250 | |
95 | Ewen Trevidy | France | €10.250 | |
96 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | €8.900 | |
97 | Nilson Da Silva | Brazil | €8.900 | |
98 | Quentin Laugt | France | €8.900 | |
99 | Sam Hilger | Luxembourg | €8.900 | |
100 | Ruben Cabrerizo | Spain | €8.900 | |
101 | Damien Beziau | France | €8.900 | |
102 | Catalin Pop | Romania | €8.900 | |
103 | Maxim Bevers | Belgium | €8.900 | |
104 | Lukasz Cygan | Poland | €8.900 | |
105 | Bekim Murtezi | Switzerland | €8.900 | |
106 | Igor Pihela Jr. | Estonia | €8.900 | |
107 | Sebastian Toro Henao | Colombia | €8.900 | |
108 | David Santana | Spain | €8.900 | |
109 | Vladimir Lipnitskii | Russia | €8.900 | |
110 | Pan Qicheng | Spain | €8.900 | |
111 | Adrien Di Grande | Belgium | €8.900 | |
112 | Dionysios Kartsampas | Greece | €8.900 | |
113 | Aidan Connolly | Ireland | €8.900 | |
114 | Brandon Leetz | United Kingdom | €8.900 | |
115 | Gabriel Schroeder | Brazil | €8.900 | |
116 | Alon Mor | Israel | €8.900 | |
117 | Paolo Boi | Italy | €8.900 | |
118 | Antoine Saout | France | €8.900 | |
119 | Mats Ullereng | Norway | €8.900 | |
120 | Antonio Silva | Brazil | €7.820 | |
121 | Anatoly Korochenskiy | Russia | €7.820 | |
122 | Farid Afakir | France | €7.820 | |
123 | Guillaume Pahon | France | €7.820 | |
124 | Cristian Vornicu | Romania | €7.820 | |
125 | Bernat Carreras | Spain | €7.820 | |
126 | Alexander Vuckovic | Switzerland | €7.820 | |
127 | Karl Urbin | France | €7.820 | |
128 | Love Samuelsson | Sweden | €7.820 | |
129 | Juan Garcia Ponce | Spain | €7.820 | |
130 | John Mooney | United Kingdom | €7.820 | |
131 | Bruno Benveniste | France | €7.820 | |
132 | Aleksi Lindholm | Finland | €7.820 | |
133 | Fabio Peluso | Italy | €7.820 | |
134 | Luis Rosero Ramirez | Netherlands | €7.820 | |
135 | Andreia-Elena Coman | Romania | €7.820 | |
136 | Magne Andreassen | Norway | €7.820 | |
137 | Guilebaldo Flores Manzo | Mexico | €7.820 | |
138 | Henri Benoni | France | €7.820 | |
139 | Aidas Urniezius | Lithuania | €7.820 | |
140 | Oskar Massesson | Denmark | €7.820 | |
141 | Mathias Duarte | Uruguay | €7.820 | |
142 | Ion Tabacaru | Romania | €7.820 | |
143 | Dan Petrea | Romania | €7.820 | |
144 | Francky Magliocco | France | €6.880 | |
145 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | €6.880 | |
146 | Sam Tropez | Netherlands | €6.880 | |
147 | Harpreet Gill | Canada | €6.880 | |
148 | Julian Pineda Lozano | Mexico | €6.880 | |
149 | Fabrizio Ortolomo | Italy | €6.880 | |
150 | Miguel Coussement | Belgium | €6.880 | |
151 | Adam Komorowski | Poland | €6.880 | |
152 | Gerald Eisele | Switzerland | €6.880 | |
153 | Kent Roed | Norway | €6.880 | |
154 | Mohamed Mamouni | Algeria | €6.880 | |
155 | Nikolay Ivanov | Bulgaria | €6.880 | |
156 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | €6.880 | |
157 | Daniel Smiljkovic | Germany | €6.880 | |
158 | Iulian-Costel Strugaru | Romania | €6.880 | |
159 | Petar Kalev | Bulgaria | €6.880 | |
160 | Hamza Nasir | United Kingdom | €6.880 | |
161 | Enrico Mosca | Italy | €6.880 | |
162 | Marius Iftimia | Romania | €6.880 | |
163 | Lucas Scafini | Brazil | €6.880 | |
164 | Laurent Arnoux | France | €6.880 | |
165 | Antonio Poncio | Italy | €6.880 | |
166 | Luigi Pignataro | Italy | €6.880 | |
167 | Ali Al Saidy | Norway | €6.880 | |
168 | Sebastian Morillo | Spain | €6.880 | |
169 | Vinicius De Paula | Brazil | €6.880 | |
170 | Virgile Turchi | France | €6.880 | |
171 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | €6.880 | |
172 | Vitor Da Silva | Portugal | €6.880 | |
173 | Cecile Ticherfatine | France | €6.880 | |
174 | Kevin Quillere | France | €6.880 | |
175 | Daniel Tordjman | France | €6.880 | |
176 | Oscar Blanco | Spain | €6.880 | |
177 | Alex Kravchenko | Russia | €6.880 | |
178 | Mohammed Bekheira | Algeria | €6.880 | |
179 | Guilherme Ramalho | Brazil | €6.880 | |
180 | Pierre Gineste | France | €6.880 | |
181 | Georgi Sandev | Bulgaria | €6.880 | |
182 | Alex Baena | Spain | €6.880 | |
183 | Martynas Brazdzionis | Lithuania | €6.880 | |
184 | Mateusz Sikora | Poland | €6.070 | |
185 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | €6.070 | |
186 | Rami Awad | Germany | €6.070 | |
187 | Francisco Garrido Cruz | Spain | €6.070 | |
188 | Luca Sebastiani | Italy | €6.070 | |
189 | Ramon de Pastor | Spain | €6.070 | |
190 | Miroslav Alilovic | France | €6.070 | |
191 | Oscar Ceron | Colombia | €6.070 | |
192 | Dragos-Florin Anton | Romania | €6.070 | |
193 | Branimir Barac | Croatia | €6.070 | |
194 | Maxime Moreno | France | €6.070 | |
195 | Carl Shaw | United Kingdom | €6.070 | |
196 | Lanh Bui | Norway | €6.070 | |
197 | Alberto Suprani | France | €6.070 | |
198 | Blaise Imbert | France | €6.070 | |
199 | Fulvio Ferrero | Italy | €6.070 | |
200 | Oleksii Natoptanyi | Ukraine | €6.070 | |
201 | Cedric Kharif | France | €6.070 | |
202 | Alexandros Dimogiorgis | Greece | €6.070 | |
203 | Dennis Stemmler | Germany | €6.070 | |
204 | Antonio Queijeiro | Spain | €6.070 | |
205 | Arthur Thiriart | Belgium | €6.070 | |
206 | Jeongwoo Lee | South Korea | €6.070 | |
207 | Athanasios Fergiatakis | Netherlands | €6.070 | |
208 | Richard Dromzee | France | €6.070 | |
209 | Allan Robin | France | €6.070 | |
210 | Arik Filstein | Israel | €6.070 | |
211 | Derk van Luijk | Netherlands | €6.070 | |
212 | Danut Chisu | Romania | €6.070 | |
213 | Ricardo Viegas | Portugal | €6.070 | |
214 | Kodor Issa | Germany | €6.070 | |
215 | Nikita Kalinin | Russia | €6.070 | |
216 | Cedric Chevalme | France | €6.070 | |
217 | Joseph O’Donnell | United Kingdom | €6.070 | |
218 | Emmanuel Lopez | Argentina | €6.070 | |
219 | Mark Roovers | Netherlands | €6.070 | |
220 | Charles La Boissonniere | Canada | €6.070 | |
221 | Per Johansen | Norway | €6.070 | |
222 | Alessandro Giordano | Italy | €6.070 | |
223 | Alexandru Anghel | Romania | €6.070 | |
224 | Philippe Le Touche | France | €5.330 | |
225 | Hamed Sedini | France | €5.330 | |
226 | Tarmo Tammel | Estonia | €5.330 | |
227 | Jordan Allan | United Kingdom | €5.330 | |
228 | Tom Vogelsang | Netherlands | €5.330 | |
229 | Sorin Flutur | Romania | €5.330 | |
230 | Matthias De Meulder | Belgium | €5.330 | |
231 | Jon Sataoen | Norway | €5.330 | |
232 | Yuya Kita | Japan | €5.330 | |
233 | Yves Sanchez | France | €5.330 | |
234 | Thibault Tiersonnier | France | €5.330 | |
235 | Gustavo Sousa | Brazil | €5.330 | |
236 | Csaba Szasz | Hungary | €5.330 | |
237 | Joackim Fissenko | Spain | €5.330 | |
238 | Thomas Pearn | United Kingdom | €5.330 | |
239 | Pol Vila | Spain | €5.330 | |
240 | Victor Pertile | Brazil | €5.330 | |
241 | Gilles Nigro | Switzerland | €5.330 | |
242 | Leonardo Rodriguez | Spain | €5.330 | |
243 | Jack Corrigan | USA | €5.330 | |
244 | Brad Kibel | South Africa | €5.330 | |
245 | Giovanni Grosso | Italy | €5.330 | |
246 | Liem Huynh | Sweden | €5.330 | |
247 | Marco Sposito | Italy | €5.330 | |
248 | Xavier Servais | Belgium | €5.330 | |
249 | Ferrando De La Vega | Spain | €5.330 | |
250 | Minomun Belkadi | France | €5.330 | |
251 | Camilla Reventlow | Denmark | €5.330 | |
252 | Bart Lybaert | Belgium | €5.330 | |
253 | Aristidis Theodoridis | Greece | €5.330 | |
254 | Lukas Hafner | Austria | €5.330 | |
255 | Hak-Hyun Lee | Sweden | €5.330 | |
256 | Roger Marti | Spain | €5.330 | |
257 | Miguel Bolivar | Spain | €5.330 | |
258 | Younesse Oualgasi | Spain | €5.330 | |
259 | Daniel Fulgescu | Romania | €5.330 | |
260 | Martin Lategui | Uruguay | €5.330 | |
261 | Samuel Polack | Finland | €5.330 | |
262 | Nazar Diachok | Ukraine | €5.330 | |
263 | Levon Donabedian | France | €5.330 | |
264 | Constantin Meyer | Germany | €5.330 | |
265 | Matias Chervin | Argentina | €5.330 | |
266 | Matas Cimbolas | Lithuania | €5.330 | |
267 | Andreas Putz | Germany | €5.330 | |
268 | Agostino Ascone | Italy | €5.330 | |
269 | Jean Dijoux | France | €5.330 | |
270 | Dorin Omilescu | Romania | €5.330 | |
271 | Ettore Esposito | Italy | €5.330 | |
272 | Jorge Diego Garcia | Spain | €5.330 | |
273 | John Lockett | United Kingdom | €5.330 | |
274 | Maoz Tenenbaum | Israel | €5.330 | |
275 | Yoan Ouache | France | €5.330 | |
276 | Vincent Pahon | Switzerland | €5.330 | |
277 | Jose Rodriguez Zurita | Mexico | €5.330 | |
278 | Radu Burca | Romania | €5.330 | |
279 | Sergii Tamrazov | Ukraine | €5.330 | |
280 | Aram Sargsyan | Armenia | €5.330 | |
281 | Tero Laurila | Finland | €5.330 | |
282 | Jose Angulo | Mexico | €5.330 | |
283 | Asad Klein | Germany | €5.330 | |
284 | Janis Bikulcs | Latvia | €5.330 | |
285 | Kamali Azad | Germany | €5.330 | |
286 | Jose Jaraiz Lopez | Spain | €5.330 | |
287 | Iliodoros Kamatakis | Greece | €5.330 | |
288 | Yuliia Mazur | Ukraine | €4.650 | |
289 | Ouassini Mansouri | France | €4.650 | |
290 | Tran Quoc Phong | France | €4.650 | |
291 | Carlos Leiva | Argentina | €4.650 | |
292 | Vahe Martirosyan | Armenia | €4.650 | |
293 | Marco Regonaschi | Italy | €4.650 | |
294 | Thomas Weinmeyer | Austria | €4.650 | |
295 | Christophe Monnin | France | €4.650 | |
296 | Laurent Durand | France | €4.650 | |
297 | Andrea Crobu | Italy | €4.650 | |
298 | Sandro Pitzanti | Netherlands | €4.650 | |
299 | Marc Pont | Spain | €4.650 | |
300 | Uri Reichenstein | Germany | €4.650 | |
301 | Jose Pinheiro | Portugal | €4.650 | |
302 | Simone Demasi | Italy | €4.650 | |
303 | Carlo Savinelli | Italy | €4.650 | |
304 | Pedro Baret Raventos | Spain | €4.650 | |
305 | Carlos Maciel | Argentina | €4.650 | |
306 | Christophe Pollet | France | €4.650 | |
307 | Henrik Veldhoem | Germany | €4.650 | |
308 | Vincenzo Calenda | Italy | €4.650 | |
309 | Erich Tedeschi | France | €4.650 | |
310 | Mikhail Mamonov | Russia | €4.650 | |
311 | Fabian Ortiz | Argentina | €4.650 | |
312 | Andrea Dato | Italy | €4.650 | |
313 | Iaron Lightbourne | United Kingdom | €4.650 | |
314 | Boris Kolev | Bulgaria | €4.650 | |
315 | Sankar Mishra | India | €4.650 | |
316 | Fabian Pongratz | Switzerland | €4.650 | |
317 | Giacomo Raddi | Italy | €4.650 | |
318 | Alessio Isaia | Italy | €4.650 | |
319 | Nils Memmi | France | €4.650 | |
320 | Viorel Gavrila | Romania | €4.650 | |
321 | Alexey Kostyukhin | Russia | €4.650 | |
322 | Alexandre Viard | France | €4.650 | |
323 | Andrea Capannoli | Italy | €4.650 | |
324 | Alexandre Ghiazza | France | €4.650 | |
325 | Dorian Dizy | Spain | €4.650 | |
326 | Michele Fornaro | Italy | €4.650 | |
327 | Ryan Leitch | United Kingdom | €4.650 | |
328 | Yassine Nabih | Belgium | €4.650 | |
329 | Egill Porsteinsson | Iceland | €4.650 | |
330 | Michele Napoli | Italy | €4.650 | |
331 | Matthieu Ferrod | France | €4.650 | |
332 | Anh Do | Czech Republic | €4.650 | |
333 | Gerard Carbo | Spain | €4.650 | |
334 | Kian Kiani | United Kingdom | €4.650 | |
335 | Jorge Ramella | Uruguay | €4.650 | |
336 | Karim Lehoussine | France | €4.650 | |
337 | Pascal Frezza | France | €4.650 | |
338 | Roberto Silvani | Italy | €4.650 | |
339 | Elias Fisz | Netherlands | €4.650 | |
340 | Anthony Sella | France | €4.650 | |
341 | Muhammed Yilmaz | Netherlands | €4.650 | |
342 | Martin Zamani | USA | €4.650 | |
343 | Chun Chang | Netherlands | €4.650 | |
344 | Simon Bouaksa | France | €4.650 | |
345 | Michael Uguccioni | Italy | €4.650 | |
346 | Cesar Sanz | Spain | €4.650 | |
347 | Mario Zorn | Germany | €4.650 | |
348 | Cemil Guzel | Turkey | €4.650 | |
349 | Nuno Li Chiou | Portugal | €4.650 | |
350 | Mohamed Aissani | France | €4.650 | |
351 | Seymour Mackenzie | United Kingdom | €4.650 | |
352 | Miguel Gurrea | Spain | €4.040 | |
353 | Marcin Kreft | Poland | €4.040 | |
354 | Thomas Simm | United Kingdom | €4.040 | |
355 | David Bourdier | France | €4.040 | |
356 | Jorge Palomino | Spain | €4.040 | |
357 | Cedric Bourges | France | €4.040 | |
358 | Nicolas Maquerre | France | €4.040 | |
359 | Denys Fedorenko | Ukraine | €4.040 | |
360 | Vahe Ter-Khachatryan | Armenia | €4.040 | |
361 | Mike Gao | USA | €4.040 | |
362 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | €4.040 | |
363 | Antonio Dascenzo | Italy | €4.040 | |
364 | Haim Dahan | Israel | €4.040 | |
365 | Giovanni Logarzo | Italy | €4.040 | |
366 | Vincenzo Lupoli | Italy | €4.040 | |
367 | Firoz Mangroe | Netherlands | €4.040 | |
368 | Oleksandr Lutsenko | Ukraine | €4.040 | |
369 | Jonathan Bussieres | Canada | €4.040 | |
370 | Emeline Her | France | €4.040 | |
371 | Ajith Tharmalingam | Norway | €4.040 | |
372 | Catalin-Iulian Ciocan | Romania | €4.040 | |
373 | Luka Bojovic | Serbia | €4.040 | |
374 | Dennis Bijen | Netherlands | €4.040 | |
375 | Kevin Fernandez Ferrer | Spain | €4.040 | |
376 | Barham Kakahama | Sweden | €4.040 | |
377 | Ebstein Baroukh | France | €4.040 | |
378 | Rosser Jones | Spain | €4.040 | |
379 | Yonathan Journo | Israel | €4.040 | |
380 | Ramon Sanchez Delgado | Spain | €4.040 | |
381 | Martin Sejer | Denmark | €4.040 | |
382 | Daniel Clausell | Estonia | €4.040 | |
383 | Kamel Boukhalfa | France | €4.040 | |
384 | Vladislav Solovev | Russia | €4.040 | |
385 | Francisko Valdes Femenias | Spain | €4.040 | |
386 | Ramon Lampert | Switzerland | €4.040 | |
387 | Pedro Lopez | Brazil | €4.040 | |
388 | Lucas Seire | Finland | €4.040 | |
389 | Ekrem Esker | Finland | €4.040 | |
390 | Fiodor Martino | Italy | €4.040 | |
391 | Daniel Pastor | Netherlands | €4.040 | |
392 | Mats Rosen | Sweden | €4.040 | |
393 | Julio Nieto Sanchez | Spain | €4.040 | |
394 | Ray Villaman | USA | €4.040 | |
395 | Jeremie Zouari | France | €4.040 | |
396 | Michel Karim | Sweden | €4.040 | |
397 | Yoann Casanovas | France | €4.040 | |
398 | Loris Alaimo | Belgium | €4.040 | |
399 | Espen Nikolaisen | Norway | €4.040 | |
400 | Rafeeq Ibrahim | Netherlands | €4.040 | |
401 | Adrian Ionescu | Romania | €4.040 | |
402 | Seppo Parkkinen | Finland | €4.040 | |
403 | Huseyin Cavuldak | Turkey | €4.040 | |
404 | Rafael Rojano | Spain | €4.040 | |
405 | Yotam Bar Yosef | Israel | €4.040 | |
406 | Younes Hammouchi | France | €4.040 | |
407 | Federico Giai | Italy | €4.040 | |
408 | Jack Salter | United Kingdom | €4.040 | |
409 | Emil Oros | Romania | €4.040 | |
410 | Esteban Garces | Spain | €4.040 | |
411 | Ludvig Sterner | Sweden | €4.040 | |
412 | Roger Sandsmark | Norway | €4.040 | |
413 | Alessandro Seganti | Italy | €4.040 | |
414 | Zhiping Zeng | Hong Kong | €4.040 | |
415 | Mathias Siljander | Finland | €4.040 | |
416 | Didier Mambour | France | €3.500 | |
417 | Damir Savio | Italy | €3.500 | |
418 | Pavlo Yurchenko | Ukraine | €3.500 | |
419 | Vasile Stancu | Romania | €3.500 | |
420 | Thomas Lilamand | France | €3.500 | |
421 | Keith McIntosh | Mexico | €3.500 | |
422 | Julien Tollari | France | €3.500 | |
423 | James Lane | United Kingdom | €3.500 | |
424 | Jean Surlemont | France | €3.500 | |
425 | Georgian Georgescu | United Kingdom | €3.500 | |
426 | Alessandro Barda | Italy | €3.500 | |
427 | Andrii Shestakov | Ukraine | €3.500 | |
428 | Alexandre Renoux | France | €3.500 | |
429 | Antonino Intravaia | Italy | €3.500 | |
430 | Sergi Escote | Spain | €3.500 | |
431 | Tony Aslani | Australia | €3.500 | |
432 | Manuel Corvetti | Italy | €3.500 | |
433 | Pascal Schnidrig | Switzerland | €3.500 | |
434 | Jeffrey Lam | Netherlands | €3.500 | |
435 | Ilija Savevski | North Macedonia | €3.500 | |
436 | Akseli Paalanen | Finland | €3.500 | |
437 | Candido Cappiello | Italy | €3.500 | |
438 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €3.500 | |
439 | Noris Barcimanto | USA | €3.500 | |
440 | Juhani Rantala | Finland | €3.500 | |
441 | Jonathan Hubert | France | €3.500 | |
442 | Miguel Fernandez Monton | Spain | €3.500 | |
443 | Javier Martinez Perez | Spain | €3.500 | |
444 | Viet Van Vo | USA | €3.500 | |
445 | Itai Laufer | Israel | €3.500 | |
446 | Teun Mulder | Netherlands | €3.500 | |
447 | Kim Hyun Sup | South Korea | €3.500 | |
448 | Felix Seidel | Germany | €3.500 | |
449 | Ervin Gjini | Italy | €3.500 | |
450 | Roelof Pepping | Netherlands | €3.500 | |
451 | Tolly Sakellariou | Australia | €3.500 | |
452 | Maria Agnoletto Andrea | Italy | €3.500 | |
453 | Conor Beresford | United Kingdom | €3.500 | |
454 | Marcelo De Medeiros | Brazil | €3.500 | |
455 | Thierry Navarro | France | €3.500 | |
456 | Faustus Korn | Germany | €3.500 | |
457 | David Vital | France | €3.500 | |
458 | Diogo Vieira | Portugal | €3.500 | |
459 | Andrea Capannoli | Italy | €3.500 | |
460 | Ruben De Sousa | Portugal | €3.500 | |
461 | Ahmed Ibrahimi | Morocco | €3.500 | |
462 | Denys Melnychuk | Ukraine | €3.500 | |
463 | Mika Ramunas | Lithuania | €3.500 | |
464 | Giovanni Gallo | Italy | €3.500 | |
465 | Andrea Benelli | Italy | €3.500 | |
466 | Ahmed Mouwafi | Morocco | €3.500 | |
467 | Samy Boujmala | France | €3.500 | |
468 | Martin Richter | Germany | €3.500 | |
469 | Mateusz Kubik | Belgium | €3.500 | |
470 | Daniel Hope | Ireland | €3.500 | |
471 | Mohamed El Berrak | France | €3.500 | |
472 | Emmanuel Wiss | France | €3.500 | |
473 | Alexander Delgado | Spain | €3.500 | |
474 | Bernat Capdevila Montes | Spain | €3.500 | |
475 | Juan Repetto | Argentina | €3.500 | |
476 | Krzysztof Czerwieniec | Poland | €3.500 | |
477 | Lorenzo Arduini | Italy | €3.500 | |
478 | Victor Prior Fernandez | Spain | €3.500 | |
479 | Andrei Boghean | Romania | €3.500 | |
480 | Miha Travnik | Slovenia | €3.500 | |
481 | Yin Zhang | Italy | €3.500 | |
482 | Samuel Fournier | France | €3.500 | |
483 | Manuel Goncalves | Portugal | €3.500 | |
484 | Youssafi Khalil | Germany | €3.500 | |
485 | Christian Sargues Hernandez | Spain | €3.500 | |
486 | Miguel Delgado | Spain | €3.500 | |
487 | Peter Jaksland | Denmark | €3.500 | |
488 | Remco Linnekamp | Netherlands | €3.500 | |
489 | Marc Tusch | Germany | €3.500 | |
490 | Mathieu Bonnet | France | €3.500 | |
491 | Anthony Kennedy | United Kingdom | €3.500 | |
492 | Giuseppe Tarsia | Italy | €3.500 | |
493 | Ioannis Georgopoulos | Greece | €3.500 | |
494 | Juan Gonzalez Suarez | Spain | €3.500 | |
495 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | €3.500 | |
496 | Sony Bleuze | France | €3.500 | |
497 | Kasper Wurtz | Denmark | €3.500 | |
498 | Giorgi Kachlishvili | Georgia | €3.500 | |
499 | Remy Oruc | Netherlands | €3.500 | |
500 | Ali Alnuaimi | United Arab Emirates | €3.500 | |
501 | Giuseppe Alfano | Italy | €3.500 | |
502 | Oleksandr Hrdlychka | Ukraine | €3.500 | |
503 | Jamie Whyte | United Kingdom | €3.500 | |
504 | Paulo Rodrigues | Brazil | €3.500 | |
505 | Mohammed Mamode | France | €3.500 | |
506 | Francesco Blasio | Italy | €3.500 | |
507 | Francisco Duart | Spain | €3.500 | |
508 | Alexandre Reard | France | €3.500 | |
509 | Andrea Cortellazzi | Italy | €3.500 | |
510 | Ryan Dansie | United Kingdom | €3.500 | |
511 | Juri Mereu | Italy | €3.500 | |
512 | Aliaksandr Shylko | Belarus | €3.030 | |
