[ad_1]
Dieser Rekord stand schon stramm, letztlich sind es 1.747 Entries beim € 5.300 Main Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris im Le Palais des Congres geworden. 222 Spieler möglich sein in Tag 3, Matthias Lipp liegt wie bester Homo austriacus hinaus Reihe 3.
Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 ungeschützt und wie immer entschlossen sich noch wenige zum späten (Wieder)Einstieg. Insgesamt konnte man diesjährig 1.747 Entries verbuchen:
Day 1a: 607 Entries
Day 1b: 1,054 Entries
Day 2: 86 new Entries
Total: 1,747 Entries von 1.224 Spielern
Nachdem den Abzügen lagen damit stattliche € 8.385.600 in den Pot. Dasjenige erste Ziel waren die 255 Geldränge, die zusammensetzen MindestensCash von € 8.650 sicherten. Viele DACHs waren unterdies, viele wie Jessica Teusl, Hossein Ensan, Leonard Maue, Fabian Rollkragenpulli, Christopher Pütz, Yannick Schumacher und so weiter, hatten Vormittag Schluss. Im Gegensatz dazu fernerhin Gaelle Baumann, Parker Talbot, Guillaume Diaz oder Steve O’Dwyer hatten Vormittag Freizeit.
Schnell ging es in Richtung Geldränge und in Level 15 war man dann fernerhin schon hinaus welcher Bubble. Mit Jacks traf Ignacio Molina hinaus die Queens von Eliot Hudon, dasjenige Mainboard und Molina ging wie Bubble Boy leer aus. Solange bis zum Finale des Tages hieß es dann noch zum Besten von wenige „Seat Open“, darunter fernerhin Oswin Ziegelbecker oder Moritz Lockpick.
Eliot Hudon sicherte sich mit 955.000 Kartoffelchips die klare Vorhut vor Alexios Zervos mit 788.000, hinten rangiert Matthias Lipp mit 714.000. Die DACHs in Tag 3:
Reihe | Name | Nation | Kartoffelchips | Table | Seat |
3 | Matthias Lipp | Austria | 714.000 | 7 | 1 |
4 | David Kaufmann | Germany | 700.000 | 27 | 4 |
12 | Sirzat Hissou | Germany | 512.000 | 18 | 1 |
22 | Leon Sturm | Germany | 434.000 | 2 | 8 |
39 | Max Neugebauer | Austria | 377.000 | 9 | 2 |
46 | Julien Groenendijk | Germany | 365.000 | 17 | 7 |
53 | Alexander Tkatschew | Germany | 348.000 | 15 | 3 |
75 | Fabian Niederreiter | Germany | 287.000 | 20 | 3 |
91 | Lukas Keramiker | Austria | 254.000 | 10 | 8 |
94 | David Wintersberger | Germany | 250.000 | 7 | 2 |
108 | Lars Kamphues | Austria | 212.000 | 4 | 8 |
117 | Bernhard Schlips | Austria | 199.000 | 20 | 7 |
142 | Samuel Ju | Germany | 151.000 | 26 | 3 |
181 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 90.000 | 21 | 2 |
184 | Kai Wappenherold | Germany | 87.000 | 22 | 1 |
193 | Marius Gierse | Germany | 77.000 | 12 | 2 |
199 | Alex Glogar | Austria | 71.000 | 19 | 3 |
200 | Leonard Herrmann | Germany | 71.000 | 28 | 6 |
204 | Stefan Jedlicka | Austria | 66.000 | 19 | 6 |
212 | Konstantin Held | Germany | 47.000 | 11 | 1 |
218 | Soenke Jahn | Germany | 33.000 | 7 | 7 |
Nebst den Blinds 2k/5k/5k geht es in Tag 3, jedweder nach sich ziehen schon € 9.900 sicher. Gen den Sieger warten am Finale € 1.287.800, allerdings solange bis dorthin ist es noch ein langer Weg.
Wenn schon heute gibt es wieder den offiziellen englischen Stream und den deutschen Stream von Felix „xflixx“ Schneiders und seinem Team. Die Coverage zum Event findet Ihr wie immer hinaus Pokernews.com, jedweder Nicht hinaus pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Main Event
Buy In: € 5.300
Players: 1.747 (1.224/523)
left: 222
Total Prize Schwimmbecken: € 8.385.600
Redraw Tag 3
Reihe | Name | Nation | Kartoffelchips | Table | Seat |
1 | Eliot Hudon | Canada | 955.000 | 9 | 8 |
2 | Alexios Zervos | Greece | 788.000 | 7 | 5 |
3 | Matthias Lipp | Austria | 714.000 | 7 | 1 |
4 | David Kaufmann | Germany | 700.000 | 27 | 4 |
5 | Eero Rantala | Finland | 685.000 | 15 | 4 |
6 | Farid Jattin | Colombia | 660.000 | 24 | 1 |
7 | Clement Michaud | France | 606.000 | 11 | 6 |
8 | Daniel De Sousa Custodio | Portugal | 587.000 | 27 | 5 |
9 | Alessandro Minasi | Italy | 574.000 | 1 | 4 |
10 | Eric Sfez | France | 551.000 | 27 | 6 |
11 | Jose Plaza | Spain | 533.000 | 18 | 6 |
12 | Sirzat Hissou | Germany | 512.000 | 18 | 1 |
13 | Eric Afriat | Canada | 510.000 | 5 | 4 |
14 | Barny Boatman | United Kingdom | 510.000 | 15 | 2 |
15 | Ami Barer | Canada | 497.000 | 9 | 4 |
16 | Gianluca Speranza | Italy | 495.000 | 14 | 4 |
17 | Sergi Reixach | Spain | 469.000 | 2 | 4 |
18 | Francisco Perez | Portugal | 459.000 | 2 | 6 |
19 | Slimane Mameche | France | 454.000 | 21 | 3 |
20 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 441.000 | 10 | 2 |
21 | Jerry Odeen | Sweden | 435.000 | 20 | 2 |
22 | Leon Sturm | Germany | 434.000 | 2 | 8 |
23 | Ruida Lin | Hong Kong | 419.000 | 14 | 6 |
24 | Pieter Aerts | Belgium | 417.000 | 28 | 1 |
25 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 415.000 | 19 | 1 |
26 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 409.000 | 27 | 7 |
27 | Ihar Soika | Weißrussland | 408.000 | 6 | 4 |
28 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 404.000 | 25 | 7 |
29 | Joaquim Coutinho | Portugal | 402.000 | 9 | 7 |
30 | Huang Wei | Hong Kong | 399.000 | 5 | 7 |
31 | Timothy Rutherford | Canada | 394.000 | 15 | 8 |
32 | Jon Clark | United Kingdom | 393.000 | 16 | 5 |
33 | Alex Keating | USA | 391.000 | 24 | 8 |
34 | Valery Frere | Belgium | 390.000 | 11 | 8 |
35 | Gregory Fournier | France | 386.000 | 18 | 2 |
36 | Ramzi Karam | Lebanon | 385.000 | 19 | 4 |
37 | Hans Erlandsson | Sweden | 381.000 | 12 | 5 |
38 | Sam Greenwood | Canada | 379.000 | 13 | 3 |
39 | Max Neugebauer | Austria | 377.000 | 9 | 2 |
40 | Barakeh Fadi | Lebanon | 377.000 | 10 | 3 |
41 | Omar Lakhdari | Algeria | 376.000 | 8 | 3 |
42 | Yevhen Dzhura | Ukraine | 375.000 | 6 | 1 |
43 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 370.000 | 2 | 5 |
44 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 370.000 | 21 | 5 |
45 | Grigorii Rodin | Russia | 367.000 | 23 | 6 |
46 | Julien Groenendijk | Germany | 365.000 | 17 | 7 |
47 | Jamil Wakil | Canada | 360.000 | 4 | 5 |
48 | Lorenzo Arduini | Italy | 360.000 | 25 | 8 |
49 | Sahil Chuttani | Nicht | 359.000 | 26 | 1 |
50 | Christophe Malaurie | France | 357.000 | 5 | 1 |
51 | Liangce Ni | Reich der Mitte | 354.000 | 26 | 4 |
52 | Peter Jorgne | Sweden | 353.000 | 15 | 1 |
53 | Alexander Tkatschew | Germany | 348.000 | 15 | 3 |
54 | Anton Wigg | Sweden | 343.000 | 25 | 6 |
55 | Youcef Benzerfa | France | 330.000 | 1 | 6 |
56 | Robin Ylitalo | Sweden | 329.000 | 7 | 4 |
57 | Sindre Hansen | Norway | 325.000 | 6 | 5 |
58 | Gary Mamou | France | 323.000 | 6 | 7 |
59 | Ehsan Amiri | Australia | 322.000 | 11 | 4 |
60 | Tobias Peters | Netherlands | 310.000 | 2 | 3 |
61 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | 310.000 | 20 | 8 |
62 | Romain Lewis | France | 310.000 | 25 | 3 |
63 | Bryan Paris | USA | 309.000 | 8 | 5 |
64 | Arsenii Karmatckii | Russia | 305.000 | 26 | 7 |
65 | Lewis Spencer | United Kingdom | 300.000 | 7 | 8 |
66 | Anthony Kennedy | United Kingdom | 300.000 | 10 | 7 |
67 | Rikiya Jinbo | Land der aufgehenden Sonne | 298.000 | 5 | 3 |
68 | Boris Angelov | Bulgaria | 298.000 | 13 | 5 |
69 | Kevin Dedner | France | 298.000 | 22 | 6 |
70 | Kostya Zaks | France | 297.000 | 4 | 2 |
71 | Gonzalo Almeida | Argentina | 295.000 | 26 | 2 |
72 | Andrea Scarrone | Italy | 290.000 | 10 | 6 |
73 | Gilles Cadignan | France | 290.000 | 17 | 2 |
74 | Padraig O’Neill | Ireland | 290.000 | 19 | 7 |
75 | Fabian Niederreiter | Germany | 287.000 | 20 | 3 |
76 | Terry Vlastos | France | 287.000 | 24 | 6 |
77 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 282.000 | 27 | 3 |
78 | Christos Argyriadis | Greece | 279.000 | 9 | 5 |
79 | Timothy Adams | Canada | 279.000 | 12 | 1 |
80 | Tarmo Tammel | Estonia | 279.000 | 19 | 8 |
81 | Mengqi Chen | Hong Kong | 272.000 | 8 | 7 |
82 | David Tous Rosich | Spain | 270.000 | 22 | 7 |
83 | Peter Jaksland | Denmark | 270.000 | 25 | 1 |
84 | Zhongxian Lithium | Reich der Mitte | 270.000 | 28 | 5 |
85 | Owen Dodd | United Kingdom | 268.000 | 2 | 1 |
86 | Derk van Luijk | Netherlands | 268.000 | 23 | 7 |
87 | Maxime Chilaud | France | 267.000 | 6 | 8 |
88 | Benny Glaser | United Kingdom | 266.000 | 13 | 6 |
89 | Johannes Verhagen | Netherlands | 264.000 | 27 | 8 |
90 | Volga Uyanik | France | 255.000 | 8 | 2 |
91 | Lukas Keramiker | Austria | 254.000 | 10 | 8 |
92 | Atanas Pavlov | Bulgaria | 253.000 | 23 | 1 |
93 | Byron Kaverman | USA | 252.000 | 9 | 6 |
94 | David Wintersberger | Germany | 250.000 | 7 | 2 |
95 | Francesco Delfoco | Italy | 245.000 | 22 | 2 |
96 | Alexandre Amiel | France | 244.000 | 4 | 4 |
97 | Diego Montone | Italy | 244.000 | 13 | 2 |
98 | Cesar Garcia | Spain | 242.000 | 9 | 3 |
99 | Andrija Robovic | Croatia | 240.000 | 18 | 7 |
100 | Christopher Dowling | Ireland | 233.000 | 22 | 4 |
101 | Levente Szabo | Hungary | 224.000 | 5 | 8 |
102 | Alexander van welcher Swaluw | Netherlands | 223.000 | 3 | 5 |
103 | Daniel Kyosev | Bulgaria | 223.000 | 28 | 4 |
104 | Arthur Emig | France | 219.000 | 5 | 2 |
105 | Tsai Ting-Yi | Thailand | 216.000 | 20 | 1 |
106 | Malcolm Franchi | France | 213.000 | 17 | 3 |
107 | Raman Dziamyanik | Weißrussland | 213.000 | 28 | 2 |
108 | Lars Kamphues | Austria | 212.000 | 4 | 8 |
109 | Jonathan Swerdlow | Belgium | 212.000 | 14 | 1 |
110 | Valentin Oberhauser | France | 211.000 | 1 | 2 |
111 | Serhii Tarnakin | Ukraine | 211.000 | 11 | 2 |
112 | Mathieu Selides | France | 211.000 | 18 | 8 |
113 | Christian Stantchev | France | 205.000 | 6 | 6 |
114 | Clement Kerrien | France | 203.000 | 12 | 7 |
115 | Andre Marques | Portugal | 202.000 | 5 | 6 |
116 | Jason Anand | New Zealand | 202.000 | 13 | 1 |
117 | Bernhard Schlips | Austria | 199.000 | 20 | 7 |
118 | Jorge Ramella | Uruguay | 195.000 | 14 | 2 |
119 | Vincent Meli | France | 193.000 | 17 | 6 |
120 | Kostadin Kostadinov | Bulgaria | 192.000 | 21 | 7 |
121 | Govert Metaal | Netherlands | 191.000 | 13 | 7 |
122 | Javier Fernandez | Spain | 190.000 | 1 | 8 |
123 | Romeric Redjdal | France | 187.000 | 22 | 8 |
124 | Joao Sydenstricker | Brazil | 187.000 | 28 | 8 |
125 | Antoine Camors | France | 182.000 | 7 | 3 |
126 | Walter Treccarichi | Italy | 181.000 | 4 | 1 |
127 | Sylvain Loosli | France | 180.000 | 14 | 5 |
128 | Ivan Abramchuk | Ukraine | 176.000 | 23 | 8 |
129 | Igor Picone | Belgium | 175.000 | 14 | 3 |
130 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 170.000 | 20 | 4 |
131 | Fouad Rabahie | Lebanon | 167.000 | 12 | 6 |
132 | Maxime Parys | France | 166.000 | 8 | 8 |
133 | Linus Hjulstroem | Sweden | 165.000 | 26 | 8 |
134 | Stanislav Tishkevich | Israel | 164.000 | 11 | 3 |
135 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 163.000 | 8 | 4 |
136 | Gheorghe Fedorca | Romania | 162.000 | 24 | 3 |
137 | James Nixon | United Kingdom | 162.000 | 28 | 7 |
138 | David McConachie | United Kingdom | 161.000 | 17 | 1 |
139 | Mehdi Merai | France | 160.000 | 3 | 7 |
140 | Joshua Duce | Australia | 154.000 | 26 | 5 |
141 | Tom Middleton | United Kingdom | 151.000 | 3 | 4 |
142 | Samuel Ju | Germany | 151.000 | 26 | 3 |
143 | Mathias Siljander | Finland | 149.000 | 15 | 6 |
144 | Lucas Seire | Finland | 146.000 | 6 | 3 |
145 | Stefan Olofsson | Sweden | 140.000 | 1 | 3 |
146 | Dario De Paz | Italy | 139.000 | 16 | 8 |
147 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 138.000 | 3 | 2 |
148 | Viacheslav Buldygin | Russia | 138.000 | 3 | 6 |
149 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 138.000 | 12 | 3 |
150 | Miroslav Alilovic | France | 137.000 | 1 | 7 |
151 | Catalin Moraru | Romania | 137.000 | 19 | 2 |
152 | Eduard Barsegian | Russia | 137.000 | 20 | 6 |
153 | Krasimir Neychev | Bulgaria | 137.000 | 23 | 3 |
154 | Ian Bradley | United Kingdom | 136.000 | 18 | 4 |
155 | Santhosh Suvarna | Nicht | 136.000 | 22 | 3 |
156 | Xavier Zuczkowski | France | 134.000 | 18 | 3 |
157 | Diogo Coelho | Portugal | 133.000 | 21 | 4 |
158 | Arthur Conan | France | 131.000 | 16 | 1 |
159 | Adam Wagner | Czech Republic | 129.000 | 24 | 2 |
160 | Eli Ross | USA | 125.000 | 11 | 5 |
161 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 125.000 | 25 | 5 |
162 | Victor Briffard | France | 124.000 | 10 | 4 |
163 | Vladimir Lipnitskii | Russia | 122.000 | 10 | 1 |
164 | Simon Wiciak | France | 119.000 | 7 | 6 |
165 | Thomas Saminadin | France | 119.000 | 17 | 4 |
166 | Mathew Frankland | United Kingdom | 119.000 | 25 | 2 |
167 | Pierre Calamusa | France | 113.000 | 16 | 7 |
168 | Aliaksandr Yarosh | Weißrussland | 109.000 | 8 | 1 |
169 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | 108.000 | 16 | 4 |
170 | Pedro Madeira | Brazil | 108.000 | 27 | 2 |
171 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | 105.000 | 16 | 6 |
172 | Cristian Veres | Romania | 101.000 | 4 | 7 |
173 | Edward Yam | Kong Hong | 100.000 | 6 | 2 |
174 | Jacob Stone | United Kingdom | 97.000 | 12 | 4 |
175 | Bernard Darmon | France | 97.000 | 19 | 5 |
176 | Younes Hammouchi | France | 97.000 | 26 | 6 |
177 | Andreia-Elena Coman | Romania | 96.000 | 9 | 1 |
178 | Olivier Rebello | Canada | 95.000 | 3 | 8 |
179 | Frank Lagodich | USA | 93.000 | 11 | 7 |
180 | Salvatore Camarda | Italy | 92.000 | 3 | 1 |
181 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 90.000 | 21 | 2 |
182 | Jeffrey Lo | Hong Kong | 87.000 | 18 | 5 |
183 | Nicolas Dumont | France | 87.000 | 21 | 1 |
184 | Kai Wappenherold | Germany | 87.000 | 22 | 1 |
185 | Elliot Smith | Canada | 87.000 | 23 | 5 |
186 | Pierre Chevalier | France | 82.000 | 13 | 8 |
187 | Felipe Boianovsky | Brazil | 79.000 | 1 | 1 |
188 | Matthew Davenport | United Kingdom | 79.000 | 14 | 7 |
189 | Freddy Normand | France | 79.000 | 15 | 7 |
190 | Robert Mather | USA | 78.000 | 1 | 5 |
191 | Iuri Maia Leite | Brazil | 78.000 | 16 | 3 |
192 | Noa Chan | France | 78.000 | 24 | 5 |
193 | Marius Gierse | Germany | 77.000 | 12 | 2 |
194 | Benoit Mahoux | Belgium | 76.000 | 13 | 4 |
195 | Olivier Fazio | France | 75.000 | 4 | 6 |
196 | Alexandre Reard | France | 74.000 | 20 | 5 |
197 | Aliaksei Boika | Weißrussland | 73.000 | 4 | 3 |
198 | Guillaume Nolet | Canada | 73.000 | 22 | 5 |
199 | Alex Glogar | Austria | 71.000 | 19 | 3 |
200 | Leonard Herrmann | Germany | 71.000 | 28 | 6 |
201 | Giovanni Giudice | Italy | 69.000 | 5 | 5 |
202 | Youssef Zereg | France | 68.000 | 23 | 2 |
203 | Yoel Selles | Spain | 67.000 | 17 | 5 |
204 | Stefan Jedlicka | Austria | 66.000 | 19 | 6 |
205 | Maciej Gut | Poland | 66.000 | 21 | 6 |
206 | Yan Zolotukhin | Ukraine | 64.000 | 23 | 4 |
207 | Ivan Stankov | Bulgaria | 64.000 | 25 | 4 |
208 | Luis Rodriguez | Spain | 56.000 | 16 | 2 |
209 | Jean Chicheportiche | France | 55.000 | 2 | 2 |
210 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 55.000 | 12 | 8 |
211 | Jonas Hagstrom | Sweden | 48.000 | 2 | 7 |
212 | Konstantin Held | Germany | 47.000 | 11 | 1 |
213 | Jean-Pierre Boulad | France | 46.000 | 8 | 6 |
214 | Raoul van Wersch | Netherlands | 46.000 | 21 | 8 |
215 | Rolando Carrera | Cuba | 43.000 | 24 | 4 |
216 | Jonathan Ben Soussan | France | 39.000 | 10 | 5 |
217 | Jorge Ufano Pardo | Spain | 39.000 | 14 | 8 |
218 | Soenke Jahn | Germany | 33.000 | 7 | 7 |
219 | Bernardo Pereira | Portugal | 33.000 | 17 | 8 |
220 | Gianluca Cedolia | Canada | 31.000 | 15 | 5 |
221 | Oberschicht Ben Messaoud | France | 28.000 | 24 | 7 |
222 | Nicola Danselmo | Italy | 20.000 | 3 | 3 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €1.287.800 | |||
2 | €804.750 | |||
3 | €574.850 | |||
4 | €442.150 | |||
5 | €340.100 | |||
6 | €261.650 | |||
7 | €201.250 | |||
8 | €154.800 | |||
9 | €119.100 | |||
10 | €91.550 | |||
11 | €91.550 | |||
12 | €76.300 | |||
13 | €76.300 | |||
14 | €63.550 | |||
15 | €63.550 | |||
16 | €53.000 | |||
17 | €53.000 | |||
18 | €46.050 | |||
19 | €46.050 | |||
20 | €46.050 | |||
21 | €40.000 | |||
22 | €40.000 | |||
23 | €40.000 | |||
24 | €34.800 | |||
25 | €34.800 | |||
26 | €34.800 | |||
27 | €34.800 | |||
28 | €30.250 | |||
29 | €30.250 | |||
30 | €30.250 | |||
31 | €30.250 | |||
32 | €26.350 | |||
33 | €26.350 | |||
34 | €26.350 | |||
35 | €26.350 | |||
36 | €26.350 | |||
37 | €26.350 | |||
38 | €26.350 | |||
39 | €26.350 | |||
40 | €22.900 | |||
41 | €22.900 | |||
42 | €22.900 | |||
43 | €22.900 | |||
44 | €22.900 | |||
45 | €22.900 | |||
46 | €22.900 | |||
47 | €22.900 | |||
48 | €22.900 | |||
49 | €22.900 | |||
50 | €22.900 | |||
51 | €22.900 | |||
52 | €22.900 | |||
53 | €22.900 | |||
54 | €22.900 | |||
55 | €22.900 | |||
56 | €19.850 | |||
57 | €19.850 | |||
58 | €19.850 | |||
59 | €19.850 | |||
60 | €19.850 | |||
61 | €19.850 | |||
62 | €19.850 | |||
63 | €19.850 | |||
64 | €19.850 | |||
65 | €19.850 | |||
66 | €19.850 | |||
67 | €19.850 | |||
68 | €19.850 | |||
69 | €19.850 | |||
70 | €19.850 | |||
71 | €19.850 | |||
72 | €17.250 | |||
73 | €17.250 | |||
74 | €17.250 | |||
75 | €17.250 | |||
76 | €17.250 | |||
77 | €17.250 | |||
78 | €17.250 | |||
79 | €17.250 | |||
80 | €17.250 | |||
81 | €17.250 | |||
82 | €17.250 | |||
83 | €17.250 | |||
84 | €17.250 | |||
85 | €17.250 | |||
86 | €17.250 | |||
87 | €17.250 | |||
88 | €17.250 | |||
89 | €17.250 | |||
90 | €17.250 | |||
91 | €17.250 | |||
92 | €17.250 | |||
93 | €17.250 | |||
94 | €17.250 | |||
95 | €17.250 | |||
96 | €15.000 | |||
97 | €15.000 | |||
98 | €15.000 | |||
99 | €15.000 | |||
100 | €15.000 | |||
101 | €15.000 | |||
102 | €15.000 | |||
103 | €15.000 | |||
104 | €15.000 | |||
105 | €15.000 | |||
106 | €15.000 | |||
107 | €15.000 | |||
108 | €15.000 | |||
109 | €15.000 | |||
110 | €15.000 | |||
111 | €15.000 | |||
112 | €15.000 | |||
113 | €15.000 | |||
114 | €15.000 | |||
115 | €15.000 | |||
116 | €15.000 | |||
117 | €15.000 | |||
118 | €15.000 | |||
119 | €15.000 | |||
120 | €13.100 | |||
121 | €13.100 | |||
122 | €13.100 | |||
123 | €13.100 | |||
124 | €13.100 | |||
125 | €13.100 | |||
126 | €13.100 | |||
127 | €13.100 | |||
128 | €13.100 | |||
129 | €13.100 | |||
130 | €13.100 | |||
131 | €13.100 | |||
132 | €13.100 | |||
133 | €13.100 | |||
134 | €13.100 | |||
135 | €13.100 | |||
136 | €13.100 | |||
137 | €13.100 | |||
138 | €13.100 | |||
139 | €13.100 | |||
140 | €13.100 | |||
141 | €13.100 | |||
142 | €13.100 | |||
143 | €13.100 | |||
144 | €11.400 | |||
145 | €11.400 | |||
146 | €11.400 | |||
147 | €11.400 | |||
148 | €11.400 | |||
149 | €11.400 | |||
150 | €11.400 | |||
151 | €11.400 | |||
152 | €11.400 | |||
153 | €11.400 | |||
154 | €11.400 | |||
155 | €11.400 | |||
156 | €11.400 | |||
157 | €11.400 | |||
158 | €11.400 | |||
159 | €11.400 | |||
160 | €11.400 | |||
161 | €11.400 | |||
162 | €11.400 | |||
163 | €11.400 | |||
164 | €11.400 | |||
165 | €11.400 | |||
166 | €11.400 | |||
167 | €11.400 | |||
168 | €11.400 | |||
169 | €11.400 | |||
170 | €11.400 | |||
171 | €11.400 | |||
172 | €11.400 | |||
173 | €11.400 | |||
174 | €11.400 | |||
175 | €11.400 | |||
176 | €11.400 | |||
177 | €11.400 | |||
178 | €11.400 | |||
179 | €11.400 | |||
180 | €11.400 | |||
181 | €11.400 | |||
182 | €11.400 | |||
183 | €11.400 | |||
184 | €9.900 | |||
185 | €9.900 | |||
186 | €9.900 | |||
187 | €9.900 | |||
188 | €9.900 | |||
189 | €9.900 | |||
190 | €9.900 | |||
191 | €9.900 | |||
192 | €9.900 | |||
193 | €9.900 | |||
194 | €9.900 | |||
195 | €9.900 | |||
196 | €9.900 | |||
197 | €9.900 | |||
198 | €9.900 | |||
199 | €9.900 | |||
200 | €9.900 | |||
201 | €9.900 | |||
202 | €9.900 | |||
203 | €9.900 | |||
204 | €9.900 | |||
205 | €9.900 | |||
206 | €9.900 | |||
207 | €9.900 | |||
208 | €9.900 | |||
209 | €9.900 | |||
210 | €9.900 | |||
211 | €9.900 | |||
212 | €9.900 | |||
213 | €9.900 | |||
214 | €9.900 | |||
215 | €9.900 | |||
216 | €9.900 | |||
217 | €9.900 | |||
218 | €9.900 | |||
219 | €9.900 | |||
220 | €9.900 | |||
221 | €9.900 | |||
222 | €9.900 | |||
223 | Moritz Lockpick | Germany | €9.900 | |
224 | Henok Tekle | Netherlands | €8.650 | |
225 | Christian Pedersen | Denmark | €8.650 | |
226 | Juan Pardo | Spain | €8.650 | |
227 | Giovani Torre | Portugal | €8.650 | |
228 | Carlo Savinelli | Italy | €8.650 | |
229 | Oswin Ziegelbecker | Austria | €8.650 | |
230 | Nicolas Necoeuvre | France | €8.650 | |
231 | Michele Tocci | Italy | €8.650 | |
232 | Sergei Petrushevskii | Russia | €8.650 | |
233 | Reza Tabatabaei | United Kingdom | €8.650 | |
234 | Manuel Roca | Spain | €8.650 | |
235 | Silma Macalou | France | €8.650 | |
236 | Bruno Bernardino | Portugal | €8.650 | |
237 | Lev Margolin | Israel | €8.650 | |
238 | Hala Karam | Lebanon | €8.650 | |
239 | Gergely Rona | Hungary | €8.650 | |
240 | Graydon Kowal | Canada | €8.650 | |
241 | Rayane Bouibeb | France | €8.650 | |
242 | Nicholas Funaro | USA | €8.650 | |
243 | Nicklas Krohn Dehli | Denmark | €8.650 | |
244 | Candido Cappiello | Italy | €8.650 | |
245 | Benjamin Chalot | France | €8.650 | |
246 | Rachid El Yaacoubi | France | €8.650 | |
247 | Jose Espina | Spain | €8.650 | |
248 | Humberto Lopes | Spain | €8.650 | |
249 | Endrit Geci | United Kingdom | €8.650 | |
250 | Boris Kolev | Bulgaria | €8.650 | |
251 | Ryan Plant | United Kingdom | €8.650 | |
252 | Chakib Mhiri | Tunisia | €8.650 | |
253 | Johan Schultz Pedersen | Denmark | €8.650 | |
254 | Rauno Kiviloo | Estonia | €8.650 | |
255 | Karim Alleg | France | €8.650 |
EPT Paris 2024
Zeitangabe: 14. solange bis 25. Februar
Ort: Le Palais des Congrès
Events: 46
Buy-Ins: €330 solange bis €50.000, Satellites ab €250
Website: PokerStarsLive.com
Schedule: ->> click
[ad_2]
Source link