Live Poker | EPT Paris: Ram Faravash holt dies 3k Mystery Bounty

[ad_1]

Sozusagen hätte man die 1.000er Marke beim € 3.000 Mystery Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris geknackt, Ram Faravash setzte sich mit 997 Entries starken Feld durch. Pierre May belegte Reihe 4. 

Dei Late Reg war solange bis zum Start vom eigentlichen Finaltag ungeschützt, manche nutzten noch die Gelegenheit zum Späteinstieg und so kam man gen 997 Entries (708/289). Mit dem Start von Tag 2 wurden die Bounty Jetons verteilt, € 50.000 warteten wie Top Bounty, jedweder vier wurden im Laufe von Tag 2 dann nicht zuletzt gezogen. Mit noch 14 Spielern ging es in die Verlängerung, Hossein Ensan und Pierre May waren die letzten deutschen Vertreter.

Z. Hd. Hossein war jener Start ins Finale dann nicht so gut, mit den Jacks gab er die meisten Kartoffelchips an Fabrice Bigot mit den Queens ab. Ihm blieb nicht viel mehr wie ein Big Blind, eine Status konnte er noch gutmachen, im Kontrast dazu gen Reihe 10 z. Hd. € 21.240 war dann doch Schluss.

Mit nur 13 BBs kam Pierre May an den Final Table, konnte im Kontrast dazu mit :Kc. gegen von Ram Faravash verdoppeln. Von kurzer Dauer darauf gelang ihm jener Double-up mit gegen von Tsugunari Toma und Pierre kam immer weiter nachher vorne. Mustafa Al-Sayegh hatte die Spitze, hinten kam – wenn nicht zuletzt mit Leerschritt – schon Pierre. In einem 3-way Pot musste er dann im Kontrast dazu Kartoffelchips lassen, wie Salomon Azria Tsugunari Toma verabschiedete.

Von nun an ging es z. Hd. Pierre May bergab, mit trat er gegen von Ram Faravash an und verabschiedete sich gen dem Hauptplatine      mit Reihe 4.

Ram Faravash konnte sich schließlich durchsetzen und holte den Triumph z. Hd. € 298.796, außerdem gab es nicht zuletzt € 104.500 an Bounties z. Hd. ihn.

Die Coverage findet Ihr unter pokernews.com, jedweder Un… unter pokerstarslive.com.

€ 3k Mystery Bounty
Buy In: € 3.000
Players: 997 (708/289)
Total Prize Swimming-Pool: €2.679.936
Regular Prize Swimming-Pool: €1.682.936
Bounty Prize Swimming-Pool: €997.000

POS NAME COUNTRY TOTAL PRIZE REGULAR PRIZE BOUNTY PRIZE
1 Ram Faravash Australia €403.296 €298.796 €104.500
2 Mustafa Al-Sayegh Belgium €194.720 €186.720 €8.000
3 Salomon Azria France €151.370 €133.370 €18.000
4 Pierre May Germany €106.590 €102.590 €4.000
5 Tsugunari Toma Nippon €83.910 €78.910 €5.000
6 Fabrice Bigot France €75.690 €60.690 €15.000
7 Fehim Hajdari Denmark €53.680 €46.680 €7.000
8 Gediminas Uselis Lithuania €67.910 €35.910 €32.000
9 Arvin Vahdat Persien €30.620 €27.620 €3.000
10 Hossein Ensan Spain €28.240 €21.240 €7.000
11 Uk Huh Seong South Korea €84.240 €21.240 €63.000
12 Louis Linard France €22.200 €17.700 €4.500
13 Birger Larsen Norway €20.700 €17.700 €3.000
14 Stephane Gabarre France €18.760 €14.760 €4.000
15 Marcello Miniucchi Italy €16.760 €14.760 €2.000
16 Bruno Bernardino Portugal €24.300 €12.300 €12.000
17 Ankit Ahuja Un… €18.300 €12.300 €6.000
18 Fahredin Mustafov Bulgaria €24.650 €10.650 €14.000
19 Fabrice Maltez France €11.650 €10.650 €1.000
20 Fouad Toujani France €14.650 €10.650 €4.000
21 Edouard Sadoun France €11.260 €9.260 €2.000
22 Joao Resende Portugal €20.260 €9.260 €11.000
23 Jon Vallinas Spain €14.260 €9.260 €5.000
24 Samuel Fournier France €16.040 €8.040 €8.000
25 Xiaohu Liu VR China €13.040 €8.040 €5.000
26 Marco Poccia Italy €10.040 €8.040 €2.000
27 Michael Rodrigues Pires Portugal €22.040 €8.040 €14.000
28 Kilian Kramer Germany €19.000 €7.000 €12.000
29 Quan Zhou Hong Kong €18.000 €7.000 €11.000
30 Joachim Haraldstad Norway €8.000 €7.000 €1.000
31 Reza Tabatabaei United Kingdom €17.000 €7.000 €10.000
32 Joao Vieira Portugal €8.090 €6.090 €2.000
33 Imad Derwiche Lebanon €8.090 €6.090 €2.000
34 Antoine Saout France €9.090 €6.090 €3.000
35 Mathias Bayer Germany €10.090 €6.090 €4.000
36 Sergey Lebedev Russia €8.090 €6.090 €2.000
37 Sebastien Guinand France €7.090 €6.090 €1.000
38 Daniel Clifford Sweden €9.090 €6.090 €3.000
39 Christian Rotundo Italy €12.090 €6.090 €6.000
40 Julien Sitbon France €11.300 €5.300 €6.000
41 Justin Saliba USA €13.300 €5.300 €8.000
42 Brandon Leetz United Kingdom €10.300 €5.300 €5.000
43 Conor Bergin Ireland €8.300 €5.300 €3.000
44 Marvin Ben Haim France €12.300 €5.300 €7.000
45 Yang Zhang Hong Kong €6.300 €5.300 €1.000
46 Rayane Mokhtar France €10.300 €5.300 €5.000
47 Klemens Roiter Austria €31.300 €5.300 €26.000
48 Vladimir Heinich France €6.300 €5.300 €1.000
49 Nils Pudel Germany €5.300 €5.300 €0
50 Robert-Andrei Burlacu Romania €7.300 €5.300 €2.000
51 Luca Giovannone Italy €6.300 €5.300 €1.000
52 Henri Benoni France €7.300 €5.300 €2.000
53 Mohamed Aissani France €7.300 €5.300 €2.000
54 Joonhee Yea South Korea €6.300 €5.300 €1.000
55 Elie Dib United Arab Emirates €8.300 €5.300 €3.000
56 Mario Navarro Spain €13.610 €4.610 €9.000
57 Jakub Michalak Poland €7.610 €4.610 €3.000
58 Kartik Ved Un… €60.610 €4.610 €56.000
59 Bruno Ribeiro Brazil €5.610 €4.610 €1.000
60 Jonathan Proudfoot United Kingdom €4.610 €4.610 €0
61 Atanas Malinov Bulgaria €15.610 €4.610 €11.000
62 Ivan Zhechev Bulgaria €6.610 €4.610 €2.000
63 Tiago Ramos Portugal €29.610 €4.610 €25.000
64 Mark Buckley Ireland €10.610 €4.610 €6.000
65 Jacques Welcher Megreditchian France €4.610 €4.610 €0
66 Cristian David Romania €5.610 €4.610 €1.000
67 Lorenzo Cendali Italy €10.610 €4.610 €6.000
68 Juan Carlos Vecino Spain €7.610 €4.610 €3.000
69 Fabian Schmidt Germany €7.610 €4.610 €3.000
70 Viliyan Petleshkov Bulgaria €6.610 €4.610 €2.000
71 Daridge Saidi France €6.610 €4.610 €2.000
72 Christophe Pommier France €15.010 €4.010 €11.000
73 Michael Sebban France €4.010 €4.010 €0
74 Simon Mattsson Sweden €5.010 €4.010 €1.000
75 Andras Matrai Hungary €5.010 €4.010 €1.000
76 Jason Wheeler USA €7.010 €4.010 €3.000
77 Christian Dressler Germany €8.010 €4.010 €4.000
78 Alexandre Rabusseau France €5.010 €4.010 €1.000
79 Manuel Bueno Fernandez Spain €6.010 €4.010 €2.000
80 Mohamed El Rais Switzerland €5.010 €4.010 €1.000
81 Ibrahim Ghassan Lebanon €5.010 €4.010 €1.000
82 Julien Loire France €5.010 €4.010 €1.000
83 Gergo Szabo Hungary €4.510 €4.010 €500
84 Frederic Normand Canada €4.010 €4.010 €0
85 Guillermo Gordo Spain €7.010 €4.010 €3.000
86 Bekim Murtezi Switzerland €10.010 €4.010 €6.000
87 Ricardo Caridade Portugal €7.010 €4.010 €3.000
88 Martin Stausholm Denmark €5.010 €4.010 €1.000
89 Jaume Niell Spain €15.010 €4.010 €11.000
90 Elvis Petcu Romania €5.010 €4.010 €1.000
91 David Miscikowski USA €7.010 €4.010 €3.000
92 Andreas Putz Germany €9.010 €4.010 €5.000
93 Alexandre Sako Brazil €5.010 €4.010 €1.000
94 Florian Ribouchon France €8.010 €4.010 €4.000
95 Henok Tekle Netherlands €56.010 €4.010 €52.000
96 Aibek Kozhomzharov Kyrgyzstan €6.480 €3.480 €3.000
97 Gaelle Baumann France €3.480 €3.480 €0
98 Scott Margereson United Kingdom €4.480 €3.480 €1.000
99 Nicolas Betbese Argentina €3.480 €3.480 €0
100 Iulian-Remus Blebea Romania €4.480 €3.480 €1.000
101 Stefan Dimitrov Bulgaria €5.480 €3.480 €2.000
102 Christophe Panetti Switzerland €15.980 €3.480 €12.500
103 Raul van Boxtel Netherlands €3.480 €3.480 €0
104 Arnaud Enselme France €5.480 €3.480 €2.000
105 Joey Weissman USA €3.980 €3.480 €500
106 Stan Jablonski USA €3.480 €3.480 €0
107 Moritz Universalschlüssel Germany €8.480 €3.480 €5.000
108 Lucas Sfez France €5.480 €3.480 €2.000
109 Johannes Straver Netherlands €6.480 €3.480 €3.000
110 Kiryl Asaulenka Weißrussland €3.480 €3.480 €0
111 Vasyl Petyk Ukraine €4.480 €3.480 €1.000
112 Matthew Wantman USA €3.480 €3.480 €0
113 Jeevan Lobo United Kingdom €3.480 €3.480 €0
114 Eduard Anufriiev Ukraine €3.480 €3.480 €0
115 Philippe Souki United Kingdom €5.480 €3.480 €2.000
116 Luis Rodrigues Dono Portugal €39.480 €3.480 €36.000
117 Vahe Martirosyan Armenia €3.480 €3.480 €0
118 Sebastian Schulze Germany €4.480 €3.480 €1.000
119 Marcin Macht Poland €9.480 €3.480 €6.000
120 Frederik Thiemer Germany €7.030 €3.030 €4.000
121 Remigiusz Wyrzykiewicz Poland €4.030 €3.030 €1.000
122 Ali Siblani Lebanon €5.030 €3.030 €2.000
123 Vladimir Andjelic Bosnia and Herzegovina €4.030 €3.030 €1.000
124 Christian Pedersen Denmark €4.030 €3.030 €1.000
125 Luigi Serafin Italy €4.030 €3.030 €1.000
126 Vladas Tamasauskas Lithuania €3.030 €3.030 €0
127 Tomasz Gluszko Poland €4.030 €3.030 €1.000
128 Michael Dwyer Ireland €5.030 €3.030 €2.000
129 Nikolay Ponomarev United Kingdom €4.030 €3.030 €1.000
130 Paul Trotter United Kingdom €3.030 €3.030 €0
131 Justin Steinbrenner Germany €5.030 €3.030 €2.000
132 Bernd Gleibner Germany €5.030 €3.030 €2.000
133 Jeremie Demri France €12.030 €3.030 €9.000
134 Nemanja Lukovic Serbia €5.030 €3.030 €2.000
135 Isabel Baltazar France €4.030 €3.030 €1.000
136 Elias Gutierrez Spain €5.030 €3.030 €2.000
137 Frederic Delval France €3.030 €3.030 €0
138 Olga Iermolcheva Ukraine €3.030 €3.030 €0
139 Lorenzo Lavis France €4.030 €3.030 €1.000
140 Silvio Domingues Costa Portugal €3.030 €3.030 €0
141 Yevhen Sukhov Ukraine €3.030 €3.030 €0
142 Thomas Meignan France €3.030 €3.030 €0
143 Lucien Sin-Ilie France €4.030 €3.030 €1.000
146 Yannick Schumacher Germany €1.000   €1.000
148 Kazuhiko Yotsushika Nippon €11.000   €11.000
149 Arjel Daci Albania €5.000   €5.000
150 Aleksandr Shevliakov Russia €1.000   €1.000
153 Michel Dattani Portugal €25.000   €25.000
157 Mike Watson Canada €1.000   €1.000
158 Alexandros Kolonias Greece €1.000   €1.000
160 Rachid El Yaacoubi France €2.000   €2.000
162 Alexandre Raymond Canada €1.000   €1.000
163 Fady Kamar Lebanon €1.000   €1.000
165 Tan Le United Kingdom €3.000   €3.000
175 Alejandro Lococo Argentina €7.000   €7.000
181 Gerard Rubiralta Spain €5.000   €5.000
183 Tamer Kamel United Kingdom €12.000   €12.000
200 Badr Douch France €1.000   €1.000
203 Taran Parmar Canada €2.000   €2.000
205 Bjorn Verbakel Netherlands €1.000   €1.000
208 Dan Laidlaw United Kingdom €3.000   €3.000
211 Andras Balogh Hungary €1.000   €1.000
212 Finn Zwad Germany €1.000   €1.000
213 Kubanychbek Abakirov Kyrgyzstan €5.000   €5.000
216 Hala Karam Lebanon €1.000   €1.000
218 Nate Silver USA €1.000   €1.000
219 Samuel Mullur Austria €11.000   €11.000
226 Jack Sinclair United Kingdom €6.000   €6.000
228 Pavels Spirins Latvia €1.000   €1.000
230 Juan Pardo Spain €10.000   €10.000
242 Jamie Dwan United Kingdom €1.000   €1.000
249 Jack Hardcastle United Kingdom €1.500   €1.500
268 Matas Cimbolas Lithuania €6.000   €6.000
276 Simone Andrian Italy €1.000   €1.000
326 Marton Czuczor Hungary €1.000   €1.000
343 Luis Rodriguez Spain €5.000   €5.000
356 Niall Farrell United Kingdom €1.000   €1.000
370 Jakob Miegel Germany €1.000   €1.000

EPT Paris 2024

Zeitangabe: 14. solange bis 25. Februar
Ort: Le Palais des Congrès
Events: 46
Buy-Ins: €330 solange bis €50.000, Satellites ab €250
Website: PokerStarsLive.com
Schedule: ->> click

 

[ad_2]

Source link