[ad_1]
Tag 2 beim € 5.300 Main Event dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) ist gespielt und von den 1.154 Entries sind noch 141 Spieler übrig. Die Geldränge sind erreicht und Roman Wappenherold führt dies Feld vor Xiaqing Ji und Bryn Kenney an.
Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 ungeschützt. Insgesamt 1.154 Entries (inklusive 294 Rhenium-Entries) sind es letztlich geworden und so landeten € 5.596.900 im Pot. Die Top 167 Plätze wurden getilgt und tatsächlich wurden die Geldränge gleichwohl schon an Tag 2 erreicht.
Viele deutschsprachige Spieler hatten es in Tag 2 geschafft, nicht allesamt sollten im Kontrast dazu die Geldränge hinhauen. So gingen unter anderem die Späteinsteiger Matthias Eibinger, Andreas Klatt und Dimitri Steinfeuer leer aus, gleichwohl Rainer Kempe, Kai Wappenherold, Sebastian von Toperczer, Ole Schemion, Johannes Dandl, Enrico Rudelitz, Robert Heidorn und viele mehr mussten sich verabschieden. 1.< Sie waren in guter Union, denn gleichwohl Dermot Blain, Pascal Vos, Will Kassouf, Parker Talbot, Steven van Zadelhoff, Peter Turmezey, Juha Helppi, Per Lindenbaum und so weiter mussten sich vor den Geldrängen verabschieden.
In Level 15 war man gen dieser Bubble angekommen. Kleine Menge sollte es dauern, dann konnte „in the money“ verkündet werden. Sami Shokry hatte nur 21k, welches rund fünf BBs entsprach, qua er mit all-in war. Am Flop spielte Yehuda „chikkita banaana“ Cohen an, nur Max Deveson callte. Am Turn check-callte Deveson erneut, am River checkten schließlich beiderlei. Deveson zeigte , im Kontrast dazu Yehuda Cohen holte den Pot mit den Assen. Sami ging qua Bubble Boy leer aus, während die verbliebenen 167 Spieler € 8.960 qua WenigstensCash sicher hatten.
Während Fedor Kruse verdoppeln konnte, blieb es pro Fabian Gumz beim WenigstensCash, weil seine Könige von Tom Vogelsang mit zerstört wurden. Selbst Adrian Mateos erwischte es mit gegen von Tomas Paiva, weil die Queen am Mainboard fiel. Raphael Wimmer eliminierte mit Natalie Teh mit . Hossein Ensan erwischte mit den Jacks noch Bruno Lopez mit .
Am Finale des Tages waren noch 141 Spieler übrig, wodurch sich Roman Wappenherold mit 769.000 Rohscheiben die hauchdünne Spitze vor Xiaqing Lithium mit 768.000 Rohscheiben gesichert hatte. Bryn Kenney liegt gen Reihe 3 schon mit klitzekleines bisschen Leerschlag.
Selbst Akin Tuna schaffte es noch unter die Top 10, Markus Dürnegger, Fedor Kruse oder gleichwohl Andreas Bölling sind ebenfalls unter den Big Stacks. Martin Finger (Sieger 2011) ist ebenso noch in diesem Fall wie Hossein Ensan, dieser nicht nur amtierender Weltmeister, sondern gleichwohl dieser Sieger dieser EPT Prag 2015 ist. Viele weitere deutschsprachige Spieler sind in Tag 3, allesamt nach sich ziehen € 9.850 sicher.
Solange bis dieser Sieger dieser EPT Prag feststeht, dauert es noch, am Finale warten schließlich € 1,005.600. Heute geht es im Kontrast dazu um 12 Uhr in Level 16 wohnhaft bei den Blinds 2k/5k/5k weiter. Fünf 90 Minuten Levels sind dann wieder geplant und erneut gibt es den Livestream. Natürlich könnt ihr gen Pokernews.com wieder den Liveblog mitlesen, die Gesamtheit weitere gibt es unter pokerstarslive.com.
PokerStars EPT – € 5.300 Main Event
Entries: 1.1540 (860 + 294)
left: 141
Preispool: € 5.596.900
EPT Prag Schedule: –>> hier
Blinds: Level 16 – 2.000/5.000/5.000
Name | Country | Status | Rohscheiben | Table | Seat |
Roman Wappenherold | Germany | PokerStars qualifier | 769.000 | 4 | 1 |
Xiaqing Ji | VR China | 768.000 | 8 | 4 | |
Bryn Kenney | USA | 656.000 | 2 | 7 | |
Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 634.000 | 15 | 3 | |
Lukentür Marsh | UK | 625.000 | 13 | 2 | |
Pierre Calamusa | France | 601.000 | 10 | 8 | |
Teun Mulder | Netherlands | 573.000 | 3 | 4 | |
Laurent Michot | France | 550.000 | 2 | 5 | |
Fidan Zahiti | Sweden | 543.000 | 16 | 6 | |
Akin Tuna | Germany | 536.000 | 1 | 2 | |
Dominik Panka | Poland | PokerStars qualifier | 497.000 | 7 | 5 |
Jakub Oliva | Czech Republic | 469.000 | 18 | 8 | |
Mohamed Mokrani | France | 444.000 | 18 | 4 | |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 438.000 | 8 | 2 | |
Dan Serban Borlan | Romania | 435.000 | 1 | 3 | |
Giuseppe Zarbo | Italy | 429.000 | 5 | 1 | |
Joao Mestre Ferreira | Portugal | 427.000 | 13 | 7 | |
Wing Sang Lee | Hong Kong | 425.000 | 17 | 7 | |
Francesco Candelari | Italy | 421.000 | 17 | 1 | |
Gianluca Speranza | Austria | 417.000 | 15 | 5 | |
Michael Soyza | Malaysien | 411.000 | 6 | 1 | |
Giuseppe Carbone | Italy | 411.000 | 16 | 5 | |
Markus Durnegger | Austria | 407.000 | 9 | 3 | |
Henrik Hecklen | Denmark | 385.000 | 6 | 7 | |
Erdal Gulseven | Turkey | 383.000 | 12 | 5 | |
Pieter Aerts | Belgium | 370.000 | 9 | 2 | |
Gab Yong Kim | South Korea | 365.000 | 6 | 2 | |
Dario Sammartino | Italy | 364.000 | 11 | 7 | |
Denys Shafikov | Ukraine | 361.000 | 17 | 8 | |
Stanislav Koleno | Slovakia | 357.000 | 9 | 8 | |
Roland Chassing | France | 349.000 | 12 | 4 | |
Gaelle Baumann | France | 343.000 | 6 | 6 | |
Glib Kovtunov | Ukraine | PokerStars qualifier | 335.000 | 7 | 7 |
Sorin Flutur | Romania | 334.000 | 5 | 2 | |
Timothy Adams | Canada | 332.000 | 7 | 4 | |
Fedor Kruse | Germany | PokerStars qualifier | 324.000 | 10 | 2 |
Andreas Boelling | Germany | PokerStars qualifier | 323.000 | 16 | 2 |
Joe Mouawad | Lebanon | 317.000 | 12 | 6 | |
Krasimir Yankov | Bulgaria | 317.000 | 16 | 8 | |
Ognyan Dimov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 313.000 | 3 | 5 |
Erwan Louer | France | 310.000 | 13 | 6 | |
Claudio Di Giacomo | Italy | 310.000 | 18 | 7 | |
Jean-Philippe Piquette | Canada | 304.000 | 10 | 4 | |
Gaby Livshitz | Israel | 301.000 | 1 | 7 | |
Morten Hvam | Denmark | PokerStars qualifier | 301.000 | 18 | 2 |
Ngoc Wenigstens Hoang | Czech Republic | 297.000 | 18 | 5 | |
Gesichtsfotze Lybaert | Belgium | 296.000 | 15 | 7 | |
Victor Bogdanov | Russia | 292.000 | 11 | 5 | |
Stefan Egermann | Germany | 287.000 | 9 | 4 | |
Boris Kuzmanovic | Croatia | 286.000 | 11 | 2 | |
Pim Gieles | Netherlands | 282.000 | 1 | 6 | |
Hady El Asmar | Lebanon | 282.000 | 3 | 1 | |
Dinesh Altbier | Switzerland | 271.000 | 14 | 2 | |
Mustafa Biz | Turkey | 269.000 | 14 | 4 | |
Tomasz Cybulski | Poland | 268.000 | 2 | 4 | |
Serhii Leonov | Ukraine | PokerStars qualifier | 254.000 | 3 | 7 |
Przemyslaw Glaner | Poland | 254.000 | 8 | 8 | |
Thomas Boivin | Belgium | 254.000 | 10 | 6 | |
Vlastimil Pustina | Czech Republic | 243.000 | 3 | 8 | |
Johann Zeitoun | France | 243.000 | 15 | 1 | |
Wei Tso | Hong Kong | PokerStars qualifier | 240.000 | 14 | 5 |
Tomas Paiva | Portugal | 237.000 | 4 | 3 | |
Alessio Di Cesare | Italy | 237.000 | 13 | 8 | |
Andrei Stoenescu | Romania | 236.000 | 6 | 8 | |
Fredrik Andersson | Sweden | 235.000 | 17 | 5 | |
Andrew Hulme | UK | 232.000 | 11 | 4 | |
Vasileios Tsaknis | Greece | 228.000 | 4 | 5 | |
Michael O’Grady | Australia | 226.000 | 7 | 1 | |
Paul Theobald | Germany | 221.000 | 16 | 4 | |
Aliaksei Boika | Weißrussland | 220.000 | 18 | 6 | |
Renato Hysenbelli | Italy | 219.000 | 14 | 8 | |
Felix Kurmayr | Austria | 218.000 | 2 | 1 | |
Mateusz Szymanski | Poland | 217.000 | 3 | 6 | |
Philipp Zukernik | Canada | 215.000 | 8 | 7 | |
Carl Shaw | UK | 213.000 | 18 | 1 | |
Yehuda Cohen | Israel | 209.000 | 4 | 2 | |
Raphael Wimmer | Austria | PokerStars qualifier | 207.000 | 2 | 3 |
Ranno Sootla | Estonia | 198.000 | 11 | 3 | |
Freek Scholten | Netherlands | 197.000 | 2 | 2 | |
Paul Hong | New Zealand | 197.000 | 16 | 3 | |
Cristinel Sandu | Romania | 195.000 | 17 | 2 | |
Norbert Szecsi | Hungary | 190.000 | 7 | 2 | |
Sebastian Smith | Denmark | 185.000 | 5 | 8 | |
Raymond Hibert | Luxembourg | PokerStars qualifier | 185.000 | 10 | 7 |
Erwann Pecheux | France | 184.000 | 11 | 8 | |
Kimmo Kurko | Finland | 181.000 | 5 | 3 | |
Hossein Ensan | Germany | 180.000 | 8 | 5 | |
Lockpick Weitestgehend | Germany | PokerStars qualifier | 177.000 | 14 | 6 |
Francesco Delfoco | Italy | 172.000 | 1 | 5 | |
Sylvain Loosli | France | PokerStars qualifier | 171.000 | 6 | 4 |
Hariton Tonchev | Bulgaria | 170.000 | 15 | 2 | |
Alexandr Merzhvinskii | Russia | PokerStars qualifier | 169.000 | 13 | 4 |
Mikalai Pobal | Weißrussland | PokerStars qualifier | 162.000 | 11 | 1 |
Luigi Shehadeh | Italy | 160.000 | 15 | 6 | |
Nariman Yaghmai | Persien | 156.000 | 5 | 4 | |
Nikita Lebedev | Russia | 148.000 | 4 | 8 | |
Sebastian Sorensson | Sweden | 148.000 | 12 | 3 | |
Harry Ross | UK | 139.000 | 3 | 3 | |
Bryan Paris | USA | 139.000 | 4 | 7 | |
Tom Vogelsang | Netherlands | 139.000 | 17 | 4 | |
Ionut Voinea | Romania | PokerStars qualifier | 132.000 | 8 | 1 |
Nazim Shala | Sweden | 127.000 | 2 | 6 | |
Sven Krieger | Germany | 123.000 | 6 | 3 | |
Ricardo Da Rocha | Brazil | 120.000 | 10 | 1 | |
Paul Hoefer | Germany | 120.000 | 16 | 1 | |
Petr Hlavacek | Czech Republic | 118.000 | 2 | 8 | |
Martin Finger | Germany | 118.000 | 16 | 7 | |
Andrea Dato | Italy | 117.000 | 11 | 6 | |
Fulvio Sansanelli | Germany | 102.000 | 14 | 1 | |
Steve O’Dwyer | Ireland | 101.000 | 4 | 6 | |
Marius Gicovanu | Romania | 101.000 | 17 | 6 | |
Yake Wu | VR China | 100.000 | 7 | 3 | |
Simon Mattsson | Sweden | 98.000 | 12 | 1 | |
Paul Newey | UK | 97.000 | 12 | 7 | |
Davidi Kitai | Belgium | 93.000 | 15 | 8 | |
Ran Azor | Israel | 90.000 | 18 | 3 | |
Jukka Paloniemi | Finland | 85.000 | 7 | 6 | |
Juan Pardo | Spain | 84.000 | 9 | 1 | |
Stefan Jedlicka | Austria | PokerStars qualifier | 82.000 | 5 | 5 |
Sergei Koliakov | Russia | 76.000 | 7 | 8 | |
Diego Zeiter | Switzerland | 75.000 | 13 | 5 | |
Valery Yantsevich | Weißrussland | 74.000 | 1 | 8 | |
Dominykas Mikolaitis | Lithuania | PokerStars qualifier | 74.000 | 14 | 7 |
Gereon Sowa | Germany | PokerStars qualifier | 71.000 | 6 | 5 |
Kalidou Sow | France | PokerStars Ambassador | 70.000 | 9 | 6 |
Stephen Chidwick | UK | 70.000 | 13 | 1 | |
Hiroki Nawa | Nippon | 66.000 | 1 | 1 | |
Ouri Cohen | France | 66.000 | 5 | 7 | |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 63.000 | 17 | 3 | |
Antonio Smeraglia | Italy | 58.000 | 8 | 3 | |
Aleksandr Sheshukov | Russia | 58.000 | 12 | 2 | |
Vitaly Karayvan | Russia | 57.000 | 9 | 7 | |
Antonin Teisseire | France | 57.000 | 10 | 3 | |
Waldemar Peter | Germany | 56.000 | 12 | 8 | |
Jakub Krawinski | Poland | 54.000 | 9 | 5 | |
Kemal Aslan | Turkey | 52.000 | 14 | 3 | |
Niklas Lehnert-Rappel | Austria | 51.000 | 5 | 6 | |
Oshri Lahmani | Israel | 50.000 | 10 | 5 | |
Zinan Xu | VR China | 35.000 | 4 | 4 | |
Lin Ruida | VR China | 34.000 | 1 | 4 | |
Ibrahim Senoussi | France | 28.000 | 13 | 3 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | €1.005.600 | ||||
2 | €598.880 | ||||
3 | €421.450 | ||||
4 | €316.780 | ||||
5 | €241.230 | ||||
6 | €177.420 | ||||
7 | €134.610 | ||||
8 | €96.100 | ||||
9 | €74.770 | ||||
10 | €62.070 | ||||
11 | €62.070 | ||||
12 | €55.690 | ||||
13 | €55.690 | ||||
14 | €50.090 | ||||
15 | €50.090 | ||||
16 | €44.500 | ||||
17 | €44.500 | ||||
18 | €38.900 | ||||
19 | €38.900 | ||||
20 | €38.900 | ||||
21 | €33.300 | ||||
22 | €33.300 | ||||
23 | €33.300 | ||||
24 | €27.930 | ||||
25 | €27.930 | ||||
26 | €27.930 | ||||
27 | €27.930 | ||||
28 | €23.560 | ||||
29 | €23.560 | ||||
30 | €23.560 | ||||
31 | €23.560 | ||||
32 | €20.540 | ||||
33 | €20.540 | ||||
34 | €20.540 | ||||
35 | €20.540 | ||||
36 | €20.540 | ||||
37 | €20.540 | ||||
38 | €20.540 | ||||
39 | €20.540 | ||||
40 | €17.460 | ||||
41 | €17.460 | ||||
42 | €17.460 | ||||
43 | €17.460 | ||||
44 | €17.460 | ||||
45 | €17.460 | ||||
46 | €17.460 | ||||
47 | €17.460 | ||||
48 | €17.460 | ||||
49 | €17.460 | ||||
50 | €17.460 | ||||
51 | €17.460 | ||||
52 | €17.460 | ||||
53 | €17.460 | ||||
54 | €17.460 | ||||
55 | €17.460 | ||||
56 | €14.550 | ||||
57 | €14.550 | ||||
58 | €14.550 | ||||
59 | €14.550 | ||||
60 | €14.550 | ||||
61 | €14.550 | ||||
62 | €14.550 | ||||
63 | €14.550 | ||||
64 | €14.550 | ||||
65 | €14.550 | ||||
66 | €14.550 | ||||
67 | €14.550 | ||||
68 | €14.550 | ||||
69 | €14.550 | ||||
70 | €14.550 | ||||
71 | €14.550 | ||||
72 | €12.150 | ||||
73 | €12.150 | ||||
74 | €12.150 | ||||
75 | €12.150 | ||||
76 | €12.150 | ||||
77 | €12.150 | ||||
78 | €12.150 | ||||
79 | €12.150 | ||||
80 | €12.150 | ||||
81 | €12.150 | ||||
82 | €12.150 | ||||
83 | €12.150 | ||||
84 | €12.150 | ||||
85 | €12.150 | ||||
86 | €12.150 | ||||
87 | €12.150 | ||||
88 | €12.150 | ||||
89 | €12.150 | ||||
90 | €12.150 | ||||
91 | €12.150 | ||||
92 | €12.150 | ||||
93 | €12.150 | ||||
94 | €12.150 | ||||
95 | €12.150 | ||||
96 | €10.970 | ||||
97 | €10.970 | ||||
98 | €10.970 | ||||
99 | €10.970 | ||||
100 | €10.970 | ||||
101 | €10.970 | ||||
102 | €10.970 | ||||
103 | €10.970 | ||||
104 | €10.970 | ||||
105 | €10.970 | ||||
106 | €10.970 | ||||
107 | €10.970 | ||||
108 | €10.970 | ||||
109 | €10.970 | ||||
110 | €10.970 | ||||
111 | €10.970 | ||||
112 | €10.970 | ||||
113 | €10.970 | ||||
114 | €10.970 | ||||
115 | €10.970 | ||||
116 | €10.970 | ||||
117 | €10.970 | ||||
118 | €10.970 | ||||
119 | €10.970 | ||||
120 | €9.850 | ||||
121 | €9.850 | ||||
122 | €9.850 | ||||
123 | €9.850 | ||||
124 | €9.850 | ||||
125 | €9.850 | ||||
126 | €9.850 | ||||
127 | €9.850 | ||||
128 | €9.850 | ||||
129 | €9.850 | ||||
130 | €9.850 | ||||
131 | €9.850 | ||||
132 | €9.850 | ||||
133 | €9.850 | ||||
134 | €9.850 | ||||
135 | €9.850 | ||||
136 | €9.850 | ||||
137 | €9.850 | ||||
138 | €9.850 | ||||
139 | €9.850 | ||||
140 | €9.850 | ||||
141 | €9.850 | ||||
142 | Espen Uhlen Jørstad | Norway | €9.850 | ||
143 | Max Deveson | UK | €9.850 | ||
144 | Bruno Lopes | France | €8.960 | ||
145 | Yang Wang | VR China | €8.960 | ||
146 | Christian Alessi | Italy | €8.960 | ||
147 | Vladislav Solovev | Russia | PokerStars qualifier | €8.960 | |
148 | Simon Burns | UK | PokerStars qualifier | €8.960 | |
149 | Simon Brandstrom | Sweden | €8.960 | ||
150 | Fabian Gumz | Germany | PokerStars qualifier | €8.960 | |
151 | Audrius Stakelis | Lithuania | €8.960 | ||
152 | Clement Genon-Catalot | France | €8.960 | ||
153 | Jakub Dorocinski | Poland | €8.960 | ||
154 | Ivan Deyra | France | €8.960 | ||
155 | Natalie Teh | Malaysien | €8.960 | ||
156 | Eugenio Peralta | Italy | PokerStars qualifier | €8.960 | |
157 | Adrian Mateos | Spain | €8.960 | ||
158 | Xia Lin | VR China | €8.960 | ||
159 | Jonathan Therme | France | €8.960 | ||
160 | Johan Storaakers | Sweden | €8.960 | ||
161 | Stefanita Fechete | Romania | €8.960 | ||
162 | Jan Bendik | Slovakia | €8.960 | ||
163 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | €8.960 | ||
164 | Jakob Madsen | Denmark | €8.960 | ||
165 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €8.960 | ||
166 | Antal Roth | Hungary | €8.960 | ||
167 | Panagiotis Oikonomou | Greece | €8.960 |
[ad_2]
Source link