[ad_1]
Schon vor dem Turbo Flight beim € 150 + 25 Main Event welcher German Poker Days im King’s Resort Rozvadov ist die € 300.000 (inklusive 3 x € 10.350 WSOPE Tickets) Preisgeldgarantie geknackt.
Gestriger Tag, den 29. Februar, standen die letzten beiden regulären Flights beim Main Event hinauf dem Sendung. Schon die Hälfte welcher Gewährleistung war angespart und so war es nicht verwunderlich, dass die Gewährleistung zum Start von Tag 1D geknackt war. Gespielt wurde mit 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels, 18 Levels galt es zu absolvieren.
651 Spieler nahmen Tag 1C in Überfall, am Abend waren es 603 Teilnehmer. Mit 152 bzw. 164 Rhenium-Entries schraubte man die Entryzahl hinauf 2.543 hoch, welches einem Preispool von kurz € 360.000 entspricht. Da heute noch welcher Turbo Flight gespielt wird, wird solche Zahl noch einmal offensichtlich höher werden.
Unlust welcher vielen Deutschen, die angetreten waren, gab es am Finale eine ungarische Spitze. Tamas Gedeon sicherte sich mit 2.300.000 Kartoffelchips die Spitze. Neoterisch sind 314 Spieler z. Hd. dies Finale qualifiziert, um 16 Uhr geht es zwischen den Blinds 8k/16k ins Finale. Am Abend gibt es gleichwohl wieder kombinieren Livestream, nunmehr jetzt läuft mal welcher Turbo Flight.
Den kompletten Turnierplan und leer Einzelheiten findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Entries:
1a | 1b | 1c | 1d | 1e | gesamt | |
Entries | 188 | 589 | 651 | 603 | 2031 | |
Rhenium-Entries | 47 | 129 | 152 | 164 | 492 | |
Total | 235 | 718 | 803 | 767 | 2523 | |
Left | 28 | 91 | 97 | 99 | 315 |
Redraw Finale:
Unique players | 1279 | ||||
Entries | 2051 | ||||
Rhenium-Entries | 492 | ||||
Total | 2543 | ||||
Left | 314 | ||||
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Tamas | Gedeon Dr | Hungary | 2.300.000 | 111 | 5 |
Mikolaj Lukasz | Ilczyna | Poland | 1.994.000 | 110 | 4 |
Robert Alois | Reichen | Switzerland | 1.886.000 | 123 | 3 |
Roman | Chochola | Czech Republic | 1.381.000 | 98 | 7 |
Lennart | Janssen | Germany | 1.304.000 | 86 | 2 |
Remzi | Kocoglu | Turkey | 1.217.000 | 136 | 7 |
Nicole | Studer | Germany | 1.083.000 | 124 | 7 |
Robert | Adamek | Poland | 1.055.000 | 80 | 1 |
Johannes Helmut | Frey | Germany | 1.042.000 | 120 | 2 |
Darko | Konrad | Germany | 1.002.000 | 134 | 4 |
Edgard | Mielevcyk | Lithuania | 971.000 | 97 | 4 |
Philipp | Nunn | Germany | 951.000 | 101 | 8 |
Peter Bartholomaeu | Steinmassl | Germany | 946.000 | 102 | 3 |
Nourri | Sebaa | Germany | 891.000 | 94 | 3 |
Adnan | Toric | Austria | 889.000 | 86 | 8 |
Karol | Radomski | Poland | 885.000 | 125 | 5 |
Olaf | Baxmann | Germany | 871.000 | 87 | 8 |
Tomas | Knespl | Czech Republic | 853.000 | 90 | 3 |
Manolie | Ryssens | Belgium | 850.000 | 118 | 2 |
Ben | Hershkovich | Israel | 846.000 | 85 | 7 |
Artur | Vartikian | Russian Federation | 797.000 | 116 | 1 |
Francesco | Fiore | Italy | 790.000 | 116 | 4 |
Serkan | Yilmaz | Turkey | 767.000 | 95 | 1 |
Legolas 69 | Germany | 755.000 | 83 | 6 | |
GOMETZGER | Spain | 744.000 | 100 | 2 | |
Thomas | Loza | Germany | 743.000 | 128 | 2 |
Eshed Esh | Hadaya | Israel | 737.000 | 136 | 2 |
Ivan | Curic | Croatia | 732.000 | 84 | 4 |
Thomas | Wegscheider | Austria | 732.000 | 119 | 2 |
Ryszard | Ronatowlcz | Poland | 731.000 | 81 | 5 |
Philipp | Siebert | Germany | 724.000 | 110 | 6 |
Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 722.000 | 108 | 7 |
DesertFace | Italy | 707.000 | 97 | 8 | |
Alexander Friedel | Huss | Germany | 687.000 | 95 | 5 |
Marcin | Kacprzak | Poland | 682.000 | 126 | 5 |
CAPITAL BRA | Bosnia and Herzegovina | 678.000 | 120 | 8 | |
Slavomir | Rakovan | Czech Republic | 678.000 | 134 | 7 |
Roland | Maurus | Germany | 669.000 | 83 | 7 |
Martin | Kozeluha | Czech Republic | 666.000 | 88 | 3 |
Russe | Hoefle | Austria | 665.000 | 121 | 1 |
Irre Kalium | Germany | 660.000 | 96 | 5 | |
Peter | Nehrkorn | Germany | 654.000 | 95 | 3 |
Vladimir | Valent | Slovakia | 639.000 | 105 | 6 |
Stefan | Karas | Germany | 639.000 | 112 | 3 |
Jacek Lukasz | Jarczewski | Poland | 629.000 | 94 | 5 |
Konstantin | Generalov | Russian Federation | 629.000 | 127 | 8 |
LUTZ HOSE | Germany | 616.000 | 106 | 7 | |
Daniel | Gillmann | Germany | 612.000 | 85 | 1 |
Jan Jakub | Wojtkielewicz | Poland | 608.000 | 114 | 8 |
Aleksandar | Trajkovski | Macedonia | 607.000 | 135 | 8 |
Gianluca | Cammarata | Italy | 605.000 | 104 | 4 |
Moritz Robin | Zachris | Germany | 605.000 | 130 | 6 |
Richard | Grimm | Switzerland | 597.000 | 82 | 7 |
Tobias | Hansen | Germany | 596.000 | 84 | 1 |
Nils | Ploog | Germany | 594.000 | 108 | 8 |
Montana | Germany | 592.000 | 99 | 7 | |
Werner | Nather | Germany | 578.000 | 90 | 4 |
Melke | Ilguen | Netherlands | 576.000 | 118 | 4 |
Boris Gi | Germany | 575.000 | 59 | 7 | |
bachelorofcards | Germany | 574.000 | 119 | 5 | |
Alexandre Pau | Viard | France | 570.000 | 134 | 8 |
Maciej Adam | Ziolkowski | Poland | 563.000 | 92 | 6 |
Soeren | Magerkort | Germany | 562.000 | 98 | 5 |
Kenan | Erdogan | Turkey | 560.000 | 80 | 8 |
Robin | Eschrich | Germany | 560.000 | 115 | 2 |
Christoph | Moeller | Germany | 559.000 | 104 | 5 |
Patrick | Ditsch | Luxembourg | 554.000 | 124 | 5 |
Riewert | Bossen | Germany | 552.000 | 133 | 8 |
Raise Your Style | Germany | 546.000 | 119 | 4 | |
Axel Eduardo | Orellana Gomez | Venezuela, Bolivarian Republic of | 543.000 | 111 | 4 |
Christian Alexander | Laungeb. Notter | Germany | 538.000 | 129 | 8 |
Georgios | Kiziridis | Czech Republic | 532.000 | 87 | 7 |
Philipp | Bischoff | Germany | 530.000 | 119 | 6 |
HARRY JANSSEN | Netherlands | 529.000 | 109 | 2 | |
Bjoern | Smolders | Netherlands | 529.000 | 132 | 1 |
Filipe And | Pereira De Freitas | Portugal | 525.000 | 123 | 1 |
Jonas Klaus | Brunner | Germany | 514.000 | 89 | 2 |
Henrik | Hvidberg | Denmark | 513.000 | 113 | 4 |
Simon | Kaufmann | Germany | 511.000 | 125 | 8 |
Ladislav | Dlugolinsky | Slovakia | 509.000 | 135 | 5 |
Davy | Maes | Belgium | 509.000 | 102 | 1 |
Daniel | Vavera | Czech Republic | 504.000 | 135 | 4 |
Sa Verno Carmine | Perrotta | Italy | 503.000 | 103 | 2 |
Marius David | Schulze | Germany | 503.000 | 127 | 1 |
Peter | Fritsche | Germany | 502.000 | 89 | 3 |
Yasir | Ali | Germany | 502.000 | 130 | 7 |
Tomasz | Dorosiewicz | Poland | 499.000 | 115 | 3 |
Matej | Muhic | Slovenia | 498.000 | 118 | 5 |
Aleksandr | Grin | Weißrussland | 498.000 | 89 | 5 |
Emanuel Sergiusz | Grzywacz | Poland | 493.000 | 95 | 7 |
Vladimir | Tamaskovic | Slovakia | 490.000 | 125 | 1 |
Noah | El Ammar | Germany | 487.000 | 88 | 1 |
Andre | Biedermann | Switzerland | 481.000 | 91 | 3 |
Kevin Jamil | Oberhauser | Germany | 481.000 | 100 | 5 |
Lodewijk Leonardus Antonius | Zapfhahn | Netherlands | 476.000 | 90 | 8 |
David | Weder | Switzerland | 471.000 | 105 | 5 |
Robert Julian | Verkaar | Netherlands | 470.000 | 61 | 3 |
Adriano | De Bessa | France | 469.000 | 103 | 3 |
Tuncay | Temiz | Austria | 468.000 | 102 | 5 |
Alin David | Pascalau | Romania | 465.000 | 117 | 3 |
Generosa | Landriscina | Italy | 463.000 | 128 | 8 |
Lukas Nikolaus | Klencke | Germany | 456.000 | 116 | 8 |
Dennis | Nieft | Germany | 451.000 | 125 | 4 |
Jose Omar | Mejia Rivera | Austria | 448.000 | 103 | 8 |
Zdravko | Rajic Miskovic | Croatia | 440.000 | 61 | 4 |
Herbert | Maurer | Austria | 435.000 | 134 | 3 |
Andy | Trommelstock | Germany | 435.000 | 88 | 5 |
Piotr Wladyslaw | Nawrot | Poland | 433.000 | 100 | 4 |
Adam Krzysztof | Knockout | Poland | 432.000 | 127 | 4 |
Kevin Emanuel | Ledermann | Switzerland | 432.000 | 95 | 2 |
Nikolai Alexander | Dauner | Germany | 428.000 | 91 | 2 |
EuroSpieler | Germany | 426.000 | 126 | 6 | |
Tim | Van Kemenade | Netherlands | 422.000 | 120 | 4 |
Sven | Kitzinger | Germany | 420.000 | 131 | 8 |
Frank Peter | Rhode | Germany | 419.000 | 106 | 6 |
Peter | Vychlopen | Slovakia | 416.000 | 86 | 5 |
Istvan | Oroshazi | Hungary | 413.000 | 130 | 5 |
Radek | Honl | Czech Republic | 412.000 | 118 | 1 |
Pavol | Melichar | Slovakia | 411.000 | 121 | 5 |
Mikahel | Nos | Israel | 410.000 | 80 | 4 |
Anastasios | Giovanoudis | Germany | 408.000 | 117 | 5 |
Oliver | Kalabus | Slovakia | 408.000 | 96 | 3 |
Paolo | D Alcamo | Italy | 405.000 | 131 | 3 |
Sylva | Simordova | Czech Republic | 404.000 | 97 | 3 |
KEKO | Turkey | 400.000 | 61 | 6 | |
Manfred | Seemann | Germany | 390.000 | 99 | 4 |
Michael Bernd Patrick | Engel | Germany | 386.000 | 94 | 1 |
Josef | Tod | Austria | 386.000 | 111 | 1 |
Hendrik | Pausch | Germany | 386.000 | 105 | 1 |
Roger | Berger | Germany | 382.000 | 120 | 3 |
Yitshak Zah | Bahar | Israel | 380.000 | 129 | 5 |
Damian Sebastian | Marcinkowski | Poland | 379.000 | 87 | 1 |
Uwe | Dietzinger | Germany | 374.000 | 109 | 6 |
Ramaekers | Yoann Pierre | Belgium | 373.000 | 84 | 3 |
Marc | Schmieders | Germany | 368.000 | 131 | 4 |
Johann Erwin | Kollmayer | Germany | 368.000 | 108 | 1 |
Mehrshad | Morad Samiei | Germany | 366.000 | 128 | 6 |
Juergen | Ender | Germany | 362.000 | 134 | 2 |
Guido Hermann | Kramer | Germany | 359.000 | 127 | 6 |
Alexey | Mishuk | Israel | 358.000 | 136 | 3 |
Michael | Findeisen | Germany | 357.000 | 121 | 8 |
Keno Hieronimus Hyaz | Guetling | Germany | 356.000 | 113 | 8 |
Yves | Brantschen | Switzerland | 354.000 | 126 | 4 |
Iurie | Ciornii | Moldova, Republic of | 348.000 | 135 | 7 |
Kenneth | Kurland | Denmark | 348.000 | 136 | 5 |
Peter | Tomko Kralo | Slovakia | 347.000 | 101 | 4 |
Philipp | Duerr | Austria | 346.000 | 132 | 3 |
Matze | Germany | 345.000 | 129 | 7 | |
Oliver | Gemmeke | Germany | 345.000 | 85 | 6 |
David Rolf | Kaiser | Germany | 342.000 | 86 | 3 |
Bernard Charl | Wolfer | France | 341.000 | 113 | 6 |
Martin | Kuba | Czech Republic | 338.000 | 100 | 1 |
Hubert | Riesch | Germany | 337.000 | 98 | 1 |
Carsten Dall | Jeppesen | Denmark | 336.000 | 131 | 6 |
Oleg | Lambru | Moldova, Republic of | 336.000 | 89 | 7 |
Huseyin | Arkun | Germany | 335.000 | 103 | 6 |
Aurelien Xavier | Anselmo | France | 330.000 | 108 | 3 |
Adam | Kosiedowski | Poland | 328.000 | 83 | 4 |
Mikalai | Nikanovich | Weißrussland | 328.000 | 111 | 6 |
STAMPEDE118 | Germany | 326.000 | 102 | 6 | |
RAM U.Sulfur.A | Israel | 324.000 | 98 | 6 | |
Drazen | Raguz | Croatia | 324.000 | 114 | 5 |
Martin Petrov | Stoev | Bulgaria | 324.000 | 92 | 5 |
Alexander | Witsch | Germany | 321.000 | 114 | 2 |
Frank | Hager | Germany | 321.000 | 110 | 2 |
Nadine | Markschlaeger | Germany | 317.000 | 124 | 3 |
Richard | Holler | Czech Republic | 317.000 | 59 | 2 |
Klaus Dieter | Meister Reineke | Germany | 316.000 | 124 | 4 |
Tim | Schmitt | Germany | 313.000 | 109 | 3 |
Sebastian | Schmidt | Germany | 309.000 | 80 | 5 |
FIN | Germany | 308.000 | 83 | 8 | |
Kaan | Aydin | Turkey | 308.000 | 92 | 8 |
Sebastian | Bloemer | Germany | 306.000 | 101 | 6 |
Tobias | Schmid | Germany | 305.000 | 116 | 2 |
Andrea | Palazzesi | Italy | 305.000 | 123 | 5 |
Paul Marian | Paluska | Germany | 305.000 | 119 | 7 |
Michal Mieczyslaw | Kilian | Poland | 305.000 | 117 | 4 |
Rolf Remco | Robscheit | Germany | 298.000 | 87 | 5 |
Norbert | Jansen | Germany | 297.000 | 59 | 8 |
Johannes A | Grootelaar | Netherlands | 297.000 | 126 | 1 |
Mark Paul | Berman | United Kingdom | 297.000 | 106 | 2 |
Daniel Simon | Ortlieb | Germany | 295.000 | 85 | 5 |
Frank | Elste | Germany | 295.000 | 82 | 6 |
Markus Matthias | Ahlfeldt | Germany | 295.000 | 99 | 8 |
Michael | Hoberg | Germany | 293.000 | 91 | 6 |
Krzysztof Mateusz | Wawryniuk | Poland | 293.000 | 133 | 7 |
Maik | Plaschka | Germany | 293.000 | 115 | 1 |
Adrian Jozef | Dembek | Poland | 292.000 | 110 | 5 |
Chezi | Zaig | Israel | 292.000 | 84 | 2 |
Daniel Henri | Wolfer | France | 292.000 | 112 | 7 |
Witali | Reinbold | Germany | 291.000 | 95 | 8 |
Thomas | Wolf | Germany | 291.000 | 81 | 3 |
Kevin | Segers | Belgium | 290.000 | 125 | 6 |
Josef | Cir | Czech Republic | 286.000 | 97 | 7 |
Sven Werner | Benecken | Germany | 281.000 | 112 | 5 |
chiKKita banAAna | Israel | 279.000 | 117 | 8 | |
Andy | Ittner | Germany | 277.000 | 61 | 7 |
Andreas | Greisberger | Austria | 277.000 | 81 | 8 |
Pavel | Macik | Czech Republic | 276.000 | 88 | 8 |
Johannes Laurin | Grunwald | Germany | 276.000 | 117 | 6 |
Jan | Ceska | Czech Republic | 272.000 | 88 | 6 |
Hendrik Dieter | Masshoefer | Germany | 271.000 | 86 | 7 |
Nicolas | Sievers | Germany | 271.000 | 130 | 1 |
Patricke | Zehnder | Switzerland | 270.000 | 82 | 8 |
Sergio M | Raghunath | Algeria | 268.000 | 121 | 7 |
Theo Pierre | Beller | France | 267.000 | 123 | 6 |
Norbert | Baumgartner | Germany | 267.000 | 96 | 2 |
Alexander | Ertel | Germany | 263.000 | 127 | 7 |
Tofik | Murati | Albania | 258.000 | 132 | 8 |
Eran Yakov | Primo | Bulgaria | 257.000 | 104 | 2 |
Peter | Horvath | Hungary | 256.000 | 124 | 1 |
peso7 | Slovakia | 253.000 | 94 | 8 | |
Edgar Pierre | Stuchly | Austria | 253.000 | 115 | 6 |
Stephan T-Shirt Peter | Heinemann | Germany | 252.000 | 91 | 7 |
Martin Alexander | Kruczek | Germany | 251.000 | 105 | 2 |
Anh Quan | Nguyen | Viet Nam | 249.000 | 110 | 1 |
Mitja | Kun | Slovenia | 245.000 | 90 | 7 |
Christian | Franke | Germany | 241.000 | 99 | 6 |
Yoav | Zilberman | Israel | 240.000 | 128 | 7 |
Juergen | Kaiser | Germany | 238.000 | 85 | 3 |
Tezer | Cetindag | Germany | 236.000 | 126 | 8 |
Jacek Andrze | Kospal Pawlowski | Poland | 236.000 | 132 | 7 |
Vasile Danut | Pricop | Romania | 236.000 | 116 | 7 |
Georgios | Tzimas | Germany | 235.000 | 104 | 8 |
Stefan Peter Mark | Kornberger | Germany | 234.000 | 96 | 6 |
Daniel Herwig | Schausberger | Austria | 232.000 | 101 | 2 |
Kerstin | Wendland | Germany | 232.000 | 136 | 4 |
Fabrice | Maimbourg | France | 230.000 | 89 | 4 |
Massoud | Alyas | Syrian Arab Republic | 228.000 | 84 | 7 |
Brian | Lemmen | Netherlands | 227.000 | 105 | 3 |
Pascal | Hendriks | Netherlands | 226.000 | 97 | 5 |
Roman | Krieger | Germany | 224.000 | 131 | 7 |
Nico | Sauerland | Germany | 224.000 | 128 | 5 |
Rachid | Assemiouni | Belgium | 222.000 | 106 | 8 |
Thorsten | Drews | Germany | 221.000 | 94 | 2 |
jordiblasko | Germany | 220.000 | 102 | 2 | |
Ali | Oekmen | Germany | 220.000 | 123 | 8 |
Indy | Van Doren | Belgium | 220.000 | 106 | 3 |
Susana Isabel | Silva Bernardo | Portugal | 220.000 | 117 | 7 |
Dan Gunnar Joakim | Olin | Sweden | 219.000 | 109 | 8 |
Ronald | Van De Lindenbaum | Netherlands | 214.000 | 119 | 1 |
Fux | Germany | 211.000 | 131 | 5 | |
Johann | Jupek | Germany | 211.000 | 80 | 3 |
Michael | Schretz | Germany | 210.000 | 92 | 3 |
Marian | Krause | Germany | 208.000 | 82 | 2 |
Lukas | Gustenberg | Germany | 207.000 | 92 | 7 |
Yefet | Chin | Israel | 206.000 | 132 | 2 |
Maximilian | Babl | Germany | 205.000 | 103 | 1 |
Kai Michael | Kampmann | Germany | 204.000 | 133 | 5 |
Mase | Italy | 202.000 | 121 | 6 | |
MARK | Austria | 198.000 | 129 | 2 | |
Fabio | Subasic | Austria | 196.000 | 89 | 1 |
Lajos | Matyasi | Hungary | 196.000 | 101 | 5 |
Oleksandr | Shevchenko | Ukraine | 194.000 | 103 | 5 |
Karsten | Luther | Germany | 194.000 | 116 | 6 |
Antonio | Chiafala | Switzerland | 194.000 | 124 | 2 |
Lukasz Piotr | Paszkiewicz | Poland | 192.000 | 126 | 3 |
Peter | Rosta | Hungary | 190.000 | 125 | 7 |
Swen | Gigl | Germany | 190.000 | 118 | 3 |
Maik | Bohlmann | Germany | 188.000 | 100 | 3 |
Milhouse | Germany | 187.000 | 88 | 4 | |
Tobias | Faulhaber | Germany | 183.000 | 90 | 5 |
Janusz Pawel | Sokolowski | Poland | 183.000 | 105 | 7 |
Alexander | Mark | Germany | 173.000 | 113 | 7 |
Jim Jacqueline A | Baeten | Belgium | 172.000 | 133 | 3 |
Mario | Haufe | Germany | 170.000 | 112 | 8 |
Nils | Gonska | Germany | 169.000 | 86 | 4 |
Markus | Greinwald | Austria | 167.000 | 111 | 3 |
Rok | Logar | Slovenia | 164.000 | 127 | 5 |
Peter | Remijn | Netherlands | 163.000 | 128 | 4 |
Marvin | Pudwel | Germany | 163.000 | 83 | 5 |
Patrick | Karas | Germany | 162.000 | 59 | 3 |
Alessandro | Laubinger | Germany | 161.000 | 108 | 6 |
Kevin | Schwanert | Germany | 160.000 | 100 | 7 |
Yaroslav | Baduliak | Ukraine | 160.000 | 61 | 8 |
Stefan | Boehm | Germany | 159.000 | 121 | 4 |
Matthias | Kleber | Germany | 158.000 | 91 | 8 |
Thomas Urs | Haeusermann | Switzerland | 157.000 | 114 | 4 |
Serdar | Teyyar | Germany | 157.000 | 87 | 4 |
Jens | Moses | Germany | 157.000 | 134 | 1 |
Tomasz Mieczyslaw | Kilian | Poland | 152.000 | 98 | 2 |
Sweetwolf | Belgium | 150.000 | 81 | 7 | |
Little Espresso | Italy | 150.000 | 102 | 7 | |
Andrei | Ghita | Romania | 147.000 | 129 | 1 |
Stpaulimann | Germany | 144.000 | 136 | 8 | |
Alexander | Sablofski | Germany | 144.000 | 120 | 6 |
Daniel Novak | Slovakia | 142.000 | 135 | 6 | |
Lukentür Daniel | Hambly | Australia | 140.000 | 129 | 4 |
Zoran | Spindler | Slovenia | 137.000 | 120 | 5 |
Paolo | Madaudo | Italy | 136.000 | 130 | 3 |
Nadim | El Ammar | Germany | 135.000 | 59 | 5 |
Adrian Cristian | Pintilei | Romania | 133.000 | 112 | 4 |
Duplo | Germany | 132.000 | 99 | 1 | |
Tobias Christof | Weddig | Germany | 131.000 | 133 | 4 |
Volker | Bloehs | Germany | 131.000 | 104 | 3 |
Piotr | Trebacz | Poland | 125.000 | 118 | 7 |
Bostjan | Cresnar | Slovenia | 122.000 | 104 | 6 |
Axel | Pohl | Germany | 120.000 | 81 | 4 |
Julian | Stein | Germany | 120.000 | 115 | 4 |
Pavel | Horesovsky | Czech Republic | 119.000 | 135 | 2 |
Sven | Rieken | Germany | 118.000 | 132 | 6 |
Fouad | El Mouhmouh | Germany | 115.000 | 61 | 1 |
Dinosaurier | Bahtijarevic | Croatia | 112.000 | 91 | 5 |
Yazz | Germany | 102.000 | 115 | 8 | |
Patryk Krzysztof | Brzeski | Poland | 99.000 | 90 | 6 |
Andre | Hoeveken | Germany | 96.000 | 109 | 1 |
Mario | Nikolic | Slovenia | 89.000 | 101 | 3 |
Karl Heinz | Krueger | Germany | 88.000 | 82 | 3 |
Vassilios | Sachinidis | Germany | 84.000 | 106 | 1 |
Tilo | Hoppe | Germany | 82.000 | 114 | 6 |
Manuela Antonia Susanne | Grimm | Germany | 76.000 | 130 | 2 |
Seid | Saliji | Switzerland | 72.000 | 113 | 3 |
Sergiu | Bors | Romania | 67.000 | 96 | 7 |
Philipp Daniel | Neugebauer | Germany | 46.000 | 87 | 2 |
[ad_2]
Source link