[ad_1]
Jener vierte und letzte reguläre Starttag beim € 100 + 10 German Poker Days Warm-up im King’s Resort Rozvadov war welcher stärkste. Doch es sind erst 607 Entries und so fehlen noch so gut wie 400 Entries für jedes den heutigen Turbo Flight, um die garantierten € 100.000 zu hinhauen.
30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels wurden geboten, zwölf Levels weit waren Late Reg und Rhenium-Entry wieder erlaubt. 232 Spieler sorgten in dieser Zeit für jedes 131 Rhenium-Entries und damit waren es offensichtlich mehr wie an den drei Starttagen zusammen. Nachher 15 Levels wurde eingetütet und Andreas Struppig konnte sich die Vorhut holen. Seine 900.000 langten nicht nur für jedes den Tagessieg, sondern zweite Geige für jedes den Overall Chiplead.
Nachher den vier Flights konnten sich 80 Spieler ins Finale spielen. Dasjenige werden hingegen noch manche mehr werden, denn in Anbetracht dessen, dass noch so gut wie 400 Spieler fehlen, um die € 100.000 Preispool Gewähr zu hinhauen, werden sicherlich heute viele noch den Turbo Flight nutzen. Um 12 Uhr geht es los, die Leveldauer beträgt 15 Minuten. Dasjenige Finale für jedes aus verbliebenen Spieler beginnt dann schon um 17 Uhr im Rahmen den Blinds 4k/8k.
Außerdem geht es zweite Geige schon in dies Main Event des German Poker Days Festivals. Zu Gunsten von € 155 + 20 spielt man hier um garantierten € 200.000. Es gibt 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels. Die Late Reg und damit zweite Geige welcher Rhenium-Entry sind in den ersten zehn Levels erlaubt. Dasjenige Main Event hat vier Flights (Mitte der Woche, Freitag und zwei am sechster Tag der Woche), dies Finale findet am Sonntag, den 25. November, um 13 Uhr statt.
Aus Einzelheiten und Un… gibt es unter pokerroomkings.com.
King’s Resort | ||||||
King’s German Poker Days Warm Up Final Day | ||||||
Rendezvous: | November 18 – 22 | Players: | 607 | |||
Buy-In: | € 100 | Rhenium-Entries: | 0 | |||
Consumption fee: | € 10 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Swimmingpool GTD | € 100.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 30.000 | Level min.: | 30 | |||
Entries total: | 607 | Players left: | 80 | |||
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Andreas | Struppig | Germany | 900.000 | 98 | 2 |
2 | Artsiom | Prostak | Weißrussland | 655.000 | 100 | 2 |
3 | Scorpion | Spain | 553.000 | 100 | 4 | |
4 | Totti Lee | Sweden | 508.000 | 112 | 1 | |
5 | Yauheni | Martsinkevich | Weißrussland | 503.000 | 85 | 9 |
6 | Joerg | Koenig | Austria | 486.000 | 86 | 5 |
7 | Marlqn Markus | Zepf | Germany | 475.000 | 110 | 5 |
8 | Ivo | Donev | Austria | 404.000 | 112 | 9 |
9 | Zigigi | Georgia | 371.000 | 83 | 3 | |
10 | Marek | Soukup | Czech Republic | 364.000 | 84 | 5 |
11 | Mike Benjamin | Scollie | United Kingdom | 351.000 | 97 | 6 |
12 | Luca | Serra | Italy | 341.000 | 81 | 4 |
13 | Daniel | Alich | Germany | 340.000 | 95 | 4 |
14 | Triston Heinz | Stave | Germany | 337.000 | 110 | 2 |
15 | Victor Cornelis | Vermeulen | Netherlands | 320.000 | 96 | 4 |
16 | Michael Klaus | Gutzeit | Germany | 317.000 | 112 | 6 |
17 | Andre | Rueckert | Germany | 317.000 | 114 | 8 |
18 | Eugen | Strobel | Germany | 314.000 | 110 | 4 |
19 | Karel | Kovarik | Czech Republic | 312.000 | 94 | 7 |
20 | Mirmi Keyza | Austria | 308.000 | 82 | 2 | |
21 | ANTIFRAGIL | Germany | 301.000 | 81 | 6 | |
22 | Janoe Gerriet | Budak | Germany | 300.000 | 85 | 2 |
23 | Markus | Pfannenstein | Germany | 291.000 | 109 | 7 |
24 | Jerome | Coquelle | France | 280.000 | 114 | 4 |
25 | Stefan | Thewes | Germany | 276.000 | 86 | 9 |
26 | Aylar | Lie | Norway | 265.000 | 113 | 3 |
27 | Sascha | Grimbs | Germany | 263.000 | 98 | 8 |
28 | Piotr | Sadowski | Poland | 256.000 | 84 | 9 |
29 | eMKey | Slovakia | 254.000 | 94 | 9 | |
30 | Guenther | Meister Reineke | Germany | 252.000 | 108 | 9 |
31 | BOLEK | Germany | 247.000 | 97 | 5 | |
32 | Robert | Solbach | Germany | 247.000 | 95 | 3 |
33 | Robert | Hrozensky | Slovakia | 241.000 | 112 | 2 |
34 | Denny | Schmidt | Germany | 235.000 | 83 | 5 |
35 | Gaspar | Lakatos | Czech Republic | 224.000 | 96 | 1 |
36 | Matas | Zvirenas | Lithuania | 221.000 | 82 | 7 |
37 | Tim | Roemerscheid | Germany | 216.000 | 85 | 5 |
38 | Jeremy | Bleu | France | 208.000 | 82 | 9 |
39 | Yury | Akulenka | Weißrussland | 208.000 | 113 | 8 |
40 | Ralph Rudolf | Polzer | Germany | 202.000 | 97 | 2 |
41 | Beka | Magradze | Georgia | 193.000 | 108 | 7 |
42 | Guy Amos | Fink | Israel | 190.000 | 94 | 4 |
43 | Antje | Henschel Schmidt | Germany | 185.000 | 83 | 2 |
44 | Walter | Busato | Italy | 171.000 | 96 | 3 |
45 | Degiorgi | Massimo | Italy | 167.000 | 114 | 3 |
46 | Vladyslav | Kovalenko | Ukraine | 159.000 | 100 | 5 |
47 | Ladislav | Dlugolinsky | Slovakia | 158.000 | 109 | 9 |
48 | Lubos | Wendl | Czech Republic | 158.000 | 84 | 2 |
49 | Wolf Christofer | Kuhns | Germany | 151.000 | 109 | 8 |
50 | Evgeni | Gurevich | Israel | 147.000 | 111 | 6 |
51 | Christoforos | Schikarski | Germany | 145.000 | 95 | 8 |
52 | Jiri | Stoß | Czech Republic | 139.000 | 81 | 8 |
53 | Harald | Tamegger | Austria | 139.000 | 86 | 7 |
54 | Klas | Klinker | Germany | 136.000 | 114 | 2 |
55 | Sergej | Vladimirov | Weißrussland | 136.000 | 98 | 3 |
56 | Andreas Christian | Gabriel | Austria | 136.000 | 97 | 1 |
57 | Mario | Stauffer | Switzerland | 135.000 | 85 | 6 |
58 | Leroy | Germany | 125.000 | 94 | 1 | |
59 | Alexandre And | Christiaens | France | 121.000 | 99 | 7 |
60 | Viktor | Hagen | Germany | 119.000 | 82 | 5 |
61 | Karel | Krois | Czech Republic | 115.000 | 99 | 2 |
62 | Martin | Scherzer | Austria | 114.000 | 83 | 8 |
63 | Zurab | Ejibia | Georgia | 111.000 | 100 | 8 |
64 | Uta Maria | Wein | Germany | 111.000 | 111 | 8 |
65 | Artom | Gurevic | Israel | 107.000 | 111 | 7 |
66 | Julien Henri | Fraysse | France | 105.000 | 113 | 1 |
67 | Petr | Susta | Czech Republic | 104.000 | 86 | 8 |
68 | Shota | Sakandelia | Georgia | 104.000 | 99 | 9 |
69 | Vladimir | Stejskal | Czech Republic | 101.000 | 84 | 7 |
70 | Dylan Thierry | Barbet | France | 99.000 | 108 | 1 |
71 | Ricardo Mohamed Omer | Efendic | Germany | 89.000 | 98 | 9 |
72 | Mister Schachspiel | Germany | 80.000 | 95 | 5 | |
73 | Milan | Chaloupek | Czech Republic | 79.000 | 96 | 5 |
74 | Vincent | Belingheri | France | 79.000 | 99 | 3 |
75 | Matthias Hugo | Beal | France | 72.000 | 111 | 3 |
76 | Oleh | Shepelenko | Ukraine | 68.000 | 113 | 7 |
77 | Matej | Sisan | Slovakia | 67.000 | 109 | 5 |
78 | Jonathan | Nazaryk | France | 59.000 | 81 | 9 |
79 | Benjamin | Tewes | Germany | 52.000 | 110 | 9 |
80 | Christian Humbert Fluor | Dewilde | Belgium | 33.000 | 108 | 5 |
€100.000 Prizepool guaranteed // €110 Buy-in // www.pokerroomkings.com
Publiée par King’s Resort sur Mercredi 21 novembre 2018
[ad_2]
Source link