Live Poker | Grand Kasino Luzern: Schon CHF 136.000 Preispool im Zusammenhang den PCSO

[ad_1]

Ein sozusagen ausverkauftes Haus gab es am zweiten Starttag welcher CHF 500 + 50 Poker Circle Swiss Open (PCSO) gestriger Tag, den 17. Februar, im  Grand Kasino Luzern. Mit insgesamt schon 272 Entries liegen nachher zwei welcher vier Flights schon CHF 136.000 im Pot.

Gleichfalls gestriger Tag gab es z. Hd. dies Buy-In von CHF 500 + 50 wieder 40.000 Kartoffelchips, die Blinds wurden leer 40 Minuten erhoben. 106 Teilnehmer Teilnehmer sorgten z. Hd. vereinen vollen Panoramasaal, weitere 54 Mal wurde ebenso die RE-Entry Vorkaufsrecht genutzt. Damit sind es flach nachher zwei Flights schon 272 Entries und die Anmeldezahlen z. Hd. die heutigen Flights versprechen, dass es noch so richtig voll wird.

In Level 13 im Zusammenhang den Blinds 2k/4k/4k war ebenso gestriger Tag wieder Schluss, 28 Spieler konnten Kartoffelchips eintüten. Die Vorhut sicherte sich Michele Georgiopoulos mit 759.000 Kartoffelchips, welches synchron ebenso die Vorhut in welcher Gesamtwertung brachte.

Beim gestrigen CHF 110 + 20 Satellite waren es 28 Teilnehmer und noch neun Rhenium-Entries, damit konnten sieben Tickets vergeben werden: Meisner Christian, ybern, Jost Patrick, Wang Po-Kai, Izzo Francesco, helvetia 1 und Ristic Luka waren die Ticketgewinner, CHF 220 gab es ncoh z. Hd. Las Vegas.

Um 15 Uhr geht es heute in Tag 1C, den letzten regulären Flight. Um 22 Uhr hat man die letzte Unwägbarkeit beim Turbo Flight. Zu Händen leer verbliebenen Spieler geht es dann morgiger Tag Satertag in Tag 2, dies Finale wird am Sonntag ausgetragen. Die Voranmeldung erfolgt auf buy-in.info, dort gibt es ab Satertag dann ebenso den Live-Ticker. Weitere Non… zu den PCSO und dem kompletten Angebot im GCL findet Ihr hinauf  grandcasinoluzern.ch.

Entries:

  1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 81 106     187
Rhenium-Entries 31 54     85
Gesamt 112 160     272
left 20 28     48

 

Chip Counts:

Reihe Name Chipcount Flight
1 Georgiopoulos Michele 759.000 1B
2 Marti Christoph 554.000 1B
3 Genoud  Roch 489.000 1A
4 tuy no 473.000 1A
5 Ely 460.000 1A
6 Unbekannt 460.000 1A
7 Locher Reto 428.000 1B
8 Calderone Eros 377.000 1B
9 Delia Salvatore Raffaele 360.000 1A
10 Costa Neves Filipe 359.000 1B
11 Unbekannt 347.000 1A
12 Owen10 315.000 1B
13 Bilecan Kazim 312.000 1B
14 Eugster Andreas 275.000 1B
15 Péray Daniel Rene 268.000 1B
16 Wolf Marius Sebastian  263.000 1B
17 Unbekannt 232.000 1B
18 Janser Roger 231.000 1B
19 Unbekannt 230.000 1A
20 Zellweger Ruben 223.000 1B
21 Seitan 218.000 1A
22 Hauri René Stefan 190.000 1B
23 Ruiz Capel Sergio 188.000 1A
24 bizaro 186.000 1A
25 Ivanov Tonkov Borislav 183.000 1B
26 Sardar  Mustafa  180.000 1B
27 Cajochen Christoph 172.000 1A
28 aemmer samuel 153.000 1B
29 Carucci Sandro 152.000 1B
30 esprit 143.000 1A
31 Bodrozic Sinisa 142.000 1B
32 Salvisberg Dominic 130.000 1B
33 Berchtold Michael 128.000 1A
34 Martel Josué 127.000 1A
35 schürch fabian 120.000 1A
36 Tofu 114.000 1A
37 Kellerspeicher Oliver 114.000 1B
38 Paparis Manousos 110.000 1B
39 Schwander Sebastian 107.000 1B
40 Agostinetti Stéphanie 100.000 1B
41 gassi17 96.000 1A
42 Müller Marquito 90.000 1A
43 peterfredgun 86.000 1A
44 Gamliel Amiel 75.000 1B
45 Leiter am Tisch 66.000 1B
46 Roner Andrea 60.000 1B
47 Kraboel Hunter 56.000 1B
48 Gün Fabien 42.000 1A

 

 

 

[ad_2]

Source link