[ad_1]
Kein deutscher Triumph beim RUB 133.000 Main Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) Open im Kasino Sochi. Im Heads-up musste sich Henri Toussaint dem Russen Evgeniy Starinkov geschlagen verschenken, konnte sich gleichwohl mit einem Geschäft dies meiste Geld sichern.
1.210 Entries hatten z. Hd. zusammensetzen Preispool von RUB 142.296.000 gesorgt, jener Majorität wartete noch im Finale. Henri Toussaint führte dies Feld Menorrhagie Zeit an und ging wiewohl denn Chipleader jener letzten zehn Spieler ins Finale. Dort war es dann jener zweite Krauts, Konstantin Färber, jener zwar viel versprechend gen Reihe 3 gestartet war, sich dann gleichwohl mit Reihe 9 z. Hd. RUB 1.889.650 (rund € 22.800) verabschieden musste. Er war jener letzte verbliebene PokerStars Online Qualifikant im Feld und hatte sich zusätzlich ein $22 Satellite nachher Sochi gespielt.
Henri Toussaint war wiewohl am Final Table gen Siegeskurs und denn man sich zu fünft gen zusammensetzen Geschäft einigte, sicherte er sich schon RUB 16.450.000 (rund € 198.000). Beiläufig im Heads-up war Henri zunächst jener Chipleader, doch jener 26jährige Russe Evgeniy Starinkov schaffte es, sich den Triumph und insgesamt RUB 16.029.300 (rund € 192.900) zu holen.
Die EPT Open Sochi sind vorbei, die Qualifikation für die EPT Prag hat ohne Rest durch zwei teilbar erst begonnen. Ab dem 8. zwölfter Monat des Jahres wird im Hilton Prag gespielt, nicht mehr da Feinheiten und Qualifikationsmöglichkeiten findet Ihr gen pokerstarslive.com.
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
1 | Evgeniy Starinkov | Russia | 25.485.250 ₽ | 16,029,300 ₽ |
2 | Henri Toussaint | Germany | 15.012.200 ₽ | 16,450,000 ₽ |
3 | Anton Mamaev | Russia | 10.558.450 ₽ | 9,100,000 ₽ |
4 | Ivan Vasilev | Russia | 7.911.750 ₽ | 12,950,000 ₽ |
5 | Oleg Bogdanov | Russia | 6.061.650 ₽ | 10,500,000 ₽ |
6 | Vyacheslav Balaev | Russia | 4.482.450 ₽ | |
7 | Evgeniy Katymaev | Russia | 3.416.700 ₽ | |
8 | Konstantin Maslak | Russia | 2.434.600 ₽ | |
9 | Konstantin Faerber | Germany | 1.889.650 ₽ | |
10 | Sergey Onoprienko | Russia | 1.566.600 ₽ | |
11 | Artem Sofronov | Russia | 1.566.600 ₽ | |
12 | Anatoliy Zlotnikov | Russia | 1.407.350 ₽ | |
13 | Viktor Khodorenko | Weißrussland | 1.407.350 ₽ | |
14 | Aleksandr Pustovoy | Russia | 1.264.900 ₽ | |
15 | Pavel Kovalenko | Russia | 1.264.900 ₽ | |
16 | Vitaliy Viunchenko | Russia | 1.122.800 ₽ | |
17 | Dzmitry Budai | Weißrussland | 1.122.800 ₽ | |
18 | Boris Molokov | Russia | 980.350 ₽ | |
19 | Vitaliy Pankov | Russia | 980.350 ₽ | |
20 | Artur Adamyants | Russia | 980.350 ₽ | |
21 | Viktor Ustimov | Russia | 838.250 ₽ | |
22 | Fedor Dedelov | Russia | 838.250 ₽ | |
23 | Ilya Pavlov | Russia | 838.250 ₽ | |
24 | Anton Roschin | Russia | 702.800 ₽ | |
25 | Anatoliy Nikitin | Russia | 702.800 ₽ | |
26 | Aleksandr Sazhinov | Russia | 702.800 ₽ | |
27 | Mikhail Zamyatin | Russia | 702.800 ₽ | |
28 | Artem Korogodov | Russia | 593.250 ₽ | |
29 | Maksim Vichuzhanin | Russia | 593.250 ₽ | |
30 | Vladimir Luchkov | Weißrussland | 593.250 ₽ | |
31 | Rustem Muratov | Russia | 593.250 ₽ | |
32 | Damir Gabdullin | Russia | 515.200 ₽ | |
33 | Alexey Pugachev | Russia | 515.200 ₽ | |
34 | Igor Sharaskin | Russia | 515.200 ₽ | |
35 | Kazi Bayramukov | Russia | 515.200 ₽ | |
36 | Dmitriy Makharov | Russia | 515.200 ₽ | |
37 | Marat Makhmudov | Russia | 515.200 ₽ | |
38 | Sergey Chigirev | Russia | 515.200 ₽ | |
39 | Alexandr Kirichenko | Russia | 515.200 ₽ | |
40 | Andrey Skvortsov | Russia | 438.200 ₽ | |
41 | Ruslan Mityaev | Russia | 438.200 ₽ | |
42 | Stepan Mikhno | Russia | 438.200 ₽ | |
43 | Denis Malyshev | Russia | 438.200 ₽ | |
44 | Alexandr Shelukhin | Russia | 438.200 ₽ | |
45 | Dmitry Panteleev | Russia | 438.200 ₽ | |
46 | Andrey Chechetko | Russia | 438.200 ₽ | |
47 | Sergey Shurov | Russia | 438.200 ₽ | |
48 | Nikolay Tulin | Russia | 438.200 ₽ | |
49 | Ruslan Galiullin | Russia | 438.200 ₽ | |
50 | Emil Ukalaev | Russia | 438.200 ₽ | |
51 | Cosmin Bardan | Romania | 438.200 ₽ | |
52 | Zoran Marich | Serbia | 438.200 ₽ | |
53 | Vladimir Lavrinenko | Russia | 438.200 ₽ | |
54 | Igor Romanov | Russia | 438.200 ₽ | |
55 | Ruslan Voyshevich | Russia | 438.200 ₽ | |
56 | Mikhail Mamonov | Russia | 362.950 ₽ | |
57 | Dmitriy Tsymbal | Russia | 362.950 ₽ | |
58 | Denis Vladimirov | Russia | 362.950 ₽ | |
59 | Dmitriy Ponomarev | Russia | 362.950 ₽ | |
60 | Nikolay Plastinin | Russia | 362.950 ₽ | |
61 | Rinat Lyapin | Russia | 362.950 ₽ | |
62 | Yuriy Dvornikov | Russia | 362.950 ₽ | |
63 | Konstantin Kirichenko | Russia | 362.950 ₽ | |
64 | Yuriy Kim | Uzbekistan | 362.950 ₽ | |
65 | Anton Lyubenko | Russia | 362.950 ₽ | |
66 | Eduard Martynenko | Moldova | 362.950 ₽ | |
67 | Vladislav Khanzhin | Russia | 362.950 ₽ | |
68 | Roman Vasilev | Russia | 362.950 ₽ | |
69 | Yuriy Brechalov | Russia | 362.950 ₽ | |
70 | Yoshihito Shijima | Land der aufgehenden Sonne | 362.950 ₽ | |
71 | Sergey Pichugin | Russia | 362.950 ₽ | |
72 | Vyacheslav Golovchenko | Russia | 304.500 ₽ | |
73 | Vsevolod Skorokhod | Russia | 304.500 ₽ | |
74 | Furkan Beg | Turkey | 304.500 ₽ | |
75 | Danzan Khaimchikov | Russia | 304.500 ₽ | |
76 | Vadim Kuvshynov | Russia | 304.500 ₽ | |
77 | Mikhail Aleksandrov | Russia | 304.500 ₽ | |
78 | Aleksandr Kolganov | Russia | 304.500 ₽ | |
79 | Ruslan Esov | Russia | 304.500 ₽ | |
80 | Evgeniy Zhigarev | Russia | 304.500 ₽ | |
81 | Andrey Gurev | Russia | 304.500 ₽ | |
82 | Aleksandr Sannikov | Russia | 304.500 ₽ | |
83 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | 304.500 ₽ | |
84 | Aleksey Romanov | Russia | 304.500 ₽ | |
85 | Alexandr Kotov | Russia | 304.500 ₽ | |
86 | Denis Koprov | Russia | 304.500 ₽ | |
87 | Dmitriy Kaminskiy | Russia | 304.500 ₽ | |
88 | Leonid Semenyuk | Russia | 304.500 ₽ | |
89 | Sergey Galaktionov | Russia | 304.500 ₽ | |
90 | Nikita Filippov | Russia | 304.500 ₽ | |
91 | Denis Grabskiy | Weißrussland | 304.500 ₽ | |
92 | Pavel Kim | Russia | 304.500 ₽ | |
93 | Matthew Donlan | United Kingdom | 304.500 ₽ | |
94 | Andrey Blysh | Russia | 304.500 ₽ | |
95 | Vladimir Nazarov | Russia | 304.500 ₽ | |
96 | Andrey Biryukov | Russia | 274.750 ₽ | |
97 | Nikolay Peskov | Russia | 274.750 ₽ | |
98 | Alexandr Luchkin | Russia | 274.750 ₽ | |
99 | Grair Nazaryan | Armenia | 274.750 ₽ | |
100 | Maksim Tsvetkov | Russia | 274.750 ₽ | |
101 | Almat Idrisov | Kazakhstan | 274.750 ₽ | |
102 | Artyr Matevosyn | Russia | 274.750 ₽ | |
103 | Alexandr Shepel | Russia | 274.750 ₽ | |
104 | Anton Erokhin | Russia | 274.750 ₽ | |
105 | Egor Gerasimchuk | Russia | 274.750 ₽ | |
106 | Garik Tamasyan | Armenia | 274.750 ₽ | |
107 | Aleksandr Donetskov | Russia | 274.750 ₽ | |
108 | Sergey Chantsev | Russia | 274.750 ₽ | |
109 | Anton Skripnik | Russia | 274.750 ₽ | |
110 | Dmitriy Motorov | Russia | 274.750 ₽ | |
111 | David Bekoev | Russia | 274.750 ₽ | |
112 | Robert Faizrakhmanov | Russia | 274.750 ₽ | |
113 | Leonid Orman | Russia | 274.750 ₽ | |
114 | Stepan Khachaturyan | Armenia | 274.750 ₽ | |
115 | Ivan Ivanov | Turkey | 274.750 ₽ | |
116 | Kamil Isabekov | Russia | 274.750 ₽ | |
117 | Ilgar Yagubov | Russia | 274.750 ₽ | |
118 | Sergey Pustobaev | Russia | 274.750 ₽ | |
119 | Anatoliy Voropaev | Russia | 274.750 ₽ | |
120 | Anatoliy Stolkovskiy | Russia | 244.650 ₽ | |
121 | Anton Lysakov | Russia | 244.650 ₽ | |
122 | Dmitriy Astratov | Russia | 244.650 ₽ | |
123 | Mikhail Sui | Russia | 244.650 ₽ | |
124 | Aleksey Bilyuchenko | Russia | 244.650 ₽ | |
125 | Emin Mugulov | Russia | 244.650 ₽ | |
126 | Sergey Popyuk | Russia | 244.650 ₽ | |
127 | Valeriy Avanesyan | Russia | 244.650 ₽ | |
128 | Vladimir Sosnin | Russia | 244.650 ₽ | |
129 | Sergey Bobrik | Russia | 244.650 ₽ | |
130 | Timofey Savkin | Russia | 244.650 ₽ | |
131 | Maxim Ivanov | Russia | 244.650 ₽ | |
132 | Ilya Timofeev | Russia | 244.650 ₽ | |
133 | Artsiom Prostak | Weißrussland | 244.650 ₽ | |
134 | Igor Signaevskiy | Russia | 244.650 ₽ | |
135 | Dmitriy Medvedev | Russia | 244.650 ₽ | |
136 | Vadzim Godzdanker | Weißrussland | 244.650 ₽ | |
137 | Mikhail Zhuravlev | Russia | 244.650 ₽ | |
138 | Aleksandr Izotov | Russia | 244.650 ₽ | |
139 | Gaurav Sood | Non… | 244.650 ₽ | |
140 | Mikhail Katykhin | Ukraine | 244.650 ₽ | |
141 | Rumen Filipchev | Bulgaria | 244.650 ₽ | |
142 | Milos Petakovic | Serbia | 244.650 ₽ | |
143 | Rauf Jafarov | Azerbaijan | 244.650 ₽ | |
144 | Nikolay Novikov | Russia | 217.700 ₽ | |
145 | Pavel Gergedava | Georgia | 217.700 ₽ | |
146 | Eldar Ilmetov | Russia | 217.700 ₽ | |
147 | Ahdrey Balakshin | Russia | 217.700 ₽ | |
148 | Daria Krashennikova | Russia | 217.700 ₽ | |
149 | Vadim Gabriel | Russia | 217.700 ₽ | |
150 | Mikhail Mikheev | Russia | 217.700 ₽ | |
151 | Oleg Ustinovich | Russia | 217.700 ₽ | |
152 | Aleksandr Lazko | Russia | 217.700 ₽ | |
153 | Ivan Volodko | Russia | 217.700 ₽ | |
154 | Aleksey Petrov | Russia | 217.700 ₽ | |
155 | Aleksey Gortikov | Russia | 217.700 ₽ | |
156 | Evgeniy Syschenko | Russia | 217.700 ₽ | |
157 | Maksim Skripkin | Russia | 217.700 ₽ | |
158 | Vartkes Tumasyan | Russia | 217.700 ₽ | |
159 | Lev Rubenov | Russia | 217.700 ₽ | |
160 | Roman Nagimov | Russia | 217.700 ₽ | |
161 | Sergey Ovcharenko | Russia | 217.700 ₽ | |
162 | Yuriy Volkomorov | Russia | 217.700 ₽ | |
163 | Yuriy Peskov | Russia | 217.700 ₽ | |
164 | Stefano Pitstsuti | Italy | 217.700 ₽ | |
165 | Aleksandr Chernikov | Russia | 217.700 ₽ | |
166 | Vadim Nikiforov | Russia | 217.700 ₽ | |
167 | Maksim Sekretarev | Russia | 217.700 ₽ | |
168 | Zafar Khusainov | Uzbekistan | 217.700 ₽ | |
169 | Alexandr Matsnev | Russia | 217.700 ₽ | |
170 | Kirill Denisenko | Weißrussland | 217.700 ₽ | |
171 | Roman Romanov | Russia | 217.700 ₽ | |
172 | Anvar Muratov | Russia | 217.700 ₽ | |
173 | Gevorg Melikyan | Russia | 217.700 ₽ | |
174 | Vladimir Nikolaev | Russia | 217.700 ₽ | |
175 | Pavel Gorbachev | Russia | 217.700 ₽ |
[ad_2]
Source link