Live Poker | High Tretroller Rekord beim Polish Poker Cup @ Banco Kasino Pressburg

[ad_1]

Ohne Verschnaufpause ging es gestriger Tag, den 15. August, in die letzten Starttage beim € 200.000 GTD Polish Poker Cup im Banco Kasino Pressburg, im gleichen Sinne dies € 300 High Tretroller mit seiner € 15.000 Preisgeldgarantie stand hinauf dem Sendung.

Dies High Tretroller Satellite am Mitte der Woche war gestürmt worden und schon stark vor dem Start des € 300 No Limit Hold’em Turniers waren klar mehr denn die garantierten € 15.000 im Pot. Mit 167 Entries konnte ein neuer Entry Rekord zwischen einem High Tretroller Turnier in welcher Slowakei aufgestellt werden. € 50.100 landeten im Pot, nachdem Subtraktion von 10 % Fee und 5 % Staff wurden € 42.585 hinauf die Top 17 Plätze verteilt. Welcher MinimalCash bescherte € 532, hinauf den Sieger warteten stattliche € 10.455. Ohne Handel setzte sich Peter Varga im Heads-up gegen Philipp Gotschy durch und sicherte sich den Triumph.

Reihe Name Preisgeld
1  Varga Peter 10.455 €
2  Gotschy Philipp 6.494 €
3  Bartoš Martin 5.217 €
4  Daniel Sergej Prior 4.046 €
5  Beuter Patrick 3.194 €
6  Grábics Tamás 2.555 €
7  Remigiusz Mateusz 1.916 €
8  Nemes László 1.490 €
9  Gruszczynski Jedrzej Majcian 1.171 €
10  Mikolajczyk Sebastian 937 €
11  Anzulewicz Michal 937 €
12  Malinovský Ľubomír 937 €
13  Chmura Rafal  724 €
14 Pezzoli Alessandro  724 €
15 Wasilewski Zbigniew 724 €
16  Ralczus Rafal Radoslaw  532 €
17 Brandysiewics Artur 532 €

Immerhin nicht nur beim High Tretroller Event, sondern natürlich im gleichen Sinne beim € 100 Main Event gab es wieder volle Tische. Die € 200.000 Preisgeldgarantie war schon am Freitag geknackt worden, gestriger Tag ging es dann mit 40.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels in Tag 1E, am Abend folgte welcher Turbo Flight (15 Minuten Levels) 1F. Mit 752 bzw. 399 Entries gab es nochmal eine mehr denn ansehnliche Beteiligung und insgesamt kam man so hinauf 3.341 Entries. Dies wiederum bedeutete verdongeln Preispool von € 334.100, welches nachdem Subtraktion von 15 % Fee und Staff € 283.985 im Pot entspricht.

76 bzw. 40 Spieler konnten sich gestriger Tag zu Gunsten von Tag 2 qualifizieren. Die Vorhut behielt zugegeben L’ubo Bubo mit 1.822.000 Rohscheiben, Omar Schuster liegt denn bester Homo austriacus hinauf Reihe 7. Die Blinds sind zwischen 6k/12k/12k, wenn es um 13 Uhr zwischen 35 Minuten Levels in Tag 2 geht. Jeglicher 335 Spieler nach sich ziehen schon den MinimalCash sicher, die genauen Payouts gibt es dann zum Start von Tag 2. Die Action könnt Ihr hinauf welcher Seite vom Banco Kasino im Liveblog (slowakisch) mitlesen. Vom Finale morgiger Tag gibt es dann wieder verdongeln englisch kommentierten Livestream.

Wer Fragen zum Event oder generell zum Banco Kasino Pressburg hat, kann sich gerne an Vermarktung Manager Jan Packa unter marketing.manager@bancocasino.sk (englisch) wenden. Jeglicher Finessen gibt es hinauf bancocasino.sk, hinauf welcher Facebook Seite @BancoCasinoBratislava gibt es so gut wie täglich Gewinnspiele, zwischen denen Turniertickets verlost werden.

Entries:

  1 1A 1A-Kalium 1B 1B-Kalium 1C 1D 1E 1F gesamt
Entries 120 323 119 295 124 944 265 752 399 3341
left 12 33 12 29 13 94 27 76 40 336

Chipcounts:

Reihe Name Chipcount Flight
1 Ľubo Bubo  1.822.000 1C
2 Hazan Jeraint  1.688.000 1E
3 Šoltés Ján  1.492.000 1C
4 Ilavský Martin  1.426.000 1E
5 Stojka Mário  1.388.000 1E
6 Čaládik Peter  1.372.000 1C
7 Schuster Omar 1.361.000 1B
8 Špacír Filip  1.304.000 1E
9 Urbaník Darius  1.269.000 1C
10 Kovács-Borbély Krisztian 1.148.000 1B
11 Andrii Korol  1.127.000 1E
12 Dovanovic Danijel  1.125.000 1F
13 Stasiak Tomasz 1.071.000 1B
14 Flasch Mathias  1.033.000 1E
15 Gotschy Philipp  944.000 1D
16 Filip Roman 941.000 1A-Kalium
17 Bednár Vladimír  916.000 1F
18 Reimer Dominik  909.000 1F
19 Zsolt Szabó (SA) 861.000 1A
20 Schwarz Štefan 859.000 1
21 Blažek Robert  852.000 1E
22 Sandford George 834.000 1B
23 Tamaškovič Vladimír 825.000 1A
24 Jedrjejczak David  802.000 1C
25 Šeffer Erik 791.000 1A
26 Palasz Krysztof  786.000 1C
27 Alténia Michael  782.000 1C
28 Jaworski Lukasz  782.000 1D
29 Kapski Michal  779.000 1F
30 Takacz Gejza  779.000 1F
31 Maczynski Jakub  777.000 1E
32 Bieda Jakub  774.000 1C
33 Mikolski Ludwik  772.000 1C
34 Stachowiak Michal  772.000 1D
35 Wojtowicz Szczepan  771.000 1F
36 Ivanic Peter  770.000 1C
37 Ján Bacso 760.000 1A-Kalium
38 Almási Attila 756.000 1A
39 Remenár Igor  756.000 1C
40 Kaco Robert  724.000 1F
41 Kojnok Miroslav  720.000 1C
42 Pindiak Ľuboš  715.000 1D
43 Novosad David  713.000 1F
44 Szajnoga Lukasz  705.000 1E
45 Zajac Pawel  700.000 1C
46 Wnuk Konrad Aleksander  697.000 1D
47 Igor Kunsnyir 694.000 1B-Kalium
48 Charciarek Grzegorz Jan  691.000 1E
49 Cieslak Daniel  687.000 1F
50 Hoskovec Ján  655.000 1C
51 Vítamvás Radim  649.000 1E
52 Marcel Papáč 642.000 1B-Kalium
53 Olšiak Pavel  640.000 1E
54 Rozbora Marian  619.000 1C
55 Pasiak Piotr  617.000 1E
56 Spilmanová Veronika 599.000 1A
57 Cjarnecki Marek Mariusz  597.000 1D
58 Pekár Roman 595.000 1A
59 Kurowanowska Agnieszka  592.000 1F
60 Petrík Dušan  586.000 1E
61 Zimna Karolina  585.000 1C
62 Mitka Miroslav 579.000 1
63 Szczytkowski Bartolomej  579.000 1D
64 Samborski Przemyslaw  576.000 1C
65 Jusufi Amir 573.000 1
66 Ersin Santsag 571.000 1A
67 Kalinowski Jakub  567.000 1D
68 Ivan Fedor 564.000 1B-Kalium
69 Morgiewicz Marcin 558.000 1B
70 Ochocki Igor  557.000 1C
71 Martin Hrubý 556.000 1A-Kalium
72 Widz Damian  556.000 1F
73 G45 554.000 1A
74 Pavel Nagy 554.000 1A-Kalium
75 Matúš Gabzdil 554.000 1B-Kalium
76 Sawicki Piotr  551.000 1C
77 Neubauer Jakub 550.000 1A
78 Nagy Tomáš  547.000 1E
79 Hoxha Isuf 543.000 1A
80 Baluška Róbert 534.000 1A
81 Ladniak Pawel  534.000 1C
82 Juriš Jaroslav  533.000 1E
83 Worthington Leese Leo  530.000 1C
84 Hamza Antal Tamás 528.000 1B
85 Mathea Piotr Tomasz  528.000 1E
86 Stojanov Martin  526.000 1C
87 Barczi Ivan  525.000 1C
88 Kala Maciej  506.000 1C
89 Huber Linda 505.000 1
90 Riszforfer Ladislav 505.000 1B
91 Wolkowicz Marcin  505.000 1C
92 Hricovíny Matúš  503.000 1C
93 Piwald Michael  503.000 1C
94 Hurtoň Dušan 502.000 1
95 Mucharski Emil  501.000 1F
96 Noga Jiří  498.000 1E
97 Majcher Krysztof  492.000 1C
98 Straka Tomáš 490.000 1
99 Goluch Arkadiusz  481.000 1E
100 Grujic Marko  470.000 1C
101 Murkowski Wojciech  466.000 1F
102 San Adem  465.000 1E
103 Stanislav Andrzej  465.000 1E
104 Hollósi Adrián 463.000 1A
105 Nagy Vivien 462.000 1B
106 Majchrowski Damian  459.000 1C
107 Ciolak Mateusz Adam  459.000 1E
108 Fedyk Lukasz Jacek  458.000 1E
109 Krawczak Ardkadius Reneusz  456.000 1C
110 Picek Juraj  455.000 1C
111 Kováčiny Juraj  453.000 1F
112 Kosoielniak Jakub Adam  451.000 1D
113 Prior Sergei Daniel  448.000 1C
114 Vágenfál Ľudovít  445.000 1C
115 Úkrop František  442.000 1E
116 Gocál Jozef 432.000 1A
117 Werner Eike  431.000 1D
118 Flešár Marián  428.000 1C
119 Zielinski Daniel  423.000 1C
120 O´Sulliven Ryan 418.000 1B
121 Danis Lucian  417.000 1F
122 Bóna Jaroslav 410.000 1A
123 Sieracki Arkadius  410.000 1D
124 Tóth Lukáš 406.000 1A
125 Bogdanski Maciej  406.000 1F
126 Igor Hudáček 400.000 1A-Kalium
127 Dzido Dario 397.000 1
128 Miroslav Varga 396.000 1A-Kalium
129 Gherle Gabriel  393.000 1C
130 Gutowski Mateusz  390.000 1C
131 Studnicki Bartosz  390.000 1E
132 Nowak Michal  389.000 1E
133 Burzynski Marek  388.000 1C
134 Gavril Dorel Peter  387.000 1C
135 Imrich Meszároš 385.000 1A-Kalium
136 Zaczynski Tomas Piotr  384.000 1E
137 Stanielewicz Mateusz  382.000 1C
138 Chantzis Christopher  372.000 1C
139 Stojka Nikolas 371.000 1A
140 Žák Pavol 370.000 1B
141 Fiba Roland 366.000 1A
142 Gola Albert  359.000 1C
143 Schuster Jasmine  359.000 1E
144 Jarek Sebastian  354.000 1E
145 Stevic Zeljko  352.000 1C
146 Novák Daniel 350.000 1B
147 Martin Buzogáň 350.000 1B-Kalium
148 Tuszynski Mateusz  350.000 1C
149 Rus Martin  350.000 1F
150 Milan Lukáč 347.000 1B-Kalium
151 Vladár Richard  343.000 1C
152 Vass Zsolt  343.000 1D
153 Kreft Bartosz  343.000 1F
154 Vladimír Minárik 340.000 1B-Kalium
155 Haug Richard  337.000 1C
156 Obidzinski Dawid  336.000 1D
157 Vychlopeň Peter 330.000 1A
158 Tomaszewski Robert  330.000 1F
159 Salamonski Krzysztof 328.000 1B
160 Jakub Alexander  327.000 1E
161 Saka Alain  326.000 1F
162 Savevski Ilija  325.000 1E
163 Kiroblewski Jakub  324.000 1C
164 Topa Krystian  324.000 1C
165 Redl Harald 321.000 1B
166 Zubaj Ladislav  321.000 1D
167 Rymak Gabriel  320.000 1C
168 Pilarczyk Bartosz Zbigniew  320.000 1E
169 Ankucic Nebojsa  319.000 1F
170 Lovelock Colin Eric  312.000 1C
171 Batowsky Marian  312.000 1E
172 Dudok Branislav 305.000 1
173 Uhrík Kamil  303.000 1E
174 Kozlowski Krzysztof  302.000 1F
175 Horečný Lukáš 299.000 1A
176 Grochál Stanislav 299.000 1B
177 Sliwinski Grzegorz  298.000 1C
178 Antalik Lubos  296.000 1E
179 Sektas Tomasz Maciej  294.000 1D
180 Roy Adam  292.000 1E
181 Festala Tomasz  292.000 1F
182 Ziolkowski Marcin Miroslav 288.000 1B
183 Lichvar Anton  288.000 1E
184 Karman Mario  288.000 1F
185 Chalupka Pavel 287.000 1B
186 Štefan Bednár 284.000 1B-Kalium
187 Dékány Viktor 283.000 1B
188 Kos Maciej Mariusz  283.000 1E
189 David Gheorghe Adrian  279.000 1E
190 Storoz Bartosz  278.000 1D
191 Kudrík Juraj  276.000 1C
192 Piontke Jacek  276.000 1C
193 Szymanski Michal  276.000 1C
194 Svoboda Ondrej  276.000 1F
195 Valach Stanislav 275.000 1B
196 Wlodarczyk Bogdan  275.000 1E
197 Píš Ondrej 273.000 1A
198 Zalewski Tomasz  273.000 1C
199 Kwiatkowski Artur  273.000 1E
200 Kradlák Martin  270.000 1D
201 Goraj Sacek Mateusz  269.000 1E
202 Matyási Lajos 268.000 1A
203 Kurucz Robert  268.000 1F
204 Ilievski Jovan  263.000 1E
205 Roderik Ádám 261.000 1B-Kalium
206 Valent Vladimír  261.000 1C
207 Andrii Nikeiev 260.000 1A-Kalium
208 Mrozek Maciej  259.000 1F
209 Kaing Ty  258.000 1D
210 Miliczek Adam Miroslaw  255.000 1C
211 Szukalski Szymon  255.000 1E
212 Ján Bartko 254.000 1B-Kalium
213 Latusek Krzysztof Dawid  253.000 1D
214 Kotlyk Wolodymyr  251.000 1C
215 Kozák Lukasz  251.000 1C
216 Holub Jaroslav 250.000 1B
217 Kozien Daniel Dominik  250.000 1E
218 Herbasz Lucyna  249.000 1C
219 Gutten Stefan  248.000 1E
220 Karapetyan Arsen  246.000 1E
221 Czaporowski Aleksander  245.000 1C
222 Fabok Vladimír 244.000 1B
223 Novotný Dalibor 244.000 1B
224 Peter Pagáč 243.000 1B-Kalium
225 Cieslak Tomasz  242.000 1C
226 Lečo 240.000 1A
227 Zsolt Szabó (DS) 240.000 1A
228 Vinar Roman  239.000 1D
229 Rygielski Severyn Marek  237.000 1E
230 Paczelt Erik 236.000 1A
231 Gimiclano Vincenzo  236.000 1E
232 Lakatoš Roman  234.000 1D
233 Kudlik Piotr  234.000 1E
234 Szczurek Piotr  232.000 1E
235 Glomski Lukasz  230.000 1E
236 Kaminski Adrian  228.000 1D
237 Ľubor Priesol 226.000 1B-Kalium
238 Bajela Martyna  225.000 1F
239 Orecki Kajetan 224.000 1B
240 Barta Vlastimil  224.000 1F
241 Borisov Vladimír  222.000 1E
242 Sodkiewicz Arkadiusz  221.000 1C
243 Zukowski Pawel  220.000 1C
244 Lišková Martina 219.000 1
245 Jaworski Lukasz  218.000 1C
246 Olow Dariusz  218.000 1D
247 Melichar Pavol 215.000 1B
248 Dudek Marek  214.000 1C
249 Niete Jaroslaw Stanislaw  212.000 1C
250 Gross Christian 211.000 1A
251 Milan Miroslav  211.000 1E
252 Vankowski Marcin  211.000 1E
253 Malinowski Adam  210.000 1F
254 Marcel Novrovoľník 207.000 1A-Kalium
255 Tonguc Suer Mustafa 207.000 1B
256 Powierza Mateusz  206.000 1C
257 Senderowski Marcin  206.000 1E
258 Varga Michal  204.000 1C
259 Tanna Dharm  204.000 1F
260 Wyrzykowski Mateusz  203.000 1C
261 Hodosi Mikuláš 202.000 1A
262 Leiner Dieter 200.000 1B
263 Wroblewski Jakub  200.000 1C
264 Eghbalzad Ali  197.000 1C
265 Savicki Pawel  197.000 1F
266 Miroslav Kuruc  195.000 1B-Kalium
267 Michalski Radoslaw  193.000 1E
268 Rymkiewicz Kamil  192.000 1E
269 Frank Rafal Jan  190.000 1E
270 Smolka Lukasz  185.000 1C
271 Martin Martinček 184.000 1A-Kalium
272 Kordek Mateusz Przemyslaw  183.000 1E
273 Stebakov Marcin Lukasz  179.000 1E
274 Oleskiewicz Adrian  179.000 1F
275 Spitzer Klaus 175.000 1A
276 Czewski Adam  170.000 1E
277 Pletser Gyorgy  168.000 1E
278 Swidzinski Adrian  165.000 1C
279 Gábics Tamás 163.000 1
280 Szczur Marcin  163.000 1C
281 Gaff Ross James  161.000 1C
282 Bogucki Robert Szymon  160.000 1E
283 Grodek Artur  158.000 1E
284 Bryla Sebastian Norbert  156.000 1D
285 Pirník Andrej 152.000 1B
286 Tracz Maciej  152.000 1C
287 Zak Jaroslaw Andrzej 149.000 1B
288 Banani Mondher  149.000 1C
289 Tsoukas Christos 148.000 1A
290 Duda Dawid Mateusz  144.000 1E
291 Vladár Jozef  141.000 1A
292 Odakowski Bartosz  141.000 1F
293 Seidler Jitka  140.000 1E
294 Zimny Marek  139.000 1C
295 Falconi Allesio 137.000 1A
296 Stebakov Marcin Lukasz  135.000 1C
297 Bótlo Tomáš  134.000 1C
298 Losiak Mateusz  133.000 1F
299 Malinowska Kararzyna  130.000 1C
300 Horváth Andrej 129.000 1A
301 Miechowka Daniel  129.000 1C
302 Robinski Mateusz  129.000 1C
303 Dubina Dzianis  129.000 1E
304 Hrenczarek Janusz  126.000 1C
305 Popovič Teodor  126.000 1E
306 Stych Petra 120.000 1A
307 Igor Marton 120.000 1A-Kalium
308 Musial Sebastian  119.000 1C
309 Tkcaczyk Mateusz  118.000 1C
310 Hodáň Martin  117.000 1D
311 Stran Humorlosigkeit 114.000 1B
312 Bartáloš Jozef  114.000 1E
313 Lesniak Kamil Ján  104.000 1B
314 Gordon Jakub  104.000 1E
315 Petrovic Richard 103.000 1
316 Bury Pawel  101.000 1C
317 Panák Igor 100.000 1A
318 Knaperek Miroslav 95.000 1
319 Žatko Ján  90.000 1F
320 Konstantinov Michalis  86.000 1E
321 Micuta Michal  85.000 1C
322 Panasko Lukasz  85.000 1F
323 Hara Juraj  85.000 1F
324 Moňka Wojciech  83.000 1E
325 Cisinski Maciej  79.000 1C
326 Pisula Dariusz Marcin  78.000 1E
327 Heliš Miroslav  77.000 1C
328 Juszkiewicz Zbigniew  77.000 1C
329 Grodzki Dawid  71.000 1F
330 Komar Krystian  70.000 1E
331 Teplanský Dušan 58.000 1C
332 Chodkowski Maciej  57.000 1F
333 Narajczyk Igor  50.000 1D
334 Mankevich Palina  50.000 1E
335 Németh István  15.000 1D

 

 

[ad_2]

Source link