[ad_1]
Die Spiel beim € 500 + 50 PLO 8-max Event # 2 jener World Series of Poker Europe (WSOPE) im King’s Resort Rozvadov ist mögen, Helmut Phung konnte sich durchsetzen und den Triumph zum Besten von € 55.132 samt Bracelet holen.
566 Entries hatten zum Besten von eine Preispool von € 268.850 gesorgt, 86 Plätze waren getilgt. Die letzten neun gingen angeführt von Helmut Phung ins Finale. Martin Kabrhel war gen jener Jagen nachher seinem dritten Bracelet, doch es sollte eine kurze werden. Weitestgehend ganz Rohscheiben von Martin gingen gleich zum Start trotzdem an Helmut Phang, qua er kombinieren großen Pot das Handtuch werfen musste. Jener Rest folgte von kurzer Dauer darauf mit gegen von Helmut Phung und Martin nahm Reihe 9.
Jakob Madsen, jener qua Shortstack gestartet war, konnte sich dagegen gut halten und musste erst gen Reihe 4 in Betracht kommen. Helmut Phung ließ im Finale keinen Zweifel daran aufkommen, dass dies Bracelet seines sein würde. Er eliminierte mit gen Pascal Foged mit , weil dies Hauptplatine kam und ging mit einem massiven Vorsprung ins Heads-up gegen Martin Almaas. Dasjenige Zweikampf dauerte nur kur, gen dem Turn ging Martin Almaas mit all-in, Helmut Phang hielt zum Besten von den höheren Flush. Jener River und damit war Helmut Phung jener Sieger.
Dasjenige nächste PLO Bracelet Event (€ 1.850 + 150 Buy-In) läuft schon, dies komplette Sendung findet Ihr wie immer unter kings-resort.com.
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Helmut Phung | Germany | € 55.132 |
2 | Martin Almaas | Norway | € 34.051 |
3 | Pascal Foged | Germany | € 23.848 |
4 | Jakob Madsen | Denmark | € 16.987 |
5 | Gregory Sellam | France | € 12.310 |
6 | Andreas Zampas | Greece | € 9.078 |
7 | Bartlomiej Staszczak | Poland | € 6.815 |
8 | Misel Bosanicic | Bosnia and Herzegovina | € 5.210 |
9 | Martin Kabrhel | Czech Republic | € 4.057 |
10 | Stanislav Halatenko | € 3.219 | |
11 | Florian Jan Tilge | Germany | € 3.219 |
12 | Biagio Morciano | Italy | € 2.604 |
13 | Leonid Yanovski | Israel | € 2.604 |
14 | Yuval Bronshtein | Israel | € 2.148 |
15 | Ladislav Pospisil | Czech Republic | € 2.148 |
16 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | € 1.807 |
17 | Volodymyr Kokoulin | Ukraine | € 1.807 |
18 | Elvis Earle | Australia | € 1.807 |
19 | Leonidas Georgopoulos | Greece | € 1.807 |
20 | Bernhard Haider | Austria | € 1.807 |
21 | Krzysztof Magott | Poland | € 1.807 |
22 | Tobias Peters | Netherlands | € 1.807 |
23 | Andreas Dyll | Germany | € 1.807 |
24 | Bjorn Verbakel | Netherlands | € 1.552 |
25 | Marius Kaiser | Germany | € 1.552 |
26 | Amar Begovic | Bosnia And Herzegowina | € 1.552 |
27 | Alessandro Pezzoli | Italy | € 1.552 |
28 | Hok Yiu Lee | Hong Kong | € 1.552 |
29 | Demetrio Caminita | Italy | € 1.552 |
30 | Peter Kamaras | Hungary | € 1.552 |
31 | Aviad Shafer | Israel | € 1.552 |
32 | Claudio Di Giacomo | Italy | € 1.361 |
33 | Mick Heder | Denmark | € 1.361 |
34 | Shawn Stroke | United States | € 1.361 |
35 | Quirin Zech | Germany | € 1.361 |
36 | Aaron Duczak | Canada | € 1.361 |
37 | Stylianos Kollatos | Greece | € 1.361 |
38 | Pawel Ladniak | Poland | € 1.361 |
39 | Pietro Milano | Luxembourg | € 1.361 |
40 | Kemal Birdaini | Kosovo | € 1.218 |
41 | Matthew Wantman | United States | € 1.218 |
42 | Stanislav Parkhomenko | Bulgaria | € 1.218 |
43 | Tomasz Kozub | Poland | € 1.218 |
44 | Gal Zalman Shina | Israel | € 1.218 |
45 | Alkividais Kleanthis Stamatis | Greece | € 1.218 |
46 | Nino Junior Pansier | Netherlands | € 1.218 |
47 | Alexander Burkart | Germany | € 1.218 |
48 | Mohamed Ouassini Aissaoui | France | € 1.115 |
49 | Jiri Jares | Czech Republic | € 1.115 |
50 | Viet Phan | Vietnam | € 1.115 |
51 | Jacco Nicolaas Hester | Netherlands | € 1.115 |
52 | Stephan Klam | Germany | € 1.115 |
53 | Yevhen Tsoi | Ukraine | € 1.115 |
54 | Harald Casagrande | Australia | € 1.115 |
55 | Maciej Lewandowski | Poland | € 1.115 |
56 | Tomasz Chmiel | Poland | € 976 |
57 | Georg Hoffmann | Germany | € 976 |
58 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | € 976 |
59 | Oleh Shkapenko | Ukraine | € 976 |
60 | Denys Ihitov | Ukraine | € 976 |
61 | Chris Back | Canada | € 976 |
62 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | € 976 |
63 | Stefan Josef Käfig | Germany | € 976 |
64 | Andreas Krause | Germany | € 976 |
65 | Alexandr Dusco | Moldova | € 976 |
66 | Ivan Pichadzhy | Ukraine | € 976 |
67 | Giorgio Montebelli | Italy | € 976 |
68 | Fynn Fabio Jakobi | Germany | € 976 |
69 | Ruslan Volkov | Ukraine | € 976 |
70 | Yan Shing „Anson“ Tsang | Hong Kong | € 976 |
71 | Jozef Mlcoch | Slovakia | € 976 |
72 | Danail Zhelev | Bulgaria | € 892 |
73 | Karl Rupprec Prinz Von Bayern | Germany | € 892 |
74 | Maher Nouira | France | € 892 |
75 | Kegan Kinser | United Kingdom | € 892 |
76 | Udo Hemmert | Germany | € 892 |
77 | Watinee Robinson | Ireland | € 892 |
78 | Maksim Mutalapov | Russian Federation | € 892 |
79 | Allen Kessler | United States | € 892 |
80 | Yakov Blank El | Israel | € 892 |
81 | Marco Ring | Germany | € 892 |
82 | Halim Kara | Denmark | € 892 |
83 | Michal Mrakes | Czech Republic | € 892 |
84 | Dario Alioto | Italy | € 892 |
85 | Daewoong Song | South Korea | € 892 |
86 | Michele Comi | Italy | € 892 |
Die 15 Bracelet Events
[ad_2]
Source link