[ad_1]
Die $10.000 WPT NLHE Championship jener L.A. Poker Classic geht in die heiße Winkel. 111 Spieler tüteten im Commerce Kasino nachher Tag 2 ein. Tabellenerster ist Poker-Pro Nick Maimone, bester deutschsprachiger Spieler Rainer Kempe.
Die World Poker Tour gastiert derzeit im Commerce Kasino in Niete Angeles. Zu Händen Tag 1 dieses $10.000 Events jener L.A. Poker Classic meldeten sich 498 Spieler, wodurch 306 von ihnen in Tag 2 gingen. Hinzu kamen 23 Spieler, die sich vor Tag 2 anmeldeten.
Aufgrund jener insgesamt 521 Entries geht es um konzis übrig $5 Mio. an Preisgeldern. 66 Spieler werden ausbezahlt, wodurch jener WenigstensCash im Rahmen $14.160 liegt und gen den Sieger $986.110 in Cash, ein Seat zu Händen dasjenige $15.000 Tournament of Champions sowie die Remington Trophy warten.
Vorzeitig an die Rails mussten unter anderem Yevgeniy Timoshenko, Billy Baxter, Tim West, Taylor Paur, Shawn Buchanan, Pratyush Buddiga, Phil Laak, Matt Salsberg, J.Kohlenstoff. Tran, Joe Hachem, Jason Wheeler sowie Christian Christner, Stefan Schillhabel, Christopher Frank und Marvin Rettenmaier (Foto o.).
Wie jener Tag beendet wurde, saßen noch 111 Spieler an den Tischen. Nick Maimone liegt mit 567.400 in Rohscheiben (236 bbs) an jener Spitze. Ebenfalls gut aufgestellt sind Matt Berkey (2./493.100; 205 bbs), Mohsin Charania (3./435.400; 181 bbs), Antonio Esfandiari (7./349.300; 146 bbs) und Mike Sexton (10./270.400; 113 bbs). Ende deutschsprachiger Sicht ist Rainer Kempe (11./266.500; 111 bbs; Foto) jener Hoffnungsträger.
Vorjahressieger Dietrich Fast (51./123.500; 51 bbs) liegt unter dem Durchschnitt (140.150; 58 bbs), hat jedoch noch gute Wege. Ebenfalls weiter sind Sebastian Pauli (29./195.900; 82 bbs), Ismael Bojang (55./115.000; 48 bbs), Claas Segebrecht (66./92.000; 38 bbs) und Benny Glaser (69./88.300; 37 bbs). Richtig intim wird es dagegen zu Händen Gerald Karlic (110./12.100; 5 bbs).
WPT L.A. Poker Classic $10.000 Championship
Buy-Un…9.600 + $400
Spieler: 521
Preisgeld: $5.001.600
Die Payouts:
1.: $1.001.110*
2.: $672.190
3.: $431.340
4.: $300.690
5.: $230.380
6.: $191.490
7.: $161.320
8.: $128.650
9.: $96.640
10-12.: $80.280
13-15.: $64.130
16-18.: $53.760
19-21.: $45.380
22-24.: $37.950
25-27.: $32.610
28-36.: $27.780
37-45.: $23.990
46-54.: $20.300
55-63.: $17.150
64-66.: $14.160
* $15.000 TOC Seat
Hier die Chip Counts aus Tag 2:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Rohscheiben |
---|---|---|---|
1 | Nick Maimone | 10/1 | 567.400 |
2 | Matt Berkey | 22/5 | 493.100 |
3 | Mohsin Charania | 19/2 | 435.400 |
4 | Daniel Strelitz | 16/6 | 410.000 |
5 | Bryce Yockey | 10/6 | 354.800 |
6 | William Vo | 25/5 | 350.000 |
7 | Antonio Esfandiari | 22/2 | 349.300 |
8 | Daniel Lawrence | 18/6 | 317.200 |
9 | Igor Yaroshevskyy | 15/5 | 314.400 |
10 | Mike Sexton | 26/7 | 270.400 |
11 | Rainer Kempe | 23/2 | 266.500 |
12 | Daniel Barriocanal | 16/3 | 257.600 |
13 | Aaron Massey | 23/8 | 255.700 |
14 | Clinton Keown | 8/3 | 253.400 |
15 | Derek Gregory | 15/2 | 250.300 |
16 | Michael Kamran | 23/4 | 237.000 |
17 | Allan Le | 10/3 | 236.000 |
18 | Dean Baranowski | 23/1 | 230.300 |
19 | Sameer Aljanedi | 10/5 | 227.500 |
20 | Omar Zazay | 9/3 | 225.600 |
21 | Behzad Teranie | 10/4 | 220.000 |
22 | Joe Serock | 19/1 | 212.400 |
23 | Richard Foster | 16/2 | 207.900 |
24 | Andrew Seidman | 25/3 | 206.300 |
25 | Lucas Blanco Oliver | 9/4 | 201.500 |
26 | Stephen Chidwick | 8/8 | 198.400 |
27 | Simeon Naydenov | 8/7 | 198.300 |
28 | James Calderaro | 26/8 | 196.800 |
29 | Sebastian Pauli | 16/4 | 195.900 |
30 | Anton Astapau | 18/3 | 189.000 |
31 | Valentin Vornicu | 8/4 | 172.600 |
32 | Jimmy Guerrero | 19/4 | 170.000 |
33 | James Romero | 19/3 | 169.500 |
34 | Ramzi Srour | 18/8 | 169.400 |
35 | James Maxey | 16/5 | 169.300 |
36 | Vicente Delgado | 26/4 | 164.400 |
37 | Richard Tuhrim | 23/3 | 161.000 |
38 | Andrew Cha | 24/5 | 158.000 |
39 | Gesichtsfotze Hanson | 9/5 | 150.800 |
40 | Dzmitry Urbanovich | 18/4 | 150.100 |
41 | Osmin Qardon | 9/1 | 149.400 |
42 | Andrew Yip | 15/9 | 148.300 |
43 | Mike Meskin | 15/1 | 145.100 |
44 | Jesse Martin | 25/8 | 142.300 |
45 | Ke Kwan Lau | 23/5 | 141.000 |
46 | Doron Bitton | 9/8 | 140.900 |
47 | Sam Phillips | 16/8 | 140.000 |
48 | Richard Rice | 25/1 | 126.000 |
49 | Sine tempore Berger | 24/7 | 125.200 |
50 | Dien Nguyen | 22/8 | 125.000 |
51 | Nachschlüssel So gut wie | 15/6 | 123.500 |
52 | Jason Martin | 17/4 | 122.600 |
53 | Matt Schultz | 8/2 | 122.500 |
54 | Joseph Alban | 25/9 | 118.000 |
55 | Ismael Bojang | 22/3 | 115.000 |
56 | Corey Hochman | 25/6 | 115.000 |
57 | John Conkright | 19/6 | 112.300 |
58 | Jared Griener | 17/8 | 108.100 |
59 | Brian Altman | 26/3 | 104.300 |
60 | Lawrence Ma | 25/4 | 102.200 |
61 | Larry Quang | 22/6 | 98.300 |
62 | Jake Abdalla | 22/4 | 97.900 |
63 | Jae Hwang | 25/7 | 97.700 |
64 | Jonathan Borenstein | 17/1 | 95.400 |
65 | Kim Dao Nguyet | 17/7 | 92.500 |
66 | Claas Segebrecht | 26/5 | 92.000 |
67 | Nathan Bjerno | 22/9 | 91.900 |
68 | John Cynn | 10/8 | 90.600 |
69 | Benny Glaser | 24/2 | 88.300 |
70 | Visnja Luetic | 24/3 | 88.100 |
71 | Gavin Griffin | 8/1 | 87.800 |
72 | Millard Hale | 18/9 | 82.900 |
73 | Richard Sciato | 9/6 | 80.800 |
74 | Erik Nason | 26/6 | 78.800 |
75 | Milon Dobrilovic | 22/7 | 78.300 |
76 | Haoxin Tong | 25/2 | 78.100 |
77 | Danny Fuhs | 18/5 | 77.800 |
78 | Ted Gillis | 26/1 | 74.400 |
79 | Mark Bryan | 23/9 | 73.000 |
80 | Massoud Eskandari | 17/3 | 72.100 |
81 | Benjamin Reinhart | 16/7 | 64.900 |
82 | Tim Reilly | 10/7 | 64.000 |
83 | Chris Doan | 18/7 | 62.800 |
84 | Paul Lieu | 17/2 | 59.000 |
85 | Joey Weissman | 17/5 | 57.900 |
86 | Grayson Ramage | 15/7 | 56.800 |
87 | Marco Cavallaro | 10/2 | 56.000 |
88 | Nam Le | 18/1 | 52.100 |
89 | Adam Kipnis | 17/9 | 51.100 |
90 | Evan Krentzman | 23/7 | 51.100 |
91 | Garrett Greer | 16/9 | 50.000 |
92 | Kevin Andriamahefa | 9/7 | 48.400 |
93 | Evgeni Toureuski | 24/8 | 47.700 |
94 | Justin Stein | 24/6 | 46.800 |
95 | Mike Sowers | 15/3 | 46.000 |
96 | Jon Cohen | 23/6 | 45.900 |
97 | David Rheem | 15/4 | 44.100 |
98 | Peter Nguyen | 8/5 | 44.000 |
99 | Jon Turner | 19/7 | 42.700 |
100 | Eric Semel | 22/1 | 41.500 |
101 | Maria Ho | 16/1 | 39.100 |
102 | Donald Maloney | 18/2 | 39.000 |
103 | Suk Hee Lee | 17/6 | 38.700 |
104 | Yervand Boyadjian | 26/2 | 38.700 |
105 | Shawn Busse | 15/8 | 37.300 |
106 | Sam Rashid | 19/5 | 35.200 |
107 | Jean Gaspard | 24/9 | 23.500 |
108 | Marco Johnson | 9/2 | 23.100 |
109 | Niall Farrell | 24/4 | 20.000 |
110 | Gerald Karlic | 8/6 | 12.100 |
111 | Solomon Ponte | 19/8 | 10.300 |
[ad_2]
Source link