[ad_1]
Ein überraschender Ansturm an Tag 2 beim $5.300 Main Event welcher Luxon Pay Mediterranean Poker Party im Merit Royal Diamond Hotel & Kasino aufwärts Zypern sorgte dazu, dass die $5.000.000 Preisgeldgarantie noch übertroffen wurde, 161 welcher 1.032 Spieler möglich sein in Tag 2.
Den Turbo Flight 1D hatte man schon kurzfristig eingeschoben, wenngleich waren es erst 715 Entries, von denen 400 Spieler in Tag 2 gingen. Die Late Reg wurde noch um ein Level verlängert und so konnte man sich solange bis Finale Level 13 noch einkaufen. Tatsächlich wurden in diesen fünf Levels 317 Entries verbucht und die Preisgeldgarantie konnte noch notdürftig übertroffen werden. Nachher den Abzuügen kamen $4.747.200 in den Pot und wurden aufwärts die Top 155 Plätze verteilt. Dieser MindestensCash beträgt $10.000, aufwärts den Sieger warten $750.000.
Natürlich herrschte gestriger Tag ein reges Kommen und In Betracht kommen und Wiederkommen und Wiedergehen. Solange bis zum Finale von Level 18 wurde noch kräftig aussortiert und mit 161 Spielern ging welcher Tag schließlich zu Finale. Die Spitze sicherte sich Sergey Bobrik mit 2.366.000 Kartoffelchips, Christopher Frank liegt wie bester Deutscher aufwärts Reihe 5 (1.710.000), gefolgt von Justus Held (1.610.000). Nachrangig wenige weitere DACHs wie die Rezaei Brüder oder genauso Christian Rudolph und Konstantinos Nanos sind in Tag 2 derbei. Ebenso findet man genauso noch zahlreiche bekannte Namen wie Sofia Lövgren, David Peters, Niall Farrell, Bruno Volkmann, Tony G., Paulina Loeliger, Faraz Jaka und so weiter im Chipcount. Hinauf welcher Strecke blieben dazu Phil Ivey, Weltmeister Espen Jorstad, Johan Guilbert oder genauso Freddy Deeb.
Hinauf welcher Bubble beginnt heute Tag 3 c/o den Blinds 8k/16k/16k, Tagesziel ist welcher Final Table. Die Action gibt es wieder aufwärts pokernews.com, die Gesamtheit Wichtige zum Festspiel aufwärts mediterraneanpokerparty.com.
Chip Count:
Name | Nation | Preisgeld |
Sergey Bobrik | RU | 2.366.000 |
Andrey Litvinov | RU | 2.173.000 |
Dawid Smolka | PL | 2.050.000 |
Ran Ilani | IL | 1.920.000 |
Christopher Frank | DE | 1.710.000 |
Justus Held | DE | 1.610.000 |
Viktor Kudinov | RU | 1.540.000 |
Juan Jose Membreno Orellana | PA | 1.497.000 |
Zolbayar Batbold | MN | 1.472.000 |
Siarhei Chudapal | BY | 1.380.000 |
Simon Higgins | GB | 1.365.000 |
Florian Duta | RO | 1.351.000 |
Nikolai Tulin | RU | 1.294.000 |
Sofia Lovgren | SE | 1.250.000 |
Filippo Lazzaretto | SI | 1.208.000 |
Matthias Lipp | AT | 1.180.000 |
James Harvey | US | 1.158.000 |
Wael Sarkis | LB | 1.141.000 |
Christos Leantzis | CY | 1.137.000 |
Felix Wei Lix Sim | 1.101.000 | |
Charbel Ibrahim | LB | 1.074.000 |
Koray Korkmaz | TR | 1.069.000 |
Hannes Jeschka | FR | 1.035.000 |
Gytis Lazauninkas | LT | 1.020.000 |
Yuriy Zakharov | RU | 1.020.000 |
Gabriel Akiki | LB | 1.018.000 |
Juozas Bizokas | LT | 1.004.000 |
Emrah Cakmak | FR | 942.000 |
Oleg Netaliev | RU | 942.000 |
Osman Ihlamur | TR | 932.000 |
Vasyl Palandiuk | IT | 918.000 |
Pedro Garagnani | BR | 917.000 |
David Peters | US | 913.000 |
Kyle Maguire | GB | 913.000 |
Kannapong Thanarattrakul | TH | 903.000 |
Alexander Gofman | 882.000 | |
Daniel Rezaei | AT | 881.000 |
Joseph Mouwad | 869.000 | |
Daniel Thaller | GB | 867.000 |
Aleksandr Kirichenko | RU | 820.000 |
Alexey Badulin | RU | 807.000 |
Huseyin Akgul | TR | 786.000 |
Recep Aydemir | TR | 779.000 |
Alex Peffly | GB | 772.000 |
Aleksei Petrov | RU | 769.000 |
Ahmed Savas | 762.000 | |
Artem Voziianov | 753.000 | |
Natalia Nikitina | RU | 741.000 |
Jordan Allan | US | 732.000 |
Yulian Bogdanov | BG | 730.000 |
Basel Khabbazeh | AE | 729.000 |
Lavrentiy Ni | KZ | 727.000 |
Symeon Alexandridis | GR | 724.000 |
Nikolay Fal | RU | 720.000 |
Dean Hutchison | GB | 700.000 |
Dmitrii Kopyl | 700.000 | |
Alexandre Vuilleumier | CH | 695.000 |
Halil Tasyurek | TR | 690.000 |
Vladimir Shabalin | RU | 689.000 |
Irina Zheleznyak | RU | 679.000 |
Evgeny Zakharov | IL | 672.000 |
Halil Baybars | TR | 664.000 |
Volodymyr Drokin | UA | 663.000 |
Patrick Clarke | IE | 653.000 |
Ludovic Geilich | GB | 652.000 |
Vadim Volkhonskiy | RU | 645.000 |
Ghanim Dashti | KW | 635.000 |
Tamazi Skhirtladze | GE | 631.000 |
Arsenii Karmatckii | RU | 629.000 |
Dragos Trofimov | MD | 620.000 |
Ivan Sakharov | RU | 617.000 |
Alexey Losev | RU | 615.000 |
Jonas Plaar | ES | 614.000 |
Niall Farrell | GB | 613.000 |
Tom Talboom | NL | 612.000 |
Anatoly Nikitin | RU | 610.000 |
Sebastian Hoyos | CO | 610.000 |
Nicht Song | KR | 601.000 |
Alberto Meran | DO | 595.000 |
Nuri Hadioglu | TR | 593.000 |
Aleksandr Pak | UZ | 590.000 |
Dmitriy Reznikov | RU | 576.000 |
Steven Warburton | GB | 575.000 |
Saar Wilf | IL | 572.000 |
Yiannis Liperis | GB | 567.000 |
Phillip Nagy | US | 559.000 |
Bruno Volkmann | BR | 544.000 |
Paul Zehetleitner | AT | 544.000 |
Giuliano Boellis | IT | 542.000 |
Bayar Saran | MN | 541.000 |
Milen Stefanov | BG | 528.000 |
Dmitry Yurasov | RU | 527.000 |
Rustam Khamatgareev | RU | 522.000 |
Ioannis Zoitsas | CY | 499.000 |
Samuel Mullur | AT | 489.000 |
Hakan Tatli | TR | 485.000 |
Andrei Berinov | RU | 474.000 |
Alexandr Poberejnii | 473.000 | |
Thomas Pearn | GB | 459.000 |
Carlos Shiu | 455.000 | |
Dario Quattrucci | IT | 448.000 |
Edgard Raffoul | LB | 438.000 |
Konstantinos Nanos | GR | 420.000 |
Tobias Anttila | FI | 417.000 |
Edoardo Landi | IT | 408.000 |
Joseph Haddad | AE | 405.000 |
Rachid Amamou | CH | 403.000 |
Eleftherios Kavvadas | GR | 392.000 |
Erik Cajelais | CA | 373.000 |
Viktor Gavrilov | RU | 352.000 |
Jordan Woodall | DE | 351.000 |
Armin Rezaei | AT | 348.000 |
Vladimir Dobrovolski | RU | 347.000 |
Nadar Kakhmazov | RU | 338.000 |
Vladislav Naumov | RU | 334.000 |
Anton Markov | BG | 330.000 |
Dmitry Gromov | RU | 326.000 |
Pavlo Veksler | UA | 326.000 |
Kerem Akartuna | TR | 323.000 |
Berc Sindiroglu | TR | 322.000 |
Manuel Fritz | AT | 320.000 |
Ravil Khamatgareev | RU | 318.000 |
Mihai Niste | RO | 316.000 |
Michele D’Angelo | IT | 309.000 |
Milos Petakovic | RS | 309.000 |
Alexander Tkatschew | AT | 308.000 |
Tony G | LT | 305.000 |
Rassul Abdukhalilov | 301.000 | |
Igor Baliner | 300.000 | |
Emil Mattsson | SE | 297.000 |
Grigoli Lillikadze | 296.000 | |
Ludovic Periaux | FR | 294.000 |
Garik Tamasian | RU | 291.000 |
Andrea Ricci | IT | 285.000 |
Christian Zachar | 273.000 | |
Paulina Loeliger | US | 269.000 |
Adi Aizin | IL | 266.000 |
Bruno Fitoussi | FR | 261.000 |
Colin Gillon | GB | 259.000 |
Rudolf Domin | RU | 249.000 |
Riccardo Saraniero | IT | 247.000 |
Rafael Aslanli | TR | 242.000 |
Ihar Soika | BY | 221.000 |
Dimitrios Farmakoulis | GR | 200.000 |
Emin Mugulov | RU | 197.000 |
Faraz Jaka | US | 192.000 |
Ran Azor | IL | 188.000 |
Andrei Kaigorodtcev | RU | 184.000 |
Vladislav Ivanov | RU | 162.000 |
Paul Phua | MY | 161.000 |
Nejat Erman | TR | 158.000 |
Christian Rudolph | DE | 156.000 |
Lennart Strauch | 145.000 | |
Ravid Garbi | IL | 136.000 |
Joseph Sabe | LB | 134.000 |
Elias Abou Saleh | LB | 132.000 |
Yury Salikaev | RU | 130.000 |
Mehdi Chaoui | MA | 125.000 |
Thomas Mayer | 116.000 | |
Viktor Mukhin | RU | 102.000 |
Maximiliano Gallardo | AR | 80.000 |
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $750.000 | ||
2 | $469.200 | ||
3 | $330.000 | ||
4 | $230.000 | ||
5 | $160.000 | ||
6 | $110.000 | ||
7 | $80.000 | ||
8 | $65.000 | ||
9 | $53.000 | ||
10 | $45.000 | ||
11 | $45.000 | ||
12 | $40.000 | ||
13 | $40.000 | ||
14 | $35.000 | ||
15 | $35.000 | ||
16 | $30.000 | ||
17 | $30.000 | ||
18 | $30.000 | ||
19 | $30.000 | ||
20 | $30.000 | ||
21 | $30.000 | ||
22 | $30.000 | ||
23 | $30.000 | ||
24 | $30.000 | ||
25 | $25.000 | ||
26 | $25.000 | ||
27 | $25.000 | ||
28 | $25.000 | ||
29 | $25.000 | ||
30 | $25.000 | ||
31 | $25.000 | ||
32 | $25.000 | ||
33 | $22.500 | ||
34 | $22.500 | ||
35 | $22.500 | ||
36 | $22.500 | ||
37 | $22.500 | ||
38 | $22.500 | ||
39 | $22.500 | ||
40 | $22.500 | ||
41 | $20.000 | ||
42 | $20.000 | ||
43 | $20.000 | ||
44 | $20.000 | ||
45 | $20.000 | ||
46 | $20.000 | ||
47 | $20.000 | ||
48 | $20.000 | ||
49 | $18.750 | ||
50 | $18.750 | ||
51 | $18.750 | ||
52 | $18.750 | ||
53 | $18.750 | ||
54 | $18.750 | ||
55 | $18.750 | ||
56 | $18.750 | ||
57 | $17.500 | ||
58 | $17.500 | ||
59 | $17.500 | ||
60 | $17.500 | ||
61 | $17.500 | ||
62 | $17.500 | ||
63 | $17.500 | ||
64 | $17.500 | ||
65 | $16.250 | ||
66 | $16.250 | ||
67 | $16.250 | ||
68 | $16.250 | ||
69 | $16.250 | ||
70 | $16.250 | ||
71 | $16.250 | ||
72 | $16.250 | ||
73 | $15.000 | ||
74 | $15.000 | ||
75 | $15.000 | ||
76 | $15.000 | ||
77 | $15.000 | ||
78 | $15.000 | ||
79 | $15.000 | ||
80 | $15.000 | ||
81 | $15.000 | ||
82 | $15.000 | ||
83 | $15.000 | ||
84 | $15.000 | ||
85 | $15.000 | ||
86 | $15.000 | ||
87 | $15.000 | ||
88 | $15.000 | ||
89 | $13.750 | ||
90 | $13.750 | ||
91 | $13.750 | ||
92 | $13.750 | ||
93 | $13.750 | ||
94 | $13.750 | ||
95 | $13.750 | ||
96 | $13.750 | ||
97 | $13.750 | ||
98 | $13.750 | ||
99 | $13.750 | ||
100 | $13.750 | ||
101 | $13.750 | ||
102 | $13.750 | ||
103 | $13.750 | ||
104 | $13.750 | ||
105 | $12.500 | ||
106 | $12.500 | ||
107 | $12.500 | ||
108 | $12.500 | ||
109 | $12.500 | ||
110 | $12.500 | ||
111 | $12.500 | ||
112 | $12.500 | ||
113 | $12.500 | ||
114 | $12.500 | ||
115 | $12.500 | ||
116 | $12.500 | ||
117 | $12.500 | ||
118 | $12.500 | ||
119 | $12.500 | ||
120 | $12.500 | ||
121 | $11.250 | ||
122 | $11.250 | ||
123 | $11.250 | ||
124 | $11.250 | ||
125 | $11.250 | ||
126 | $11.250 | ||
127 | $11.250 | ||
128 | $11.250 | ||
129 | $11.250 | ||
130 | $11.250 | ||
131 | $11.250 | ||
132 | $11.250 | ||
133 | $11.250 | ||
134 | $11.250 | ||
135 | $11.250 | ||
136 | $11.250 | ||
137 | $10.000 | ||
138 | $10.000 | ||
139 | $10.000 | ||
140 | $10.000 | ||
141 | $10.000 | ||
142 | $10.000 | ||
143 | $10.000 | ||
144 | $10.000 | ||
145 | $10.000 | ||
146 | $10.000 | ||
147 | $10.000 | ||
148 | $10.000 | ||
149 | $10.000 | ||
150 | $10.000 | ||
151 | $10.000 | ||
152 | $10.000 | ||
153 | $10.000 | ||
154 | $10.000 | ||
155 | $10.000 |
[ad_2]
Source link