[ad_1]
Dasjenige $5.300 No Limit Hold’em Main Event welcher partypoker Merit Poker Classic aufwärts Zypern läuft. Die Starttage solange bis aufwärts den letzten Turbo Flight sind gespielt und heute geht es in Tag 2. Nachher seinem zweiten Platz beim 10k High Roller legte Anton Morgenstern nun wiewohl verschmelzen guten Start beim Main Event hin und sicherte sich Tag 1C.
Drei reguläre Flights und zwei Turbo Heats wurden beim Main Event angeboten, wodurch welcher letzte Turbo Flight heute vormittag angesetzt ist. Die Zahlen liegen leider nicht komplett vor, von Tag 1D gibt es keine Un…. In den drei regulären Flights kamen 456 Entries zusammen, welches doch schon observabel ist und darauf schließen lässt, dass die $3.000.000 Preisgeldgarantie lichtvoll übertroffen wird.
Dasjenige Feld kann sich aufwärts jeden Kernpunkt sehen lassen. Schon an Tag 1A waren viele von welcher EPT Monte-Carlo angereist, darunter wiewohl welcher frischgebackene Titelgewinner Manig Loeser, welcher sich wiewohl prompt zu Händen Tag 2 qualifizierte. Die Zahlen welcher einzelnen Flights:
Entries | left | |
1A | 93 | 43 |
1B | 161 | 80 |
1C | 202 | 96 |
gesamt | 456 | 219 |
Die deutschsprachigen Spieler sind ebenfalls gut vertreten und konnten sich wiewohl teils zu Händen Tag 2 gut darlegen. So sicherte sich Anton Morgenstern Tag 1C mit 604.600 Rohscheiben. In welcher Gesamtwertung liegt er damit aufwärts Reihe 3 hinter den beiden Tagessiegern von Tag 1B, Alexandru Papazian und Zahi Youness.
Heute geht es gerade eben um 10 Uhr Ortszeit in den letzten Turbo Flight, ehe um 13:30 Uhr die Gesamtheit verbliebenen Spieler in Tag 2 starten. Die Leveldauer erhoben sich aufwärts 75 Minuten. Unter ferner liefen in Tag 2 ist die Late Reg noch möglich und so sollte welcher Preispool klar obig die garantierten $3.000.000 kommen.
Die Livecoverage gibt es aufwärts pokernews.com zum Mitverfolgen, weitere Un… zum Event finden sich aufwärts partypokerlive.com.
Chipcounts Tag 1A / 1B / 1C
Name | Chipcount | Flight |
Alexandru Papazian | 727.900 | 1B |
Zahi Youness | 617.700 | 1B |
Anton Morgenstern | 604.600 | 1C |
Maroun Jazzar | 574.200 | 1A |
Naji Tanuri | 563.100 | 1C |
Shahar Levi | 532.600 | 1A |
Aleksandr Chernikov | 510.400 | 1B |
Tarek Yassine | 504.600 | 1C |
Karwan Hasan | 491.400 | 1C |
Oliver Ruesing | 491.000 | 1B |
Dmitry Gromov | 487.500 | 1C |
Volodymyr Yastreb | 455.000 | 1A |
Michael Sklenicka | 450.300 | 1C |
Aleksandr Merzhvinskiy | 438.400 | 1C |
Christian Rudolph | 432.500 | 1A |
Charbel Salloum | 431.600 | 1C |
Pavel Yakobson | 421.600 | 1C |
Bassel Alanaz | 416.500 | 1B |
James Romero | 406.700 | 1B |
Vladimir Lelgant | 400.900 | 1C |
Joey Weissman | 400.800 | 1A |
Bas de Laat | 388.800 | 1B |
Mehmet Kolgu | 388.400 | 1C |
Kemal Aslan | 385.400 | 1C |
Andreas Christoforou | 385.000 | 1C |
Duff Charette | 384.300 | 1B |
Mger Pogosyan | 380.200 | 1C |
Vlad Darie | 375.000 | 1C |
Niko Knock-out | 371.300 | 1B |
Saar Wilf | 369.000 | 1C |
Edgard Raffoul | 365.600 | 1B |
Imad Saab | 364.600 | 1C |
Timur Margolin | 364.500 | 1B |
Yigit Aksoy | 356.500 | 1C |
Igor Ovcharenko | 356.000 | 1C |
Anatoly Filatov | 353.000 | 1C |
Uri Gilboa | 350.400 | 1C |
Levan Karamanishvili | 349.700 | 1B |
Patrick El Kallas | 342.800 | 1C |
John Six | 341.300 | 1C |
Pavel Kovalenko | 339.900 | 1A |
Michel Atallah | 324.500 | 1C |
Kenny Hallaert | 323.900 | 1B |
Gesichtsfotze Lybaert | 310.300 | 1A |
Milad Oghabian | 307.000 | 1C |
John One | 302.200 | 1A |
Hadi Khordbin | 299.200 | 1B |
Jeff Hakim | 292.000 | 1C |
Stanislav Petriv | 290.700 | 1C |
Nicolas Chouity | 287.500 | 1C |
John Two | 286.800 | 1A |
Uri Reichenstein | 285.000 | 1B |
Ulan Dzholdoshbekov | 284.300 | 1B |
Kiryl Radzivonau | 280.000 | 1A |
Vytautas Milbutas | 276.200 | 1C |
Selahaddin Bedir | 275.000 | 1A |
Kristen Bicknell | 267.400 | 1B |
Denys Chufarin | 267.400 | 1A |
John Three | 263.900 | 1C |
Joep Raemaekers | 261.800 | 1B |
Elvin Sarkarov | 259.700 | 1B |
Andrey Pateychuk | 259.600 | 1A |
Daria Feshchenko | 259.100 | 1A |
Daniyar Aubakirov | 258.600 | 1C |
Julian Menhardt | 258.400 | 1B |
Albert Von dort | 257.100 | 1A |
Georgios Sotiropoulos | 251.900 | 1C |
Bartlomiej Machon | 251.000 | 1B |
Pavel Plesuv | 250.300 | 1B |
Ben Farrell | 248.000 | 1B |
Elias Moukawem | 247.000 | 1A |
Ryan Riess | 240.000 | 1B |
Slaven Popov | 238.600 | 1C |
Jack O’Neill | 238.300 | 1C |
Nariman Yaghmai | 234.100 | 1B |
Abraham Passet | 233.400 | 1C |
Christian Käfig | 231.400 | 1B |
Georges Hanna | 230.000 | 1C |
Jean Seber | 228.000 | 1B |
Jacek Ladny | 226.800 | 1B |
Gurcan Gungoren | 226.000 | 1B |
Soeren Voehrs | 218.100 | 1B |
Naor Slobodskoy | 218.000 | 1C |
Vladimir Troyanovskiy | 217.000 | 1B |
Nikolay Fal | 214.000 | 1B |
Joseph Sabe | 212.000 | 1C |
Anton Wigg | 212.000 | 1C |
Paul Newey | 210.100 | 1C |
Hady El Asmar | 210.000 | 1C |
Amir Touma | 208.400 | 1C |
Edmond Saber | 207.300 | 1C |
Liviu Ignat | 205.900 | 1C |
Dzmitry Urbanovich | 205.200 | 1C |
Stoyan Obreshkov | 202.000 | 1B |
Aleksandras Voisnis | 200.800 | 1B |
Markus Prinz | 200.000 | 1A |
Aristeidis Moschonas | 199.000 | 1C |
Michel Habib | 195.500 | 1B |
Viktor Utrobin | 193.300 | 1B |
Boris Kolev | 192.000 | 1A |
Etiennne Fortin | 191.700 | 1C |
Andrey Kaygorodtsev | 191.500 | 1A |
Luigi Knoppers | 188.000 | 1B |
Fady Kamar | 187.100 | 1C |
Ian Cordts | 186.500 | 1B |
Guillaume Bacri | 185.000 | 1B |
Gleb Tremzin | 184.500 | 1B |
Muhtar Taysi | 184.400 | 1A |
Vicent Bosca | 184.300 | 1A |
Timofey Asmolov | 184.200 | 1C |
Nejat Erman | 180.700 | 1B |
Han Yong Kuo | 180.000 | 1B |
Jacoues Torbey | 179.600 | 1C |
Abdullah Al Shanti | 173.000 | 1A |
Sergey Fedyaev | 171.500 | 1C |
Joseph Succar | 171.400 | 1A |
Lavrentiy Ni | 171.300 | 1B |
Kassem Hammoud | 168.000 | 1A |
Ioannis Angelou-Konstas | 167.700 | 1A |
Gerald Karlic | 166.600 | 1B |
Ahmed Abdella | 165.300 | 1B |
Arnaud Enselme | 165.000 | 1A |
Nethanel Stummelig | 163.300 | 1C |
Sameer Khurana | 161.800 | 1C |
Manig Loeser | 161.500 | 1A |
Miguel Iglesias | 160.400 | 1A |
Yucel Eminoglu | 160.200 | 1A |
Guillaume Diaz | 159.500 | 1C |
Mustafa Biz | 156.000 | 1B |
Timur Khamidullin | 156.000 | 1A |
Garik Tamasian | 155.000 | 1C |
Maksim Bukreev | 153.500 | 1A |
Abdelhakim Zoufri | 152.200 | 1B |
Dragos Trofimov | 151.000 | 1C |
Javier Fernandez | 151.000 | 1C |
Steven van Zadelhoff | 150.000 | 1B |
Rainer Kempe | 149.900 | 1A |
Aleksandar Trajkovski | 148.400 | 1A |
Eyal Eshkar | 147.100 | 1B |
Afshin Afsharorumieh | 146.500 | 1B |
Morad Qushqar | 146.400 | 1B |
Dzianis Kushniarou | 141.700 | 1A |
Niels Herregodts | 140.800 | 1A |
Bulent Sahin | 140.000 | 1C |
Igor Devkin | 138.500 | 1B |
Daniel Prior | 137.500 | 1B |
Josip Simunic | 137.200 | 1B |
Rafail Sushkin | 135.800 | 1C |
Orhan Ates | 135.500 | 1C |
Stephan Woodhead | 134.200 | 1C |
Joni Jouhkimainen | 134.000 | 1C |
Algirdas Saveikis | 131.800 | 1A |
Florian Duta | 131.200 | 1B |
Firas Dababneh | 126.600 | 1C |
Angelo Falletta | 125.200 | 1B |
Nikita Bochkin | 125.200 | 1A |
Christophe De Meulder | 124.800 | 1C |
Ludovic Geilich | 123.700 | 1B |
Mario Mosböck | 120.000 | 1A |
Hossein Ensan | 115.000 | 1C |
Roger Abed | 114.800 | 1C |
Przemyslaw Piotrowski | 114.500 | 1C |
Fahredin Mustafov | 113.000 | 1B |
Amir Saeid | 112.400 | 1C |
Dimitrios Farmakoulis | 112.000 | 1B |
John Four | 111.500 | 1C |
Ran Ilani | 110.000 | 1B |
Andrei Boghean | 106.000 | 1B |
Daniil Kiselev | 105.400 | 1C |
Jahanpour Amirsoleimani | 103.600 | 1C |
Omer Cubukcu | 101.800 | 1C |
Vojtech Ruzicka | 99.100 | 1B |
Krasimir Yankov | 96.500 | 1B |
Maxim Lykov | 96.100 | 1B |
Aleksandr Denisov | 92.500 | 1C |
Santtu Leinonen | 90.700 | 1A |
Oliver Krefeldt | 90.400 | 1B |
Kyriakos Papadopoulos | 89.100 | 1C |
Beka Iordanishvili | 89.000 | 1C |
Viktor Shegai | 88.100 | 1C |
Yuri Ishida | 86.800 | 1C |
Navot Golan | 84.900 | 1C |
Elias Abou Saleh | 83.600 | 1C |
Fouad Rabahie | 83.500 | 1C |
Hasan Dogan | 79.100 | 1A |
Joseph El-Kozah | 76.000 | 1B |
Sebastian Veghinas | 75.400 | 1B |
Dimitris Ballas | 73.000 | 1C |
Damien Le Goff | 71.200 | 1B |
Boris Mondrus | 71.200 | 1B |
Martins Adeniya | 70.600 | 1C |
Tal Biton | 69.700 | 1C |
John Five | 68.700 | 1C |
Nichan Khorchidian | 68.300 | 1C |
Sergey Serafimov | 64.600 | 1B |
Samir Moukawem | 64.500 | 1C |
Demosthenes Kiriopoulos | 62.100 | 1B |
Mehrshad Hosseinpour | 60.900 | 1C |
Ashkan Fattahi | 60.800 | 1C |
Maria Lampropulos | 59.500 | 1B |
Vlada Stojanovic | 59.400 | 1C |
Adrian Voiculescu | 55.000 | 1C |
Toni Judet | 52.900 | 1C |
Plamen Todorov | 52.200 | 1A |
Golam Lakkhosravi | 47.700 | 1B |
Ugur Secilmis | 46.800 | 1C |
Matthias De Meulder | 46.600 | 1B |
Celal Velioglu | 43.700 | 1C |
Aneris Adomkevicius | 43.100 | 1B |
Justas Vaiciulionis | 41.000 | 1B |
Nikita Kalinin | 40.800 | 1C |
Aleksei Istomin | 36.800 | 1A |
Lachezar Petkov | 34.100 | 1B |
Ray Sumon | 31.500 | 1A |
Mihai Manole | 30.700 | 1C |
Chadi Ojelli | 30.100 | 1B |
Tobias Duthweiler | 28.200 | 1B |
Jihad Bejjani | 24.500 | 1C |
Dimitar Danchev | 13.200 | 1B |
[ad_2]
Source link