[ad_1]
So prominent dasjenige Feld beim $3.500 Main Event jener Wynn Millions war, so frappant war im Prinzip die Einkünfte des Final Tables. Michael Rossitto setzt sich am Finale durch und kassierte $604.637 Preisgeld.
Übermäßig viel Spielraum gab es am Final Table nicht, Chipleader Zachary Donovan startete mit 59 BBs, während die anderen doch tendenziell notdürftig miteinander lagen. Cliff Ziff hatte gleich mit Tens gegen von Andrew Espositio Feierabend,von kurzer Dauer darauf verabschiedete Esposito zweite Geige Karlin Sued.
Mark Zajdner konnte dann mit Zhigang Yang mit Pocket 9s verabschieden, zu sechst und mit Andrew Esposito wie klarem Chipleader ging es in die erste Pause. Michael Rossitto kam dann weit nachher vorne, wie er mit Tens Jacob Powers mit erwischte. Zachary Donovan verabschiedete sich mit Sevens gegen von Mark Zajdner, während Michael Rossitto mit Pedro Ingles mit nachher Hause schickte.
Zu dritt hatte Mark Zajdner die Vorhut vor Michael Rossitto, Andrew Esposito lag schon zurück. Es ging manche Zeit und die drei rückten näher zusammen, wodurch Zajdner zurück fiel. Qua Andrew Espositio mit den Assen gegen Zajdners Kings verdoppelte, blieben Zajdner nur ein paar Rohscheiben, die er nur siegreich wieder vermehrte und so ging es zweite Geige zu dritt in die Dinner Break.
Es ging lange Zeit Zeit zu dritt weiter, ehe sich Mark Zajdner mit Jacks gegen von Michael Rossitto verabschieden musste. Mit einer 2:1 Vorhut ging Rossitto nun ins Heads-up gegen Andrew Esposito, doch letzterer floppte zwei Paar und verdoppelte gegen die Asse von Rossitto. So war dasjenige Zweikampf wieder komplett ungeschützt und die beiden einigten sich aufwärts kombinieren Geschäft. Die Payouts wurden kleine Menge abgeflacht, $604.637 sollten es z. Hd. den Sieger sein, $480.752 z. Hd. Spielfeld 2.
Die beiden lieferte sich noch ein langes Zweikampf, dasjenige schließlich Michael Rossitto mit aufwärts dem Mainboard gegen von Andrew Esposito z. Hd. sich entscheiden konnte.
Wynn Millions Poker Series Main Event 2023
Buy-Non…3.500
Entries: 1.314
Preisgeld: $4.171.950
—> Wynn Millions Poker Series Schedule
Die Payouts
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Michael Rossitto | $654.637 |
2 | Andrew Esposito | $430.752 |
3 | Mark Zajdner | $294.540 |
4 | Pedro Ingles | $208.598 |
5 | Zachary Donovan | $154.279 |
6 | Jacob Powers | $120.361 |
7 | Zhigang Yang | $96.706 |
8 | Kharlin Sued | $80.310 |
9 | Cliff Ziff | $67.765 |
10 | Michael Stembera | $57.702 |
11 | Qing Liu | $57.702 |
12 | Michael Dyer | $49.615 |
13 | Vlastimil Pustina | $49.615 |
14 | Alex Condon | $42.994 |
15 | Kristen Deardorff | $42.994 |
16 | Orestis Kanakopoulos | $37.321 |
17 | Joseph Sabe | $37.321 |
18 | Ronald Sullivan | $32.510 |
19 | Yuval Bronshtein | $32.510 |
20 | Danny Wong | $32.510 |
21 | Calvin Anderson | $28.393 |
22 | Mitchell Halverson | $28.393 |
23 | Jake Schwartz | $28.393 |
24 | Ron McMillen | $24.906 |
25 | Alex Goulder | $24.906 |
26 | Amirpasha Emami | $24.906 |
27 | Viet Vo | $24.906 |
28 | Vuong Do | $21.886 |
29 | Gal Yifrach | $21.886 |
30 | Pierce McKellar | $21.886 |
31 | Sara Ralston | $21.886 |
32 | Justin Liberto | $21.886 |
33 | Harvey Alegado | $21.886 |
34 | Sine tempore Fischer | $21.886 |
35 | Gintautas Putinas | $21.886 |
36 | Adnan Mohammad | $19.368 |
37 | Frank Stepuchin | $19.368 |
38 | Curt Kohlberg | $19.368 |
39 | Matt Stone | $19.368 |
40 | John Ypma | $19.368 |
41 | Paul Snead | $19.368 |
42 | Alex Foxen | $19.368 |
43 | Alan Sternberg | $19.368 |
44 | Sameer Al Janedi | $19.368 |
45 | Max Kingstone | $17.262 |
46 | Anderson Huang | $17.262 |
47 | Duane Blanchard | $17.262 |
48 | Mark Seif | $17.262 |
49 | James Lee | $17.262 |
50 | Markus Gonsalves | $17.262 |
51 | Jason DeWitt | $17.262 |
52 | Phung Dao | $17.262 |
53 | Keith Kordowski | $17.262 |
54 | Harrison Ashdown | $15.509 |
55 | Anes Kovacevic | $15.509 |
56 | Patrick Stacey | $15.509 |
57 | Corey Hochman | $15.509 |
58 | Matthew Wantman | $15.509 |
59 | John Krpan | $15.509 |
60 | Noah Bronstein | $15.509 |
61 | Peter Mugar | $15.509 |
62 | Marty Mathis | $15.509 |
63 | Nick Palma | $14.306 |
64 | Ben Yu | $14.306 |
65 | Shawn Daniels | $14.306 |
66 | Amir Lehavot | $14.306 |
67 | Alexander Farahi | $14.306 |
68 | David Coleman | $14.306 |
69 | Chris Csik | $14.306 |
70 | Gregor Sverko | $14.306 |
71 | Markus Garza | $14.306 |
72 | Jeffrey Farnes | $12.760 |
73 | Jessica Vierling | $12.760 |
74 | JC Tran | $12.760 |
75 | Tamas Lendvai | $12.760 |
76 | Tyler Lunn | $12.760 |
77 | Kitty Kuo | $12.760 |
78 | Raja Sekhar | $12.760 |
79 | Faraz Jaka | $12.760 |
80 | Rania Nasreddine | $12.760 |
81 | Robert Peacock | $11.600 |
82 | Mack Khan | $11.600 |
83 | Mark Liedtke | $11.600 |
84 | Bradley Hinson | $11.600 |
85 | Michael Slate | $11.600 |
86 | Kevin Javier | $11.600 |
87 | Tyler Patterson | $11.600 |
88 | Bob Buckenmayer | $11.600 |
89 | Lawrence Höhe | $11.600 |
90 | Daniel Jones | $10.642 |
91 | Mike Meskin | $10.642 |
92 | Rick Biever | $10.642 |
93 | Toan Nguyen | $10.642 |
94 | Arif Rahim | $10.642 |
95 | Joseph Jean | $10.642 |
96 | David Manikos | $10.642 |
97 | Tongguang Sun | $10.642 |
98 | Zachary Camp | $10.642 |
99 | Philippe Casciola | $9.808 |
100 | Andrew Moreno | $9.808 |
101 | Nipun Java | $9.808 |
102 | Ankush Mandavia | $9.808 |
103 | Nathan Zimnik | $9.808 |
104 | Evan Sandberg | $9.808 |
105 | Lenard Adams | $9.808 |
106 | Andros Loakimides | $9.808 |
107 | Adekunle Olonoh | $9.808 |
108 | Jack Duong | $9.506 |
109 | Kitty Kiletto | $9.506 |
110 | Scott Eskenazi | $9.506 |
111 | Connor Stuewe | $9.506 |
112 | Paul Richardson | $9.506 |
113 | Vanessa Kade | $9.506 |
114 | Nicholas Bond | $9.506 |
115 | Jason Obinger | $9.506 |
116 | Osmni Dardon | $9.506 |
117 | Zachary Smiley | $8.386 |
118 | Cheang Kit Yoo | $8.386 |
119 | Ryan Laplante | $8.386 |
120 | James Mendoza | $8.386 |
121 | Dimitre Dimitrov | $8.386 |
122 | Andrew Dingens | $8.386 |
123 | Justin Lapka | $8.386 |
124 | David Kozma | $8.386 |
125 | Ankit Ahuja | $8.386 |
126 | Andrew Swenson | $8.386 |
127 | Billy Pilossoph | $8.386 |
128 | Katholisch Liebert | $8.386 |
129 | Andrew Lim | $8.386 |
130 | Dorian Rios | $8.386 |
131 | Vladimir Vasilyev | $8.386 |
132 | Timothy Telliard | $8.386 |
133 | Ori Elul | $8.386 |
134 | Nathan Russler | $8.386 |
[ad_2]
Source link