Live Poker | MTS250 @ Montesino Wien

[ad_1]

Heute geht es beim MTS250 in die letzten Starttage im Montesino und dem Concord Card Kasino Wien-Simmering. € 135.476 dieser garantierten € 250.000 sind beim No Limit Hold’em Turnier angespart und dies bietet zu Händen die letzten drei Flights heute doch noch irgendwas Value.

Gestriger Tag, den 12. vierter Monat des Jahres, wurde sowohl im Montesino qua ebenfalls im Chaos Computer Club Wien-Simmering gespielt, womit es im Chaos Computer Club ebenfalls noch eine Turbo Winkel 1 mit einem Buy-In von € 30 gab. Im Montesino gingen 123 Spieler (davon 27 aus Winkel 1) an den Start, weitere 35 Rhenium-Entries kamen noch dazu, im Chaos Computer Club Simmering waren es 81 Teilnehmer (30 aus Winkel 1) und noch elf Rhenium-Entries. Den Turbo Flight im Montesino nutzten dann noch 32 Spieler, zwei lösten ihre Winkel 1 Stacks ein und noch sieben Rhenium-Entries kamen hinzu. € 135.476 dieser garantierten € 250.000 sind im Pot und so braucht es heute noch manche Entries, um die Garantievertrag zu gelingen.

Die Zahlen in dieser Übersicht:

Die Konditionen waren gestriger Tag natürlich wieder dieselben. Z. Hd. dies Buy-In von € 250 gab es 100.000 Kartoffelchips oder die aus Winkel 1 erspielten, die Blinds stiegen sämtliche 30 Minuten (Turbo 15 Minuten). Des galt die Top 10 % zu gelingen und damit sowohl WenigstensCash qua ebenfalls Tag 2. Insgesamt konnten sich gestriger Tag 29 Spieler in Tag 2 spielen, die Chipcounts aus Simmering fehlen leider. Hierfür gibt es immerhin mit Pedro Ventura verschmelzen neuen Chipleader. Er konnte gestriger Tag im Montesino 2.930.000 eintüten und überholte Oswin Ziegelbecker. Sogar Josef Tod konnte sich gestriger Tag mit 1.550.000 Kartoffelchips eine gute Ausgangsposition erspielen.

59 Spieler sind bislang in Tag 2 damit und nach sich ziehen € 600 qua WenigstensCash sicher. Die Doppelqualifikation beschert verschmelzen Nachschlag von € 1.500. Die letzte Eventualität, sich zu Händen Tag 2 zu qualifizieren, gibt es heute, womit dieser Tag schon um 12 Uhr im Chaos Computer Club Simmering mit dieser letzten Turbo Winkel 1 eröffnet wird. Um 15 Uhr wird dann im Montesino dieser Tag 1 gestartet, um 17 Uhr folgt dies Chaos Computer Club Simmering. Den letzten Flight gibt es um 21 Uhr im Montesino, dann immerhin wieder in dieser Turbo Variante mit halber Levelzeit.

Sämtliche Einzelheiten zum MTS250 findet Ihr unter montesino.at.

Chipcounts Tag 1:

  Zuname Vorname Nationalstaat Tag 1 Chipcount Kasino
1. Ventura Pedro ESP 12.04.2019 2.930.000 Montesino
2. Ziegelbecker Oswin AUT 06.04.2019 2.705.000 Montesino
3. Krmela Radovan CZE 11.04.2019 2.195.000 Montesino
4. Solymosi Szabolcs HUN 11.04.2019 1.880.000 Montesino
5. Tod Josef AUT 12.04.2019 1.550.000 Montesino
6. Oberbucher Markus AUT 11.04.2019 1.545.000 Montesino
7. Birk Max AUT 06.04.2019 1.490.000 Montesino
8. Tamaskovic Vladimir SVK 12.04.2019 1.475.000 Montesino
9. Hill Dalibor CZE 12.04.2019 1.455.000 Montesino
10. Nanos Dimitrios AUT 11.04.2019 1.365.000 Montesino
11. R. P. AUT 12.04.2019 1.335.000 Montesino
12. Schuster Günther AUT 12.04.2019 1.265.000 Montesino
13. Schlacher Heinz AUT 30.03.2019 1.210.000 Graz
14. Ilk Klaus AUT 12.04.2019 1.120.000 Montesino
15. Bugar Norbert SVK 06.04.2019 1.110.000 Montesino
16. Amiri Imal AUT 06.04.2019 1.060.000 Montesino
17. Vasiljevic Dusan SRB 11.04.2019 1.030.000 Montesino
18. Haider Bernhard AUT 06.04.2019 985.000 Montesino
19. Peyerl Michael AUT 12.04.2019 945.000 Montesino
20. Horkay Peter HUN 12.04.2019 945.000 Montesino
21. Tzitzov Beny ISR 11.04.2019 930.000 Montesino
22. Klinger Walter AUT 06.04.2019 915.000 Montesino
23. Aisov Yury AUT 11.04.2019 885.000 Montesino
24. Mende Mario AUT 12.04.2019 880.000 Montesino
25. Sunar Surinder ENG 11.04.2019 875.000 Montesino
26. Fülöp Andras Krisztian HUN 11.04.2019 860.000 Montesino
27. Forche Jürgen AUT 12.04.2019 860.000 Montesino
28. Laszlo Norbert HUN 11.04.2019 855.000 Montesino
29. Shcheglov Demyan AUT 06.04.2019 850.000 Montesino
30. Molnar Richard HUN 12.04.2019 845.000 Montesino
31. Chrascina Jan CZE 11.04.2019 800.000 Montesino
32. Ilavsky Martin SVK 12.04.2019 785.000 Montesino
33. Saran Bayar GER 06.04.2019 760.000 Montesino
34. Hanke Peter AUT 12.04.2019 700.000 Montesino
35. Wu Hao AUT 12.04.2019 645.000 Montesino
36. Ene Fabian AUT 12.04.2019 640.000 Montesino
37. Maged Aziz EGY 06.04.2019 630.000 Montesino
38. Mirvic Azer AUT 11.04.2019 585.000 Montesino
39. Kvasna Marcel SVK 11.04.2019 580.000 Montesino
40. Roushanzamir Gholamreza AUT 30.03.2019 550.000 Graz
41. Karpowicz Bartosz POL 06.04.2019 525.000 Montesino
42. Walch Matthias AUT 11.04.2019 510.000 Montesino
43. Philippitsch Markus AUT 06.04.2019 470.000 Bregenz
44. Matura Walter AUT 12.04.2019 370.000 Montesino
45. Masoudian Hesam AUT 06.04.2019 325.000 Montesino
46. Eckenhofer Gerhard AUT 12.04.2019 300.000 Montesino
47. Zaborsky Michal SVK 12.04.2019 275.000 Montesino
48. Chalupka Pavel AUT 11.04.2019 235.000 Montesino
49. Uscumlic Jovan SRB 12.04.2019 200.000 Montesino
50. Markfelder Bernd AUT 06.04.2019 165.000 Montesino
51.       12.04.2019   Simmering
52.       12.04.2019   Simmering
53.       12.04.2019   Simmering
54.       12.04.2019   Simmering
55.       12.04.2019   Simmering
56.       12.04.2019   Simmering
57.       12.04.2019   Simmering
58.       12.04.2019   Simmering
59.       12.04.2019   Simmering

Winkel 1:

  Zuname Vorname Nationalstaat Winkel 1 Chipcount gespielt am Kasino
1 Schlacher Heinz AUT 28.03.2019 178.000 30.03.2019 Graz
2 Bendra Stipo AUT 29.03.2019 176.000 30.03.2019 Graz
3 Popal Maiwand AUT 28.03.2019 134.000 30.03.2019 Graz
4 Roushanzamir Gholamreza AUT 29.03.2019 133.500 30.03.2019 Graz
5 Petschnig Harald AUT 29.03.2019 117.000 30.03.2019 Graz
6 Graf Manuel AUT 29.03.2019 59.000 30.03.2019 Graz
7 Basch Jakob AUT 29.03.2019 35.500 30.03.2019 Graz
8 Savevski  Ilija MKD 28.03.2019 27.000 30.03.2019 Graz
9 Philipitsch Markus AUT 01.04.2019 100.000 06.04.2019 Bregenz
10 Lorenz Hans GER 02.04.2019 74.000 06.04.2019 Bregenz
11 Philipitsch Markus AUT 02.04.2019 96.000 06.04.2019 Bregenz
12 A. E. AUT 26.03.2019 46.500 06.04.2019 Montesino
13 Amir Juwan AUT 19.03.2019 105.500 06.04.2019 Montesino
14 Ecker Anton AUT 02.04.2019 150.500 06.04.2019 Montesino
15 Erhardt Florian AUT 26.03.2019 99.000 06.04.2019 Montesino
16 Hanzo Martin SVK 19.03.2019 67.000 06.04.2019 Montesino
17 Hu Weiqang AUT 03.04.2019 150.000 06.04.2019 Montesino
18 Jaszczak Zbigniew AUT 02.04.2019 183.000 06.04.2019 Montesino
19 Jovanovic Danijel AUT 04.04.2019 64.000 06.04.2019 Montesino
20 Juris Miroslav SVK 02.04.2019 38.500 06.04.2019 Montesino
21 Karpowicz Bartosz POL 04.04.2019 67.500 06.04.2019 Montesino
22 Kiamil Irfan AUT 26.03.2019 78.500 06.04.2019 Montesino
23 Laszlo  Martin SVK 19.03.2019 232.500 06.04.2019 Montesino
24 Maged Aziz EGY 04.04.2019 157.500 06.04.2019 Montesino
25 Masoudian Hesam AUT 03.04.2019 122.000 06.04.2019 Montesino
26 Mihat Daniel AUT 04.04.2019 93.000 06.04.2019 Montesino
27 Miskovic Daniel AUT 04.04.2019 67.100 06.04.2019 Poker Royale
28 Mölzer Chantha AUT 12.03.2019 120.000 06.04.2019 Montesino
29 Müller Alfred AUT 26.03.2019 95.500 06.04.2019 Montesino
30 Najafi Mehdi AUT 03.04.2019 41.500 06.04.2019 Montesino
31 Peter Gabriel AUT 26.03.2019 56.500 06.04.2019 Montesino
32 Plytnikas Marius AUT 26.03.2019 53.500 06.04.2019 Montesino
33 Puntigam Andreas AUT 04.04.2019 113.600 06.04.2019 Poker Royale
34 R. P. AUT 04.04.2019 115.000 06.04.2019 Montesino
35 Richter Heinz AUT 02.04.2019 103.000 06.04.2019 Montesino
36 Schiller Friedrich AUT 19.03.2019 73.000 06.04.2019 Montesino
37 Schiller Friedrich AUT 04.04.2019 39.500 06.04.2019 Montesino
38 Schön Werner AUT 26.03.2019 78.500 06.04.2019 Montesino
39 Schön Werner AUT 02.04.2019 69.500 06.04.2019 Montesino
40 Stift Dominik AUT 02.04.2019 76.000 06.04.2019 Montesino
41 Shcheglov Damian AUT 26.03.2019 78.500 06.04.2019 Montesino
42 Staoyanov Iliyan BUL 12.03.2019 64.500 06.04.2019 Montesino
43 Strasser Michael AUT 19.03.2019 63.000 06.04.2019 Montesino
44 Strau Johann AUT 19.03.2019 97.500 06.04.2019 Montesino
45 T. Wolfram. AUT 19.03.2019 71.000 06.04.2019 Montesino
46 Vonderbank Jan AUT 26.03.2019 167.000 06.04.2019 Montesino
47 Winkler Henry AUT 19.03.2019 70.000 06.04.2019 Montesino
48 Winkler Henry AUT 26.03.2019 263.500 06.04.2019 Montesino
49 Zant Robert AUT 12.03.2019 77.000 06.04.2019 Montesino
50 Zant Robert AUT 26.03.2019 45.000 06.04.2019 Montesino
51 Strebl David AUT 06.04.2019 165.000 06.04.2019 Montesino
52 Lampos Nikos AUT 06.04.2019 117.000 06.04.2019 Montesino
53 Weit Franz AUT 06.04.2019 56.000 06.04.2019 Montesino
54 Wang Yang AUT 06.04.2019 42.000 06.04.2019 Montesino
55 Cuso Rudolf AUT 19.03.2019 37.000 11.04.2019 Montesino
56 Dobersek Friedrich AUT 03.04.2019 128.500 11.04.2019 Montesino
57 Dollenz Friedrich AUT 04.04.2019 29.000 11.04.2019 Montesino
58 Fülöp Andras Krisztian HUN 12.03.2019 120.500 11.04.2019 Montesino
59 Hackl Alexander AUT 04.04.2019 53.100 11.04.2019 Poker Royale
60 Hanzely Peter SVK 08.04.2019 87.000 11.04.2019 Montesino
61 Hlipala Samuel SVK 02.04.2019 52.000 11.04.2019 Montesino
62 Hu Weiquiang AUT 08.04.2019 96.000 11.04.2019 Montesino
63 Kvasna Marcel SVK 09.04.2019 145.500 11.04.2019 Rebuy Stars
64 Lakatos Milan SVK 09.04.2019 191.500 11.04.2019 Montesino
65 Leitweglenkung Mario AUT 12.03.2019 70.500 11.04.2019 Montesino
66 Lukic Igor AUT 08.04.2019 38.500 11.04.2019 Montesino
67 Maged Aziz EGY 08.04.2019 136.500 11.04.2019 Montesino
68 Mattes Rupert AUT 09.04.2019 36.500 11.04.2019 Montesino
69 Mayer Christian AUT 12.03.2019 49.500 11.04.2019 Montesino
70 Menz Georg AUT 09.04.2019 211.200 11.04.2019 Poker Royale
71 Michmayr Anton AUT 07.04.2019 78.500 11.04.2019 Montesino
72 Mohammed Hassan  AUT 07.04.2019 139.500 11.04.2019 Montesino
73 Mohammed Hassan AUT 09.04.2019 37.500 11.04.2019 Montesino
74 Naydenov Nayden AUT 08.04.2019 145.000 11.04.2019 Montesino
75 Novacek Günter AUT 08.04.2019 74.000 11.04.2019 Simmering
76 Rauter Peter AUT 03.04.2019 113.500 11.04.2019 Montesino
77 Rauter Peter AUT 09.04.2019 33.000 11.04.2019 Montesino
78 Resetor Martin AUT 26.03.2019 48.000 11.04.2019 Montesino
79 Rustembegovic Amar AUT 08.04.2019 31.000 11.04.2019 Montesino
80 Schiller Friedrich AUT 09.04.2019 59.600 11.04.2019 Poker Royale
81 Schnizer Franziskus AUT 04.04.2019 198.500 11.04.2019 Montesino
82 Sein Ivan AUT 08.04.2019 247.000 11.04.2019 Montesino
83 Strasser Michael AUT 07.04.2019 101.000 11.04.2019 Montesino
84 Todorovic Boban AUT 09.04.2019 85.500 11.04.2019 Montesino
85 Valent Vladimir SVK 08.04.2019 33.000 11.04.2019 Montesino
86 Voglmayr Philipp AUT 08.04.2019 93.500 11.04.2019 Montesino
87 Walch Matthias AUT 09.04.2019 49.500 11.04.2019 Montesino
88 Ziegerhofer Franz AUT 26.03.2019 45.500 11.04.2019 Montesino
89 Aisov Jury AUT 26.03.2019 170.000 11.04.2019 Montesino
90 Brabenec Friedrich AUT 12.03.2019 50.500 11.04.2019 Montesino
91 Csillag Miklos HUN 09.04.2019 41.000 11.04.2019 Montesino
92 Kiszlinger Georg AUT 19.03.2019 174.000 11.04.2019 Montesino
93 Milanovic Zeljko AUT 06.04.2019 139.500 11.04.2019 Montesino
94 Muik Dominik AUT 03.04.2019 40.000 11.04.2019 Montesino
95 Nedbal Adam SVK 09.04.2019 142.500 11.04.2019 Montesino
96 Paul Collins AUT 09.04.2019 115.500 11.04.2019 Montesino
97 Petz Johann AUT 19.03.2019 110.500 11.04.2019 Montesino
98 Spassojevic Christan AUT 09.04.2019 180.000 11.04.2019 Montesino
99 Strasser Michael AUT 26.03.2019 144.500 11.04.2019 Montesino
100 T. Wolfram. AUT 02.04.2019 87.500 11.04.2019 Montesino
101 Tiba Roland HUN 26.03.2019 50.000 11.04.2019 Montesino
102 Tahin Peter HUN 09.04.2019 65.500 11.04.2019 Simmering
103 A. E. AUT 07.04.2019 74.500 12.04.2019 Montesino
104 Brabenec Friedrich AUT 11.04.2019 34.000 12.04.2019 Montesino
105 Chen ShiHong AUT 11.04.2019 228.000 12.04.2019 Montesino
106 Dobersek Friedrich AUT 02.04.2019 169.000 12.04.2019 Montesino
107 Eckenhofer Gerhard AUT 19.03.2019 64.000 12.04.2019 Montesino
108 Forche Jürgen AUT 11.04.2019 33.500 12.04.2019 Montesino
109 Gašperan Michal SVK 09.04.2019 52.000 12.04.2019 Rebuy Stars
110 Glöckl Roland AUT 08.04.2019 28.000 12.04.2019 Montesino
111 Hanekop Gerd AUT 04.04.2019 96.000 12.04.2019 Montesino
112 Havlik Thomas AUT 09.04.2019 163.500 12.04.2019 Montesino
113 Heinrich Patrick AUT 02.04.2019 89.500 12.04.2019 Montesino
114 Hidanovic Elvis AUT 26.03.2019 131.500 12.04.2019 Montesino
115 Horecny Lukas SVK 03.04.2019 91.000 12.04.2019 Montesino
116 Kaden Othmar AUT 11.04.2019 96.900 12.04.2019 Poker Royale
117 Lampl Wilfried AUT 11.04.2019 79.000 12.04.2019 Poker Royale
118 Leitweglenkung Mario AUT 07.04.2019 76.000 12.04.2019 Montesino
119 Milabersky Ondrej CZE 03.04.2019 127.500 12.04.2019 Montesino
120 Moshirian Nima AUT 04.04.2019 98.000 12.04.2019 Montesino
121 Müller Alfred AUT 12.03.2019 107.000 12.04.2019 Montesino
122 Muratovic Asko AUT 09.04.2019 76.500 12.04.2019 Montesino
123 Nemes David HUN 07.04.2019 66.000 12.04.2019 Montesino
124 Olaru George AUT 08.04.2019 187.500 12.04.2019 Montesino
125 Opelka Anton AUT 09.04.2019 62.500 12.04.2019 Poker Royale
126 Patak Rastislav SVK 03.04.2019 75.000 12.04.2019 Montesino
127 Peter Gabriel AUT 11.04.2019 87.000 12.04.2019 Montesino
128 R. P. AUT 02.04.2019 116.500 12.04.2019 Montesino
129 Rumpler Fabian AUT 09.04.2019 46.800 12.04.2019 Poker Royale
130 Ryazantsev Ilya AUT 02.04.2019 31.000 12.04.2019 Montesino
131 San Adem AUT 11.04.2019 124.100 12.04.2019 Poker Royale
132 Sickl Thomas AUT 02.04.2019 109.000 12.04.2019 Montesino
133 Springer Raimund AUT 04.04.2019 40.000 12.04.2019 Montesino
134 Stevic Zeljko AUT 09.04.2019 149.000 12.04.2019 Montesino
135 Tringl Johannes AUT 02.04.2019 62.000 12.04.2019 Montesino
136 Auer Matthias AUT 19.03.2019 137.500   Montesino
137 Barborik Martina AUT 12.03.2019 304.500   Montesino
138 Blazevic Zlatko AUT 11.04.2019 135.000   Montesino
139 Dick Maximilian AUT 04.04.2019 102.900   Poker Royale
140 Eckenhofer Gerhard AUT 08.04.2019 87.000   Montesino
141 Fluor. E. ITA 08.04.2019 172.500   Montesino
142 Hassan Ibrahim EGY 02.04.2019 142.000   Montesino
143 Hronec Lukáš SVK 09.04.2019 133.000   Rebuy Stars
144 Koren Peter SVK 08.04.2019 36.000   Montesino
145 Krückl Alois AUT 11.04.2019 194.500   Montesino
146 Weit Manuel AUT 04.04.2019 234.000   Montesino
147 Leitweglenkung Mario AUT 04.04.2019 70.500   Montesino
148 Licker Michael AUT 12.03.2019 25.000   Montesino
149 Miklosne Csillag HUN 08.04.2019 89.500   Montesino
150 Satzinger Klaus AUT 04.04.2019 123.500   Montesino
151 Schiller Friedrich AUT 07.04.2019 120.000   Montesino
152 Schlauss Hubert AUT 08.04.2019 41.000   Montesino
153 Stuhler Hubert AUT 09.04.2019 138.000   Montesino
154 Todorovic Boban AUT 11.04.2019 27.000   Montesino
155 Tuschla Markus Peter AUT 04.04.2019 173.300   Poker Royale
156 Urosevic Niki AUT 07.04.2019 115.500   Montesino
157 Vrbacký Martin SVK 09.04.2019 49.500   Rebuy Stars
158 Wetzenstein Jörg AUT 07.04.2019 159.000   Montesino
159 Micakovic Aleksander AUT 06.04.2019 214.000   Simmering
160 Janicijevic Marjan AUT 06.04.2019 115.000   Simmering
161 Wustinger Anton AUT 06.04.2019 86.000   Simmering
162 Al Mousawi Mehsed AUT 06.04.2019 61.000   Simmering
163 Schön Werner AUT 06.04.2019 54.000   Simmering
164 Vlach Andreas AUT 07.04.2019 195.000   Simmering
165 Schrittwieser Stefan AUT 07.04.2019 114.100   Simmering
166 Schindlauer Karl AUT 07.04.2019 85.900   Simmering
167 Ben`s Mida Mohamed AUT 07.04.2019 15.000   Simmering
168 Djordjevic  Svetozar AUT 08.04.2019 166.500   Simmering
169 Djordjevic  Goran AUT 08.04.2019 113.300   Simmering
170 Zischkin Boris AUT 08.04.2019 72.900   Simmering
171 Radinger Kurt AUT 08.04.2019 33.300   Simmering
172 Hofer Mario AUT 09.04.2019 157.500   Simmering
173 Avdagic Aldino AUT 09.04.2019 139.500   Simmering
174 Jankovic Ratko AUT 09.04.2019 7.500   Simmering
175 Ayman Adeh AUT 10.04.2019 239.500   Simmering
176 Wang Shouyong AUT 10.04.2019 169.000   Simmering
177 Lai Marion SVK 10.04.2019 92.000   Simmering
178 Piwald Michael AUT 10.04.2019 80.500   Simmering
179 Nachtman Lukas SVK 10.04.2019 75.500   Simmering
180 Yoshizaki Daisuke AUT 10.04.2019 52.500   Simmering
181 Milicic Alexander AUT 10.04.2019 50.000   Simmering
182 Kristner Kevin AUT 10.04.2019 40.000   Simmering
183 Hanekop Gerd AUT 11.04.2019 176.500   Simmering
184 Leviev Robert AUT 11.04.2019 153.500   Simmering
185 Holzer Lukas AUT 11.04.2019 136.000   Simmering
186 Manutscher Parsian AUT 11.04.2019 79.000   Simmering
187 Schmidhammer Martin AUT 11.04.2019 70.000   Simmering
188 Strohmayer Walter AUT 11.04.2019 66.500   Simmering
189 Krumpl Michael AUT 11.04.2019 56.500   Simmering
190 Fernandes Pacheko Goncalves Filipe POR 11.04.2019 42.000   Simmering
191       12.04.2019     Simmering
192       12.04.2019     Simmering
193       12.04.2019     Simmering
194       12.04.2019     Simmering
195       12.04.2019     Simmering
196       12.04.2019     Simmering

[ad_2]

Source link