[ad_1]
Eine weitere erfolgreiche Fassung des € 200 + 20 Oecher Cups kann die WestSpiel Spielbank Aachen verbuchen. Mit 103 Entries an Tag 1B landeten insgesamt € 39.800 im Pot, gen den Sieger warten € 9.670.
Nachher dem 96 Entries (69/27) am Mitte der Woche schon zum Besten von vereinigen soliden Start gesorgt hatten, wurde es gestriger Tag, den 17. Mai, sozusagen voll beim zweiten Flight des Oecher Cups. 76 Spieler nahmen an den Tischen Sitzplatz und gingen mit 30.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels in den Pokerabend. Die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht wurde 27 Mal genutzt und so standen letztlich 199 Entries zu Buche, welches einem satten Preispool von € 39.800 entspricht.
29 Spieler konnten gestriger Tag Tag 1B triumphierend verfertigen, womit sich Herbmaster mit 382.400 Rohscheiben nicht nur den klaren Tagessieg, sondern selbst die ebenso klare Gesamtführung vor Dimitar, dem Chipleader von Tag 1A, sichern konnte.
Um 17 Uhr geht es heute zum Besten von 54 Spieler in Tag 2 weiter. Die Leveldauer steigt gen 40 Minuten, die Blinds sind im Rahmen 1200/2400. Dies Ziel sind heute zunächst die 20 bezahlten Plätze, die € 640 MindestensCash sichern. Dies Finale steigt morgiger Tag ab 16:30 Uhr und da warten dann € 9.670 gen den Sieger.
Jeglicher Non… inklusive Timetable findet Ihr unter spielbank-aachen.de.
Chipcounts Tag 2:
Sitzplatz | Nickname | Chipstand |
1 | Herbmaster | 382.400 |
2 | Dimitar | 258.000 |
3 | BananaPlayer | 247.700 |
4 | Mutlu | 234.000 |
5 | JaninaVogt | 201.600 |
6 | Superbenzin Kip | 170.900 |
7 | Thomas Sulfur | 166.800 |
8 | Hill | 159.000 |
9 | Freiherr | 157.500 |
10 | Graziano | 155.500 |
11 | Michael | 150.900 |
12 | rap-ID-Palph | 143.400 |
13 | Robert | 139.200 |
14 | DC07 | 134.200 |
15 | XPARTIKO | 130.400 |
16 | Ultrahai | 130.300 |
17 | YoungHomie | 123.500 |
18 | AP | 120.600 |
19 | MOWGLI | 116.000 |
20 | Mr Bond | 116.000 |
21 | Suat | 114.200 |
22 | Hesaf | 113.500 |
23 | Barry | 112.800 |
24 | Sulfur L | 111.300 |
25 | Eike | 106.400 |
26 | Pascal | 104.900 |
27 | Broken Hand | 104.600 |
28 | Mann Bert | 100.600 |
29 | Oli | 96.000 |
30 | Alderflug | 95.700 |
31 | SIDUOCFGA | 93.600 |
32 | Chorok-T | 91.600 |
33 | AAArt | 91.600 |
34 | Michele | 90.000 |
35 | Michel | 88.300 |
36 | Gyual | 88.300 |
37 | NN | 84.600 |
38 | Ring | 80.900 |
39 | BudSpencer | 76.800 |
40 | MoneyDracarys | 75.000 |
41 | Alex Saint EX | 73.600 |
42 | karlheinz | 72.600 |
43 | Pipo | 70.300 |
44 | Georg | 69.000 |
45 | El Maestro | 68.600 |
46 | The Lucky One | 61.700 |
47 | mm50672 | 59.000 |
48 | GuWa | 57.200 |
49 | Hossein | 49.000 |
50 | Said | 44.700 |
51 | Marcel | 38.000 |
52 | Meerkat | 36.300 |
53 | LeoM7 | 25.500 |
54 | Hans | 17.100 |
Payouts:
Reihe | Preisgeld |
1 | 9.670,00 € |
2 | 6.250,00 € |
3 | 4.220,00 € |
4 | 2.990,00 € |
5 | 2.300,00 € |
6 | 1.960,00 € |
7 | 1.640,00 € |
8 | 1.360,00 € |
9 | 1.120,00 € |
10 | 920,00 € |
11 | 920,00 € |
12 | 920,00 € |
13 | 760,00 € |
14 | 760,00 € |
15 | 760,00 € |
16 | 640,00 € |
17 | 640,00 € |
18 | 640,00 € |
19 | 640,00 € |
20 | 640,00 € |
[ad_2]
Source link