[ad_1]
Die Nicht von welcher partypoker Caribbean Poker Party im Baha Mar sind leider nachdem wie vor sehr dürftig und nicht unbedingt 100%ig. So wie es aussieht, sind es noch 23 Spieler von 1.075 Entries, die in den Finaltag in Betracht kommen.
$1.042.750 landeten im Pot und gestriger Tag an Tag 3 ging es ins Geld. Die Top 153 Plätze waren getilgt, womit Artur Koren, Michael Allmrodt und Michael Wehner sowie Andrej Bogdanov obig den MindestensCash von $2.000 nicht hinauskamen. Hinauf dem Weg zum Finale blieben dann gleichermaßen Thomas Hammerl, Roman Wappenherold, Robert Heidorn, Markus Pohl, Matthias Lipp, Diego Zeiter, Oskar Prehm, Julian Manhardt, Yvonne Stiedl, Lukas Fritz, Niko Knock-out, Florian Löhnert, Jan Schwippert und Stefan Jedlicka gen welcher Strecke.
23 Spieler blieben übrig und nach sich ziehen nun schon $5.500 qua Preisgeld sicher. Sasa Lalos und Konstantinos Nanos sind unter den Short Stacks, Andreas Putz und Paul Michaelis sind ebenso noch derbei wie Josip Simunic, welcher mit 61.000.000 Rohscheiben von Reihe 6 aus ins Finale startet. Evgeny Vasilyev ist welcher Chipleader vor Vlad Darie, wenn es um die Siegprämie von $165.000 geht.
Die Coverage oder zumindest Counts/Ergebnis sind unter partypokerlive.com zu finden.
$1.100 MILLIONS Mindestens Main Event
Entries: 1.075
Preispool: $1.042.750
Chipcounts:
Reihe | Name | Nation | Rohscheiben | BB | Table – Seat |
1 | EVGENY VASILYEV | CA | 95.000.000 | 95 | 54 – 7 |
2 | VLAD-VICTOR DARIE | RO | 72.200.000 | 72 | 55 – 4 |
3 | KOU VANG | US | 72.000.000 | 72 | 54 – 3 |
4 | FRANCOIS CLAUDE HENRL ROBERT | FR | 67.800.000 | 68 | 54 – 5 |
5 | CHRISTOPHER NICHOL TAYLOR | CA | 66.800.000 | 67 | 55 – 5 |
6 | SIMUNIC JOSIP | AT | 61.000.000 | 61 | 55 – 3 |
7 | Christopher Stephen Brammer | GB | 58.400.000 | 58 | 47 – 4 |
8 | JOSE ORTIZ BAZAN | ES | 56.400.000 | 56 | 54 – 6 |
9 | PAUL GEORG MICHAELIS | DE | 47.800.000 | 48 | 54 – 2 |
10 | JOSEPH CADA | US | 47.300.000 | 47 | 47 – 3 |
11 | GUILLAUME DIAZ | FR | 46.000.000 | 46 | 55 – 2 |
11 | KARIM OLIVIER KAMAL | CA | 46.000.000 | 46 | 47 – 6 |
13 | ALEX WHITENSTALL | GB | 45.000.000 | 45 | 54 – 4 |
14 | JEFFREY DALE GROSS | US | 43.700.000 | 44 | 47 – 1 |
15 | ANDREAS PUTZ | DE | 41.800.000 | 42 | 54 – 1 |
16 | BART LYBAERT | BE | 36.900.000 | 37 | 47 – 7 |
17 | JOSEPH SANGHYON CHEONG | US | 35.600.000 | 36 | 55 – 7 |
18 | Ryan Thomas Riess | US | 33.200.000 | 33 | 47 – 5 |
19 | ANTHONY MICHAEL LYNCH | IE | 25.500.000 | 26 | 55 – 6 |
20 | JEREMY SADERNE | FR | 25.000.000 | 25 | 47 – 2 |
21 | KONSTANTINOS NANOS | GR | 20.500.000 | 21 | 54 – 8 |
22 | SASA LALOS | AT | 18.000.000 | 18 | 55 – 8 |
23 | FELIPE GASPAR BRASIL | BR | 11.900.000 | 12 | 47 – 8 |
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $165.000 | ||
2 | $110.000 | ||
3 | $75.000 | ||
4 | $54.250 | ||
5 | $40.000 | ||
6 | $29.000 | ||
7 | $21.000 | ||
8 | $15.000 | ||
9 | $11.000 | ||
10 | $9.000 | ||
11 | $9.000 | ||
12 | $7.750 | ||
13 | $7.750 | ||
14 | $7.750 | ||
15 | $7.750 | ||
16 | $6.750 | ||
17 | $6.750 | ||
18 | $6.000 | ||
19 | $6.000 | ||
20 | $6.000 | ||
21 | $5.500 | ||
22 | $5.500 | ||
23 | $5.500 | ||
24 | XAVIER PIERRE FRANCOIS CARRIERE | FR | $5.500 |
25 | LUKAS SOUCEK | CZ | $5.000 |
26 | MICHAEL SKLENICKA | CZ | $5.000 |
27 | STEFAN JEDLICKA | AT | $5.000 |
28 | JEFFREY MICHAEL KAPLAN | US | $5.000 |
29 | KOTOVIEZY Dayane partypoker Pro | BR | $5.000 |
30 | JUSTIN RYAN LIBERTO | US | $5.000 |
31 | JAN-ERIC SCHWIPPERT | DE | $5.000 |
32 | COLIN MCTAGGART | GB | $5.000 |
33 | BERTRAND GILLES GROSPELLIER partypoker Pro | FR | $4.750 |
34 | CARLOS MIGUEL CHADHA-VALLAMARIN | US | $4.750 |
35 | Florian Stephan Lohnert | DE | $4.750 |
36 | NIALL FARRELL | GB | $4.750 |
37 | AMICHAI TZVI BARER | CA | $4.750 |
38 | YUCEL EMINOGLU | GB | $4.750 |
39 | RYAN NELSON FRANKLIN | US | $4.750 |
40 | LAURENT PIERRE Fluor MANDERLIER | BE | $4.750 |
41 | KLIMENT TARMAKOV | CA | $4.500 |
42 | SHANNON SHORR | US | $4.500 |
43 | PETER LASZLO TURMEZEY | HU | $4.500 |
44 | TOMMY L D NGUYEN | CA | $4.500 |
45 | SAM ANDREW MILLER | GB | $4.500 |
46 | FRANCESKO ROMANELLO | IT | $4.500 |
47 | NIKO KOOP | DE | $4.500 |
48 | TOMAS KUBALIAK | SK | $4.500 |
49 | THOMAS HALL | GB | $4.250 |
50 | LUKAS FRITZ | AT | $4.250 |
51 | YVONNE STIEDL | AT | $4.250 |
52 | JULIAN MANHARDT | $4.250 | |
53 | CHRISTOPHER OLIVER | US | $4.250 |
54 | OSKAR PREHM | DE | $4.250 |
55 | VINCAS TAMASAUSKAS | LT | $4.250 |
56 | EKREM BOZKURT | US | $4.250 |
57 | LOUISE BUTLER partypoker Pro | IE | $4.000 |
58 | GABRIEL ALEJANDRO ANDRADE | US | $4.000 |
59 | GARIK TAMASIAN | RU | $4.000 |
60 | Allen L Kessler | US | $4.000 |
61 | MANUEL AFONSO SOARES RUIVO | PT | $4.000 |
62 | FRANCOIS BILLARD | CA | $4.000 |
63 | DIEGO ZEITER | CH | $4.000 |
64 | RICHARD MAUGERI | US | $4.000 |
65 | MICHAEL DAVID DYER | US | $3.750 |
66 | MATTHIAS LIPP | AT | $3.750 |
67 | MATTHEW RYAN HUMPHREY | US | $3.750 |
68 | ARTHUR CONAN | FR | $3.750 |
69 | MARKUS POHL | AT | $3.750 |
70 | VLADAS TAMASAUSKAS | LT | $3.750 |
71 | MATAS CIKINAS | LT | $3.750 |
72 | JOSHUA JAMES JOHN ZUCCHET | CA | $3.750 |
73 | ROBERT HEIDORN | DE | $3.500 |
74 | ARNAUD GUILLAUME ENSELME | FR | $3.500 |
75 | KYLE HUGH MAGUIRE | GB | $3.500 |
76 | ROMAIN PIERRE LEWIS | FR | $3.500 |
77 | ROMAN HEROLD | DE | $3.500 |
78 | PATRICK IGNATIUS CLARKE | IE | $3.500 |
79 | JOZSEF LISZKOVICS | HU | $3.500 |
80 | JAIME AYERBE REBOREDO | US | $3.500 |
81 | CARLOS ALBERTO SATURNO GARCIA | VE | $3.250 |
82 | MARIA LAMPROPOULOU | AR | $3.250 |
83 | MADUKA DILAN MERAGAL DURAYALAGE | CA | $3.250 |
84 | PAUL HENRY JACKSON | GB | $3.250 |
85 | STEVEN JOHN WARBURTON | GB | $3.250 |
86 | JACOBUS PIETER VISSER | NL | $3.250 |
87 | CHANRACY KHUN | CA | $3.250 |
88 | MARK BURFORD | US | $3.250 |
89 | THOMAS HAMMERL | AT | $3.000 |
90 | JEFFREY WILLIAM SARWER | CA | $3.000 |
91 | STOYAN OBRESHKOV | BG | $3.000 |
92 | PEDRO MARQUES | $3.000 | |
93 | CHRISTOPHER MALCOM FRASER | GB | $3.000 |
94 | DEJUANTE ALEKSANDER | US | $3.000 |
95 | LUKE PATRICK GRAHAM | US | $3.000 |
96 | KEVIN RABICHOW | CA | $3.000 |
97 | SHAWN WILLIAM DAIGLE | CA | $2.750 |
98 | LOUIS FREDERICK SALTER | GB | $2.750 |
99 | AARON AUSTIN VAN BLARCUM | US | $2.750 |
100 | DUFF CHARETTE | CA | $2.750 |
101 | Armando Jose Collado Lanuza | NI | $2.750 |
102 | STEVEN VAN ZADELHOFF | MT | $2.750 |
103 | LEO DU BOISBAUDRY | FR | $2.750 |
104 | BENJAMIN ROBERT SWEETMAN | GB | $2.750 |
105 | ROCCO BLANK | NL | $2.500 |
106 | CHARLES LA BOISSONNIERE | CA | $2.500 |
107 | WILLIAM BLAIS | CA | $2.500 |
108 | DIEGO ALFONSO VENTURA CHUNGA | PE | $2.500 |
109 | MUSTAPHA KANIT | IT | $2.500 |
110 | ALEXANDRA JANIKOVA | SK | $2.500 |
111 | KEITH LEHR | US | $2.500 |
112 | IOANNIS ANGELOU-KONSTAS | GR | $2.500 |
113 | KYLE JULIUS | US | $2.500 |
114 | BROCK WILSON | US | $2.500 |
115 | Charlotte Godwin | GB | $2.500 |
116 | LAURYNAS LEVINSKAS | LT | $2.500 |
117 | TONY TRAN | US | $2.500 |
118 | NIKITA STAROVEROV | LT | $2.500 |
119 | NICHOLAS TONY FELLONE | GB | $2.500 |
120 | DANIEL JASON STRELITZ | US | $2.500 |
121 | MARC-ANDRE LADOUCEUR | CA | $2.250 |
122 | MARK STEVEN GEORGE EARL | GB | $2.250 |
123 | MARTINS ADENIYA | $2.250 | |
124 | DAVY THOMAS FRADET | FR | $2.250 |
125 | TIMOTHY VUKSON | CA | $2.250 |
126 | ERIC STEPHEN BALDWIN | US | $2.250 |
127 | HARRY CARDEN LODGE | GB | $2.250 |
128 | PAVLO VEKSLER | UA | $2.250 |
129 | RENATO STRINGINI NOMURA partypoker Pro | BR | $2.250 |
130 | RAYAN CHAMAS | CA | $2.250 |
131 | RICHARD STEPHEN JAMES HOADLEY | GB | $2.250 |
132 | JACK SALTER | GB | $2.250 |
133 | NOLET GUILLAUME | CA | $2.250 |
134 | ATHANASIOS TAVLAS | GR | $2.250 |
135 | JOSEPHY CLIFF | US | $2.250 |
136 | PIETER AERTS | $2.250 | |
137 | REHMAN KASSAM | GB | $2.000 |
138 | ANDREJ BOGDANOV | AT | $2.000 |
139 | NICOLAS CARDYN | FR | $2.000 |
140 | NATHAN JOHN WATSON | GB | $2.000 |
141 | MARIO LAUTARO ROJO | AR | $2.000 |
142 | JAMIE LEE SEQUEIRA | CA | $2.000 |
143 | ANDRES LUIS VIOLA | AR | $2.000 |
144 | SEXTON MICHAEL partypoker Pro | US | $2.000 |
145 | MICHAEL WEHNER | DE | $2.000 |
146 | ALEXANDRU BARON | CA | $2.000 |
147 | Satish Surapaneni | US | $2.000 |
148 | AMI ALIBAY | CA | $2.000 |
149 | FERENC NANDOR DEAK | HU | $2.000 |
150 | GEORGIY FILIPPOVICH | RU | $2.000 |
151 | MICHAEL ALLMRODT | DE | $2.000 |
152 | FOROUZAN SOTOUDEH | CA | $2.000 |
153 | ARTUR KOREN | DE | $2.000 |
[ad_2]
Source link