[ad_1]
Dies € 3.300 Championship Event welcher partypoker LIVE World Poker Tour (WPT) Barcelona geht an Vitalijs Zavorotnijs. Er setzte sich im Finale durch und sicherte sich die Siegprämie von € 600.000 inklusive $15.000 TOC Ticket.
Niko Knockout war welcher letzte Krauts von den 1.227 Entries und lag im Mittelfeld, qua es z. Hd. die letzten sechs Spieler an den Final Table ging. Er startete gut und konnte gegen Eric Sfez gleich vereinigen schönen Pot holen und zu den Chipleadern aufschließen. Boris Kolev sorgte z. Hd. den ersten Seat open, qua er mit den Queens Alain Zeidan mit Pocket 9s verabschiedete.
Damit war es nun ein Vierkampf am Final Table, einzig Jerry Odeen war weit im Hintertreffen. Schließlich ging Jerry short im BB all-in mit und bekam Calls von Vitalijs Zavorotnijs mit und Boris Kolev mit . Dies Motherboard wurde gecheckt, Boris holte den Pot und Jerry ging mit Sitzplatz 5.
Niko Knockout war sozusagen gut unterwegs, solange bis er mit am Flop zwei Paar traf und gegen Vitalijs Zavorotnijs mit spielte. Am Flop Check-raiste Niko, spielte am Turn dann an und checkte den River . Denn Vitalijs all-in ging, ließ Niko zählen, callte gleichwohl und musste den Majorität seines Stacks durchgeben. Niko fiel aufwärts 20 BBs zurück und zwei Hände später waren die letzten Kartoffelchips mit in welcher Mittelpunkt. Er traf aufwärts von Vitalijs Zavorotnijs, dasjenige Motherboard .3s: und Niko musste sich mit Reihe 4 z. Hd. € 215.000 verabschieden.
Zu dritt am Tisch zog Vitalijs Zavorotnijs immer weiter davon und holte sich mit unter ferner liefen die Kartoffelchips von Eric Sfez, welcher short aufwärts gesetzt hatte. Dies Motherboard und man war im Heads-up. Vitalijs Zavorotnijs hatte mehr qua eine 3:1 Vorhut gegen Boris Kolev. Drei Hände dauerte dasjenige Zweikampf, dann war die Spiel vergöttern. Am Turn stellte Boris Kolev mit all-in, Vitalijs Zavorotnijs callte mit . Jener River brachte den Flush z. Hd. Vitalijs und damit den Triumph. Zu Gunsten von Vitalijs Zavorotnijs gab es damit € 600.000 inklusive dem $15.000 Tournament of Champions Ticket, Boris Kolev nahm Reihe 2 z. Hd. € 375.000.
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Vitalijs Zavorotnijs | 600.000 € |
2 | Boris Kolev | 375.000 € |
3 | Eric Sfez | 281.570 € |
4 | Niko Knockout | 215.000 € |
5 | Jerry Odeen | 160.000 € |
6 | Alain Zeidan | 120.000 € |
7 | Martins Adeniya | 94.000 € |
8 | Jason Tompkins | 74.000 € |
9 | Jon Gurrutxaga | 58.250 € |
10 | David Hu | 58.250 € |
11 | Antal Mezei | 46.250 € |
12 | Arnaud Enselme | 46.250 € |
13 | Juan Arango | 37.250 € |
14 | Kamil Lewandowski | 37.250 € |
15 | Jakob Madsen | 30.250 € |
16 | Luca Marchetti | 30.250 € |
17 | Marcin Wydrowski | 25.000 € |
18 | Raul van Boxtel | 25.000 € |
19 | Nicolas Noguera | 25.000 € |
20 | Ioannis Angelou-Konstas | 25.000 € |
21 | Marcin Kreft | 20.750 € |
22 | Robert Bickley | 20.750 € |
23 | Helder Nuno Lopes Teixeira | 20.750 € |
24 | Paul-François Tedeschi | 20.750 € |
25 | Carlos Sanchez Diaz | 17.500 € |
26 | Morten Mortensen | 17.500 € |
27 | Omar Del Pino | 17.500 € |
28 | Ruben Gonzalez Benitez | 17.500 € |
29 | Peter Jaksland | 17.500 € |
30 | Anas Belatik | 17.500 € |
31 | Juan Carlos Vecino Dueñas | 17.500 € |
32 | Denys Shafikov | 17.500 € |
33 | Oleg Khursenko | 14.750 € |
34 | Tony Salame | 14.750 € |
35 | Anton Wigg | 14.750 € |
36 | Gesichtsfotze Onsman | 14.750 € |
37 | Hassan Fares | 14.750 € |
38 | Lucas Fernandes Tabarin | 14.750 € |
39 | Tobias Peters | 14.750 € |
40 | Joni Jouhkimainen | 14.750 € |
41 | Arne Coulier | 12.750 € |
42 | Gianluca Speranza | 12.750 € |
43 | Florian Ribouchon | 12.750 € |
44 | Alexandre Viard | 12.750 € |
45 | Thomas Cazayous | 12.750 € |
46 | Dragos Trofimov | 12.750 € |
47 | Joao Vieira | 12.750 € |
48 | Hristofor Ivanov | 12.750 € |
49 | Besmir Hodaj | 11.000 € |
50 | Filippo Lazzaretto | 11.000 € |
51 | Roger Taieb | 11.000 € |
52 | 11.000 € | |
53 | Yehoram Houri | 11.000 € |
54 | Danilo Donnini | 11.000 € |
55 | Christophe De Meulder | 11.000 € |
56 | Jacek Pustula | 11.000 € |
57 | Przemyslaw Klejnowski | 9.750 € |
58 | Jyri Merivirta | 9.750 € |
59 | Alessandro Gianelli | 9.750 € |
60 | Cyril Bremond | 9.750 € |
61 | Tonny van Eck | 9.750 € |
62 | Aristeidis Moschonas | 9.750 € |
63 | Abder Bouhari | 9.750 € |
64 | Adam Hilton | 9.750 € |
65 | Dariusz Paskiewicz | 8.750 € |
66 | Pierre Zwergfalke | 8.750 € |
67 | Daniel Rezaei | 8.750 € |
68 | Joel Isla | 8.750 € |
69 | Rehman Kassam | 8.750 € |
70 | Gesichtsfotze Lybaert | 8.750 € |
71 | Paul Hizer | 8.750 € |
72 | Davidi Kitai | 8.750 € |
73 | Laurent Michot | 7.750 € |
74 | Yucel Eminoglu | 7.750 € |
75 | Karolis Sereika | 7.750 € |
76 | Daniel Boyaciyan | 7.750 € |
77 | Paul Testud | 7.750 € |
78 | Jack O’Neill | 7.750 € |
79 | Jeff Kimber | 7.750 € |
80 | Daragh Davey | 7.750 € |
81 | Michel Dattani | 7.000 € |
82 | Stoyan Obreshkov | 7.000 € |
83 | Jimmy Kebe | 7.000 € |
84 | Abdelhakim Zoufri | 7.000 € |
85 | Friedrich Raez | 7.000 € |
86 | Claudio Di Giacomo | 7.000 € |
87 | Darie Vlad | 7.000 € |
88 | Dario Marinelli | 7.000 € |
89 | Kacper Pyzara | 7.000 € |
90 | Pavel Gavrish | 7.000 € |
91 | Bas de Laat | 7.000 € |
92 | Alexander Zeligman | 7.000 € |
93 | Hugo Benitez | 7.000 € |
94 | Pawel Brzeski | 7.000 € |
95 | Jose Astima | 7.000 € |
96 | Bruno Lopes | 7.000 € |
97 | Jeremy Saderne | 7.000 € |
98 | Ahmad Raza | 7.000 € |
99 | Lucas Sfez | 7.000 € |
100 | Mykhailo Gutyi | 7.000 € |
101 | Cesar Garcia Reillo | 7.000 € |
102 | Dominik Panka | 7.000 € |
103 | Georges Hanna | 7.000 € |
104 | Jason Gray | 7.000 € |
105 | Anatolii Chen | 6.500 € |
106 | Ka Kwan Lau | 6.500 € |
107 | Nikolaos Lampropoulos | 6.500 € |
108 | Sander Van Wesemael | 6.500 € |
109 | Julian Menhardt | 6.500 € |
110 | Alejandro Nicolas Gonzalez | 6.500 € |
111 | 6.500 € | |
112 | Per Lindenbaum | 6.500 € |
113 | Balazs Ujvari | 6.500 € |
114 | Denis Karakashi | 6.500 € |
115 | Rabah Ait Abdelmalek | 6.500 € |
116 | Nicklas Kley | 6.500 € |
117 | Said El Yousfi | 6.500 € |
118 | Sebastian Percy-Smith | 6.500 € |
119 | Bertrand Grospellier | 6.500 € |
120 | Aleksandr Merzhvinskiy | 6.500 € |
121 | Jokin Blanco Munoz | 6.500 € |
122 | Dylan Slama | 6.500 € |
123 | Andrew Hulme | 6.500 € |
124 | Pablo Redrado | 6.500 € |
125 | Timur Margolin | 6.500 € |
126 | Jes Bondo | 6.500 € |
127 | Benjamin Diebold | 6.500 € |
128 | Jonas Kronwitter | 6.500 € |
129 | Adria Diaz Dalmau | 6.500 € |
130 | Ciro Petta | 6.500 € |
131 | Antony Mezzarobba | 6.500 € |
132 | Arkadius Olszowy | 6.500 € |
133 | Waldemar Peter | 6.500 € |
134 | Oscar Orive Lumbreras | 6.500 € |
135 | Daniel Wilson | 6.500 € |
136 | Alexander Ivarsson | 6.500 € |
137 | Oswin Ziegelbecker | 6.000 € |
138 | Aidan Connolly | 6.000 € |
139 | Vinicius Arantes | 6.000 € |
140 | Witold Krawczyk | 6.000 € |
141 | Sebastien Guinand | 6.000 € |
142 | 6.000 € | |
143 | Carlos Manuel Da Costa Dias | 6.000 € |
144 | Nikolay Iliev | 6.000 € |
145 | Arnaud Fabre | 6.000 € |
146 | Ben Jones | 6.000 € |
147 | Albert Sebag | 6.000 € |
148 | Alexandre Teisseire | 6.000 € |
149 | Eduard Garcia Freixa | 6.000 € |
150 | Milan Rabsz | 6.000 € |
151 | Fernando Pons | 6.000 € |
[ad_2]
Source link