[ad_1]
Noch kann man im Rahmen dieser partypoker Million Germany im King’s Rozvadov einsteigen und Jagen uff den Preispool von € 1.000.000 GTD zeugen. Welcher Last Eventualität Turbo 6-max Flight um 12 Uhr hat ebenfalls ein Buy-In von € 1.100 und mehr denn 300 Spieler werden gesucht, um die Gewähr doch noch zu gelingen.
Welcher gestrige Starttag war dieser bislang stärkste und brachte gleich 321 Spieler an die Tische. Darunter waren viele bekannte Gesichter und vor allem ebenso viele Qualifikanten von partypoker. Gespielt wurde wieder mit 100.000 Kartoffelchips, in den ersten zehn 45 Minuten Levels war ein Rhenium-Entry erlaubt, zwölf Levels galt es zu absolvieren. Unter den Rhenium-Entries wurde dann doch kräftig zugelangt und 64 Mal nachgelegt, welches gestriger Tag insgesamt 385 Entries brachte.
Viele deutschsprachige Spieler waren am Start – Krauts, Schweizer und ebenso Homo austriacus. Unter anderem nahmen Walid Ali Abdi, Robert Auer, The Talk, Peter Siemund, Pierre Mothes, Besim Hot, Waldemar Kopyl, EasyGo, Philipp Gruissem und viele andere mehr an den Tischen Sitzgelegenheit.
Unter einigen von ihnen lief es richtig gut und viele dieser deutschsprachigen Spieler konnten sich dann ebenso ganz vorne im Chipcount positionieren. Die Spitze ging demgegenüber in die Slowakei an Jan Bendik mit 804.000. Hinter sicherte sich Josef Rettenwender denn bester Homo austriacus Reihe 2. 133 Spieler kamen gestriger Tag heil durch den Tag.
Insgesamt stillstehen vor dem Turbo-Heat 676 Entries zu Buche. Dies bedeutet, dass 324 Spieler zum Hinhauen dieser € 1.000.000 Gewähr unumgänglich sind. Die Zahl wird es nicht ganz werden, demgegenüber es nach sich ziehen sich doch schon viele angekündigt – zumal dies Buy-in von € 1.100 jetzt noch ein kleinster Teil mehr wert hat.
Zum Besten von nicht mehr da verbliebenen Spieler geht es uff jeden Kernpunkt gleich nachher dem Turbo Heat um 15:30 Uhr wieder an die Tische, dann demgegenüber schon in Tag 2 und mit den Blinds 3k/6k, Ante 500. Die Action könnt Ihr im Rahmen uns im Liveblog mitverfolgen, ab 16 Uhr gibt es ebenso wieder den Livestream zum zusehen.
Wer übrigens nicht nur wegen dieser partypoker Million noch ins King’s kommen möchte – ebenso dies € 1.100 NLH 8-max mit einer € 200.000 Gewähr ist uff dem Menüplan. Leer Finessen findet Ihr unter pokerroomkings.com.
partypoker Million Germany | ||||||
Main Event | ||||||
Rendezvous: | vierter Monat des Jahres 30 – June 5 | Players: | 588 | |||
Buy-In: | € 1.000 | Rhenium-Entries: | 88 | |||
Consumption Fee: | € 100 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Schwimmbecken GTD | € 1.000.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 45 min | |||
Entries total: | 676 | Players left | 220 | |||
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Mc Guyver | Germany | 1.227.100 | 127 | 4 | |
2 | Josef | Antoä | CZ | 950.500 | 134 | 3 |
3 | J�n | Bend�k | Slovakia | 804.000 | 137 | 1 |
4 | Josef | Rettenwender | Austria | 784.000 | 103 | 1 |
5 | chiKKita banAAna | Germany | 782.900 | 96 | 4 | |
6 | Petr | Kon�ä | CZ | 766.900 | 107 | 4 |
7 | Sonay | Kehya | Germany | 732.500 | 114 | 6 |
8 | Josef | Gul�ä | CZ | 729.600 | 132 | 7 |
9 | Mambamenni | Germany | 705.500 | 95 | 3 | |
10 | Peter Pan | Germany | 668.000 | 90 | 5 | |
11 | DAMIEN | COLLINS | 642.000 | 131 | 2 | |
12 | Poolboy 88 | Germany | 614.500 | 79 | 3 | |
13 | 7andar | Slovakia | 600.500 | 114 | 1 | |
14 | Vamshi Chaitanya | Vandanapu | UK | 600.500 | 131 | 3 |
15 | Igor | Kot�n | Slovakia | 595.000 | 89 | 6 |
16 | üUKASZ | FINKAS | 589.000 | 115 | 5 | |
17 | MR.BOND | Germany | 588.000 | 115 | 2 | |
18 | PIOTR | SZYMCZAK | 585.000 | 143 | 7 | |
19 | Ali | �zg�l | Germany | 577.500 | 137 | 4 |
20 | Yehuda | Bardugo | Israel | 568.000 | 96 | 5 |
21 | Mana Quay | Hoang | Germany | 551.500 | 109 | 2 |
22 | Besim | Hot | Switzerland | 535.000 | 128 | 7 |
23 | 7andar Jr. | Germany | 526.000 | 137 | 6 | |
24 | Michal | Mrakeä | CZ | 525.000 | 132 | 6 |
25 | SEAN | STRINGER | 524.000 | 139 | 6 | |
26 | 2low2BeAPro | Germany | 518.700 | 84 | 3 | |
27 | Prezes | Poland | 510.000 | 114 | 5 | |
28 | Hermann | Behrens | Germany | 507.000 | 132 | 5 |
29 | Rinaldo | Radler De Aquino Filho | Brazil | 501.000 | 121 | 3 |
30 | Johannes | Wassmuth | Germany | 489.500 | 125 | 4 |
31 | Hael | Al-Labani | Germany | 488.500 | 113 | 3 |
32 | MALNAI | CSABA | 470.000 | 103 | 6 | |
33 | Stsefan | Baum | Germany | 462.000 | 97 | 1 |
34 | MICHAEL | WEHNER | 459.000 | 90 | 8 | |
35 | Kater Carlo | Germany | 458.500 | 86 | 2 | |
36 | Athanasios | Fergiatakis | Netherlands | 454.000 | 126 | 5 |
37 | MARCEL | FESER | 450.000 | 83 | 5 | |
38 | Kuljinder | Sidhu | UK | 450.000 | 115 | 4 |
39 | Luk�ä | Svoboda | CZ | 446.000 | 85 | 8 |
40 | Alain | Ritz | France | 444.500 | 80 | 6 |
41 | Andrej | Imrich | Slovakia | 440.500 | 102 | 7 |
42 | Flash Dance | Germany | 440.000 | 119 | 3 | |
43 | Mari�n | Fleä�r | Slovakia | 436.500 | 122 | 7 |
44 | caca milis | Germany | 431.000 | 104 | 2 | |
45 | Marcel | B�scher | Germany | 430.500 | 80 | 2 |
46 | Ondrej | M�r | CZ | 430.000 | 83 | 7 |
47 | Stanislav | Koleno | Slovakia | 429.900 | 120 | 8 |
48 | Matuä | Schnierer | Slovakia | 420.500 | 133 | 6 |
49 | Mark | Voges | Germany | 418.000 | 121 | 1 |
50 | Felix | Schlott | Germany | 414.500 | 102 | 6 |
51 | Paul | Michaelis | Germany | 410.400 | 97 | 6 |
52 | JACHTMANN | JAN PETER | 410.000 | 89 | 2 | |
53 | Teunis | Kooij | Netherlands | 406.000 | 110 | 5 |
54 | Lukas | Sunk | Austria | 401.000 | 92 | 5 |
55 | MARCIN ADRIAN | LEaNIEWSKI | 401.000 | 102 | 4 | |
56 | Tomas | Fara | CZ | 394.700 | 132 | 3 |
57 | Patrick | Wagner | Germany | 391.100 | 91 | 3 |
58 | Barel | Yakov | Israel | 390.000 | 134 | 4 |
59 | Miroslav | Janek | CZ | 389.500 | 92 | 2 |
60 | Dorde | Jovanovic | Germany | 388.500 | 138 | 1 |
61 | Aleksandr | Velichko | CZ | 387.500 | 120 | 5 |
62 | Mr. Unter falschem Namen | Germany | 385.500 | 104 | 5 | |
63 | Edievit | Zukorli� | Germany | 380.000 | 134 | 1 |
64 | Roman | Pap��ek | CZ | 377.500 | 110 | 8 |
65 | Rishi Ravi | Bhasin | Germany | 377.000 | 79 | 8 |
66 | JESPER | HG | 377.000 | 108 | 7 | |
67 | Thomas Branco | Gustafsson | Sweden | 375.000 | 96 | 7 |
68 | SAMUEL | GAGNON | 374.000 | 110 | 1 | |
69 | Michael Ballack | Germany | 371.500 | 115 | 8 | |
70 | Dalibor | Hill | CZ | 369.000 | 131 | 7 |
71 | Andrei | Grimberg | Romania | 365.000 | 119 | 8 |
72 | Florian | Flüsschen | Germany | 362.500 | 108 | 3 |
73 | Mateusz | Warowiec | Poland | 362.500 | 121 | 6 |
74 | Anestis | Anagnostidis | Germany | 360.000 | 91 | 5 |
75 | Robert | Lenz | Austria | 356.500 | 95 | 7 |
76 | Roman | Ananiev | Germany | 356.000 | 128 | 5 |
77 | MANOJ ABRAHAM | CHAMAKALA | 354.000 | 144 | 3 | |
78 | Ugur | Coskun | Germany | 350.500 | 84 | 4 |
79 | GRZEGORZ | GOSK | 349.000 | 133 | 5 | |
80 | MING | Belgium | 347.500 | 116 | 6 | |
81 | Jc_Strider | Germany | 344.000 | 138 | 6 | |
82 | Wolfgang | Rainer | Germany | 343.400 | 144 | 4 |
83 | Serkan | �zkir | Germany | 342.500 | 143 | 8 |
84 | Eugen | Strobel | Germany | 342.000 | 84 | 2 |
85 | King | Germany | 341.000 | 83 | 6 | |
86 | Marcin | Marfiewicz | Poland | 337.500 | 120 | 2 |
87 | Anatoly | Filatov | RUS | 337.500 | 125 | 5 |
88 | Rishabh | Chawla | Un… | 334.500 | 84 | 8 |
89 | Peter Heinrich | MSrz | Germany | 332.200 | 139 | 5 |
90 | Victor | Epishin | RUS | 327.000 | 97 | 7 |
91 | Robert | Auer | Germany | 326.500 | 103 | 4 |
92 | Noizy | Germany | 326.000 | 119 | 7 | |
93 | BigKing777 | Germany | 322.500 | 86 | 4 | |
94 | CHRISTOF | SCHELTHOFF | 322.000 | 113 | 6 | |
95 | Saman | Mirnia | Germany | 319.000 | 98 | 8 |
96 | Scot | Msbius | Germany | 319.000 | 109 | 8 |
97 | Piotr | Trebacz | Poland | 313.500 | 86 | 6 |
98 | Martin | Me�iar | Slovakia | 308.100 | 97 | 2 |
99 | Mohammad | Zanjani | Germany | 306.500 | 116 | 8 |
100 | H�seyin | Arkun | Germany | 306.400 | 114 | 3 |
101 | Sliverer | Germany | 305.500 | 108 | 8 | |
102 | Lukasz Szymon | Grossmann | Poland | 304.000 | 107 | 6 |
103 | Camilla | Reventlow | Germany | 302.000 | 144 | 2 |
104 | Bouabdellah | Karoui | France | 300.000 | 101 | 7 |
105 | Cem | Eryigit | Belgium | 297.000 | 132 | 1 |
106 | JOBBI | Germany | 296.500 | 79 | 5 | |
107 | Fabian | Gumz | Germany | 294.500 | 91 | 4 |
108 | Luk�ä | Jebavu | CZ | 293.300 | 134 | 7 |
109 | Raul | Cuc | Germany | 285.200 | 144 | 7 |
110 | Ethem | Tosun | Germany | 285.000 | 131 | 1 |
111 | Blackfish | Germany | 283.500 | 98 | 6 | |
112 | Tobias | MathSss | Germany | 280.000 | 127 | 3 |
113 | ANDRZEJ | SKOCZYLAS | 277.000 | 122 | 8 | |
114 | Kristiyan | Krusharov | Bulgaria | 273.600 | 138 | 2 |
115 | Angelo Toni | Bamberger | Germany | 273.500 | 116 | 2 |
116 | Motors | Germany | 273.500 | 140 | 8 | |
117 | Michael | Skleni�ka | CZ | 272.400 | 113 | 7 |
118 | Christian | Fischer | Germany | 269.000 | 125 | 6 |
119 | Georgios | Vrakas | Germany | 266.000 | 108 | 5 |
120 | Erkan | Ssnmez | Germany | 265.500 | 109 | 7 |
121 | MilanoTomasso | Germany | 258.500 | 119 | 1 | |
122 | Matthias | Lechner | Germany | 244.700 | 79 | 4 |
123 | Roland | Gerga | Austria | 243.500 | 101 | 2 |
124 | Frederic | Femont | Belgium | 239.500 | 95 | 2 |
125 | Gylbert | Drolet | Canada | 234.000 | 91 | 2 |
126 | Marcin | Chmielewski | Poland | 228.500 | 83 | 4 |
127 | Nick Name | Germany | 227.500 | 126 | 1 | |
128 | Anastasios | Vrakas | Germany | 226.500 | 90 | 2 |
129 | Jozef | Hanzl�k | Slovakia | 224.000 | 80 | 8 |
130 | Erol | G�nenc | Germany | 223.700 | 122 | 6 |
131 | THOMAS | WEBER | 223.000 | 96 | 1 | |
132 | Greko Gregor | Germany | 211.800 | 140 | 7 | |
133 | Andrej | Desset | Slovakia | 211.500 | 139 | 2 |
134 | Sandro | Pitzanti | Netherlands | 210.000 | 104 | 1 |
135 | Christian Josef | Achhammer | Germany | 209.700 | 133 | 8 |
136 | Rajat | Sharma | Un… | 209.000 | 138 | 8 |
137 | Petr | aub�k | CZ | 208.000 | 95 | 5 |
138 | Oleksandr | Vorobii | Ukraine | 207.700 | 137 | 5 |
139 | Chritos | Xanthopoulos | Greece | 206.900 | 107 | 8 |
140 | Daniel | Rankin | Ireland | 206.000 | 113 | 1 |
141 | Nicolas | Le Floch | France | 204.000 | 139 | 7 |
142 | Tibor | Koncz | Slovenia | 203.000 | 86 | 1 |
143 | Werner | Schultz | Germany | 202.700 | 91 | 7 |
144 | Simon | Feistle | Germany | 201.500 | 126 | 4 |
145 | AIGARS | KLAVINS | 194.000 | 121 | 4 | |
146 | Dawid | Borkowski | Poland | 192.200 | 143 | 1 |
147 | Jarom�r | H�nzl | CZ | 191.000 | 101 | 8 |
148 | MATEJ | KOKALJ | 189.000 | 120 | 6 | |
149 | Mirza | Meäki� | Austria | 187.000 | 128 | 6 |
150 | OLEG | TITOV | 186.000 | 80 | 5 | |
151 | Pim Carel | Van Wieringen | Netherlands | 185.500 | 139 | 1 |
152 | IVAN | CURIC | 185.000 | 103 | 8 | |
153 | je | Germany | 184.000 | 85 | 7 | |
154 | Jan | Kuamierczyk | Poland | 183.500 | 107 | 2 |
155 | Heiko | Beilhardt | Germany | 183.000 | 85 | 6 |
156 | James | Akenhead | UK | 179.500 | 89 | 8 |
157 | Track | Germany | 178.100 | 127 | 1 | |
158 | El Turco | Germany | 178.000 | 85 | 2 | |
159 | Adrian | Szuman | Poland | 178.000 | 140 | 6 |
160 | Karol | Radomski | Poland | 176.000 | 86 | 7 |
161 | Ognjen | aekularac | Serbia | 176.000 | 110 | 7 |
162 | Avraham | Cohen | Israel | 176.000 | 140 | 1 |
163 | Mc_Fly | Germany | 172.000 | 126 | 8 | |
164 | Luk�ä | Z�äkodnu | CZ | 171.500 | 109 | 5 |
165 | Suksan | Phusisot | USA | 167.500 | 98 | 2 |
166 | Sascha | Neunaber | Germany | 163.500 | 101 | 6 |
167 | Jaroslav | Peter | CZ | 161.800 | 107 | 3 |
168 | Moritz | Rosenthal | Germany | 160.000 | 95 | 1 |
169 | Andrea | Tucci | Italy | 158.000 | 98 | 4 |
170 | Urs | Hauser | Switzerland | 154.400 | 98 | 7 |
171 | Marc | Gsschel | Germany | 154.000 | 121 | 2 |
172 | Petr | Targa | CZ | 151.500 | 97 | 3 |
173 | Afred | Schmuck | Austria | 151.000 | 128 | 1 |
174 | Martin | Bartoä | Slovakia | 148.000 | 89 | 5 |
175 | Konstantinos | Nanos | Germany | 147.000 | 84 | 6 |
176 | Francisco Jose | Blanco Racionere | nevyplneno | 146.700 | 109 | 3 |
177 | Sebasti�n | Kos | CZ | 145.200 | 90 | 1 |
178 | IAROSLAV | SHMORGUNOV | 145.000 | 104 | 3 | |
179 | PHILLIP | HUXLEY | 145.000 | 104 | 6 | |
180 | Urs | Vescoli | Switzerland | 141.300 | 133 | 1 |
181 | Diana Richarda | Neubauer | Germany | 139.000 | 120 | 4 |
182 | SUPER_MARIO | Belgium | 137.000 | 126 | 2 | |
183 | Kai Mirco | Heinen | Germany | 136.600 | 103 | 3 |
184 | Ingenieur | Paulus | Germany | 136.000 | 110 | 4 |
185 | Oleh | Sushko | Ukraine | 131.000 | 116 | 5 |
186 | Oliver | Kalabus | Slovakia | 131.000 | 131 | 4 |
187 | Jan | Mach | CZ | 130.500 | 115 | 6 |
188 | Adriatik | Agalliu | Germany | 130.500 | 125 | 7 |
189 | Timothy | Dearing | UK | 127.100 | 116 | 1 |
190 | Marcel | Novoroln�k | Slovakia | 125.000 | 85 | 4 |
191 | Michal | Schuh | CZ | 123.600 | 143 | 6 |
192 | Joshua | Marquardt | Germany | 123.000 | 96 | 6 |
193 | Robert | Sch�nemann | Germany | 120.000 | 127 | 5 |
194 | Nico | Heinrich | Germany | 120.000 | 128 | 2 |
195 | Pavel | Havr�nek | CZ | 119.500 | 127 | 2 |
196 | Jimbo | Germany | 118.500 | 102 | 3 | |
197 | EASYGO | Germany | 118.000 | 133 | 4 | |
198 | Alexis | De Vroyev | Belgium | 117.500 | 108 | 6 |
199 | Bartosz Mateusz | Markiewicz | Poland | 117.000 | 92 | 7 |
200 | Erbse | Germany | 116.000 | 122 | 5 | |
201 | FLOWERMANN3 | CZ | 115.000 | 113 | 5 | |
202 | Domonik Alexander | Kabas | Germany | 108.000 | 92 | 6 |
203 | Walid | Abdi Ali | Germany | 99.000 | 114 | 7 |
204 | Rezet | Germany | 98.000 | 119 | 2 | |
205 | Petr | aetka | CZ | 95.900 | 79 | 6 |
206 | Matej | Trantali� | Slovakia | 91.500 | 101 | 4 |
207 | Marek | Lux | CZ | 86.900 | 138 | 3 |
208 | Oleg | Jdan | Ukraine | 85.000 | 122 | 4 |
209 | eygimantas | Milaäius | Lithuania | 85.000 | 137 | 2 |
210 | ROBERT | ZIPF | 81.000 | 92 | 1 | |
211 | OndBej | Drozd | CZ | 80.500 | 80 | 3 |
212 | Lena | Germany | 72.000 | 90 | 3 | |
213 | TIM | Kalium�HLER | 72.000 | 134 | 8 | |
214 | Pavel | Panocha | CZ | 71.000 | 89 | 3 |
215 | Jurgen Kracht | Germany | 70.000 | 102 | 1 | |
216 | Igor | Salomasov | RUS | 62.700 | 83 | 1 |
217 | Mariusz | Chrusciel | Poland | 54.400 | 125 | 1 |
218 | Lukasz | Wasek | Poland | 45.000 | 140 | 5 |
[ad_2]
Source link