[ad_1]
Gleichfalls beim RUB 318.000 Main Event welcher PokerStars Championship Sochi im Sochi Spielbank & Resort waren in der Hauptsache Russen am ersten Starttag an den Tischen zu treffen. Von den 132 Startern waren nur wenige Nicht-Russen und so verwundert es genauso nicht, dass im Chipcount wieder die Russen ganz vorne sind. Gewiss konnte sich genauso Chris Moneymaker gut behaupten.
Die Team PokerStars Pros Chris Moneymaker, Felipe Ramos und Luca Pagano war wenige welcher wenigen internationalen Spieler, genauso die Schweiz hatte mit Ulrich Jungen zusammensetzen Spieler am Start. Achter Levels à 75 Minuten waren zu spielen und in dieser Zeit wurde doch wieder kräftig aussortiert. Luca Pagano erwischte es mit dem gefloppten Sine temporeAsse gegen dies gefloppte Flush, von kurzer Dauer vor Schluss musste Felipe Ramos in Betracht kommen.
Nachher den acht Levels waren noch 71 Spieler übrig, womit sich Andrei Shkerin den Chiplead mit 144.400 Rohscheiben gesichert hatte. Chris Moneymaker konnte sich mit 115.200 Rohscheiben Reihe 6 sichern und genauso Ulrich Jungen legte mit 89.300 Rohscheiben zusammensetzen soliden Start hin. Die 71 Spieler nach sich ziehen heute Pause, denn es geht in Tag 1B, an dem unter anderem genauso Poker-Pärchen Liv Boeree und Igor Kurganov erwartet wird. Rund 500 Spieler sind unumgänglich, um die RUB 150.000.000 zu hinhauen. Die Coverage findet Ihr wieder unter pokerstarsblog.com. Ab Satertag gibt es dann genauso zusammensetzen Livestream, schon keinen deutschen Kommentar.
Name | Country | Status | Rohscheiben |
Andrei Shkerin | Russia | 144.400 | |
Mikhail Rudoy | Russia | 141.100 | |
Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 133.500 | |
Nadar Kakhmazov | Russia | 120.000 | |
Artsiom Zhadinsky | Weißrussland | 115.600 | |
Chris Moneymaker | USA | Team PokerStars Pro | 115.200 |
Mikhail Soltanov | Russia | 104.000 | |
Timur Bubnov | Russia | 102.500 | |
Anton Shamrayevsky | Russia | 95.100 | |
Michal Majewski | Poland | 93.300 | |
Vitaliy Lithium | Russia | 89.600 | |
Ulrich Jungen | Switzerland | 89.300 | |
Maksim Pisarenko | Russia | 87.500 | |
Yehor Filipenko | Ukraine | Live satellite winner | 87.000 |
Pavel Kovalenko | Russia | 85.000 | |
Sergey Isupov | Russia | 84.700 | |
Maxim Lykov | Russia | 78.700 | |
Vladimir Medvedev | Russia | 78.200 | |
Dmitry Chop | Russia | 76.000 | |
Ruslan Yakimov | Ukraine | 73.000 | |
Vladimar Shashkov | Russia | 72.000 | |
Artem Vezhenkov | Russia | 70.100 | |
Mikhail Sokolovskiy | Russia | 69.200 | |
Dmitry Yurasov | Russia | 67.800 | |
Natan Chauskin | Weißrussland | 66.200 | |
Nikolay Prokhorskiy | Russia | 60.900 | |
Artur Ibragimov | Russia | 60.500 | |
Denis Chiginev | Russia | 59.800 | |
Dmitrii Filimonov | Russia | 58.900 | |
Konstantin Tolokno | Russia | 58.700 | |
Igor Dimitrijevic | Serbia | 57.900 | |
Iurii Simonov | Russia | 54.900 | |
Sergey Trenin | Russia | 51.300 | |
Yury Filimonov | Russia | 51.000 | |
Artem Savchenko | Russia | 49.600 | |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 49.200 | |
Alexander Kostritsyn | Russia | 49.100 | |
Pavel Ignatov | Russia | 45.600 | |
Gevorg Vazgenovich | Ukraine | 43.600 | |
Vasilii Polukarov | Russia | 41.100 | |
Konstantin Kazaev | Russia | 40.500 | |
Alexandr Potievskiy | Russia | 39.900 | |
Ivan Arbatskii | Russia | 38.500 | |
Alexandr Prysev | Russia | 38.000 | |
Vladimir Demenkov | Russia | 36.200 | |
Matheus Rodrigues Duarte | Brazil | 32.800 | |
Dmitrii Grinenko | Russia | 32.700 | |
Vadim Botosan | Russia | 31.700 | |
Igor Arekin | Russia | 31.500 | |
Vitaliy Beter | Russia | 31.300 | |
Oleg Sklyanov | Russia | 30.600 | |
Alexey Bilyuchenko | Russia | 30.500 | |
Ihar Soika | Weißrussland | 30.400 | |
Denis Davydov | Russia | 27.400 | |
Aleksei Savenkov | Russia | 26.000 | |
Dmitrii Merzlikin | Russia | 25.200 | |
Alexey Fedin | Russia | 24.900 | |
Roman Kundasov | Russia | 23.900 | |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 23.800 | |
Denis Pavlenko | Uzbekistan | 21.500 | |
Vyacheslav Bondartsev | Kazakhstan | 21.000 | |
Robert Askarov | Russia | 21.000 | |
Ricardo Tavares | Brazil | 20.500 | |
Mikhail Korotkikh | Russia | 20.000 | |
Vadim Kim | Kazakhstan | 19.900 | |
Vitaly Karayan | Russia | 19.700 | |
Dmitriy Shutenko | Russia | 19.500 | |
Andrey Sakolishch | Russia | 19.200 | |
Tsogtjargal Yadamjav | Mongolia | 16.200 | |
Alexandr Minakov | Russia | 15.500 | |
Ilya Sumzin | Russia | 15.300 |
[ad_2]
Source link