[ad_1]
Sechs Spieler nehmen am Final Table beim € 1.100 EPT Patriotisch Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona Sitzgelegenheit. Jan Dentler verpasste qua bester Deutscher dasjenige Finale, er landete gen Reihe 7. Chipleader ist Jean-Rene Fontaine.
49 welcher 4.348 Entries hatten es in Tag 3 geschafft. Jan Dentler war welcher letzte Krauts und mit 22 BBs war er unter den shorteren Stacks. Doch er sollte recht gut starten, während Peter Turmezey gleich wieder mit gegen Queens Feierabend hatte. Fernerhin Simeon Naydenov hatte nur zusammenführen kurzen Tag 3. Jan Dentler konnte mit seinen Tens dann beiläufig Upeshka Desilva verabschieden, welcher mit dasjenige Hauptplatine verpasste.
Matthias De Meulder erwischte es mit gegen die Pocket 9s von Joris Rujs, gleich im Weiteren hatte beiläufig Ludovic Geilich mit gegen gen dem Hauptplatine Feierabend. Zu Händen Jan Dentler ging es weiter bergauf und holte sich den Königen beiläufig die Rohscheiben von Feras Abid mit . Mit schickte er dann beiläufig Adria Maria Balaguer mit nachher Hause.
Während es dann beiläufig den anfänglichen Chipleader Valentin Cristea mit gegen von Julien Martini Abschiednehmen nehmen hieß, konnte Jan Dentler beiläufig am letzten Tisch Sitzgelegenheit nehmen. In der Tat hatte er nur noch 18 BBs zur Verfügung, qua die letzten neun Spieler sich am Final Table einfanden.
Roger Taieb war noch shorter und musste mit Jacks gegen möglich sein. Julien Martini verabschiedete dann mit Mariano Leandro Hyon, welcher hielt. Dasjenige Hauptplatine brachte Martini den Treffer und Hyon Reihe 8. Julien Martini war zu diesem zeitpunkt klarer Chipleader, musste dann trotzdem gleich zusammenführen großen Pot gegen Landsmann Jean-Rene Fontaine hergeben. Die beiden trafen dann noch einmal aufeinander. Fontaine reraiste aus dem BB und Martini callte. Am Flop .4s: checkten beiderartig, am Turn spielte Fontaine an und bekam den Call. Am River checkte Fontaine, Martini ging all-in und Fontaine callte mit .all-in. Die Spiel war richtig, denn Martini hielt mit nur den verpassten Draw und damit verdoppelte Fontaine zur Vorhut, die er noch weiter ausbaute.
Jan Dentler war mittlerweile schon sehr unter druck und ging schließlich mit all-in. Julian Martini hielt , dasjenige Hauptplatine .10s: und damit war Jan Dentler welcher letzte Seat open an Tag 3. Sitzgelegenheit 7 brachte ihm € 91.220 Preisgeld ein.
Jean-Rene Fontaine führt nun die letzten sechs Spieler ins Finale, ganz nach sich ziehen schon € 123.000 qua Preisgeld sicher. Hinauf den Sieger warten € 547.000. Die Blinds sind im Kontext 250k/500k/500k, wenn es um 12 Uhr wieder an den Final Table geht. Die Coverage gibt es unter pokernews.com zum Mitverfolgen.
Name | Country | Rohscheiben | Seat |
Jean Fontaine | France | 42.500.000 | 1 |
Julien Martini | France | 38.775.000 | 2 |
Jan Teunis | Netherlands | 8.950.000 | 3 |
Jerome L’Hostis | France | 19.775.000 | 4 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 7.700.000 | 5 |
Alberto Ah Line | France | 12.700.000 | 6 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €547.000 | |||
2 | €323.000 | |||
3 | €242.000 | |||
4 | €197.000 | |||
5 | €155.000 | |||
6 | €123.000 | |||
7 | Jan Dentler | Germany | €91.220 | |
8 | Mariano Leandro Hyon | Argentina | €64.800 | |
9 | Roger Taieb | France | €53.410 | |
10 | Giovanni Gallo | Italy | €44.350 | |
11 | Yunsheng Sun | VR China | €44.350 | |
12 | Arni Gunnarsson | Iceland | €39.150 | |
13 | Michal Casnocha | Slovakia | €39.150 | |
14 | Joris Ruijs | Netherlands | €34.650 | |
15 | Joel Visa Jordana | Spain | €34.650 | |
16 | Valentin Cristea | Romania | €30.200 | |
17 | Marco Silva Valente | Luxembourg | €30.200 | |
18 | Sammy Berrehail | France | €25.850 | |
19 | Johan Verhagen | Netherlands | €25.850 | |
20 | Adria Maria Balaguer | Spain | €25.850 | |
21 | Feras Abid | Finland | €21.550 | |
22 | Johann Zeitoun | France | €21.550 | |
23 | Alexandru Anghel | Romania | €21.550 | |
24 | Ludovic Geilich | UK | €17.350 | |
25 | Matthias De Meulder | Belgium | €17.350 | |
26 | Luis Faria | Portugal | €17.350 | |
27 | Evangelos Kokkalis | Greece | €17.350 | |
28 | Vitaly Karayan | Russia | €14.450 | |
29 | Gabriel Chiva | Romania | €14.450 | |
30 | Stefano Puccilli | Italy | €14.450 | |
31 | Joao Almeida | Portugal | €14.450 | |
32 | Michael Wang | USA | €11.950 | |
33 | Upeshka Desilva | USA | €11.950 | |
34 | Pedro Cairat | Argentina | €11.950 | |
35 | Rustam Hajiyev | Azerbaijan | €11.950 | |
36 | Antonio Cano Monter | Spain | €11.950 | |
37 | Stephane Brou | France | €11.950 | |
38 | Luis Rodriguez Cruz | Spain | €11.950 | |
39 | Francesc Pallares Folch | Spain | €11.950 | |
40 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | €9.500 | |
41 | Randy Bakker | Netherlands | €9.500 | |
42 | Simeon Naydenov | Bulgaria | €9.500 | |
43 | Alberto Meran Matias | Dominican Republic | €9.500 | |
44 | Alex Lindop | UK | €9.500 | |
45 | Rui Bukett | Portugal | €9.500 | |
46 | Joao Rodrigues Manana | Portugal | €9.500 | |
47 | Lior Shabtay | Israel | €9.500 | |
48 | Ivan Fano Alvarez | Spain | €9.500 | |
49 | Peter Turmezey | Hungary | €9.500 | |
50 | Denise Moffatt Pratt | USA | €9.500 | |
51 | Rui Neves Ferreira | Portugal | €9.500 | |
52 | Santiago Soriano Ramos | Spain | €9.500 | |
53 | Julien Sitbon | France | €9.500 | |
54 | Davide Della Longa | Italy | €9.500 | |
55 | Ari Engel | Canada | €9.500 | |
56 | Flavio Decataldo | Italy | €7.050 | |
57 | Morten Skjelborg | Denmark | €7.050 | |
58 | Tomasz Pajak | Poland | €7.050 | |
59 | Alexander Vuckovic | Switzerland | €7.050 | |
60 | Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | €7.050 | |
61 | Julien Achard Stropoli | France | €7.050 | |
62 | Viorel Gavrila | Romania | €7.050 | |
63 | Sergey Kudryavtsev | Russia | €7.050 | |
64 | Oscar Peleg | Sweden | €7.050 | |
65 | Miguel da Silva Sousa | Portugal | €7.050 | |
66 | Romain Meyer | France | €7.050 | |
67 | Gavin O’Rourke | Ireland | €7.050 | |
68 | Victor Pedote dos Santos | Brazil | €7.050 | |
69 | Pedro Goncalves Costa | Portugal | €7.050 | |
70 | Aurelijus Stonys | Lithuania | €7.050 | |
71 | Mohamed Aissani | France | €7.050 | |
72 | Imran Fouiden | France | €5.620 | |
73 | Kfir Huberman | Israel | €5.620 | |
74 | Nicolas Ribeiro | France | €5.620 | |
75 | Heinz Kamutzki | Germany | €5.620 | |
76 | Kuglis Ervin | Romania | €5.620 | |
77 | Erik Loschan | Germany | €5.620 | |
78 | Werner Lootsma | Netherlands | €5.620 | |
79 | Benjamin Bohbot | France | €5.620 | |
80 | Walid Abdi Ali | Germany | €5.620 | |
81 | Vlada Stojanovic | Serbia | €5.620 | |
82 | Thomas Boivin | Belgium | €5.620 | |
83 | Robert Bakker | Netherlands | €5.620 | |
84 | Chengbei Lithium | VR China | €5.620 | |
85 | Matan Krakow | Israel | €5.620 | |
86 | Jose Ili Munoz | Chile | €5.620 | |
87 | Aki Virtanen | Finland | €5.620 | |
88 | Lars Flindt Halkier | Denmark | €5.620 | |
89 | Danilo Cangianiello | Italy | €5.620 | |
90 | Hakim Chniyat | France | €5.620 | |
91 | Rodrigo De Barros Semeghini | Brazil | €5.620 | |
92 | Timothee Scotti | France | €5.620 | |
93 | Felipe Salgado | Brazil | €5.620 | |
94 | Volodymyr Drokin | Ukraine | €5.620 | |
95 | Gian Gheza | Italy | €5.620 | |
96 | Jonathan Concepcion Tacoronte | Spain | €4.570 | |
97 | Andreas Boelling | Germany | €4.570 | |
98 | Abdelhamid El Khayati | France | €4.570 | |
99 | Abhisek Panda | Nicht | €4.570 | |
100 | Clement Cure | France | €4.570 | |
101 | Chris Dowling | UK | €4.570 | |
102 | Ovidiu Chirieac | Romania | €4.570 | |
103 | Bertrand Guenoun | France | €4.570 | |
104 | Edgard Cabacas Cuenca | Spain | €4.570 | |
105 | Vladimir Demenkov | Russia | €4.570 | |
106 | Artur Coimbra Coelho | Portugal | €4.570 | |
107 | Mohamed Touahri | France | €4.570 | |
108 | Ying Tang | VR China | €4.570 | |
109 | Salah Gouri | France | €4.570 | |
110 | Sergei Petrushevskii | Russia | €4.570 | |
111 | Ricardo Fontana | Argentina | €4.570 | |
112 | Mohamed Razab Sekh | Netherlands | €4.570 | |
113 | Fernando Pastore | Brazil | €4.570 | |
114 | Vladimir Heinich | France | €4.570 | |
115 | Leonardo De Souza Alcantara | Brazil | €4.570 | |
116 | Lior Levin | Israel | €4.570 | |
117 | Alexandre Reard | France | €4.570 | |
118 | Giovanni Torre | Portugal | €4.570 | |
119 | David Tovar Lasierra | Spain | €4.570 | |
120 | Marius Constantin Iftimia | Romania | €4.070 | |
121 | Antonio D’Ascenzo | Italy | €4.070 | |
122 | Mitja Rudolf | Slovenia | €4.070 | |
123 | Julien Pieffet | France | €4.070 | |
124 | Alex Casals | UK | €4.070 | |
125 | Victor Shuchleib | Mexico | €4.070 | |
126 | Michael Verhaaf | Netherlands | €4.070 | |
127 | Jonatan Elmer | Norway | €4.070 | |
128 | Said Haho | Morocco | €4.070 | |
129 | Julien Dureysseix | France | €4.070 | |
130 | Faical Khairallah | Libya | €4.070 | |
131 | Ariel Celestino | Brazil | €4.070 | |
132 | Heidi May | Australia | €4.070 | |
133 | Vadim Sterioni | Germany | €4.070 | |
134 | Omer Meir | Israel | €4.070 | |
135 | Ruiz Sebastian | Spain | €4.070 | |
136 | Daniel Taylor | UK | €4.070 | |
137 | Imar Vera Escorihuela | Spain | €4.070 | |
138 | Ran Ilani | Israel | €4.070 | |
139 | Unverändert Shmueli | Israel | €4.070 | |
140 | Akseli Paalanen | Finland | €4.070 | |
141 | Nikolay Ponomarev | UK | €4.070 | |
142 | Maksim Bura | Russia | €4.070 | |
143 | Eric Meissonnier | France | €4.070 | |
144 | Erki Andressoo | Estonia | €3.570 | |
145 | Berdugo Saul | France | €3.570 | |
146 | Simone Miracoli | Italy | €3.570 | |
147 | Ping Lin | VR China | €3.570 | |
148 | Cristian Campan | Romania | €3.570 | |
149 | Jovan Jojic | Serbia | €3.570 | |
150 | Miguel Capriles | Venezuela | €3.570 | |
151 | Benjamin Jones | UK | €3.570 | |
152 | Alexandru Farcasanu | Romania | €3.570 | |
153 | Andres Kornbrand | Argentina | €3.570 | |
154 | Dogan Dinler | Turkey | €3.570 | |
155 | Nikola Gunchev | Bulgaria | €3.570 | |
156 | Gianluca Petrano | Italy | €3.570 | |
157 | Davide Marchi | Italy | €3.570 | |
158 | David Foldy | USA | €3.570 | |
159 | Lawrence Whyte | USA | €3.570 | |
160 | Barry Grime | UK | €3.570 | |
161 | Yuri Martins | Brazil | €3.570 | |
162 | Vitalii Pankov | Russia | €3.570 | |
163 | Camilo Hernandez Henao | Spain | €3.570 | |
164 | Thomas Courdille | France | €3.570 | |
165 | Yannick Autaa | France | €3.570 | |
166 | Marcin Kreft | Poland | €3.570 | |
167 | Kalle Keski Opas | Finland | €3.570 | |
168 | Cesar Plaza | Canada | €3.570 | |
169 | Victor Gomes De Castro | Brazil | €3.570 | |
170 | Georges Sultanem | France | €3.570 | |
171 | Krum Polihronov | Bulgaria | €3.570 | |
172 | Andre Ferreira Paulino | Portugal | €3.570 | |
173 | Roy Al Rineh | France | €3.570 | |
174 | Qi Hu | Canada | €3.570 | |
175 | Aurelie Reard | France | €3.570 | |
176 | Filip Holmqvist | Sweden | €3.570 | |
177 | Frederic Blehaut | Belgium | €3.570 | |
178 | Miguel Silva | Belgium | €3.570 | |
179 | Toni Judet | Romania | €3.570 | |
180 | Shlomo Cohen | Israel | €3.570 | |
181 | Gil Zucker | Israel | €3.570 | |
182 | Simeon Spasov | Bulgaria | €3.570 | |
183 | Benjamin Abrahams | USA | €3.570 | |
184 | Surendra Naidoo | South Africa | €3.100 | |
185 | Bartlomiej Swieboda | Poland | €3.100 | |
186 | Fred Weiss | France | €3.100 | |
187 | Jessica Teusl | Austria | €3.100 | |
188 | Christopher Lockhart | Canada | €3.100 | |
189 | Giuseppe Ruocco | Italy | €3.100 | |
190 | Ramon Miquel Munoz | Spain | €3.100 | |
191 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | €3.100 | |
192 | Youcef Benzerfa | France | €3.100 | |
193 | Zlatin Penev | Bulgaria | €3.100 | |
194 | Matteo Mossini | Italy | €3.100 | |
195 | Stefano Fiore | Italy | €3.100 | |
196 | Bartlomiej Paradowski | Poland | €3.100 | |
197 | Pierre Chiarelli | France | €3.100 | |
198 | Viacheslav Novoselov | Russia | €3.100 | |
199 | Van Tran | Netherlands | €3.100 | |
200 | Yves Sergeant | Belgium | €3.100 | |
201 | Liwei Sun | VR China | €3.100 | |
202 | Hasan Can Ercelebi | Turkey | €3.100 | |
203 | Roberto Masullo | Italy | €3.100 | |
204 | Bartomeu Barcelo Rossello | Spain | €3.100 | |
205 | Frank Naranjo Bedoya | Colombia | €3.100 | |
206 | Pavel Veksler | Ukraine | €3.100 | |
207 | Simo Raeikkoenen | Finland | €3.100 | |
208 | Ivo Donev | Austria | €3.100 | |
209 | Fabien Parisel | France | €3.100 | |
210 | Sebastian Miranda | Argentina | €3.100 | |
211 | Angelos Pettas | Greece | €3.100 | |
212 | Alberto De Leo | Italy | €3.100 | |
213 | Alessandro Minasi | Italy | €3.100 | |
214 | Farukh Tach | Netherlands | €3.100 | |
215 | Alessandro Segrada | Italy | €3.100 | |
216 | Pascal Aznar | France | €3.100 | |
217 | Wuai-Cheng Tsang | France | €3.100 | |
218 | Russell Thomas | USA | €3.100 | |
219 | Giuseppe Rosa | Italy | €3.100 | |
220 | Pierre Gentil | France | €3.100 | |
221 | Malikeh Razavi | Persien | €3.100 | |
222 | Jimmy Guerrero | France | €3.100 | |
223 | Ismael Pereira Djalo | Portugal | €3.100 | |
224 | Guilebaldo Flores Manzo | Mexico | €2.800 | |
225 | Mladen Rajovic | Denmark | €2.800 | |
226 | Reto Gerber | Switzerland | €2.800 | |
227 | Miguel Silva | Portugal | €2.800 | |
228 | Philippe Foly | France | €2.800 | |
229 | Vlad Lache | Romania | €2.800 | |
230 | Tim Volf | Germany | €2.800 | |
231 | Andrei Nodea | Romania | €2.800 | |
232 | Valerio Chionsini | Italy | €2.800 | |
233 | Kamel Amrane | France | €2.800 | |
234 | Adrian Pruteanu | Romania | €2.800 | |
235 | Sergio Alonso Camunas | Spain | €2.800 | |
236 | Gyula Karasz | Hungary | €2.800 | |
237 | Dario Marinelli | Italy | €2.800 | |
238 | Joey Weissman | USA | €2.800 | |
239 | Marius Gicovanu | Romania | €2.800 | |
240 | Clement Dumortier | Switzerland | €2.800 | |
241 | Dan Magnus Persson | Sweden | €2.800 | |
242 | Peter Jaksland | Denmark | €2.800 | |
243 | Sebastian Langrock | Germany | €2.800 | |
244 | Anastasios Kortselidis | Germany | €2.800 | |
245 | Andrei Chernokoz | Russia | €2.800 | |
246 | Tommaso Briotti | Italy | €2.800 | |
247 | Federico Butteroni | Italy | €2.800 | |
248 | Adriano Scagnetti | Italy | €2.800 | |
249 | Sonita Bhikhie | Netherlands | €2.800 | |
250 | Chenmin Lin | Spain | €2.800 | |
251 | Gerald Ringe | UK | €2.800 | |
252 | Richard Dalberg | Norway | €2.800 | |
253 | Simon Mattsson | Sweden | €2.800 | |
254 | Anton Markov | Bulgaria | €2.800 | |
255 | Silviu Baltateanu | Romania | €2.800 | |
256 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | €2.800 | |
257 | Johan Belhassen | Israel | €2.800 | |
258 | Jerome Sgorrano | Belgium | €2.800 | |
259 | Jonathan Abdellatif | Belgium | €2.800 | |
260 | Marco Regonaschi | Italy | €2.800 | |
261 | Deniz Kisa | Switzerland | €2.800 | |
262 | Evaldas Aniulis | Lithuania | €2.800 | |
263 | Emmanuel Malfait | Belgium | €2.800 | |
264 | Ramon Colillas | Spain | €2.550 | |
265 | Christian Sare | Argentina | €2.550 | |
266 | Oissim Zaidi | France | €2.550 | |
267 | Ludovic Emery | Switzerland | €2.550 | |
268 | Mikko Hirvonen | Finland | €2.550 | |
269 | Carlos Simon | Spain | €2.550 | |
270 | Arturo Lanthanum Brocca | Italy | €2.550 | |
271 | Kevin Hox | Belgium | €2.550 | |
272 | Nevis Alvisi | Italy | €2.550 | |
273 | Agnar Arason | Iceland | €2.550 | |
274 | Danil Bukharin | Russia | €2.550 | |
275 | Quan Zhou | VR China | €2.550 | |
276 | Francois Evard | Switzerland | €2.550 | |
277 | Loic Marianne Dit Gerard | France | €2.550 | |
278 | Jonas Magdalinski | Sweden | €2.550 | |
279 | Kirill Solovev | Russia | €2.550 | |
280 | Sky Prem Niravan Rose | Germany | €2.550 | |
281 | Lijo Lander | Spain | €2.550 | |
282 | Yves Sanchez | France | €2.550 | |
283 | George Kato | Nippon | €2.550 | |
284 | Javier Fernandez Alonso | Spain | €2.550 | |
285 | Walter Treccarichi | Italy | €2.550 | |
286 | Nicolino Taraborrelli | Italy | €2.550 | |
287 | Joseph Morched Nassar | USA | €2.550 | |
288 | Candido Lema Estevez | Spain | €2.550 | |
289 | Tuomas Antero Roeppaenen | Finland | €2.550 | |
290 | Xixiang Luo | VR China | €2.550 | |
291 | Adam Forsyth | UK | €2.550 | |
292 | Romans Voitovs | Latvia | €2.550 | |
293 | Grzegorz Wyraz | Poland | €2.550 | |
294 | Antonio Pedro | Portugal | €2.550 | |
295 | Thien Doan | France | €2.550 | |
296 | Renato Akio Kaneoya | Brazil | €2.550 | |
297 | Teun Herman Mulder | Netherlands | €2.550 | |
298 | Markku Koplimaa | Estonia | €2.550 | |
299 | Arnaud Lorient | France | €2.550 | |
300 | Arvin Vahdat | Persien | €2.550 | |
301 | Andreas Puntigam | Austria | €2.550 | |
302 | Bülent Demirtas | Germany | €2.550 | |
303 | Cornelis Van Gent | Italy | €2.550 | |
304 | Eldaras Rafijevas | Lithuania | €2.550 | |
305 | Menka Gomis | France | €2.550 | |
306 | John Sarailis | Macedonia | €2.550 | |
307 | Daniel Soler Mayoral | Spain | €2.550 | |
308 | Roberto Sellitto | Italy | €2.550 | |
309 | Arlem Lisboa | Brazil | €2.550 | |
310 | Albert Puigsech | Spain | €2.550 | |
311 | Bruno Ayleke Galiano Pereira | Portugal | €2.550 | |
312 | Louis Salter | Ireland | €2.550 | |
313 | Zhiqiang Ou | VR China | €2.550 | |
314 | Jack Salter | UK | €2.550 | |
315 | Ioan Taizs | Romania | €2.550 | |
316 | Kevin Larsen | Norway | €2.550 | |
317 | Miguel Mora Hernandez | Spain | €2.550 | |
318 | Tomas Szwarcberg | Argentina | €2.550 | |
319 | Grzegorz Tryba | Poland | €2.550 | |
320 | Polys Christou | Cyprus | €2.550 | |
321 | Willem De Jong | Netherlands | €2.550 | |
322 | Willem De Graaf | Netherlands | €2.550 | |
323 | Patryk Poterek | Poland | €2.550 | |
324 | Mathias Siljander | Finland | €2.550 | |
325 | Daniel Duthon | Switzerland | €2.550 | |
326 | Alessandro Giannelli | Italy | €2.550 | |
327 | Joel Isla Gonzalo | Spain | €2.550 | |
328 | Alon Huberman | Israel | €2.300 | |
329 | Mehran Zandi | Sweden | €2.300 | |
330 | Szymon Andrzej Wysocki | Poland | €2.300 | |
331 | Cathal Shine | Ireland | €2.300 | |
332 | Taylor Black | USA | €2.300 | |
333 | Eric Abbas | France | €2.300 | |
334 | Domantas Klimciauskas | Lithuania | €2.300 | |
335 | Daguang Lin | Spain | €2.300 | |
336 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €2.300 | |
337 | Jose Nuñez Fernandez | Spain | €2.300 | |
338 | Andre Moreira | Portugal | €2.300 | |
339 | Sergio Grosso | Italy | €2.300 | |
340 | Margarita Gonzalez | Spain | €2.300 | |
341 | Alan Yamil Ferraro | Argentina | €2.300 | |
342 | Pellegrino Ippolito | Italy | €2.300 | |
343 | Oleg Eltsov | Russia | €2.300 | |
344 | Gabriele Rhenium | Italy | €2.300 | |
345 | Anthony Apicella-Albertini | France | €2.300 | |
346 | Koichi Sano | Nippon | €2.300 | |
347 | Pim Gieles | Netherlands | €2.300 | |
348 | Sonny Franco | France | €2.300 | |
349 | Luiz Orrico | Brazil | €2.300 | |
350 | Marco Winteler | Switzerland | €2.300 | |
351 | Stephen Jones | UK | €2.300 | |
352 | Oliver Huber | Germany | €2.300 | |
353 | Miguel Gurrea Monton | Spain | €2.300 | |
354 | Mirko Schiano Di Tunnariello | Italy | €2.300 | |
355 | Igor Kunitskiy | Russia | €2.300 | |
356 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | €2.300 | |
357 | Alin Grasu | Romania | €2.300 | |
358 | Walter Buss | Belgium | €2.300 | |
359 | Andrey Demidov | Russia | €2.300 | |
360 | Pablo Sanchez | Spain | €2.300 | |
361 | Pakinai Lisawad | Thailand | €2.300 | |
362 | Juan Santos Dominguez | Spain | €2.300 | |
363 | Eduardo De Mello Schneider | Portugal | €2.300 | |
364 | Clement Delacroix | France | €2.300 | |
365 | Jonas Palsgaard | Denmark | €2.300 | |
365 | Thomas Gill | UK | €2.300 | |
366 | Gary Miller | UK | €2.300 | |
367 | Aistis Sandaras | Lithuania | €2.300 | |
368 | Manuel Bardon Oshea | Spain | €2.300 | |
369 | Pawel Jarosz | Poland | €2.300 | |
370 | Oshri Lahmani | Israel | €2.300 | |
371 | Michele Rinaldi | Italy | €2.300 | |
372 | Xhavit Berisha | Switzerland | €2.300 | |
373 | Alon Weit | Israel | €2.300 | |
374 | Alexander Michaels | USA | €2.300 | |
375 | David Tsyfanskiy | Germany | €2.300 | |
376 | Jose Sanchez Santiago | Spain | €2.300 | |
377 | Michal Kolano | Poland | €2.300 | |
378 | Sihai Jiang | VR China | €2.300 | |
379 | Rasmus Vogt | Denmark | €2.300 | |
380 | Leonardo Parmiggiani | Italy | €2.300 | |
381 | Alexandre Amiel | France | €2.300 | |
382 | Laura Gallardo Ribot | Spain | €2.300 | |
383 | Lorenzo Savoja | Italy | €2.300 | |
384 | Ivan Kuziv | Ukraine | €2.300 | |
385 | Mohamed Firoz Mangroe | Netherlands | €2.300 | |
386 | Johann Tarer | France | €2.300 | |
387 | Carlos Fernandes Lourenco | Portugal | €2.300 | |
388 | Mario Conde Pequeno | Spain | €2.300 | |
389 | Roberto Ientile | Italy | €2.300 | |
390 | Pierrick Burban | France | €2.300 | |
391 | Markus Schottes | Germany | €2.050 | |
392 | Sebastian Nader Navab | Sweden | €2.050 | |
393 | Pietro Robbiani | Switzerland | €2.050 | |
394 | Kazimieras Kovarskas | Norway | €2.050 | |
395 | Sergio Galan Del Pino | Spain | €2.050 | |
396 | Albert Sanchez Escue | Spain | €2.050 | |
397 | Theo Bijaoui | France | €2.050 | |
398 | Diogo Veiga | Portugal | €2.050 | |
399 | Issam Miri | France | €2.050 | |
400 | Ognyan Dimov | Bulgaria | €2.050 | |
401 | Anthony Chimkovitch | Belgium | €2.050 | |
402 | Vladimir Dobrov | Russia | €2.050 | |
403 | Sandor Sandor | Germany | €2.050 | |
404 | Rafael Wantanabe Do Prado | Brazil | €2.050 | |
405 | Morgan Mcdonnell | UK | €2.050 | |
406 | Odulphus Mathijssen | Netherlands | €2.050 | |
407 | Matthias Hoelzl | Germany | €2.050 | |
408 | Miguel Use | Belgium | €2.050 | |
409 | Emil Mattsson | Sweden | €2.050 | |
410 | Mark Buckley | Ireland | €2.050 | |
411 | Marten Eriksson | Sweden | €2.050 | |
412 | Manuel Chico Lopez | Spain | €2.050 | |
413 | Ionut Decher | Romania | €2.050 | |
414 | Paul Kristoffersson | Sweden | €2.050 | |
415 | Claudio Coelho | Portugal | €2.050 | |
416 | Samuel Biland | Switzerland | €2.050 | |
417 | Nicklas Krohn Dehli | Denmark | €2.050 | |
418 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | €2.050 | |
419 | Miguel Amorim Brandao Simoes Da Silva | Portugal | €2.050 | |
420 | Nicolas Reneric | France | €2.050 | |
421 | Ange Bensnainou | France | €2.050 | |
422 | Adrian Corneliu Lazar | Romania | €2.050 | |
423 | Ranno Sootla | Estonia | €2.050 | |
424 | Raphael Ravaz | France | €2.050 | |
425 | Grzegorz Grochulski | Poland | €2.050 | |
426 | Mehdi Senhaji | Morocco | €2.050 | |
427 | David Alejandre | Spain | €2.050 | |
428 | Johan Storaakers | Sweden | €2.050 | |
429 | Jullian Feriolo | France | €2.050 | |
430 | Vladislav Naumov | Russia | €2.050 | |
431 | Moncef Karoui | Tunisia | €2.050 | |
432 | Domenico Gala | Italy | €2.050 | |
433 | Damien Robert | France | €2.050 | |
434 | Guy Felder | France | €2.050 | |
435 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Romania | €2.050 | |
436 | Karim Zerrougui | France | €2.050 | |
437 | Rafael Fernandez Diaz | Spain | €2.050 | |
438 | Luis Larrosa | Spain | €2.050 | |
439 | Isaac Gonzalez | Spain | €2.050 | |
440 | Sandro Carucci | Switzerland | €2.050 | |
441 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | €2.050 | |
442 | Dimitrios Angeletopoulos | Greece | €2.050 | |
443 | Ut Tam Vo | France | €2.050 | |
444 | Ivan Gimeno | Spain | €2.050 | |
445 | Umberto Zaffagnini | Italy | €2.050 | |
446 | Enrico Camosci | Italy | €2.050 | |
447 | Pedro Marques | Portugal | €2.050 | |
448 | Elena Iakovleva | Russia | €2.050 | |
449 | Alfie Adam | UK | €2.050 | |
450 | Cristian Navarro Estirado | Spain | €2.050 | |
451 | Anatoly Korochenskiy | Russia | €2.050 | |
452 | Mark Vella | Malta | €2.050 | |
453 | Marco Succetti | Italy | €2.050 | |
454 | Javier Martinez | Spain | €2.050 | |
455 | Razvan Bucur | Romania | €1.810 | |
456 | Thomas Hartmann | Germany | €1.810 | |
457 | Simone Agnoletto | Italy | €1.810 | |
458 | Manuel Ruivo | Portugal | €1.810 | |
459 | Gregor Nachtigall | Germany | €1.810 | |
460 | Roberto Lanero Carrillo | Spain | €1.810 | |
461 | Ovidiu Oprea | Romania | €1.810 | |
462 | Siarhei Chudapal | Weißrussland | €1.810 | |
463 | Edgar Almeida Rachi | Brazil | €1.810 | |
464 | Marc Cantarutti | France | €1.810 | |
465 | Samy Boutaleb | France | €1.810 | |
466 | Manuel Fritz | Austria | €1.810 | |
467 | Jack O’Neill | UK | €1.810 | |
468 | Fabio Di Stefano | Italy | €1.810 | |
469 | Michael Tureniec | Sweden | €1.810 | |
470 | Hoa Nguyen | Netherlands | €1.810 | |
471 | Deividas Krygeris | Lithuania | €1.810 | |
472 | Christoph Brull | Germany | €1.810 | |
473 | David Hu | Netherlands | €1.810 | |
474 | Marti Roca De Torres | Spain | €1.810 | |
475 | Andrea Schettino | Italy | €1.810 | |
476 | Weiwei Chen | Netherlands | €1.810 | |
477 | Daniel Lopez Ruiz | Spain | €1.810 | |
478 | Sergio Magalhaes | Switzerland | €1.810 | |
479 | Olivier de Olivieira Lopez | Portugal | €1.810 | |
480 | Sergio Lopez Ferrer | Spain | €1.810 | |
481 | Reihe Serbast | Sweden | €1.810 | |
482 | Luka Cencelj | Slovenia | €1.810 | |
483 | Stephen Chambaud | France | €1.810 | |
484 | Jason Wheeler | USA | €1.810 | |
485 | Giuseppe Spinelli | Italy | €1.810 | |
486 | Jerwin Pasco | Philippines | €1.810 | |
487 | Mark Roovers | Netherlands | €1.810 | |
488 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | €1.810 | |
489 | Marc Macdonnell | Ireland | €1.810 | |
490 | Kalman Dohany | Hungary | €1.810 | |
491 | Ghattas Kortas | Sweden | €1.810 | |
492 | Niek Minten | Netherlands | €1.810 | |
