Live Poker | PokerStars EPT: Full House beim 10k High Tretroller @ EPT Barcelona

[ad_1]

Zu einem Stopp dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) gehört gleichfalls zum Einstellung ein € 10.200 Highroller. Nachrangig in Barcelona ist dies so und gestriger Tag sorgten 500 Entries zum Besten von ein volles Haus. 221 Spieler überstanden den Cut, die Late Reg ist daher gleichfalls heute noch ungeschützt.

Full House beim High Tretroller Event dieser EPT Barcelona

Nachrangig die DACHs waren beim letzten 10k Event wieder sehr gut vertreten. Stefan Schillhabel, Christopher Frank, Armin und Daniel Rezaei, Jan-Eric Schwippert, win2day Testimonial Jessica Teusl, Tobias Schwecht, Leonard Maue, Manuel Fischer, Leon Sturm und manche mehr waren unter den Startern und nahmen zum Teil gleichfalls vereinen zweiten Anlauf. Gut besetzt war gleichfalls dies internationale Feld, Big Names wie Niklas Astedt, Chino Rheem, Dario Sammartino, Dan Smith, Michael Addamo, Vanessa Kade oder gleichfalls Nacho Barbero, Ramon Colillas, Erik Seidel, Andras Nemeth, Martin Jacobson und viele mehr waren mit am Start.

50.000 Kartoffelchips gab es qua Starting Stack, die Blinds wurden die Gesamtheit 60 Minuten erhoben und elf Levels galt es zu absolvieren. In diesen Fußballmannschaft Levels kam man hinauf 500 Entries, davon blieben noch 221 Spieler übrig. Die Spitze holte sich Jacob Amsellem mit 684.000 Kartoffelchips sehr fühlbar vor dem Rest des Feldes. In den Top 10 sind gleichfalls Nacho Barbero (328.500) und Orpen Kisacikoglu (305.000) sowie Damian Salas (292.000) und Dario Sammartino (289.000). Denn bester Homo austriacus liegt Daniel Rezaei  hinauf Reihe 11 (279.000), die Erfolg dieser DACHs:

Name Country Kartoffelchips Table Seat
Daniel Rezaei Austria 279.000 27 2
Stefan Schillhabel Germany 180.000 15 3
Jan-Eric Schwippert Germany 135.000 13 8
Samuel Ju Germany 95.000 22 7
Leonard Maue Germany 88.000 3 5
Tobias Schwecht Germany 85.000 6 8
Leon Sturm Germany 77.500 7 6
Alexander Tkatschew Germany 76.500 8 2
Fabian Gumz Germany 75.500 11 6
Christopher Frank Germany 58.000 25 4
Manuel Fritz Austria 51.500 24 6
Manuel Fischer Germany 30.000 19 7
Thomas Hueber Austria 23.000 5 5

Die Registrierung ist noch zum Turnierstart heute möglich, manche werden sicherlich noch die Gelegenheit nutzen. Die Coverage zum Event findet Ihr wie immer hinauf pokernews.com, die Gesamtheit Wichtige zur EPT Barcelona findet Ihr unter pokerstarslive.com.

 

Name Country Kartoffelchips Table Seat
Jacob Amsellem France 684.000 28 7
Ehsan Amiri Australia 412.500 2 3
Andre Machado Brazil 397.500 7 3
Nacho Barbero Argentina 328.500 4 5
Orpen Kisacikoglu Turkey 305.000 6 6
Yuliyan Kolev Bulgaria 303.500 15 7
Marcus Pisani Malta 296.000 6 2
Damian Salas Argentina 292.000 4 6
Dario Sammartino Italy 289.000 5 7
Brian Kamphorst Netherlands 279.500 21 8
Daniel Rezaei Austria 279.000 27 2
Alexander Zubov Russia 260.000 28 8
Ian Bradley United Kingdom 257.000 14 1
Wael Sarkis Lebanon 239.000 6 3
Yazan Mdanat Jordan 239.000 13 1
Mehdi Chaoui Morocco 239.000 15 2
Klas Lofberg Sweden 237.500 9 6
Renat Boghdanov Ukraine 232.500 15 1
Ramon Colillas Spain 228.000 18 3
Yan Shing Tsang Hong Kong 222.500 11 1
Pauli Ayras Finland 220.000 18 2
Martin Stausholm Denmark 219.000 18 1
Jakub Michalak Poland 213.500 28 6
Antoine Labat France 212.500 6 4
Dan Smith USA 212.500 27 5
Tauan de Oliveira Brazil 209.000 14 8
Mustapha Kanit Italy 208.000 17 2
Andre Akkari Brazil 204.000 13 5
Aleksejs Ponakovs Latvia 198.000 1 1
Ronan Sweeney United Kingdom 193.000 23 6
Christopher Chaudey France 191.000 14 6
Milad Oghabian Netherlands 183.000 8 5
Stefan Schillhabel Germany 180.000 15 3
Timothy Adams Canada 179.500 24 8
Yannick Cardot France 175.000 7 1
Luuk Gieles Netherlands 171.000 16 2
Daniele Guidetti Italy 170.500 16 1
Dragos Trofimov Moldova 168.500 8 3
Johannes Straver Netherlands 166.000 8 6
Lander Lijo Spain 164.500 23 3
Lukas Zaskodny Czech Republic 164.000 22 5
Stephen Chidwick United Kingdom 164.000 23 1
Lucas Seire Finland 162.000 11 5
Axel Hallay France 162.000 18 4
Arnold Oosterbaan Netherlands 160.000 1 3
Toni Kaukua Finland 158.000 9 5
Tomi Brouk Finland 156.000 22 1
Adrian Mateos Spain 155.500 1 4
Rex Hammond USA 155.000 24 2
Jaakko Parssinen Finland 152.000 4 8
Georgi Sandev Bulgaria 150.000 16 7
Ameer Wakil Canada 150.000 18 8
Alen Tenorio Brazil 149.500 6 5
Sven Andersson Sweden 149.500 10 1
Diego Cuellar Peru 149.500 19 4
Jacky Wong Hong Kong 148.500 19 8
Tsugunari Toma Nippon 147.500 9 7
Patrik Antonius Finland 146.500 6 7
Elias Abussamra Brazil 145.000 10 3
Aliaksandr Shylko Thailand 145.000 20 6
Stoyan Madanzhiev Bulgaria 138.500 12 4
David Yan New Zealand 137.000 11 7
Santhosh Suvarna Nicht 137.000 20 5
Vlada Stojanovic Croatia 135.000 10 8
Jan-Eric Schwippert Germany 135.000 13 8
Adria Colomina Guitart Spain 133.500 20 4
Pedro Gois Neves Portugal 131.000 9 8
Guilherme Carmo Brazil 130.500 1 8
Viacheslav Goryachev Russia 130.500 21 7
Jorryt van Hoof Netherlands 130.500 25 2
Yulian Bogdanov Bulgaria 130.000 19 3
Morten Kurz Norway 129.000 22 8
Andrew Wilson United Kingdom 128.000 26 1
Motoyoshi Okamura Nippon 127.500 8 1
Francisco Benitez Uruguay 127.000 3 7
Pablo Brito Brazil 126.000 28 3
Nikita Luther Nicht 125.500 14 5
Simon Mattsson Sweden 122.500 5 8
Sung Hyun South Korea 121.500 24 7
Arthur Conan France 121.000 13 3
Philippe Narboni France 121.000 13 6
Jun Obara Nippon 119.500 10 5
Anton Wigg Sweden 119.000 1 7
Sergio Aido Spain 118.500 12 8
Usman Siddique United Kingdom 115.000 16 6
Imad Derwiche France 113.000 4 4
Leo Margets Spain 112.000 12 3
Pedro Marques Portugal 110.000 19 1
Teun Mulder Netherlands 109.000 21 2
Philip Sternheimer USA 107.500 17 3
Vanessa Kade Canada 106.500 11 8
Ionut-Lucian Colciar Romania 106.500 12 7
Rafael Moraes Brazil 106.000 9 1
Rui Neves Ferreira Brazil 105.000 12 2
Matias Meran Dominican Republic 104.000 28 2
Daewoong Song South Korea 100.500 1 2
Andrija Robovic Croatia 99.500 10 7
Andrea Ricci Italy 99.000 22 2
Julien Sitbon France 98.500 13 7
Carlos Ribeiro Brazil 97.500 1 5
Joris Ruijs Netherlands 97.500 20 3
Patrick Brooks United Kingdom 96.000 6 1
Tom Orpaz Israel 96.000 17 1
Samuel Ju Germany 95.000 22 7
Anton Suarez Sweden 95.000 26 8
Benjamin Souriau France 94.000 23 8
Rui Bukett Hungary 94.000 27 3
Cheng Chen Hong Kong 93.000 19 6
Ramiro Petrone Uruguay 91.500 26 7
Niklas Astedt Sweden 91.000 26 4
Michael Brinkenhoff USA 89.500 5 3
Oleg Nikolaenko Russia 89.000 8 8
Leonard Maue Germany 88.000 3 5
Simon Brandstrom Sweden 87.000 27 1
Pavel Plesuv Moldova 86.000 9 4
Yamato Nakai Nippon 86.000 10 6
Luis Fonseca Brazil 86.000 21 6
Tobias Schwecht Germany 85.000 6 8
Steve O’Dwyer Ireland 85.000 27 8
Joao Marques da Silva Portugal 84.500 7 4
Dejan Kaladurdevic Montenegro 84.500 17 6
Yigit Aksoy Turkey 82.000 13 4
Ryo Kotake Nippon 81.500 26 6
Bahram Chobineh Persien 80.000 20 7
Kenny Hallaert Belgium 79.000 15 6
Artur Martirosian Russia 78.000 5 4
Ken Okada Nippon 78.000 9 2
Kevin Paque Netherlands 78.000 28 4
Leon Sturm Germany 77.500 7 6
Andre Marques Portugal 77.000 12 6
Jesse Cesar Fonseca Brazil 77.000 13 2
Alexander Tkatschew Germany 76.500 8 2
Hayato Kitajima Nippon 76.500 16 3
Viktor Katzenberger Hungary 76.000 14 3
Fabian Gumz Germany 75.500 11 6
Andrei Boghean Romania 75.500 23 7
Ashkan Fattahi Persien 75.000 2 2
Ben Heath United Kingdom 75.000 12 5
Pieter Aerts Belgium 74.500 3 1
Paulina Loeliger USA 74.500 15 5
Vlad Darie Romania 74.000 25 6
Daan Mulders Austria 73.500 20 2
Jonathan Proudfoot Ireland 73.000 18 5
Peter Turmezey Hungary 72.500 25 1
Parker Talbot Canada 72.000 5 6
Johan Guilbert France 71.500 3 4
Ghattas Kortas Sweden 70.000 28 5
Gustavo Morales Argentina 69.000 4 3
Felipe Ketzer Brazil 68.500 7 2
Thomas Bichon France 68.500 20 8
Robert Favale France 68.000 4 2
Pedro Chaves Brazil 67.500 14 4
Kent Roed Norway 67.500 15 8
Frederik Brink Denmark 67.000 11 2
Tom-Aksel Bedell Norway 66.000 3 6
Raul Manzanares Spain 64.500 21 5
Saar Wilf Israel 63.000 21 1
Jan Nader Zadeh United Kingdom 63.000 21 4
Audrius Stakelis Lithuania 62.500 27 7
Viliyan Petleshkov Bulgaria 60.500 21 3
Amaury Mamou-Mani France 60.500 23 4
Floyd Rosner Netherlands 60.000 25 3
Lukasz Grossmann Poland 59.500 22 3
Norbert Szecsi Hungary 59.500 24 1
Dejan Boskovic Australia 59.000 3 8
Luc Greenwood Canada 59.000 24 5
Christopher Frank Germany 58.000 25 4
Rashad Iskandarov Azerbaijan 57.500 8 7
Kyriakos Papadopoulos Greece 57.500 22 6
Alejandro Lococo Argentina 55.500 4 7
Brunno Botteon Brazil 55.000 2 8
Omar Eljach Sweden 54.000 7 5
Xiaoyun Lithium Reich der Mitte 53.500 11 3
Alex Kulev Bulgaria 52.000 24 4
Sam Greenwood Canada 51.500 3 2
Manuel Fritz Austria 51.500 24 6
Ana Marquez Spain 50.500 7 8
Henrik Hecklen Denmark 50.001 23 2
Thi Nguyen France 50.000 14 7
Enrico Camosci Italy 50.000 17 8
Chino Rheem USA 50.000 20 1
Jans Arends Netherlands 49.500 2 5
Matas Cimbolas Lithuania 48.000 5 2
Kuljinder Sidhu United Kingdom 47.000 14 2
Paul Newey United Kingdom 46.000 3 3
Artem Suhak Ukraine 46.000 18 6
Laszlo Molnar Hungary 45.500 10 2
John Juanda Indonesia 45.000 2 1
Michel Dattani Portugal 45.000 16 8
Kahle Burns Australia 43.000 12 1
Petteri Jouhkimainen Finland 43.000 17 7
Omer Smidt Israel 42.500 25 5
Viktor Ustimov Russia 42.000 1 6
Johnny Nedved Belgium 42.000 5 1
Nicolas Surugue France 41.500 25 8
Abdelhakim Zoufri Netherlands 41.000 26 3
Dimitar Danchev Bulgaria 40.000 26 2
Arnaud Enselme France 39.500 4 1
Dennys Ramos Brazil 38.500 19 2
Jack Sinclair United Kingdom 35.000 8 4
Nicola D’Anselmo Italy 33.500 2 7
Mark Teltscher United Kingdom 33.000 15 4
Pedro Cavalieri Brazil 32.000 17 5
Viacheslav Balaev Russia 32.000 22 4
Kelvin Kerber Brazil 31.500 16 4
Manuel Fischer Germany 30.000 19 7
Roberto Fernandez Spain 29.000 24 3
Rehman Kassam United Kingdom 28.500 17 4
Nariman Yaghmai Persien 28.000 25 7
Daniel Dvoress Canada 27.000 10 4
Andres Kornbrand Argentina 25.500 27 4
Mike Watson Canada 25.000 7 7
Faraz Jaka Poland 24.000 2 6
Davidi Kitai Belgium 23.500 2 4
Alexandros Kolonias Greece 23.500 18 7
Thomas Hueber Austria 23.000 5 5
Fabrice Maltez France 22.500 23 5
Alex Peffly United Kingdom 22.000 16 5
Matas Cikinas Lithuania 19.000 11 4
Juha Helppi Finland 19.000 19 5
Cedric Schwaederle France 18.000 9 3

 

 

[ad_2]

Source link