[ad_1]
Gleichermaßen im Kontext dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) London gibt es viel Beschäftigung zu Händen die High Tretroller. Den Werden machte gestriger Tag dasjenige £ 10.200 Mystery Bounty, im Kontext dem Leon Sturm verknüpfen guten Start erwischte.
Dies Feld beim £10k Mystery Bounty war nicht ohne Maß weitläufig, ungeachtet 43 Entries (37/6) konnten sich schon sehen lassen. Achter Levels wurden gespielt und in dieser Zeit dasjenige Feld aufwärts 28 Spieler verkleinert. Viele bekannte Gesichter waren an den Tischen, gleichwohl die zweifache EPT Titelgewinnerin Vicky Coren war ebenso mit am Start wie Erik Seidel, Weltmeister Espen Jorstadt, Sam Greenwood, Team PokerStars Pro Sam Grafton, ungeachtet gleichwohl Paul Newey, Steve O’Dwyer, Timothy Adams oder Adrian Mateos. Die DACHs waren durch Ole Schemion, Leon Sturm und Stefan Schillhabel vertreten, jeglicher drei tütten dann gleichwohl Kartoffelchips ein.
Die Spitze holte sich Ameer Wakil sehr offensichtlich mit 541.000 Kartoffelchips vor Benjamin Pitoun (283.000) und Erik Seidel (242.000). Leon Sturm startete gut und liegt aufwärts Reihe 5, Stefan Schillhabel startet von Reihe 12 aus und Ole Schemion von Reihe 21. Die Late Reg ist heute noch zu Händen zwei Levels ungeschützt.
Pokernews versorgt euch wie immer mit allen Live-Coverages, jeglicher Finessen und den kompletten Turnierplan findet Ihr unter pokerstarslive.com.
Name | Country | Entries | Kartoffelchips |
Ameer Wakil | Canada | 1 | 541.000 |
Benjamin Pitoun | France | 1 | 283.000 |
Erik Seidel | USA | 1 | 242.000 |
Joao Vieira | Portugal | 1 | 239.000 |
Leon Sturm | Germany | 1 | 225.500 |
Enzo Vito | United Kingdom | 1 | 198.000 |
Daniel Dvoress | Canada | 1 | 193.000 |
Juan Pardo | Spain | 1 | 187.000 |
Rodrigo Sirichuk | Brazil | 1 | 184.000 |
Pedro Marques | Portugal | 1 | 154.000 |
Jinho Hong | South Korea | 2 | 130.500 |
Stefan Schillhabel | Germany | 1 | 129.500 |
Arthur Coirault | France | 1 | 128.500 |
Alex Kulev | Bulgaria | 2 | 121.500 |
Andreas Christoforou | Cyprus | 1 | 115.000 |
Timothy Adams | Canada | 2 | 107.500 |
Ahmad Alsarhan | United Kingdom | 2 | 104.000 |
Byron Kaverman | USA | 1 | 93.500 |
Roberto Romanello | United Kingdom | 1 | 87.500 |
Daewoong Song | South Korea | 1 | 81.500 |
Ole Schemion | Germany | 1 | 79.500 |
Bruno Volkmann | Brazil | 1 | 78.500 |
Pablo Brito | Brazil | 1 | 73.500 |
Paul Newey | United Kingdom | 1 | 70.000 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 1 | 66.000 |
Aaron Duczak | Canada | 1 | 59.000 |
Pedro Garagnani | Brazil | 1 | 14.200 |
[ad_2]
Source link