[ad_1]
C/o den Side Events dieser PokerStars European Poker Tour (EPT) und UKIPT London sind schon zahlreiche Events gespielt, Henrik Veldhoem und Leonard Maue sorgten hierbei für jedes zwei Siege für jedes Deutschland.
Dieser £ 400 + 40 Mystery Bounty Cup dieser UKIPT war eines dieser Highlights und brachte gleich 611 Spieler an die Tische. Mit weiteren 368 Rhenium-Entries lagen hier £ 375.936 im Pot, davon wurden £ 195.800 denn Mystery Bounties ausbezahlt, £ 180.136 wurden zudem hinauf die Top 145 Plätze verteilt. Neben… viele dieser DACHs, die nachher London gekommen sind, waren hier mit hierbei. Während es wohnhaft bei Felix „xflixx“ Schneiders und Tom Meister Reineke beim MinimalCash von £ 340 blieb, marschierte Henrik Veldhoem durch zum Triumph und kassierte £ 30.716 + Bounties. Dies vollständige Ergebnis findet Ihr weiter unten.
Den zweiten Triumph für jedes Deutschland schnappte sich Leonard Maue beim £ 2.100 NLH Hyper Turbo #23. C/o 60 Teilnehmer ging es um £ 115.200 und acht bezahlte Plätze. Christopher Pütz holte hier Reihe 4 für jedes £ 12.670, Hossein Ensan schnappt sich Reihe 3 für jedes £ 16.700. Leonard Maue behauptete sich im Heads-up gegen MinimalJi und kassierte £ 35.140.
Keinen Triumph, hinwieder Sitzplatz 3 gab es für jedes Thomas Pohnke beim £ 1.100 PLO #24. C/o 80 Teilnehmern und 33 Rhenium-Entries kam ein Preispool von £ 108.480 zusammen, Thomas belegte Reihe 3 und konnte £ 12.420 mitnehmen. Dieser Triumph für jedes £ 7.830 ging an Joshua Stewart.
Die komplette Coverage dieser EPT London findet Ihr hinauf Pokernews, aus Feinheiten und den kompletten Turnierplan findet Ihr unter pokerstarslive.com.
£2,100 NLH Hyper Turbo
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Leonard Maue | Germany | £35.140 |
2 | MinimalJi | Volksrepublik China | £23.040 |
3 | Hossein Ensan | Germany | £16.700 |
4 | Christopher Putz | Germany | £12.670 |
5 | Aram Sargsyan | Armenia | £9.790 |
6 | Antonio Juste Menchaca | Spain | £7.490 |
7 | Tamer Kamel | United Kingdom | £5.760 |
8 | Marius Gicovanu | Romania | £4.610 |
£1,100 PL Omaha – Three Entries Max
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Joshua Stewart | USA | £27.830 |
2 | Thor Hoftaniska | Norway | £17.390 |
3 | Thomas Pohnke | Germany | £12.420 |
4 | Cedric Lellouche | France | £9.550 |
5 | Seyed Sajadian | Persien | £7.350 |
6 | Santhosh Suvarna | Nicht | £5.650 |
7 | Emmanuel Kahan | France | £4.470 |
8 | Paul Haus | United Kingdom | £3.720 |
9 | Luan Le Tan | United Kingdom | £3.100 |
10 | Thodoris Bariampas | Greece | £2.590 |
11 | Timothy Adams | Canada | £2.590 |
12 | Christopher Wood | United Kingdom | £2.250 |
13 | Sotirios Patsarouchas | Greece | £2.250 |
14 | Daniel Patel | USA | £1.960 |
15 | Anh Nguyen | United Kingdom | £1.960 |
16 | Blaz Zerjav | Slovenia | £1.700 |
17 | Youness Barakat | Italy | £1.700 |
£440 UKIPT Mystery Bounty Cup
Players: | 979 |
Uniques: | 611 |
Rhenium-entries: | 368 |
Total Prize Poolbillard: | £375.936,00 |
Regular Prize Poolbillard: | £180.136,00 |
Mystery Bounty Prize Poolbillard: | £195.800,00 |
POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
1 | Henrik Veldhoem | Germany | £30.716 |
2 | Hitesh Asani | United Kingdom | £19.190 |
3 | Christopher Day | United Kingdom | £13.710 |
4 | Ahmad Abdelhadi | Canada | £10.550 |
5 | Alan Carr | United Kingdom | £8.110 |
6 | Laurentiu Creanga | Romania | £6.230 |
7 | Justin Tsui | United Kingdom | £4.800 |
8 | Paulo Moreira Teixeira | Portugal | £3.690 |
9 | Mikhail Drozdov | United Kingdom | £2.840 |
10 | Thomas Martin | Ireland | £2.290 |
11 | Ivan Banic | Croatia | £2.290 |
12 | Christopher Maguire | United Kingdom | £1.910 |
13 | Charlie Combes | United Kingdom | £1.910 |
14 | Lior Shabtay | Israel | £1.590 |
15 | James Jagger | United Kingdom | £1.590 |
16 | Ionut Dragomir | Romania | £1.380 |
17 | Daniel Mochales | United Kingdom | £1.380 |
18 | Yicheng Guan | United Kingdom | £1.200 |
19 | Kamel Djemai | Algeria | £1.200 |
20 | Blaz Zerjav | Slovenia | £1.200 |
21 | Conor O’Driscoll | Ireland | £1.040 |
22 | Stanislovas Vinicenka | Lithuania | £1.040 |
23 | Danut Chisu | Romania | £1.040 |
24 | Alexander Brown | United Kingdom | £910 |
25 | Waheed Ashraf | United Kingdom | £910 |
26 | Alireza Bandar | United Kingdom | £910 |
27 | Yuxin Cao | Volksrepublik China | £910 |
28 | Bhavin Khatri | United Kingdom | £790 |
29 | Ian Drake | Ireland | £790 |
30 | Alberto Speranzoni | Italy | £790 |
31 | Fabio Sperling | Germany | £790 |
32 | Cesar Palacios | Spain | £690 |
33 | Nikolay Ponomarev | Russia | £690 |
34 | Gregory Armand | France | £690 |
35 | Alexandru Craciun | Romania | £690 |
36 | Simone Demasi | Italy | £690 |
37 | Oliver Lazzareschi | Italy | £690 |
38 | Nicola D’Anselmo | Italy | £690 |
39 | Arthur Coirault | France | £690 |
40 | Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | £600 |
41 | Alexander Sadler | United Kingdom | £600 |
42 | Morten Bremseth | Norway | £600 |
43 | James Baker | United Kingdom | £600 |
44 | Fabio Esposito | United Kingdom | £600 |
45 | Keith Hoang | United Kingdom | £600 |
46 | Oleksandr Kasian | Ukraine | £600 |
47 | Jacob Bryant | United Kingdom | £600 |
48 | Beihao Wang | Volksrepublik China | £600 |
49 | Amir Nouhas | United Kingdom | £600 |
50 | Timothy Chung | Hong Kong | £600 |
51 | Andreas Vlachos | Greece | £600 |
52 | Kanan Farzaliyev | United Kingdom | £600 |
53 | Nico Frenn | Switzerland | £600 |
54 | Simone Maglianella | Italy | £600 |
55 | Xu Hang | Volksrepublik China | £600 |
56 | Thomas Lumb | United Kingdom | £520 |
57 | Alvaro Gomez | Spain | £520 |
58 | Mammad Alakbarov | Azerbaijan | £520 |
59 | Michael Kane | United Kingdom | £520 |
60 | Tom Orpaz | Israel | £520 |
61 | Simon Burns | United Kingdom | £520 |
62 | Shengjie Tao | Volksrepublik China | £520 |
63 | Hongyi Cao | Volksrepublik China | £520 |
64 | Lucas Bassa | Italy | £520 |
65 | Istvan Varga | Hungary | £520 |
66 | Hongting Xu | Volksrepublik China | £520 |
67 | Adrian-Eugen Constantin | Romania | £520 |
68 | David Bright | United Kingdom | £520 |
69 | Tim Wong | United Kingdom | £520 |
70 | Joshua Frazer-James | Canada | £520 |
71 | Ben Bunning | United Kingdom | £520 |
72 | Bruno Soutavong | France | £450 |
73 | Woojong Ha | South Korea | £450 |
74 | Eduardo De Mello | Portugal | £450 |
75 | Victoria Livschitz | USA | £450 |
76 | Calogero Morreale | United Kingdom | £450 |
77 | Joseph Field | United Kingdom | £450 |
78 | Krishna Nagaraju | Nicht | £450 |
79 | Alon Gershoni | Israel | £450 |
80 | Alexandru Cinca | Romania | £450 |
81 | Rati Okuashvili | Georgia | £450 |
82 | Gary Bluston | United Kingdom | £450 |
83 | John Ishak | Egypt | £450 |
84 | James Mitchell | United Kingdom | £450 |
85 | Ioannis Logothetis | Greece | £450 |
86 | Lei Wang | Volksrepublik China | £450 |
87 | Nicht Choi | South Korea | £450 |
88 | Nicola Benedetto | Italy | £450 |
89 | Arie Kliper | Israel | £450 |
90 | John Enright | Ireland | £450 |
91 | Aleissa Yousef | Kuweit | £450 |
92 | Alejandro Pagano | United Kingdom | £450 |
93 | Andrea Roner | Switzerland | £450 |
94 | Colton Blomberg | USA | £450 |
95 | Alessandro Spina | Italy | £450 |
96 | Jaymin Kotharri | United Kingdom | £390 |
97 | Joshua Manley | United Kingdom | £390 |
98 | Charlie Reed | United Kingdom | £390 |
99 | Reddy Patur | USA | £390 |
100 | Dan Samson | United Kingdom | £390 |
101 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | £390 |
102 | Michael fossiles Harz | Canada | £390 |
103 | Nicholas Mcleman | United Kingdom | £390 |
104 | Mitchell Hynam | United Kingdom | £390 |
105 | Kevin Warrilow | United Kingdom | £390 |
106 | Jason Tompkins | Ireland | £390 |
107 | Antoine Labat | France | £390 |
108 | Haomin Xie | Volksrepublik China | £390 |
109 | Robert Finn | Ireland | £390 |
110 | Georges Yazbeck | Lebanon | £390 |
111 | David Lappin | Ireland | £390 |
112 | Daniel Chuprun | USA | £390 |
113 | MinimalJi | Volksrepublik China | £390 |
114 | Daniele Lunario | Italy | £390 |
115 | Minuk Amarasuriya | Australia | £390 |
116 | Juan Rodriguez Torres | USA | £390 |
117 | Marc Foggin | United Kingdom | £390 |
118 | John Adderley | United Kingdom | £390 |
119 | Jonathan Potaznik | France | £390 |
120 | Charlton Hawes | New Zealand | £340 |
121 | Anthony Gardner | United Kingdom | £340 |
122 | Vincent Madeddu | France | £340 |
123 | Ryunosuke Mason-Brown | United Kingdom | £340 |
124 | Daniel Smyth | Ireland | £340 |
125 | Boris Velev | Bulgaria | £340 |
126 | Giovanni Petroni | Italy | £340 |
127 | Giuseppe Melis | Italy | £340 |
128 | Aditya Systla | Nicht | £340 |
129 | Marian Dumitrache | Romania | £340 |
130 | Enrico Mosca | Italy | £340 |
131 | Mikiya Kudo | Nippon | £340 |
132 | Petar Petrov | Bulgaria | £340 |
133 | Brandon Sheils | United Kingdom | £340 |
134 | Fadil Isufi | United Kingdom | £340 |
135 | Barry Sweeney | United Kingdom | £340 |
136 | Charles Akadiri | United Kingdom | £340 |
137 | Mitchell Johnson | United Kingdom | £340 |
138 | Ioan Guramulta | Romania | £340 |
139 | Ian Hamilton | United Kingdom | £340 |
140 | Alexander Austin | United Kingdom | £340 |
141 | Jordi Garcia | Spain | £340 |
142 | Levi Atary | Israel | £340 |
143 | Tom Meister Reineke | Germany | £340 |
144 | Felix Schneiders | Germany | £340 |
145 | Euan McNicholas | United Kingdom | £340 |
£2,200 UKIPT High Tretroller
Players: | 701 |
Uniques: | 420 |
Rhenium-entries: | 281 |
Total Prize Poolbillard: | £1.345.920,00 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Jeremy Routier | France | £249.460 |
2 | Roman Hrabec | Czech Republic | £155.780 |
3 | Pedro Gois Neves | Portugal | £111.270 |
4 | Martin Stausholm | Austria | £85.590 |
5 | Martin Helmuth | United Kingdom | £65.840 |
6 | Gabriel Roberts | USA | £50.650 |
7 | Mateusz Wozniak | Poland | £38.970 |
8 | Ian Gascoigne | United Kingdom | £29.980 |
9 | Stefan Ianuszewicz | Romania | £23.050 |
10 | Laszlo Molnar | Hungary | £18.540 |
11 | Gary Miller | United Kingdom | £18.540 |
12 | Thor Morstøl | Norway | £15.450 |
13 | Antoine Saout | France | £15.450 |
14 | Ameer Wakil | Canada | £12.870 |
15 | Giovani Gouveia | Brazil | £12.870 |
16 | Andrea Roner | Switzerland | £11.190 |
17 | Nello Giongo Neto | Brazil | £11.190 |
18 | Jamie O’Connor | United Kingdom | £9.730 |
19 | Ivan Vilchez | Argentina | £9.730 |
20 | Daniel Melten | United Kingdom | £9.730 |
21 | Philip Joyce | United Kingdom | £8.460 |
22 | Leon Sturm | Germany | £8.460 |
23 | Jiang Pu | Volksrepublik China | £8.460 |
24 | Dan Djorno | France | £7.350 |
25 | Paul Zehetleitner | Austria | £7.350 |
26 | Ori Elul | Israel | £7.350 |
27 | Gautam Sabharwal | Nicht | £7.350 |
28 | Alejandro Lococo | Argentina | £6.400 |
29 | Alexander Charles | United Kingdom | £6.400 |
30 | Luigi Martins | Brazil | £6.400 |
31 | Jinho Hong | South Korea | £6.400 |
32 | Victoria Livschitz | USA | £5.570 |
33 | Stephen Kehoe | Ireland | £5.570 |
34 | Tamer Kamel | United Kingdom | £5.570 |
35 | Tom Meister Reineke | Germany | £5.570 |
36 | Preben Stokkan | Norway | £5.570 |
37 | Peter Jaksland | Denmark | £5.570 |
38 | Alexandre Reard | France | £5.570 |
39 | Nicht Choi | South Korea | £5.570 |
40 | Jen-Yue Chiang | USA | £4.850 |
41 | Anson Tsang | Hong Kong | £4.850 |
42 | Juan Vecino | Spain | £4.850 |
43 | Dean Hutchison | United Kingdom | £4.850 |
44 | Nasrulla Babayev | Azerbaijan | £4.850 |
45 | Eldos Davlet | Kazakhstan | £4.850 |
46 | Diego Zeiter | Poland | £4.850 |
47 | Pedro Marques | Portugal | £4.850 |
48 | Ghassan Hoss | United Kingdom | £4.850 |
49 | Parker Talbot | Canada | £4.850 |
50 | Atanas Pavlov | Bulgaria | £4.850 |
51 | Christophe Pommier | France | £4.850 |
52 | Daniel Marques | Brazil | £4.850 |
53 | Ladislao Dalfo | Spain | £4.850 |
54 | Charlie Hawes | New Zealand | £4.850 |
55 | Arthur Conan | France | £4.850 |
56 | Benjamin Souriau | France | £4.220 |
57 | Tuan Le | USA | £4.220 |
58 | Pavel Abramov | United Kingdom | £4.220 |
59 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | £4.220 |
60 | Luciano Macchiarelli | Argentina | £4.220 |
61 | Fabian Bernhauser | Austria | £4.220 |
62 | Daewoong Song | South Korea | £4.220 |
63 | Jack O’Neill | United Kingdom | £4.220 |
64 | Renan Bruschi | Brazil | £4.220 |
65 | Iacopo Brandi | Italy | £4.220 |
66 | Roland Rokita | Austria | £4.220 |
67 | Ian Drake | Ireland | £4.220 |
68 | Dimitar Danchev | Bulgaria | £4.220 |
69 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | £4.220 |
70 | Rodrigo Sirichuk | Brazil | £4.220 |
71 | Alexander Lynskey | Australia | £4.220 |
72 | Szabo Gergo | Hungary | £3.670 |
73 | Gianluca Speranza | Italy | £3.670 |
74 | Brandon Sheils | United Kingdom | £3.670 |
75 | Julien Sitbon | France | £3.670 |
76 | George Demetriou | United Kingdom | £3.670 |
77 | Euan McNicholas | United Kingdom | £3.670 |
78 | Tibor Szenasi | Hungary | £3.670 |
79 | Smit Trivedi | United Kingdom | £3.670 |
80 | Ambreen Mirza | United Kingdom | £3.670 |
81 | William Lawrence | United Kingdom | £3.670 |
82 | Colton Blomberg | USA | £3.670 |
83 | Christian Dressler | Germany | £3.670 |
84 | Michael Dwyer | Ireland | £3.670 |
85 | Orestis Kanakopoulos | Greece | £3.670 |
86 | Sokratis Linares | Greece | £3.670 |
87 | Christopher Fraser | United Kingdom | £3.670 |
88 | Sergio Coutinho | Portugal | £3.670 |
89 | Francisco Benitez | Uruguay | £3.670 |
90 | Ehsan Amiri | Australia | £3.670 |
91 | Emad Zarghami | Australia | £3.670 |
92 | Michel Dattani | Portugal | £3.670 |
93 | Endrit Geci | United Kingdom | £3.670 |
94 | Daniel Bedson | United Kingdom | £3.670 |
95 | Christopher Maguire | United Kingdom | £3.670 |
96 | Byron Kaverman | USA | £3.190 |
97 | Michael fossiles Harz | Canada | £3.190 |
98 | Manuel Labous | France | £3.190 |
99 | Raed Alawadhi | Kuweit | £3.190 |
100 | Atanas Malinov | Bulgaria | £3.190 |
101 | Michael Schmitz | Germany | £3.190 |
102 | Espen Joerstad | Norway | £3.190 |
103 | Stefan Schillhabel | Germany | £3.190 |
104 | Marc Foggin | United Kingdom | £3.190 |
105 | Nils Pudel | Germany | £3.190 |
[ad_2]
Source link