[ad_1]
Welcher Triumph beim € 3.000 Mystery Bounty Event # 23 jener PokerStars European Poker Tour (EPT) im Hyatt Regency Paris Etoile ging an den Spanier Humberto Lopes Galindo.
Mit noch 22 Spielern war es angeführt von Martin Stausholm ins Finale gegangen. Eine € 75.000 Bounty war schon weg, hinwieder eine war noch im Pot, sowie einmal € 10.000 und einmal € 5.000, ansonst nur € 1.000 Bounties. Aleksandar Tomovic war jener erste Seat open, untergeordnet Team PokerStars Pro Lex Veldhuis hatte aufwärts Reihe 19 Feierabend.
Z. Hd. Martin Stausholm lief es im Finale weder noch, schon aufwärts Reihe 18 möglich sein. Fabian Niederreiter konnte zwei Mal verdoppeln, während Pascal Heinrichs mit gegen die Asse von Jan Bednar aufwärts Reihe 15 für jedes € 12.550 Feierabend hatte.
Im Kontext den Mystery Bounties war gestriger Tag Danut Chisu jener Glückspilz, er zog nicht nur € 20.000, sondern untergeordnet die Top Bounty von € 75.000. Jeweils € 35.000 konnten sich Conor Bergin und Aleksandar Tomovic sichern. Eine € 75.000 Top Bounty ist heute noch im Pot, wenn es ins Finale geht. Nicht mehr da nach sich ziehen € 8.250 schon qua Preisgeld sicher.
Fabian Niederreiter kam qua einer jener Shortstacks an den Final Table und musste sich dann untergeordnet gleich mit Nines gegen die Queens von Humberto Lopes Galindo verabschieden, Jan Bednar ging in derselben Hand mit . Fabian kassierte € 22.450 für jedes Sitzplatz 9.
Hinaus Reihe 6 eliminierte Galindo mit Jonathan Proudfoot mit , während Or Suliman mit den Kings Joachim Haraldstad mit erwischte. Zwar gab es für jedes Haraldstad „nur“ € 64.100 Preisgeld, hinwieder er holte sich die zweite € 75.000 Bounty. Mit viel Action ging es ins Finale, die Vorhut wechselte zigfach und untergeordnet dasjenige Heads-up dauerte. Am Finale war es Humberto Lopes Galindko, jener sich den Triumph für jedes € 243.656 sichern konnte.
Die Coverage zum Event gibt es aufwärts Pokernews, die Gesamtheit rund um die EPT/FPS Paris und untergeordnet den kompletten Turnierplan gibt es unter pokerstarslive.com.
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
1 | Humberto Lopes Galindo | Spain | €243.656 |
2 | Fouad Baali | France | €151.650 |
3 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | €108.300 |
4 | Or Suliman | Israel | €83.300 |
5 | Joachim Haraldstad | Norway | €64.100 |
6 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | €49.300 |
7 | Natan Chauskin | Weißrussland | €37.950 |
8 | Jan Bednar | Czech Republic | €29.150 |
9 | Fabian Niederreiter | Austria | €22.450 |
10 | Christopher Dowling | Ireland | €18.050 |
11 | Sunho Yoo | South Korea | €18.050 |
12 | Tse Tsung Shing | USA | €15.050 |
13 | Jack Maskill | United Kingdom | €15.050 |
14 | Celso Luis Sirtoli | Brazil | €12.550 |
15 | Pascal Heinrichs | Germany | €12.550 |
16 | Georgi Sandev | Bulgaria | €10.900 |
17 | Martin Stausholm | Norway | €10.900 |
18 | Giedrius Breive | France | €9.450 |
19 | Lex Veldhuis | Netherlands | €9.450 |
20 | Marvin Ben Haim | France | €9.450 |
21 | Juho Suutari | Finland | €8.250 |
22 | Aleksandar Tomovic | Serbia | €8.250 |
23 | Robert Bull | United Kingdom | €8.250 |
24 | Le Tan Lap | United Kingdom | €7.150 |
25 | Ning Zhi Yi | Malaysien | €7.150 |
26 | Jean Potter | France | €7.150 |
27 | Xia Wang | Reich der Mitte | €7.150 |
28 | Danut Chisu | Romania | €6.250 |
29 | Maxim Lykov | Russia | €6.250 |
30 | Enrico Camosci | Italy | €6.250 |
31 | Paul-Francois Tedeschi | France | €6.250 |
32 | Conor Bergin | Ireland | €5.400 |
33 | Luis Dorneles | Brazil | €5.400 |
34 | Zhong Chen | Netherlands | €5.400 |
35 | Rehman Kassam | United Kingdom | €5.400 |
36 | Avner Sebbah | France | €5.400 |
37 | Hugues Mazerolle | France | €5.400 |
38 | Tobias Schwecht | Germany | €5.400 |
39 | Gianluca Speranza | Italy | €5.400 |
40 | Amel Husnic | Bosnia and Herzegovina | €4.700 |
41 | Federico Cirillo | Italy | €4.700 |
42 | Jovan Kenjic | Serbia | €4.700 |
43 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | €4.700 |
44 | Alexandre Hocquaux | France | €4.700 |
45 | Kenny Deffrasnes | France | €4.700 |
46 | Oshri Lahmani | Israel | €4.700 |
47 | Moonho Seo | South Korea | €4.700 |
48 | Thomas Hueber | Austria | €4.700 |
49 | Damien Le Goff | France | €4.700 |
50 | Oleksii Koiev | Ukraine | €4.700 |
51 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €4.700 |
52 | Arnaud Enselme | France | €4.700 |
53 | Jimmy Kebe | France | €4.700 |
54 | David Docherty | United Kingdom | €4.700 |
55 | Thomas Santerne | France | €4.700 |
56 | Walid Bou Habib | Lebanon | €4.100 |
57 | Jelle Moene | Netherlands | €4.100 |
58 | Romain Le Dantec | France | €4.100 |
59 | Manuel Pope Almeida | Portugal | €4.100 |
60 | Simeon Spasov | Bulgaria | €4.100 |
61 | Mathieu Le Corre | France | €4.100 |
62 | Peter Kvisthammar | Sweden | €4.100 |
63 | Roelof Pepping | Netherlands | €4.100 |
64 | Boris Angelov | Bulgaria | €4.100 |
65 | Nikita Kuznetsov | Russia | €4.100 |
66 | Luc Bindel | France | €4.100 |
67 | Aliaksandr Shylko | Ukraine | €4.100 |
68 | Leon Sturm | Germany | €4.100 |
69 | Ori Hasson | Israel | €4.100 |
70 | Yiannis Liperis | Cyprus | €4.100 |
71 | Ricardo Pinto | United Kingdom | €4.100 |
72 | Andrea Ricci | Italy | €3.550 |
73 | Vahid Sadeghpourfard | Switzerland | €3.550 |
74 | Antonio Scalzi | Italy | €3.550 |
75 | Sabare Atmani | France | €3.550 |
76 | Hayato Kitajima | Nippon | €3.550 |
77 | Victoria Livschitz | USA | €3.550 |
78 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €3.550 |
79 | Carlos Muradas | Brazil | €3.550 |
80 | Namhyung Kim | South Korea | €3.550 |
81 | Bernard Boutboul | France | €3.550 |
82 | Marc Foggin | United Kingdom | €3.550 |
83 | Stefano Pizzuti | Italy | €3.550 |
84 | Carl Shaw | United Kingdom | €3.550 |
85 | Denis Simionel | Moldova | €3.550 |
86 | Julien Sitbon | France | €3.550 |
87 | Gabriel Shohet | United Kingdom | €3.550 |
88 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €3.550 |
89 | Marc MacDonnell | Ireland | €3.550 |
90 | Lander Lijo | Spain | €3.550 |
91 | Danilo Velasevic | Serbia | €3.550 |
92 | Benjamin Souriau | France | €3.550 |
93 | Fredrik Skarfstad | Sweden | €3.550 |
94 | Nikolaos Ktenas | Greece | €3.550 |
95 | Antonio Pereira | France | €3.550 |
96 | Julie Kurz | Norway | €3.100 |
97 | Beka Iordanishvili | Ukraine | €3.100 |
98 | Atanas Pavlov | Bulgaria | €3.100 |
99 | Laszlo Molnar | Hungary | €3.100 |
100 | Nuno Capucho | Portugal | €3.100 |
101 | Oliver Bithell | United Kingdom | €3.100 |
102 | Marc Isman | France | €3.100 |
103 | Morten Mortensen | Danemark | €3.100 |
104 | Pieter Aerts | Belgium | €3.100 |
105 | Adrian Strobel | Austria | €3.100 |
106 | Milos Petakovic | Serbia | €3.100 |
107 | Dario de Paz | Italy | €3.100 |
108 | Chakib Mhiri | Tunisia | €3.100 |
109 | Daniel Kyosev | Bulgaria | €3.100 |
110 | Christophe Larquemin | France | €3.100 |
111 | Alain Goldberg | France | €3.100 |
[ad_2]
Source link