[ad_1]
Im Finale des € 10.300 High Tretroller Events welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) musste sich Stefan Schillhabel im Heads-up Rui Ferreira geschlagen schenken.
Noch waren es 16 welcher 530 Entries, wie es in den Finaltag ging. Stefan Schillhabel war welcher letzte Krauts im Feld, er startete von Reihe 3 aus ins Finale. Martin Stausholm war welcher erste Seat open, Luuk Gieles folgte so gut wie zeitgleich und wenn schon Eric Rabl blieb nicht viel länger. PokerStars Ambassador Roamon Colillas folgte hinauf Reihe 13, wie er mit den Queens gegen von Rui Bukett verlor. Antoine Labat folgte, gleich nachdem ihm hatte wenn schon Rui Bukett Feierabend und noch vor welcher ersten Pause war man hinauf welcher Final Table Bubble. Hier dauerte es dann nunmehr klitzekleines bisschen, ehe Andrew Wilson mit gegen von Daewong Song verlor. Ehsan Amiri war klarer Chipleader mit 9.6 Mio. vor Laszlo Molnar mit 3.9 Mio, wie es an den Final Table ging, Stefan Schillhabel lag Reihe 4.
Johannes Straver verabschiedete mit Lander Lijo mit Pocket 9s, Damian Salas fiel mit Ehsan Amiri mit zum Todesopfer. Kyriakos Papadopoulos belegte Reihe 7, wie er mit gegen von Daewoong Song dies Nachsehen hatte. Laszlo Molnar konnte gegen Ehsan Amiri verdoppeln und wenn schon Stefan Schillhabel holte sich Kartoffelchips vom Führenden. Daewoong Song schickte mit Johannes Straver mit nachdem innerbetrieblichwährend sich Laszlo Molnar die Vorhut holen konnte.
Zu fünft gingen dann manche größere Pots zusätzlich den Tisch und Stefan Schillhabel konnte trösten. Mit schickte er schließlich Daewoong Song mit nachdem Hause und gleich nachdem erwischte er mit wenn schon Ehsan Amiri mit .
Zu dritt war Laszlo Molnar doch offensichtlich vor Stefan Schillhabel in Vorhut, Rui Ferreira war weit zurück. Doch Rui holte hinauf, nahm Kartoffelchips von seinen beiden Gegnern und verdoppelte dann wenn schon mit welcher Straight gegen Triole Jack von Laszlo Molnar, welches ihm den Chiplead bescherte. Lange Zeit hielt die Vorhut nicht, Stefan Schillhabel brachte sich nachdem vorne und war knapper Chipleader, wie es verknüpfen Handel gab.
Stefan Schillhabel: €698.570
Rui Ferreira: €692.750
Laszlo Molnar: €528.310
€ 75.000 blieben im Pot und warteten hinauf den Sieger. Laszlo Molnar konnte wieder die Vorhut übernehmen, nunmehr die Freude währte wenn schon nicht tief. Er fiel wieder zurück und verabschiedete sich mit gegen von Stefan Schillhabel. Rui Ferreira war nunmehr welcher Chipleader, wie es ins Heads-up ging, von kurzer Dauer darauf war die Wettkampf Liebenswürdigkeit. Mit war Stefan gegen von Rui Ferreira all-in, dies Motherboard und Stefan musste sich mit Sportstätte 2 zum Besten von € 698.570 begnügen, während Rui Ferreira zusätzlich den Triumph und € 767.750 jubeln konnte.
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | Rui Ferreira | Portugal | 962.880 € | 767.750 € | |
2 | Stefan Schillhabel | Germany | 601.860 € | 698.570 € | |
3 | Laszlo Molnar | Hungary | 429.890 € | 528.310 € | |
4 | Ehsan Amiri | Australia | 330.670 € | ||
5 | Daewoong Song | South Korea | 254.380 € | ||
6 | Johannes Straver | Netherlands | 195.670 € | ||
7 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 150.530 € | ||
8 | Damian Salas | Argentina | 115.780 € | ||
9 | Lander Lijo | Spain | 96.500 € | ||
10 | Andrew Wilson | United Kingdom | 80.410 € | ||
11 | Rui Bukett | Portugal | 80.410 € | ||
12 | Antoine Labat | France | 67.090 € | ||
13 | Ramon Colillas | Spain | PokerStars Ambassador | 67.090 € | |
14 | Eric Rabl | Hungary | 58.350 € | ||
15 | Luuk Gieles | Netherlands | 58.350 € | ||
16 | Martin Stausholm | Denmark | 50.740 € | ||
17 | Andre Akkari | Brazil | PokerStars Ambassador | 50.740 € | |
18 | Jakub Michalak | Poland | 44.110 € | ||
19 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 44.110 € | ||
20 | Yannick Cardot | France | 44.110 € | ||
21 | Jun Obaha | Nippon | 38.350 € | ||
22 | Daniele Guidetti | Italy | 38.350 € | ||
23 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 38.350 € | ||
24 | Alex Kulev | Bulgaria | 33.370 € | ||
25 | Dejan Boskovic | Australia | 33.370 € | ||
26 | Pedro Cavalieri | Brazil | 33.370 € | ||
27 | Pedro Gois Neves | Portugal | 33.370 € | ||
28 | Jacob Amsellem | France | 29.000 € | ||
29 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 29.000 € | ||
30 | Andre Machado | Brazil | 29.000 € | ||
31 | Matias Meran | Dominican Republic | 29.000 € | ||
32 | Renat Boghdanov | Ukraine | 25.240 € | ||
33 | Tauan de Oliveira | Brazil | 25.240 € | ||
34 | Joris Ruijs | Netherlands | 25.240 € | ||
35 | Saar Wilf | Israel | 25.240 € | ||
36 | Arthur Conan | France | 25.240 € | ||
37 | Artur Martirosian | Russia | 25.240 € | ||
38 | Pauli Ayras | Finland | 25.240 € | ||
39 | Philippe Narboni | France | 25.240 € | ||
40 | Patrick Brooks | United Kingdom | 21.900 € | ||
41 | Rehman Kassam | United Kingdom | 21.900 € | ||
42 | Luis Fonseca | Brazil | 21.900 € | ||
43 | Rex Hammond | USA | 21.900 € | ||
44 | Dragos Trofimov | Moldova | 21.900 € | ||
45 | Christopher Chaudey | France | 21.900 € | ||
46 | Leo Margets | Spain | 21.900 € | ||
47 | Nacho Barbero | Argentina | 21.900 € | ||
48 | Pedro Marques | Portugal | 21.900 € | ||
49 | Andrea Ricci | Italy | 21.900 € | ||
50 | Niklas Astedt | Sweden | 21.900 € | ||
51 | Tobias Schwecht | Germany | 21.900 € | ||
52 | Fabian Gumz | Germany | 21.900 € | ||
53 | Dario Sammartino | Italy | 21.900 € | ||
54 | Peter Turmezey | Hungary | 21.900 € | ||
55 | Matas Cimbolas | Lithuania | 21.900 € | ||
56 | Mike Watson | Canada | 19.020 € | ||
57 | Thomas Bichon | France | 19.020 € | ||
58 | Jaakko Parssinen | Finland | 19.020 € | ||
59 | Adria Colomina Guitart | Spain | 19.020 € | ||
60 | Lukasz Grossmann | Poland | 19.020 € | ||
61 | Cheng Chen | Hong Kong | 19.020 € | ||
62 | Amaury Mamou-Mani | France | 19.020 € | ||
63 | Anton Wigg | Sweden | 19.020 € | ||
64 | Jorryt van Hoof | Netherlands | 19.020 € | ||
65 | Alexandros Kolonias | Greece | 19.020 € | ||
66 | Hayato Kitajima | Nippon | 19.020 € | ||
67 | Samuel Ju | Germany | 19.020 € | ||
68 | Wael Sarkis | Lebanon | 19.020 € | ||
69 | Luc Greenwood | Canada | 19.020 € | ||
70 | Xiaoyun Lithium | Reich der Mitte | 19.020 € | ||
71 | Benjamin Diebold | USA | 19.020 € | ||
72 | Ian Bradley | United Kingdom | 17.020 € | ||
73 | Ana Marquez | Spain | 17.020 € | ||
74 | Ken Okada | Nippon | 17.020 € | ||
75 | Dan Smith | USA | 17.020 € | ||
76 | Brian Kamphorst | Netherlands | 17.020 € | ||
77 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 17.020 € | ||
78 | Alexander Zubov | Russia | 17.020 € | ||
79 | Manuel Fischer | Germany | 17.020 € |
[ad_2]
Source link