[ad_1]
Wenn für jedes ein kleines Buy-In von € 100 ein fetter Preispool von € 200.000 garantiert wird, dann braucht es ebenfalls zusammensetzen entsprechenden Spieleransturm. Den gab es schon gestriger Tag, den 4. zwölfter Monat des Jahres, zum Auftakt welcher Polish Poker Championship im Banco Spielcasino Pressburg.
Es sind polnische Meisterschaften, zugegeben gestriger Tag waren vor allem ebenfalls viele Slowaken, welcher ein oder andere Homo austriacus und Ungar, zugegeben natürlich ebenfalls schon die ersten polnischen Spieler am Start. Mit 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels wird ebenfalls richtig viel Poker für jedes dasjenige kleine Buy-In geboten und dasjenige lockte gestriger Tag schon viele Spieler ins Banco.
597 Entries kamen derbei zusammen und dasjenige wiederum bedeutete, dass sich 60 Spieler für jedes Tag 2 qualifizierten. Ebendiese 60 Spieler nach sich ziehen schon € 100 für jedes die Finalqualifikation erhalten und kommen am Sonntag zu Tag 2 wieder.
Die Vorhut sicherte sich Anh Le Wenigstens mit 1.283.000 Kartoffelchips vor Miroslav Lelek mit 1.171.000 Kartoffelchips. Ebenfalls in Tag 2 ist Erich Schiel, welcher 155.000 Kartoffelchips eintüten konnte.
Heute geht es im Banco Spielcasino Kosice mit Tag 1B weiter, im Banco Pressburg gibt es ein privates Turnier von Mitveranstalter Legal Rout. Wiewohl am Freitag bleiben die Polen unter sich, erst am Satertag können wieder nicht mehr da an den letzten beiden Flights teilnehmen.
Im Rahmen vielen Spielern gibt es ebenfalls reichlich Cash Game Action und nachdem nicht nur in den Casinoräumlichkeiten, sondern ebenfalls in den Konferenzräumen vom Hotel gespielt wird, gibt es ebenfalls genug Sportplatz.
Die Un… zur Polish Poker Championship findet Ihr unter bancocasino.sk.
Reihe | Name | Chipcount | Flight |
1 | Le Wenigstens Anh | 1.283.000 | 1A |
2 | Lelek Miroslav | 1.171.000 | 1A |
3 | Hristovski Goran | 1.153.000 | 1A |
4 | Šedivý Milan | 1.112.000 | 1A |
5 | Kuttner Juraj | 1.100.000 | 1A |
6 | Paška Andrej | 920.000 | 1A |
7 | Morička | 913.000 | 1A |
8 | Kománek Ladislav | 911.000 | 1A |
9 | Hudec Michal | 883.000 | 1A |
10 | Kriho Lukáš | 875.000 | 1A |
11 | Jonášek Ivan | 863.000 | 1A |
12 | Jánošovský Jakub | 854.000 | 1A |
13 | Vacula Adrian | 780.000 | 1A |
14 | Jakab Ľuboš | 714.000 | 1A |
15 | Grodzinski Piotr | 677.000 | 1A |
16 | Pálffy Pavol | 636.000 | 1A |
17 | Hroššo Andrej | 625.000 | 1A |
18 | Selčan Miloš | 594.000 | 1A |
19 | Olešovský Vladimír | 586.000 | 1A |
20 | Veselý Karel | 554.000 | 1A |
21 | Beliš Sebastián | 552.000 | 1A |
22 | Šeffer Erik | 530.000 | 1A |
23 | Pagáč Peter | 517.000 | 1A |
24 | Prognet Boris | 476.000 | 1A |
25 | Mitka Miroslav | 466.000 | 1A |
26 | Hanzel Dušan | 448.000 | 1A |
27 | Macker Martin | 429.000 | 1A |
28 | Szafraniec Bartosz | 425.000 | 1A |
29 | Buzuk Maryna | 392.000 | 1A |
30 | Godniewicz Sebastian | 388.000 | 1A |
31 | Samborski Mateusz | 384.000 | 1A |
32 | Kučera Milan | 365.000 | 1A |
33 | Faták Jozef | 354.000 | 1A |
34 | Homoki Csaba | 349.000 | 1A |
35 | Bukovský Pavol | 344.000 | 1A |
36 | Hulin Stefan | 340.000 | 1A |
37 | Barci Oto | 311.000 | 1A |
38 | Kostovský Jakub | 302.000 | 1A |
39 | Šerák Tomáš | 296.000 | 1A |
40 | Bombala Libor | 264.000 | 1A |
41 | Byk Pawel | 253.000 | 1A |
42 | Zak Jaroslaw | 244.000 | 1A |
43 | Dobiaš Richard | 226.000 | 1A |
44 | Eliáš Peter | 224.000 | 1A |
45 | Iskra Grzegorz | 218.000 | 1A |
46 | Matiko Yevhen | 218.000 | 1A |
47 | Zacharovský Martin | 217.000 | 1A |
48 | Michalec Jakub | 210.000 | 1A |
49 | Intribus Robert | 206.000 | 1A |
50 | Farmadin Ladislav | 200.000 | 1A |
51 | Ižo Gabriel | 180.000 | 1A |
52 | Orth Pavel | 179.000 | 1A |
53 | Strahinja Zgonjanin | 168.000 | 1A |
54 | Hollosý Adrian | 168.000 | 1A |
55 | Chudý Miroslav | 161.000 | 1A |
56 | Schiel Erich | 155.000 | 1A |
57 | Rybár Martin | 152.000 | 1A |
58 | Binári Arpád | 141.000 | 1A |
59 | Piddubniak Andrii | 108.000 | 1A |
60 | Mindykowski Dariusz | 107.000 | 1A |
[ad_2]
Source link