[ad_1]
Dieser erste verspätete Final Table wurde gestriger Tag in dieser HyperX Esports Wettkampfstätte im Luxor in Las Vegas ausgespielt. Dieser Triumph beim $3.500 Championship Event der WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown ging an Mark Davis.
Von den 2.010 Entries waren noch sechs Spieler übrig, die angeführt von Darren Elias ins Finale gingen. Die Gesamtheit hatten schon $215.000 qua Preisgeld sicher, $1.000.300 warteten aufwärts den Sieger. Dieser erste Seat open ließ nicht stark aufwärts sich warten, Mike Laufer versuchte es mit Pocket 3s gegen von Mark Davis. Dasjenige Mainboard ::Kd. und man war noch zu fünft.
Darren Elias baute seinen Vorsprung aus und nachher 30 Händen hatte er so gut wie die Hälfte aller im Spiel befindlichen Rohscheiben – im Rahmen noch fünf Spielern am Tisch. Daher es war Mark Davis, dieser mit Andrew Barfield mit Pocket 7s nachher Hause schickte, dies Mainboard . Von kurzer Dauer darauf ging Viet Vo mit aufwärts dem Flop all-in und bekam den Call von Darren Elias mit . Dieser Turn brachte Darren den Flush Draw, dieser River den Flush und damit musste Viet Vo Sportplatz 4 nehmen.
Marcos Exterkotter hielt sich stark qua Short Stack, ehe er mit all-in stellte. Er traf aufwärts die Sevens von Darren Elias, dies Mainboard änderte nichts und Marcos Exterkotter nahm Reihe 3.
Qua klarer Chipleader ging Darren Elias nun beiläufig mit 127:74 BB ins Heads-up gegen Mark Davis und hatte den fünften WPT Titel zum Greifen nahe. Doch so gut wie 100 Hände später war es dann doch Mark Davis, dieser obig den Triumph jubelte. In dieser letzten Hand limpte Mark Davis mit , Darren Elias checkte mit . Uff dem Flop : check-callte Darren, aufwärts dem Turn :10: ging Darren all-in. Mark callte, dieser River brachte keine Hilfe zum Besten von Darren und damit den Triumph zum Besten von Mark Davis, dieser sich so obig $1.000.300 freuen konnte, Darren blieben $660.000 zum Trost.
Heute gibt es den zweiten verspäteten Final Table und zwar von der WPT Choctaw. Zweite Geige hier gibt es eine prominente Okkupation, unter anderem jagt Unwägbarkeit Kornuth hier die Siegprämie von $486.600. Was auch immer weitere zum Event findet Ihr unter wpt.com.
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Mark Davis | $1.000.300 |
2 | Darren Elias | $660.000 |
3 | Marcos Exterkotter | $490.000 |
4 | Viet Vo | $370.000 |
5 | Andrew Barfield | $280.000 |
6 | Mike Laufer | $215.000 |
7 | Andrew Davidson | $165.000 |
8 | James Calderaro | $125.000 |
9 | David Moore | $100.000 |
10 | Robert Lofaso | $100.000 |
11 | Carlos Dorca | $79.000 |
12 | Benjamin Miner | $79.000 |
13 | Robert Georato | $63.000 |
14 | Vinny Pahuja | $63.000 |
15 | Christian Harder | $51.000 |
16 | James Kousouros | $51.000 |
17 | Adam Hendrix | $41.000 |
18 | Sean Ripp | $41.000 |
19 | Jason Wandling | $41.000 |
20 | James Mendoza | $41.000 |
21 | Matt Berkey | $34.000 |
22 | Benjamin McCoy | $34.000 |
23 | David Farber | $34.000 |
24 | Jeff Madsen | $34.000 |
25 | Farid Jattin | $28.500 |
26 | Dan Bekavac | $28.500 |
27 | Nancy Birnbaum | $28.500 |
28 | Mitch Garshofsky | $28.500 |
29 | Justin Zaki | $28.500 |
30 | Ilir Rugova | $28.500 |
31 | Gil Aboodi | $28.500 |
32 | Christopher Meyers | $28.500 |
33 | Frank Jacoub | $24.000 |
34 | Filipp Khavin | $24.000 |
35 | Gregory Baird | $24.000 |
36 | Blaise Ingoglia | $24.000 |
37 | Shannon Shorr | $24.000 |
38 | Andrew Ostapchenko | $24.000 |
39 | Tam Ho | $24.000 |
40 | Larry Hoffman | $24.000 |
41 | Myles Kublin | $20.000 |
42 | Curt Kohlberg | $20.000 |
43 | Brett Murray | $20.000 |
44 | Hal Rotholz | $20.000 |
45 | Michael Farrow | $20.000 |
46 | Salim Admon | $20.000 |
47 | Steven Snyder | $20.000 |
48 | Aram Zobian | $20.000 |
49 | Giuliano Lentini | $17.300 |
50 | Uri Kadosh | $17.300 |
51 | Nicholas Immekus | $17.300 |
52 | Andrew Esposito | $17.300 |
53 | Eli Höhe | $17.300 |
54 | Michael Nugent | $17.300 |
55 | Millard Hale | $17.300 |
56 | Kevin Garosshen | $17.300 |
57 | Rafael Farah Jarufe | $15.000 |
58 | Pierre Martin Couturier | $15.000 |
59 | Jonathan Jaffe | $15.000 |
60 | Nate Steuer | $15.000 |
61 | Timothy Little | $15.000 |
62 | Javier Zarco | $15.000 |
63 | Fred Goldberg | $15.000 |
64 | Joel Teutonisch | $15.000 |
65 | Jason Weaver | $13.100 |
66 | Neil Blumenfield | $13.100 |
67 | Allan Rabinovich | $13.100 |
68 | Nir Naim | $13.100 |
69 | Jacob Ferro | $13.100 |
70 | Steve Buckner | $13.100 |
71 | Alessio Isaia | $13.100 |
72 | Erion Qoku | $13.100 |
73 | Thomas Laviano | $11.600 |
74 | Timothy Conn | $11.600 |
75 | David Mzareulov | $11.600 |
76 | Brek Schutten | $11.600 |
77 | Markus Gonsalves | $11.600 |
78 | Arkadiy Tsinis | $11.600 |
79 | Carl Bevilacqua | $11.600 |
80 | Marco Sanchez Alfaro | $11.600 |
81 | Lex Ozias | $10.400 |
82 | Kumal Shah | $10.400 |
83 | Andrew Blake | $10.400 |
84 | Evan Lash | $10.400 |
85 | Scott Wright | $10.400 |
86 | Kitty Kuo | $10.400 |
87 | Tyng Low | $10.400 |
88 | Justin Liberto | $10.400 |
89 | Martins Adeniya | $9.300 |
90 | Sumeet Wayachal | $9.300 |
91 | Lexy Gavin | $9.300 |
92 | Harold Evans | $9.300 |
93 | Vito Distefano | $9.300 |
94 | Michael Graffeo | $9.300 |
95 | Amarender Puri | $9.300 |
96 | Jean-Louis Santoni | $9.300 |
97 | Gabriel Abusada | $9.300 |
98 | Ema Zajmovic | $9.300 |
99 | Ivan Ruban | $9.300 |
100 | Brian Altman | $9.300 |
101 | David DiBernardi | $9.300 |
102 | Will Failla | $9.300 |
103 | Elia Ahmadian | $9.300 |
104 | Nicholas Davidson | $9.300 |
105 | Roland Israelashvili | $8.400 |
106 | Benjamin Thomas | $8.400 |
107 | Richard Alati | $8.400 |
108 | Yung-Han Lin | $8.400 |
109 | Scott Weinstein | $8.400 |
110 | Robert Jonsson | $8.400 |
111 | Tyler Cornell | $8.400 |
112 | Rainulfo Ricardo Perez | $8.400 |
113 | Alexander Keating | $8.400 |
114 | Larry Hirschfield | $8.400 |
115 | Derek Gregory | $8.400 |
116 | Endri Foto | $8.400 |
117 | Manuel Simon | $8.400 |
118 | Mike Gao | $8.400 |
119 | Kenneth Nicoletti | $8.400 |
120 | Tan Nguyen | $8.400 |
121 | Charles Difalco | $7.700 |
122 | Rania Nasreddine | $7.700 |
123 | Matthew Wantman | $7.700 |
124 | Shiva Dudani | $7.700 |
125 | Philip Wiszowaty | $7.700 |
126 | Philip Shing | $7.700 |
127 | Stephen Song | $7.700 |
128 | Mark Wahba | $7.700 |
129 | Roshan Brown | $7.700 |
130 | Nadya Magnus | $7.700 |
131 | Nick Schulman | $7.700 |
132 | Amnon Filippi | $7.700 |
133 | Nicholas Lay | $7.700 |
134 | Nicholas Lay | $7.700 |
135 | Alexander Rosenblatt | $7.700 |
136 | Robert Brown | $7.700 |
137 | Jorge Alberto Briones | $7.100 |
138 | Bobby Buckingham | $7.100 |
139 | Joe McKeehen | $7.100 |
140 | Austin Farmer | $7.100 |
141 | Lukentür Sunderman | $7.100 |
142 | Harrison Gimbel | $7.100 |
143 | Josh Kay | $7.100 |
144 | Aaron Olshan | $7.100 |
145 | Marie Harrell | $7.100 |
146 | Rajesh Vohra | $7.100 |
147 | Steven McKoy | $7.100 |
148 | John Jabbour | $7.100 |
149 | Gil Levy | $7.100 |
150 | Cody Rich | $7.100 |
151 | Dan Colpoys | $7.100 |
152 | Florence Allera | $7.100 |
153 | Keith Loftus | $6.600 |
154 | Igor Hot | $6.600 |
155 | Scott Woodring | $6.600 |
156 | James Romera | $6.600 |
157 | Zachary Vuong | $6.600 |
158 | Frederic Normand | $6.600 |
159 | Corey Harrison | $6.600 |
160 | Alexander Haber | $6.600 |
161 | Daniel Quesada | $6.600 |
162 | Damaso Benalcazar | $6.600 |
163 | Zachary Eichenbaum | $6.600 |
164 | Brandon Wilson | $6.600 |
165 | Frank Stepuchin | $6.600 |
166 | Michael Jagroo | $6.600 |
167 | George Pappas | $6.600 |
168 | Michael Maresca | $6.600 |
169 | Jesse Lonis | $6.250 |
170 | Bradford Eckball | $6.250 |
171 | Yuval Bronshtein | $6.250 |
172 | Jonathan Baylor | $6.250 |
173 | Veerab Zakarian | $6.250 |
174 | Clifford Mermell | $6.250 |
175 | Aaron Thivyanathan | $6.250 |
176 | Damien Wilkinson | $6.250 |
177 | Gabriel Boria | $6.250 |
178 | David Dowdy | $6.250 |
179 | Denis Cyr | $6.250 |
180 | Christopher Lovett | $6.250 |
181 | Jeffrey Blenkarn | $6.250 |
182 | Igor Merda | $6.250 |
183 | Jared Pferdekoppel | $6.250 |
184 | Joey Weissman | $6.250 |
185 | Johannes Toebbe | $6.000 |
186 | David Comeron Carrasco | $6.000 |
187 | Marc Evanier | $6.000 |
188 | Anes Kovacevic | $6.000 |
189 | Peter Muraca | $6.000 |
190 | Peter Forsstrom | $6.000 |
191 | Brett Apter | $6.000 |
192 | Quoc Nguyen | $6.000 |
193 | Landon Tice | $6.000 |
194 | Peter Fellows | $6.000 |
195 | Edward Grinko | $6.000 |
196 | Jayaram Kovoor Chathoth | $6.000 |
197 | Richard Rice | $6.000 |
198 | Mohammad Abedi Arani | $6.000 |
199 | Fawaz Siddiqui | $6.000 |
200 | Jeffrey Trudeau Jr | $6.000 |
201 | Michael Alvarez | $6.000 |
202 | Kenny Huynh | $6.000 |
203 | Michael Gagliano | $6.000 |
204 | Kenneth McKeown | $6.000 |
205 | Duff Charette | $6.000 |
206 | Dan Stavila | $6.000 |
207 | Pavel Milanov | $6.000 |
208 | Karl Manouchakian | $6.000 |
209 | Alexander Gambino | $5.800 |
210 | Romeo Mendoza | $5.800 |
211 | Aldring Gomez Torres | $5.800 |
212 | Scott Zakheim | $5.800 |
213 | Robert Placet | $5.800 |
214 | James Perri | $5.800 |
215 | Ronald Sullivan | $5.800 |
216 | James Miller | $5.800 |
217 | Daniel Sepiol | $5.800 |
218 | Andrew Lichtenberger | $5.800 |
219 | Kenneth Smith | $5.800 |
220 | Angelina Rich | $5.800 |
221 | David Sathue | $5.800 |
222 | Michael Newman | $5.800 |
223 | Michael Wang | $5.800 |
224 | Uke Dauti | $5.800 |
225 | James Gilbert | $5.800 |
226 | David Sathue | $5.800 |
227 | Boris Kolev | $5.800 |
228 | Jeremy Pappano | $5.800 |
229 | Andres Jeckeln | $5.800 |
230 | Ramsey Jones | $5.800 |
231 | Alvin Norman | $5.650 |
232 | Maury Barrett | $5.650 |
233 | Zachary Fischer | $5.650 |
234 | Danny Panagatos | $5.650 |
235 | John Racener Jr | $5.650 |
236 | Michael Amato | $5.650 |
237 | Ivaylo Sivinov | $5.650 |
238 | Lenard Adams | $5.650 |
239 | Edward McNamara | $5.650 |
240 | Sheldon Gross | $5.650 |
241 | Michael Lech | $5.650 |
242 | Maykol Trujillo | $5.650 |
243 | Ryan Riess | $5.650 |
244 | Unwägbarkeit Kornuth | $5.650 |
245 | T.Kalium. Miles | $5.650 |
246 | Ariel Amendola Cuadra | $5.650 |
247 | Doyle Scott Elliott | $5.650 |
248 | Ryan Van Sanford | $5.650 |
249 | Jonathan Pilot | $5.650 |
250 | Joel Gola | $5.650 |
251 | Gary Wrightsman | $5.650 |
252 | William Underdown | $5.650 |
[ad_2]
Source link