[ad_1]
Sowohl im Banco Kasino Pressburg wie genauso in Kosice stand gestriger Tag, den 27. Rosenmonat, Tag 1B des € 150.000 GTD Main Events dieser Slovak Series of Poker (SSOP) hinaus dem Sendung. Insgesamt stillstehen 265 Entries beim € 200 + 20 No LImit Hold’em Turnier zu Buche und damit ist genauso schon mehr wie ein Drittel dieser Garantiesumme angespart.
Zweite Geige gestriger Tag gab es pro dies Buy-In wieder 40.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels, 13 Levels mit zehn Levels Late Reg waren die Konditionen. 117 Entries wurden in Pressburg verzeichnet, darunter waren unter anderem genauso Sigi Rath, Walter Weisz, Josef Tod und Daniel Feirer. Zum Besten von Josef Tod kam schnell dies Schluss, wie er seinen Flush gegen dies geriverte Full House verlor. Zweite Geige Sigi Rath und Walter Weisz kamen unter die Räder, während Daniel Feirer 170.000 Rohscheiben eintüten konnte. 23 Spieler konnten Tag 1B in Pressburg triumphierend verfertigen, den Tagessieg und genauso die Overall-Vorhut schnappte Vlado Valent mit 686.500 Rohscheiben.
In Kosice gingen 39 Spieler an den Start, neun waren hier am Finale übrig. Die meisten Rohscheiben sammelte hier Macko Kubo, dieser mit 331.000 Rohscheiben dagegen in dieser Gesamtwertung nur kurz die Top 10 schaffte.
Insgesamt sind 265 Entries verbucht, 50 Spieler schon pro Tag 2 qualifizeirt. Heute um 16 Uhr geht es in Pressburg mit Tag 1C (40 Minuten Levels) weiter, um 22 Uhr startet dieser Turbo Flight 1D mit 20 Minuten Levels. Und natürlich fällt genauso ab 16 Uhr die Spiel beim High Roller Event.
Aufgebraucht Einzelheiten und Non… rund um die SSOP findet Ihr unter bancocasino.sk. Die Livecoverage könnt Ihr hinaus spadepoker.tv mitlesen.
Name | Chipcount | Flight |
Valent Vlado | 686.500 | 1B |
Erik Šeffer | 479.000 | 1A |
Krchnár Marek | 457.000 | 1B |
Boris Vandrášek | 435.000 | 1A |
David Lütt | 433.500 | 1A |
Michal Masaryk | 427.000 | 1A |
Marek Vovčík | 334.000 | 1A |
Jakab Alexander | 332.000 | 1B |
Kubo Macko | 331.000 | 1B-Kalium |
Kardia Ivan | 315.000 | 1B |
Bečica Tomáš | 314.000 | 1B |
Lubor Priesor | 305.000 | 1B-Kalium |
Ján Stanek | 296.500 | 1A |
Marián Flešár | 296.000 | 1B-Kalium |
Ludvo Fischer | 265.000 | 1A |
Tomáš Sekáč | 252.000 | 1A |
Štefan Bednár | 250.250 | 1A |
Hluchý Maroš | 225.000 | 1B |
Martin Hodaň | 224.500 | 1A |
Oto Ormandy | 220.500 | 1A |
Suchý Erik | 210.000 | 1B |
Bohony Karol | 206.000 | 1B |
Deák Gábor | 201.000 | 1B |
Melichár Pavol | 197.000 | 1B |
Michal Leškanič | 193.500 | 1A |
Bellay Richard | 188.500 | 1B |
Mirek Špička | 179.500 | 1A |
Feirer Daniel | 170.000 | 1B |
Dávid Berdis | 165.000 | 1B-Kalium |
Ján Kožuch | 161.500 | 1A |
Bugár Štefan | 161.000 | 1B |
Marián Śestina | 157.000 | 1B-Kalium |
Maroš Kráľ | 148.500 | 1B-Kalium |
Tutko Dušan | 147.000 | 1B |
Belavý Dávid | 126.000 | 1B |
Bugár Tomáš | 109.500 | 1B |
Caverzabhi Paolo | 106.500 | 1B |
Eliáš Peter | 103.000 | 1B |
Adam Nedbal | 101.000 | 1A |
Koskiniotis Georgios | 100.500 | 1B |
Andrej Desset | 100.500 | 1A |
Mravík Dodo | 94.000 | 1B |
Németh Miloš | 82.000 | 1B |
Chalány Adam | 81.000 | 1B |
Denis Jakubík | 77.500 | 1B-Kalium |
Mudrochová Anita | 70.000 | 1B |
Martin Piga | 69.000 | 1B-Kalium |
Karol Masarovič | 51.000 | 1A |
Igor Panák | 50.500 | 1A |
Miroslav Kuruc | 7.000 | 1B-Kalium |
[ad_2]
Source link