[ad_1]
Mehr qua gelungen ist die diesjährige Aushändigung welcher Slovak Series of Poker (SSOP) im Banco Kasino Hauptstadt der Slowakei. Mit gleich 889 Entries beim € 200 + 20 No Limit Hold’em Main Event wurde zu Händen verschmelzen Rekordpreispool von € 177.800 gesorgt.
Schon vor dem Turbo Heat war die € 150.000 Preispoolgarantie gesprengt worden. Die letzte Eventualität, noch hier zu sein, nutzten gestriger Tag, den 30. Juno, noch weitere 69 Entries und so wurden die Teilnehmerzahl gen 889 Entries und welcher Preispool gen € 177.800 hochgeschraubt. 22 Spieler qualifizierten sich noch zu Händen Tag 2 und am Nachmittag ging es dann mit 183 Spielern und den Blinds 2.500/5.000 weiter. Die Leveldauer erhöhte sich gen 50 Minuten, dasjenige erste Ziel waren die 89 bezahlten Plätze, die verschmelzen MindestensCash von € 481 sicherten.
Es sollte schon manche Zeit dauern, erst von kurzer Dauer nachdem 21 Uhr konnte „In the money“ verkündet werden. Marek Krchnar eliminierte mit verschmelzen Spieler mit , dasjenige Motherboard und jedweder verbliebenen Spieler konnten sich hoch den MindestensCash freuen. Wenige deutschsprachige Spieler waren mit hier und jedweder sollten noch zumindest verschmelzen Preisgeldsprung mitnehmen. Zum Besten von Damiano Nigro kam dasjenige Genug damit gen Reihe 74 (€ 507), Erich Schiel ging bevorstehend folglich gen Reihe 66 (€ 532.). Noch ehe es Sigi Rath gen Reihe 52 (€ 608) erwischte, hatte ebenso Vlado Valent, welcher anfängliche Chipleader, Feierabend. Rapo Dusan, welcher sich im Turbo Flight zu Händen Tag 2 qualifiziert hatte, landete gen Reihe 40 (€ 684), und ebenso Pavel Chalupka (€ 769) und Daniel Feirer (€ 878) mussten noch die Segel streichen.
24 Spieler tüteten schließlich Kartoffelchips ein, Jaromir Sitavanc sicherte sich mit 3.490.000 den klaren Chiplead vor Georgios Koskiniotis. Qua Schlusslicht Homo austriacus ist Erich Weingartner mit hier, er liegt mit 1.090.000 Kartoffelchips im Mittelfeld. Nicht mehr da nach sich ziehen € 1.154 qua Preisgeld schon sicher, wenn es im Rahmen den Blinds 30k/60k in Level 26 weitergeht. Die Blindzeiten steigern sich gen 60 Minuten. Die Meisterschaft gibt es im Liveblog im Rahmen spadepoker.tv zum Mitlesen, Gewiss ab 19 Uhr gibt es dann ebenso verschmelzen Livestream, den wir Euch natürlich hier zeigen. Hinaus den Sieger wartet neben dem Preisgeld von € 30.632 ebenso dasjenige gesponserte Bracelet im Zahl von rund € 3.000.
Zum Beendigung welcher SSOP gibt es heute um 20 Uhr Gewiss noch ein Gustostück, denn es wird zum € 60 + 6 No Limit Hold’em 6-max geladen. 20.000 Kartoffelchips und 25 Minuten Levels sind die Konditionen. Was auch immer weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Chipcount:
Šitavanc Jaromír | 3.490.000 |
Koskiniotis Georgios | 2.545.000 |
Horváth Lukáš | 2.485.000 |
Argousti Giannis | 2.340.000 |
Candelari Francesg | 2.340.000 |
Miklošovič Richard | 2.000.000 |
Tutko Dušan | 1.965.000 |
Sekáč Tomáš „Seki“ | 1.940.000 |
Caverzaghi Paolo | 1.830.000 |
Melichar Pavol | 1.400.000 |
KnockoutHyun Seo | 1.365.000 |
Žatko Ján | 1.355.000 |
Fáber Jozef | 1.265.000 |
Bednár Štefan | 1.230.000 |
Savič Miso | 1.100.000 |
Weingartner Erich | 1.090.000 |
Georgiev Martin | 1.025.000 |
Flešár Marián „Mari“ | 1.020.000 |
Kuník Patrik | 985.000 |
Masoudian Hesam | 765.000 |
Kristek David | 635.000 |
Picek Juraj | 590.000 |
Karas Marián | 430.000 |
Ilanovský Miloslav „Junior“ | 310.000 |
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1. | 30.632 € | |
2. | 21.705 € | |
3. | 13.396 € | |
4. | 10.557 € | |
5. | 8.783 € | |
6. | 7.173 € | |
7. | 5.616 € | |
8. | 4.223 € | |
9. | 2.956 € | |
10. | 2.111 € | |
11. | 2.111 € | |
12. | 2.111 € | |
13. | 1.774 € | |
14. | 1.774 € | |
15. | 1.774 € | |
16. | 1.537 € | |
17. | 1.537 € | |
18. | 1.537 € | |
19. | 1.309 € | |
20. | 1.309 € | |
21. | 1.309 € | |
22. | 1.154 € | |
23. | 1.154 € | |
24. | 1.154 € | |
25. | Ľuboš Velič | 1.013 € |
26. | Drobček Boris | 1.013 € |
27. | Oto Ormandy | 1.013 € |
28. | Daniel Feirer | 878 € |
29. | Arsian Cebrail | 878 € |
30. | Ivan Kardia | 878 € |
31. | Kaloyan Markov | 769 € |
32. | Pavel Chalupka | 769 € |
33. | Enrico Perra | 769 € |
34. | Patrik Novák | 769 € |
35. | Dominik Desset | 769 € |
36. | Erik Suchý | 769 € |
37. | Milan Šedivý | 684 € |
38. | Vladimír Kostka | 684 € |
39. | Igor Remenár | 684 € |
40. | Dušan Rapo | 684 € |
41. | Martin Tóth | 684 € |
42. | Peter Koščo | 684 € |
43. | Ľudvo Kucharík | 684 € |
44. | Jaroslav Pipiška | 684 € |
45. | Todorov Zhivko | 684 € |
46. | Martin Piga | 608 € |
47. | Matúš Kučera | 608 € |
48. | Tomáš Ružička | 608 € |
49. | Dávid Kurz | 608 € |
50. | Maroš Kráľ | 608 € |
51. | Dávid Švancara | 608 € |
52. | Rath Siegfried | 608 € |
53. | Evmoividis Ioannis | 608 € |
54. | Petri Jurikkala | 608 € |
55. | Ľubor Priesol | 566 € |
56. | Vlado Valent | 566 € |
57. | Michal Hudec | 566 € |
58. | Tomáš Botló | 566 € |
59. | Štefan Kunyi | 566 € |
60. | Karel Kratochvíl | 566 € |
61. | Mammides Efthydios | 566 € |
62. | Tomáš Bečica | 566 € |
63. | Ján Dolinaj | 566 € |
64. | Matej Maslík | 532 € |
65. | Lucian Abrudan | 532 € |
66. | Erich Schiel | 532 € |
67. | Ivan Sebelédi | 532 € |
68. | Tomáš Romana | 532 € |
69. | Filip Tarič | 532 € |
70. | Karol Bohony | 532 € |
71. | Demos Demosthenous | 532 € |
72. | Marek Krchnár | 532 € |
73. | Michal Masaryk | 507 € |
74. | Damiano Nigro | 507 € |
75. | Tomáš Molčan | 507 € |
76. | Miroslav Grofčík | 507 € |
77. | Ľuboš Antalík | 507 € |
78. | Juraj Hara | 507 € |
79. | Branislav „Rudo“ Ondruš | 507 € |
80. | Jan Staněk | 507 € |
81. | Alexander Jakab | 507 € |
82. | Marek Vovčík | 481 € |
83. | Richard Bellay | 481 € |
84. | Dodo Mravík | 481 € |
85. | Adam Chalány | 481 € |
86. | Jakub Macko | 481 € |
87. | Štefan Bugár | 481 € |
88. | Dávid Berdis | 481 € |
89. | Dávid Belavý | 481 € |
Gestriger Tag stand ebenso dasjenige € 50 + 5 H.O.R.Sulfur.E. Turnier welcher SSOP gen dem Sendung. 25 Entries konnten hier verzeichnet werden. Welcher Schweizer Didier Rabl landete gen Reihe 4 und nahm den MindestensCash von € 154 mit, welcher Triumph und die Trophäe gingen an Igor Panak, welcher sich so schon hoch seinen dritten SSOP Titel freuen konnte.
Reihe | Name | Preisgeld |
1. | Igor Panák | 487 € |
2. | Georgios Fountokidis | 321 € |
3. | Nicholas Kennedy | 226 € |
4. | Rabl Didier | 154 € |
[ad_2]
Source link