[ad_1]
Drei dieser sechs Flights beim € 220 + 30 Main Event des Spanish Poker Festivals im King’s Resort Rozvadov sind gespielt und mit bislang 712 Entries ist rund die Hälfte dieser € 300.000 Preisgeldgarantie (inklusive 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) erreicht.
Gestriger Tag, den 7. Februar, stand Tag 1C des Main Events hinauf dem Sendung und es war dieser bislang stärkste Flight. 331 Spieler nahmen an den Tischen Sitz und gingen mit 50.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels in den Pokerabend. Weitere 65 Rhenium-Entries kamen noch hinzu und so stillstehen nachher den drei Flights 712 (602/110) Entries zu Buche. Damit ist konzis die Hälfte dieser benötigten 1.436 geschafft.
Unterschiedlich qua wohnhaft bei den Tagen zuvor gab es gestriger Tag im gleichen Sinne keinen spanischen Chipleader. 81 Spieler kamen heil durch den Tag und es waren wieder viele Spanier, zwar dieses Mal schnappte sich dieser Israeli Mordechay Gaier die Spitze mit 920.000 Rohscheiben, Marcel Schönborn sicherte sich mit 910.000 Rohscheiben Reihe 2.
Heute gehorchen die beiden letzten regulären Flights 1D und 1E, morgiger Tag gibt es dann vor dem Start von Tag 2 noch zusammensetzen weiteren Turbo Flight. Die Gesamtheit zu den Turnieren findet Ihr unter pokerroomkings.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 107 | 164 | 331 | 602 | |||
Rhenium-Entries | 16 | 29 | 65 | 110 | |||
Total | 123 | 193 | 396 | 712 | |||
Left | 29 | 37 | 81 | 147 |
Chipcounts 1C:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
Mordechay | Gaier | Israel | 920.000 |
Marcel Ralf | Schoenborn | Germany | 910.000 |
Oliver Patrick | Srienz | Switzerland | 744.000 |
Oleh | Haisiuk | Ukraine | 517.000 |
Marco | Penta | Switzerland | 514.000 |
Montana | Germany | 501.000 | |
Hillebrand Hendrik | De Graaf | Netherlands | 495.000 |
Cesar | Martin Calderon | Spain | 488.000 |
Surikatta | France | 458.000 | |
Maria Crist | Escribano Cayuela | Spain | 450.000 |
Aleksandr | Davydov | Russian Federation | 413.000 |
Kanishka Anant | Samant | Nicht | 409.000 |
Mhamed | Lakhal Larag | Spain | 405.000 |
Andrija | Bojovic | Serbia | 388.000 |
MechasKiller | Spain | 371.000 | |
Andre Filipe | De Sousa Quelhas | Portugal | 364.000 |
Ovadya | Hamama | Israel | 344.000 |
Hendrik | Pausch | Germany | 334.000 |
Zhong | Chen | Netherlands | 304.000 |
Alvaro | Carmona Villegas | Spain | 287.000 |
Antonio | Vela Palanques | Spain | 275.000 |
Eduardo | San Miguel Sanchez | Spain | 271.000 |
Jose Pablo | Mennucci | Argentina | 260.000 |
Damiano | Nigro | Italy | 257.000 |
Avneesh | Munjal | Nicht | 253.000 |
Jorge | Garcia Marcos | Spain | 251.000 |
Dov | Peterfreund | Israel | 246.000 |
Diego Jose | Revilla Lucio | Spain | 245.000 |
Dario | Brisevac | Austria | 239.000 |
Asaf Yosef | Mergui | Israel | 236.000 |
Michal | Redzio | Poland | 231.000 |
Christoph | Spoerri | Switzerland | 228.000 |
Cristobal | Febrer Mercadal | Spain | 225.000 |
Armand | Muratoglu | France | 222.000 |
Evgeny | Drak | Russian Federation | 220.000 |
Zeev | Marko | Israel | 216.000 |
Karol | Radomski | Poland | 214.000 |
Dennis | Hadasik | Germany | 213.000 |
Fariborz | Samouhi | United States | 213.000 |
Jose Maria | Escudero Izquierdo | Spain | 213.000 |
Razvan Victor | Popa | Romania | 194.000 |
Yuong Heng | Thei | Lao People’s Democratic Republic | 190.000 |
Asaf | Ben Zvi | Israel | 190.000 |
Mario | Munoz Martin | Spain | 188.000 |
Armando | Penta | Italy | 188.000 |
Doron Zvi | Lida | Israel | 182.000 |
Angelrute Marius | Stanescu | Romania | 182.000 |
Beat | Loosli | Switzerland | 169.000 |
Robert | Bidlas | Austria | 164.000 |
Fernando Jesu | Heredia Peirats | Spain | 163.000 |
Milan | Zak | Slovakia | 161.000 |
Mr. Jack | Spain | 160.000 | |
Tobias | Geis | Germany | 155.000 |
Wizard | Spain | 153.000 | |
Savo | Baljak | Serbia | 152.000 |
Raul | Patron Majuelo | Spain | 150.000 |
David | Acedo Uria | Spain | 149.000 |
David | Sarabia Redondo | Spain | 145.000 |
Mark Paul | Berman | United Kingdom | 143.000 |
Jordy Petrus Martinus | Engelen | Netherlands | 137.000 |
Iker | Lanza Fernandez | Spain | 133.000 |
Csaba | Kilin Borsos | Spain | 133.000 |
Robert | Adamek | Poland | 128.000 |
Jairo | Arias Menendez | Spain | 124.000 |
Moshe | Nachman | Israel | 121.000 |
Jorge | Garcia Villanueva | Spain | 121.000 |
Thomas Vincent | Vaillant | France | 120.000 |
Pavol | Blazek | Slovakia | 118.000 |
Pavel A. | Germany | 115.000 | |
Andreas | Kappert | Netherlands | 111.000 |
Mani Singh | Gurditta | Nicht | 107.000 |
Cosmic | Germany | 101.000 | |
Eduardo Jose | Alvarez Acevedo | Spain | 100.000 |
Ronald | Reichel | Germany | 95.000 |
Jorge | Gonzalez Gamarra | Spain | 89.000 |
Bernhard | Liechti | Switzerland | 83.000 |
Itamar | Elus | Israel | 80.000 |
Ruben Celeste | Martin Comin | Spain | 69.000 |
B.G.Raffa | Germany | 66.000 | |
David | Segura Cortes | Spain | 63.000 |
Alain | Nagetier | France | 59.000 |
[ad_2]
Source link