[ad_1]
In welcher WestSpiel Spielbank Dortmund-Hohensyburg wird an diesem Wochenende zum € 270 + 30 No Limit Hold’em Mega Stack geladen. 78 Entries sorgten pro € 21.060 im Pot, gen den Sieger warten heute Abend € 5.890.
50.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels sorgten pro Deepstack Diversität, die von den Dortmunder Regulars gerne fiktiv wurde. Viele Bekanntschaften wie Mandrake, German Schnitzel, Plasticman, Brenner Toni, Rein die Steine und die die Dortmunder Regs so jeder heißen, waren mit am Start. Mik Mikalovic kam erst in Level 7, schaffte es während sich in die Top 10 zu spielen. Plasticman, welcher große Abräumer beim WM Cup, hatte erst im dritten Anlauf Glücksgefühl und spielte sich dann untergeordnet weit nachher vorne.
65 Spieler und 13 Rhenium-Entries waren es, € 21.060 landeten im Pot. Die Top 9 Plätze werden getilgt, wodurch welcher MinimalCash € 830 einbringt. 27 Spieler sind noch übrig und spielen ab 18 Uhr im Finale weiter. Den Chiplead sicherte sich Brenner Toni recht lichtvoll vor Non…Lorenzen.
Jedweder Non… rund um dies Mega Stack findet Ihr unter spielbank-hohensyburg.de.
Lfd. | Name Vorname | Nickname | Chipcount | Tisch | Sitzplatz |
1. | Brenner Toni | 351.000 | 7 | 3 | |
2. | Non…Lorenzen | 231.000 | 7 | 8 | |
3. | NN | 216.500 | 9 | 8 | |
4. | MorpheusXXX | 208.000 | 8 | 8 | |
5. | Ghost | 205.000 | 9 | 3 | |
6. | Plasticman | 204.500 | 8 | 6 | |
7. | Metin Cevahir | 192.500 | 9 | 7 | |
8. | AA21 | 190.000 | 9 | 5 | |
9. | Mika Mikalovic | 182.000 | 7 | 4 | |
10. | Onkel Otto | 179.000 | 7 | 9 | |
11. | HL | 170.000 | 8 | 3 | |
12. | Arnstadt, Axel Paul | 160.500 | 7 | 1 | |
13. | Z.M. | 154.000 | 8 | 5 | |
14. | Karasz, Gyula | 135.000 | 7 | 5 | |
15. | Shlomo | 120.000 | 9 | 6 | |
16. | Murphy08 | 112.500 | 9 | 1 | |
17. | mm50672 | 104.500 | 8 | 2 | |
18. | Riemer, Siegfried | 101.000 | 7 | 2 | |
19. | Cobi | 100.000 | 8 | 1 | |
20. | Rein die Steine | 99.000 | 8 | 9 | |
21. | Nickisch, Angelo | 97.000 | 9 | 4 | |
22. | Karl-Heinz | 84.500 | 8 | 4 | |
23. | Mio | 78.000 | 9 | 2 | |
24. | Marc | 73.000 | 7 | 7 | |
25. | Rozbicki, Werner | 44.500 | 9 | 9 | |
26. | AK | 41.000 | 8 | 7 | |
27. | Kilic, Orhan | 39.000 | 7 | 6 |
Payouts:
1. | 5.890 € |
2. | 4.010 € |
3. | 2.950 € |
4. | 2.150 € |
5. | 1.670 € |
6. | 1.390 € |
7. | 1.180 € |
8. | 990 € |
9. | 830 € |
[ad_2]
Source link