[ad_1]
Beim $3.000.000 GTD Championship Event dieser World Poker Tour (WPT) Seminole Hard Rockmusik Poker Showdown im Seminole Hard Rockmusik Spielsaal Hollywood (Florida) wurde gestriger Tag, den 12. vierter Monat des Jahres, dieser erste von zwei Flights gespielt. Mit 712 Entries beim $3.200 + 300 No Limit Hold’em Turnier gab es zusammenführen starken Auftakt, 279 Spieler erreichten Tag 2.
40.000 Kartoffelchips und elf Levels à 60 Minuten sind die Konditionen, in den ersten acht Levels sind Rhenium-Entries erlaubt. Viele prominente Gesichter waren schon gestriger Tag im Feld und mit 712 Entries wurde schon im ersten Flight sozusagen die $3.000.000 Gewährleistung erreicht.
In den elf Levels wurde kräftig ausgesiebt und sozusagen zwei Drittel des Feldes mussten mehr wie einmal an die Rail. So blieben unter anderem Lily Kiletto, Alex Foxen, Sam Soverel, Erik Seidel, Amir Babakhani, Eric Baldwin, Ari Engel, Darren Elias, Maria Ho, Sine tempore Davies und noch viele mehr aufwärts dieser Strecke.
279 Spieler kamen heil durch die elf Levels wodurch sich Davian Santana am Finale mit 318.000 Kartoffelchips notdürftig die Spitze vor Frank Russo holen konnte. Rainer Kempe konnte zusammenführen guten Start hinlegen und tütete am Finale 166.000 Kartoffelchips ein. Gleichermaßen Manig Loeser (85.000 Kartoffelchips) konnte den Tag triumphierend verfertigen.
Heute folgt Tag 1B zu denselben Konditionen, z. Hd. ganz verbliebenen Spieler geht es dann am Sonntag in Tag 2. Die Blinds sind zwischen 1k/2k. Unter wpt.com könnt Ihr die Live-Coverage mitlesen.
Davian Santana | 318.000 |
Frank Russo | 304.000 |
Paul Snead | 276.500 |
Javier Zarco | 276.500 |
Dan Chalifour | 257.000 |
Daniel Strelitz | 252.000 |
Tyler Patterson | 248.500 |
Samuel Bernabeu | 239.000 |
Phil Hui | 234.000 |
Cliff Josephy | 228.500 |
Lisa Teebagy | 227.000 |
Asher Conniff | 224.500 |
Elia Ahmadian | 212.500 |
Randy Gordon | 209.500 |
Brett Apter | 208.500 |
David Baker | 206.500 |
Justin Adams | 203.500 |
Steven Forman | 203.000 |
Mukul Pahuja | 196.000 |
Joelle Guarino | 195.500 |
Faraz Jaka | 195.500 |
Jared Griener | 194.500 |
Joshua Gordon | 188.500 |
Michael Newman | 188.000 |
Jacob Toole | 186.500 |
Glenn Fishbein | 183.000 |
Peter Nigh | 178.000 |
Vittorio Maraone | 176.500 |
Michael Holcroft | 174.500 |
Robert Banks | 173.500 |
Martin Raus | 173.000 |
Donald Maloney Jr. | 172.500 |
Lokesh Garg | 171.500 |
Kenneth Fagioli | 171.000 |
Eric Panayiotou | 171.000 |
Jose Reyes | 169.500 |
Kelly Minkin | 168.000 |
Gregory Baird | 167.500 |
David Farber | 166.500 |
Rainer Kempe | 166.000 |
Vladimir Vasilyev | 163.500 |
Benjamin Zamani | 163.000 |
Mario De Lanthanum Puente | 161.000 |
Niall Farrell | 161.000 |
Joe Kuether | 160.500 |
Justin Young | 160.500 |
Jason Marshman | 159.000 |
Michael Dyer | 158.500 |
Andrew Crookston | 158.000 |
Brett Bader | 155.000 |
Yury Parad | 150.000 |
Mike Vela | 150.000 |
Andre Akkari | 149.500 |
Michael Jagroo | 149.500 |
Patrick Clarke | 148.500 |
Gil Aboodi | 147.000 |
Khalil Hashir | 146.000 |
Tony Miles | 146.000 |
Marc Macdonnell | 143.500 |
David Aker | 142.500 |
Dave Farah | 142.000 |
Keith Ferrera | 142.000 |
Sam Panzica | 141.000 |
Aram Zobian | 140.500 |
Jorge Morales Rebellon | 140.000 |
Brandon Caputo | 139.500 |
Juan Oberhauser Paz | 139.000 |
Anthony Keshish | 138.500 |
Brent Roberts | 137.500 |
Steve Karp | 136.500 |
John Gravagna | 135.500 |
Mark Dube | 132.500 |
Ira Marcus | 132.500 |
Theodore Prystal | 132.500 |
Ryan Olisar | 131.500 |
Walter Bravo | 130.000 |
Aaron Duczak | 129.000 |
Esther Taylor | 129.000 |
Kevin Choe | 126.500 |
Kevin Garosshen | 126.500 |
Richard Fjord | 123.500 |
Ryan Jones | 123.500 |
Nolan King | 123.500 |
Nipun Java | 122.500 |
Aaron Massey | 122.000 |
Nelson Resendiz | 122.000 |
Jeff Gross | 121.000 |
Jonathan Akiba | 120.500 |
Richard Leger | 120.500 |
Roman Soybelman | 120.000 |
Jason Wandling | 120.000 |
Jeffrey Silverstein | 119.500 |
Tony Cousineau | 117.500 |
Kevin Andriamahefa | 117.000 |
James Kramer | 117.000 |
Ahmed Nimer | 116.500 |
Donys Agnelli | 115.500 |
Mike Sowers | 115.500 |
Eric Afriat | 115.100 |
Ryan D’Angelo | 115.000 |
Patrick Serda | 115.000 |
Darren Rabinowitz | 114.500 |
Marcus Stein | 114.500 |
Victor Figueroa | 114.000 |
Paul Balzano | 113.500 |
T.Kalium. Miles | 113.500 |
Anthony Zinno | 112.000 |
Kenneth Bruno | 108.000 |
James Calderaro | 108.000 |
Kyle Chang | 106.000 |
Artem Zverkhovskyy | 105.500 |
Michael Maresca | 105.000 |
Adrian Turner | 105.000 |
Aron Dermer | 104.500 |
Jorge Gomez | 104.500 |
David Shmuel | 103.500 |
Olivier Busquet | 103.000 |
Will Failla | 103.000 |
Quinn Bruno | 102.500 |
Jordan Cristos | 102.500 |
Dantonio Brown | 101.000 |
Daniel Wojcik | 100.500 |
Henry Rogers | 100.000 |
Karim Baruque | 99.500 |
Ofir Mor | 99.500 |
Dylan Wilkerson | 99.500 |
Elio Fox | 98.500 |
Ian O’Hara | 98.500 |
Brandon Shane | 98.500 |
Michael Tureniec | 98.500 |
Ira Friedman | 98.000 |
Anthony Hu | 98.000 |
Keith Nassetta | 98.000 |
Cameron Mitchell | 97.000 |
Veselin Katrandzhiev | 95.500 |
Brian Green | 95.000 |
Richard Seymour | 95.000 |
Niel Mittelman | 91.500 |
Schnürlsamt Garcia | 90.500 |
James Gilbert | 90.500 |
Brock Wilson | 89.500 |
Telemaco Genovesi | 89.000 |
Joshua Marvin | 88.500 |
Matthew Waxman | 88.500 |
Kurt Lichtman | 88.000 |
Brett Murray | 88.000 |
Anthony Utnage | 88.000 |
Victor Adams | 87.000 |
Charles Odenz | 87.000 |
Gareth Walker | 87.000 |
Dylan Lindenbaum | 86.500 |
Dani Dayan | 85.500 |
Peter Fellows | 85.000 |
Manig Loeser | 85.000 |
Frank Stepuchin | 84.500 |
Thailänder Ha | 84.000 |
Jason Brin | 83.000 |
William Mical | 82.500 |
Nir Peleg | 82.500 |
David Hennentaster | 82.000 |
Athanasios Polychronopoulos | 81.500 |
Todd Ivens | 81.000 |
Yossi Ben | 80.000 |
Kyle Carino | 79.500 |
Julio Rodriguez | 79.500 |
Arkadiy Tsinis | 79.000 |
Peter Eichhardt | 78.500 |
Anthony Newman | 78.500 |
George Wolff | 77.500 |
Joseph Di Rosa Rojas | 76.500 |
Alejandro Funes | 75.500 |
Jared Jaffee | 75.000 |
Truong Nguyen | 75.000 |
Chino Rheem | 73.500 |
Viet Vo | 73.500 |
Steven Wolansky | 73.000 |
Jeffrey Chang | 72.000 |
Qasem Jamhour | 71.000 |
Robert Mizrachi | 71.000 |
Preecha Taepakdee | 71.000 |
Christopher Back | 70.500 |
Harold Evans | 70.500 |
Nadeem Hirani | 70.500 |
Ian Matakis | 70.500 |
Eric Vallee | 70.000 |
D.J. Alexander | 69.500 |
Solange Lucas | 69.500 |
Mohammed Jaafar | 69.000 |
Kareem Marshall | 69.000 |
Scott Baumstein | 68.000 |
Jason Mercier | 67.500 |
Sheddy Siddiqui | 66.500 |
Barry Pevner | 66.000 |
David Liu | 64.500 |
Brian Yoon | 64.500 |
Andrew Peplinski | 64.000 |
Justin Liberto | 63.500 |
David Gunas | 63.000 |
Jeffrey Banghart | 61.500 |
Robert Jonsson | 61.000 |
Vlad Mezheritsky | 61.000 |
Scott Robbins | 60.500 |
Warren Sheaves | 60.500 |
Arthur Tamasi | 60.500 |
Spencer Champlin | 59.500 |
Markus Gonsalves | 59.500 |
Scott Manzi | 59.500 |
Harpreet Padda | 59.000 |
Nancy Birnbaum | 58.500 |
Christopher Gilkey | 58.500 |
Kevin Johnson | 58.000 |
Mike Chiappetta | 56.500 |
Joseph Giulino | 56.000 |
Millard Hale | 56.000 |
Dave Inselberg | 56.000 |
Tony Rauch | 55.500 |
Richard Lowe | 55.500 |
Donny Rubinstein | 55.500 |
Scott Bohlman | 54.500 |
Alexandre Sako | 53.500 |
Barbaro Diaz | 53.000 |
Edward Hislop | 53.000 |
Michael Garavuso | 52.500 |
Kyle Bowker | 52.000 |
Samm Wiggins | 50.500 |
Carlos Chadha | 50.000 |
Vlad Revniaga | 50.000 |
Scott Zakheim | 49.000 |
Bryan Piccioli | 48.500 |
Jake Schindler | 48.500 |
John Racener | 48.000 |
Charles Gomez | 47.000 |
Jake Schwartz | 47.000 |
Jerry Wong | 47.000 |
Ben Palmer | 46.500 |
Harrison Gimbel | 46.000 |
Gavin O’Rourke | 46.000 |
Taylor Black | 45.000 |
Cangir Elcin | 45.000 |
Pierce McKellar | 45.000 |
Theo Tran | 44.500 |
Yvonne Mcquillan | 44.000 |
Nadya Magnus | 43.000 |
John Krpan | 41.500 |
Jon Hoellein | 41.000 |
Vadims Ivanovs | 40.000 |
Kharlin Sued | 40.000 |
Rich Alati | 39.500 |
Filipp Khavin | 39.000 |
Ben Yu | 39.000 |
David Diaz | 38.500 |
Gil Morgensztern | 38.500 |
James Carroll | 38.000 |
Erik Christensen | 38.000 |
Adam Greenberg | 38.000 |
Joseph Frezza | 36.500 |
James Hamburger | 36.000 |
Stephen Johnson | 34.500 |
Kenneth O’Donnell | 34.500 |
Patricia Bedford | 33.000 |
Jeff Rodriguez | 32.500 |
Bobby Poe | 31.000 |
Jonas Wexler | 30.500 |
Jared Hemingway | 30.000 |
Elias Nassif | 30.000 |
Dennis Stevermer | 29.500 |
Paul Fisher | 28.500 |
Esther Foley | 28.500 |
David Mock | 28.000 |
Noah Schwartz | 27.500 |
Ali Imsirovic | 26.500 |
Jeffrey Tomlinson | 26.000 |
Ryan Rivers | 24.500 |
Kenneth Einiger | 21.000 |
Ryan McKnight | 19.500 |
Loni Harwood | 18.000 |
Mohsin Charania | 12.500 |
Justin Carey | 10.000 |
Scott Stewart | 5.000 |
[ad_2]
Source link