[ad_1]
Welcher erste WPT Titel in dieser HyperX eSports Stadion in Las Vegas ist vergeben. Im Finale dieser LAPC setzte sich XX gegen xx durch und sicherte sich so die Siegprämie von $1.000.000 und dies $15.000 Tournament of Champions Ticket.
Letzte Woche war dies Spiel beim $10.000 Championship Event dieser WPT LA Poker Classic unterbrochen worden. Von den 546 Entries kamen sechs zum Finale nachher Las Vegas, Darren Elias war dieser klare Chipleader und jagte seinen schon fünften WPT Titel.
Matas Cimbolas sorgte für jedes den ersten Seat open, denn er mit den Jacks Shortstack Steve Ya mit hinauf dem Hauptplatine nachher Hause schicken konnte. Nur wenige Hände später fand er die Könige und verabschiedete damit John Smith, dieser hinauf Pocket 5s gesetzt hatte.
Wieder sollte es nur wenige Hände dauern, solange bis es dies nächste Mal „Seat open“ hieß. Dieses Mal musste Jean-Claude Moussa seinen Spielfeld räumen, dieser short mit den Queens von David „ODB“ Baker unterlag.
Zu dritt am Tisch lag Darren Elias noch immer in Spitze, Gewiss die drei Weltklasse Spieler schenkten sich nichts. 102 Hände wurden solange bis zum nächsten Seat open gespielt. In dieser Zeit war es David Baker gelungen, vereinigen klaren Vorsprung herauszuspielen, diesen wieder zu verspielen, um dann wieder offensichtlich in Spitze zu möglich sein. Darren Elias dagegen hatte keinen Auftrag mehr und fiel immer weiter zurück. Einmal konnte er verdoppeln, ehe er dann am Button hinauf setzte und den Call von Matas Cimbolas im BB mit bekam. Welcher Flop machte es spannend, Gewiss Turn , River und Darren Elias musste sich mit Reihe 3 begnügen.
Mit mehr denn einer 2:1 Spitze ging David Baker ins Heads-up gegen Matas Cimbolas. Zwischendurch konnte Matas den Verzug verkürzen, Gewiss wirklich gefährden konnte er David Baker nie. In Hand # 187 fiel schließlich die Turnier. Am Hauptplatine setzte David Baker Matas Cimbolas all-in. Welcher entschied sich, seine letzten Rohscheiben hinauf zu setzen, Gewiss David hielt für jedes die Straight und damit konnte David Baker droben seinen ersten WPT Titel jubeln. Er nahm $1.000.000 Preisgeld und dies $15.000 TOC Ticket mit.
Welcher erste WPT Titel in dieser HyperX Stadion ist damit ausgespielt, die Final Tables dieser WPT Borgata Winter Poker Open und WPT Gardens Poker Championship nachgehen.
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | David „ODB“ Baker | $1.015.000 |
2 | Matas Cimbolas | $646.930 |
3 | Darren Elias | $473.280 |
4 | Jean-Claude Moussa | $346.550 |
5 | John Smith | $267.400 |
6 | Steve Yea | $201.650 |
7 | James Carroll | $155.900 |
8 | Paul Fontan | $122.870 |
9 | Mike Meskin | $97.500 |
10 | Jeffrey Colpitts | $97.500 |
11 | Tony Tran | $78.040 |
12 | Andy Frankenberger | $78.040 |
13 | Millard Hale | $63.240 |
14 | Mohsin Charania | $63.240 |
15 | Taylor Paur | $51.910 |
16 | Casey McCarrel | $51.910 |
17 | Rodger Johnson | $43.160 |
18 | Andrey Zaichenko | $43.160 |
19 | Oscar Carrasco | $43.160 |
20 | Ken Einiger | $43.160 |
21 | Eli Höhe | $36.350 |
22 | Douglas Smith | $36.350 |
23 | Ted Jivkov | $36.350 |
24 | Danny Wong | $36.350 |
25 | Nguyet Dao | $31.020 |
26 | Ryan Hughes | $31.020 |
27 | Mike Matusow | $31.020 |
28 | Bob Bounahra | $31.020 |
29 | David Gonzalez | $31.020 |
30 | Oddie Dardon | $31.020 |
31 | Zu Zhou | $31.020 |
32 | Dan Shak | $31.020 |
33 | J.Kohlenstoff. Tran | $26.830 |
34 | Brock Wilson | $26.830 |
35 | Jared Griener | $26.830 |
36 | Gordon Vayo | $26.830 |
37 | Jesse Martin | $26.830 |
38 | Brian Yoon | $26.830 |
39 | Jerry Robinson | $26.830 |
40 | Kareem Marshall | $26.830 |
41 | Mike Del Vecchio | $23.530 |
42 | Mykel Comroe | $23.530 |
43 | Ankush Mandavia | $23.530 |
44 | Danny Qutami | $23.530 |
45 | Jack Rosenfeldt | $23.530 |
46 | Macradij Yacoubian | $23.530 |
47 | Ari Shin | $23.530 |
48 | Matthew Kirisits | $23.530 |
49 | Adam Levy | $20.910 |
50 | Donald Gettman | $20.910 |
51 | Billy Baxter | $20.910 |
52 | Christopher Usude | $20.910 |
53 | Adam Swan | $20.910 |
54 | Kharlin Sued | $20.910 |
55 | Brett Murray | $20.910 |
56 | Andy Tsai | $20.910 |
57 | Amit Makhija | $18.850 |
58 | Amal Bounahra | $18.850 |
59 | Ben Keeline | $18.850 |
60 | Ajay Gnanasambanthan | $18.850 |
61 | Behzad Teranie | $18.850 |
62 | Alex Queen | $18.850 |
63 | Rupesh Pattni | $18.850 |
64 | Julian Parmann | $18.850 |
65 | Tamon Nakamura | $17.230 |
66 | Richard Rogers | $17.230 |
67 | Matthew Wantman | $17.230 |
68 | Blake Bohn | $17.230 |
69 | Rafael Oliveira | $17.230 |
[ad_2]
Source link