[ad_1]
Es geht um den Final Table beim $10.000 World Poker Tour (WPT) Championship Event dieser LA Poker Classic im Commerce Spielsaal. Nur noch elf dieser 490 Entries sind übrig und Isaac Freiherr liegt wieder an dieser Spitze.
Mit 39 Spielern und Balakrishna Patur war es in Tag 4 gegangen. Nachher wie vor war dies Feld namhaft besetzt, freilich nicht leer sollten es durch den Tag schaffen. JC Tran musste sich mit Reihe 29 begnügen, wie er seine Jacks gegen Triole 8 von Mike Eskandari verlor. Blair Hinkle landete aufwärts Reihe 27, wie er mit aufwärts von Issac Freiherr traf und dies Mainboard brachte.
Qua noch 16 Spieler übrig waren und an den letzten zwei Tischen Sitzplatz nahmen, hatte Isaac Freiherr die Vorhut übernommen. Daniel Strelitz, dieser glücklich mit gegen verdoppeln konnte, baute weiter aufwärts und holte sich wiewohl Kartoffelchips von Dylan Lindenbaum. Zu Händen Dylan Lindenbaum ging es dagegen weiter bergab und mit war er schließlich gegen all-in. Dasjenige Mainboard half nicht und Dylan nahm Reihe Sitzplatz 14.
Matas Cimbolas sorgte schließlich zum Besten von den letzten Seat open des Tages. Mit holte er sich die Kartoffelchips von Greg Himmelbrand mit , weil die Queen am Mainboard fiel.
Mit elf Spielern ging Tag 4 zu Finale und Isaac Freiherr hatte sich wieder kurz die Vorhut gesichert. Jedoch hinter ihm reihen sich noch vier WPT Champions – James Carroll, Daniel Strelitz – Matas Cimbolas, Kevin Eyster und ein WPTDeepstacks Champion (Upeshka De Silva) ein. Jeder nach sich ziehen schon $71.950 sicher, wer es an den Final Table schafft, hat $185.330 sicher.
Die Coverage gibt es unter wpt.com.
Redraw:
Table 15
Seat 1: — empty —
Seat 2: Balakrishna Patur – 2.480.000 (99 bbs)
Seat 3: Matas Cimbolas – 1.405.000 (56 bbs)
Seat 4: — empty —
Seat 5: Shi Chen – 1.255.000 (50 bbs)
Seat 6: Daniel Strelitz – 2.280.000 (91 bbs)
Seat 7: James Carroll – 2.370.000 (95 bbs)
Seat 8: — empty —
Table 22
Seat 1: — empty —
Seat 2: Charles Kassin – 435.000 (17 bbs)
Seat 3: Kevin Eyster – 440.000 (18 bbs)
Seat 4: Isaac Freiherr – 2.970.000 (119 bbs)
Seat 5: Upeshka De Silva – 2.250.000 (90 bbs)
Seat 6: Ka Kwan Lau – 985.000 (39 bbs)
Seat 7: — empty —
Seat 8: Scott Hempel – 2.725.000 (109 bbs)
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | $1.000.000 | |
2 | $600.060 | |
3 | $431.585 | |
4 | $323.485 | |
5 | $243.330 | |
6 | $185.330 | |
7 | $144.735 | |
8 | $113.425 | |
9 | $90.010 | |
10 | $90.010 | |
11 | $71.950 | |
12 | Greg Himmelbrand | $71.950 |
13 | Aaron Motoyama | $58.215 |
14 | Dylan Lindenbaum | $58.215 |
15 | Chris Doan | $47.690 |
16 | Frank Akhtar | $47.690 |
17 | Matt Giannetti | $39.560 |
18 | Yen Dang | $39.560 |
19 | Larry Quang | $39.560 |
20 | Duey Duong | $39.560 |
21 | Tuan Phan | $33.230 |
22 | Bobe Eiamratchanee | $33.230 |
23 | David Matsumoto | $33.230 |
24 | Everett Carlton | $33.230 |
25 | Mike Eskandari | $28.275 |
26 | Gal Yifrach | $28.275 |
27 | Blair Hinkle | $28.275 |
28 | Claude Codru | $28.275 |
29 | J.Kohlenstoff. Tran | $28.275 |
30 | Steve Forman | $28.275 |
31 | Tyler Cornell | $28.275 |
32 | Martin Stausholm | $28.275 |
33 | Protestation Kiriopoulos | $24.375 |
34 | John Hennigan | $24.375 |
35 | Brent Strikt | $24.375 |
36 | Danny Wong | $24.375 |
37 | Donald Maloney | $24.375 |
38 | Andy Tsai | $24.375 |
39 | Ali Imsirovic | $24.375 |
40 | Daniel Illingworth | $24.375 |
41 | Lee Markholt | $21.290 |
42 | Pavlo Veksler | $21.290 |
43 | Möglichkeit Kornuth | $21.290 |
44 | Paul Brar | $21.290 |
45 | Stuart Marshak | $21.290 |
46 | Denys Shafikov | $21.290 |
47 | Steve Sung | $21.290 |
48 | Adam Swan | $20.068 |
49 | Bryan Piccioli | $20.067 |
50 | Sean Yu | $18.845 |
51 | Matthew Kirisits | $18.845 |
52 | Toby Lewis | $18.845 |
53 | Bastian Fischer | $18.845 |
54 | Javier Zarco | $18.845 |
55 | Jesse Sylvia | $18.845 |
56 | Justin Liberto | $18.845 |
57 | Arden Cho | $16.905 |
58 | Garrett Greer | $16.905 |
59 | Arman Tyfekchyan | $16.905 |
60 | Marcus Stein | $16.905 |
61 | Barry Greenstein | $16.905 |
62 | Maury Solano | $16.905 |
[ad_2]
Source link