[ad_1]
33 welcher 642 Entries beim $4.850 + 400 Championship Event welcher World Poker Tour (WPT) für den Legends of Poker im Parkwest Bicycle Spielcasino in Bells Garden, das nichts gewinnt Angeles, umziehen in Tag 3, Giuseppe Pantaleo ist welcher Shortstack.
642 Entries hatten zum Besten von $3.113.700 Preisgeld gesorgt, 223 Spieler starteten in Tag 2 und hatten die 81 Geldränge qua erstes Ziel. Michael Dyer war massiver Chipleader, Giuseppe Pantaleo unter den Big Stacks.
Mit viel Action ging es in den Tag und in Bälde schon war die Bubble erreicht, wo Farid Jattin mit in die Könige von Lei Lei lief.
Ebenso nachdem Platzen welcher Bubble gab es keine Verschnaufpause und bals schon mussten sich manche wie David Williams, Brandon Cantu, Chris Klodnicki, Shawn Daniels und manche mehr Geld abtransportieren.
Mit nur 33 Spielern ging Tag 2 zu Finale. Pro Giuseppe Pantaleo lief welcher Tag nicht so gut wie welcher Auftakt, er liegt mit 290.000 Kartoffelchips nur aufwärts dem letzten Reihe und hat für den Blinds 10k/25k/25k nicht mehr viel Spielraum. Die Gesamtheit nach sich ziehen schon $15.400 Preisgeld sicher, wenn es in Tag 3 geht. Die Spitze eroberte Joshua Pollock, unter anderem sind sogar Ray Qartomy, Stephen Song, Xuan Liu, Nam Le, Matthew Wantman und Adam Hendrix noch mit nun. Dies Tagesziel an Tag 3 ist welcher Final Table, welcher Sieger wird dann morgiger Tag gekürt.
Die Coverage und weitere Nicht findet Ihr unter wpt.com.
Redraw Day 3:
Name | Chip Count | Table | Seat |
Joshua Pollock | 2.170.000 | 5 | 6 |
David Lambard | 1.995.000 | 5 | 8 |
Michael Dyer | 1.940.000 | 1 | 5 |
Nick Phoenix | 1.590.000 | 6 | 2 |
Phuoc Nguyen | 1.500.000 | 8 | 5 |
Triet Nguyen | 1.470.000 | 5 | 3 |
Lei Lei | 1.400.000 | 6 | 5 |
Chahn Jung | 1.400.000 | 8 | 8 |
Grant Wang | 1.290.000 | 7 | 7 |
Allan Le | 1.180.000 | 7 | 5 |
Ray Qartomy | 1.150.000 | 7 | 4 |
Robel Andemichael | 1.120.000 | 5 | 7 |
Quene Gabriel | 1.100.000 | 1 | 3 |
Alex Farahi | 1.015.000 | 6 | 1 |
Dillon Najor | 1.000.000 | 8 | 6 |
Stephen Song | 935.000 | 6 | 8 |
Aaron Motoyama | 910.000 | 1 | 2 |
Tyler Dickinson | 910.000 | 8 | 2 |
Wenigstens Lithium | 820.000 | 7 | 8 |
Xuan Liu | 805.000 | 5 | 1 |
Michael Wang | 805.000 | 6 | 7 |
Payman Arjang | 725.000 | 1 | 6 |
Michael Vanier | 620.000 | 5 | 2 |
Chris Kirshak | 555.000 | 6 | 4 |
Jordan Cristos | 450.000 | 7 | 6 |
Mitch Garshofsky | 445.000 | 1 | 4 |
Nam Le | 440.000 | 8 | 4 |
Saya Ono | 415.000 | 8 | 1 |
Matthew Wantman | 405.000 | 5 | 4 |
Aram Oganyan | 385.000 | 6 | 3 |
Mason Malugeon | 355.000 | 7 | 3 |
Adam Hendrix | 320.000 | 8 | 7 |
Giuseppe Pantaleo | 290.000 | 1 | 1 |
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | $573.350 | |
2 | $380.000 | |
3 | $280.000 | |
4 | $207.000 | |
5 | $156.000 | |
6 | $119.000 | |
7 | $91.000 | |
8 | $71.000 | |
9 | $56.000 | |
10 | $56.000 | |
11 | $44.500 | |
12 | $44.500 | |
13 | $36.000 | |
14 | $36.000 | |
15 | $29.600 | |
16 | $29.600 | |
17 | $24.600 | |
18 | $24.600 | |
19 | $24.600 | |
20 | $24.600 | |
21 | $20.800 | |
22 | $20.800 | |
23 | $20.800 | |
24 | $20.800 | |
25 | $17.700 | |
26 | $17.700 | |
27 | $17.700 | |
28 | $17.700 | |
29 | $17.700 | |
30 | $17.700 | |
31 | $17.700 | |
32 | $17.700 | |
33 | $15.400 | |
34 | Jonathan Jackson | $15.400 |
35 | Ryan Tosoc | $15.400 |
36 | J.Kohlenstoff. Tran | $15.400 |
37 | Dorian Rios | $15.400 |
38 | Steve Buckner | $15.400 |
39 | Jesus Bertoli | $15.400 |
40 | Colby Hartje | $15.400 |
41 | Shawn Daniels | $13.500 |
42 | Alfredo Pacheco | $13.500 |
43 | Noel Rodriguez | $13.500 |
44 | Dan Moar | $13.500 |
45 | Nathan Russler | $13.500 |
46 | Rubin Chappell | $13.500 |
47 | Bobby Espina | $13.500 |
48 | Deepinder Singh | $13.500 |
49 | Hunter Frey | $12.100 |
50 | Scott Eskenazi | $12.100 |
51 | Colin Sullivan | $12.100 |
52 | Hassan Mechammil | $12.100 |
53 | Juan Endara | $12.100 |
54 | Haim Ben Salmon | $12.100 |
55 | Kenny Lay | $12.100 |
56 | Chris Klodnicki | $12.100 |
57 | Zaher Samaan | $10.950 |
58 | Michael Nia | $10.950 |
59 | Brian Etheridge | $10.950 |
60 | EdiditAlikhani | $10.950 |
61 | Ziao Guo | $10.950 |
62 | Harrison Ashdown | $10.950 |
63 | Förde Wenigstens | $10.950 |
64 | Jared Strauss | $10.950 |
65 | Jonathan Wang | $10.100 |
66 | Brandon Cantu | $10.100 |
67 | Adrian Bertini | $10.100 |
68 | David Uvaydov | $10.100 |
69 | Arash Ghaneian | $10.100 |
70 | David Pham | $10.100 |
71 | Glenn Vikar | $10.100 |
72 | Peiwen Wang | $10.100 |
73 | Andy Tsai | $9.450 |
74 | Joshua Remitio | $9.450 |
75 | Ron Fetsch | $9.450 |
76 | David Williams | $9.450 |
77 | Alex Ferrari | $9.350 |
78 | Randall Wolf | $9.350 |
79 | Jared Griener | $9.350 |
80 | Hao Zhou | $9.350 |
81 | German Teitelbaum | $9.350 |
[ad_2]
Source link