[ad_1]
Denn Chipleader war welcher Tscheche Pavel Plesuv ins Finale beim $3.500 Championship Event welcher World Poker Tour (WPT) Rockmusik’n’Roll Poker Open im Seminole Hard Rockmusik Hotel & Spielcasino gestartet, wie Sieger ging er gleichermaßen nachdem innerbetrieblichMarius Gierse musste sich mit Reihe 4 begnügen.
Sechs welcher 898 Entries nahmen am Final Table Sportplatz. Pavel Plesuv hatte sich die klare Vorhut gesichert und sollte gleichermaßen im Finale dominieren. Schon in welcher zweiten Hand hieß es „Seat open“ und es traf Ravi Raghavan. Er traf mit uff von Marius Gierse, dasjenige Mainboard fiel acht hoch und man war noch zu fünft. Dasjenige Feld rückte – mit Ausnahmefall von Chris Kennedy – zusammen und Jim Gilbert konnte gleichermaßen konzis die Vorhut übernehmen. Dieser Vorsprung war wenige Hände schon wieder dorthin und Pavel Plesuv hatte wieder dasjenige Kommando.
Sportplatz 5 ging an Chris Kennedy, welcher am Flop mit all-in raiste. Jeremy Joseph callte mit den Königen, Turn , River und Chris verabschiedete sich. Ungefähr unspektakulär ging es weiter, Pavel Plesuv baute seinen Vorsprung Pot für jedes Pot aus. Mit holte er sich dann im Blind Battle gegen Jeremy Joseph uff dem Mainboard .3h: kombinieren Riesenpot und stand zusammen mit mehr wie welcher Hälfte aller Rohscheiben. Damit hatte er gleichermaßen hinlänglich Spieleraum, um in welcher nächsten Hand Marius Gierse zu verabschieden. Jim Gilbert raiste, Pavel callte mit am Button. Im BB ging Marius mit all-in, Jim hielt sich raus, dessen ungeachtet Pavel callte. Dasjenige Mainboard und Marius musste Sportplatz 4 für jedes $179.710 nehmen.
Folglich hieß es „Don’t mess with Pavel“ und mit wenig Action baute Pavel immer weiter uff. Schließlich reraiste er am Turn mit all-in, Jeremy Joseph callte mit all-in. Dieser River war eine Leer und Jeremy nahm Sportplatz 3.
Mit 31 zu 5 Mio. Rohscheiben startete Pavel Plesuv ins Heads-up gegen Jim Gilbert. Dasjenige Zweikampf sollte länger wie erwartet dauern, denn Jim Gilbert kämpfte. 68 Hände hatte es von sechs uff zwei Spieler gedauert, 68 Hände sollte es dann gleichermaßen solange bis zur letzten Hand dauern. Jim Gilbert eröffnete die Hand, Pavel Plesuv ging mit all-in und Jim callte mit all-in. Dasjenige Mainboard brachte dasjenige entscheidende Könner für jedes Pavel und damit den Triumph. Dieser in Tschechien lebende Moldavier sicherte sich seinen ersten WPT Titel für jedes $504.820. Damit stockte er seine Gesamtturniergewinne uff via $4.000.000 uff, wodurch er selber in diesem Jahr mehr wie $2.500.000 profitieren konnte.
Die WPT hat nur eine kurze Pause, denn am 11. Monat der Wintersonnenwende geht es gleichermaßen schon beim $10.000 + 400 Five Diamond World Poker Classic Championship Event im Bellagio weiter. Jeder Finessen unter wpt.com.
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | Pavel Plesuv | $504.820 |
2 | Jim Gilbert | $326.565 |
3 | Jeremy Joseph | $240.945 |
4 | Marius Gierse | $179.710 |
5 | Chris Kennedy | $135.505 |
6 | Ravi Raghavan | $103.310 |
7 | Roberto Bendeck | $79.650 |
8 | Brent Kallman | $62.110 |
9 | James Rann | $48.985 |
10 | Alan Schein | $48.985 |
11 | John DuBois | $39.085 |
12 | Tom Burandt | $39.085 |
13 | Jeff Yarchever | $31.550 |
14 | Brett Apter | $31.550 |
15 | Ofer Peleg | $25.770 |
16 | Kunal Patel | $25.770 |
17 | Phil Hui | $21.305 |
18 | Marty Mathis | $21.305 |
19 | Jordan Schneider | $21.305 |
20 | Farid Jattin | $21.305 |
21 | Lexy Gavin | $17.830 |
22 | Paul Balzano | $17.830 |
23 | Ido Ashkenazi | $17.830 |
24 | Nikita Kalinin | $17.830 |
25 | Adam Hendrix | $15.105 |
26 | Thomas Konnechuk | $15.105 |
27 | Aleksei Ponomarev | $15.105 |
28 | Chris Limo | $15.105 |
29 | Jeff Trudeau | $15.105 |
30 | Joe Serock | $15.105 |
31 | Michael Newman | $15.105 |
32 | Tom Gity | $15.105 |
33 | Ruslan Dykshteyn | $12.955 |
34 | Jonathan Jaffe | $12.955 |
35 | Alan Wentz | $12.955 |
36 | Ryan Yu | $12.955 |
37 | Joe McKeehen | $12.955 |
38 | Georges Boyadjian | $12.955 |
39 | Edward Foster | $12.955 |
40 | Roman Korenev | $12.955 |
41 | Femi Fashakin | $11.250 |
42 | Ricardo Mateo | $11.250 |
43 | Erkut Yilmaz | $11.250 |
44 | Natalia Panchenko | $11.250 |
45 | Aaron Massey | $11.250 |
46 | Gautam Lillaney | $11.250 |
47 | Vinny Pahuja | $11.250 |
48 | Brian Arbaugh | $11.250 |
49 | Michael Tureniec | $9.895 |
50 | Loni Harwood | $9.895 |
51 | David Peters | $9.895 |
52 | Charles Furey | $9.895 |
53 | Thomas Brown | $9.895 |
54 | Zachary Goodman | $9.895 |
55 | Santana Noronha | $9.895 |
56 | Brock Wilson | $9.895 |
57 | Scott Zakheim | $8.820 |
58 | Michael Amato | $8.820 |
59 | Nissin Vaknin | $8.820 |
60 | Sean Shah | $8.820 |
61 | David Somers | $8.820 |
62 | Sam Rashid | $8.820 |
63 | Jaime Campos | $8.820 |
64 | Viet Vo | $8.820 |
65 | Michael Moreno | $7.965 |
66 | Ray Qartomy | $7.965 |
67 | Chad Eveslage | $7.965 |
68 | Nick Raio | $7.965 |
69 | Dan Wirgau | $7.965 |
70 | Marcos Exterkotter | $7.965 |
71 | Bruce Kramer | $7.965 |
72 | Peter Lockwood | $7.965 |
73 | Rees Scruggs | $7.285 |
74 | Christopher Weber | $7.285 |
75 | James Baune | $7.285 |
76 | Marle Cordeiro | $7.285 |
77 | Ben Yu | $7.285 |
78 | David Yun | $7.285 |
79 | Mike Dwyer | $7.285 |
80 | Nicholas Augustino | $7.285 |
81 | Marc Macdonnell | $6.755 |
82 | Nick Yunis | $6.755 |
83 | Ken Bruno | $6.755 |
84 | David Guay | $6.755 |
85 | Oliver Weis | $6.755 |
86 | Rogen Chhabra | $6.755 |
87 | Daniel Chess | $6.755 |
88 | Michael Jagroo | $6.755 |
89 | Caufman Talley | $6.755 |
90 | Boris Kolev | $6.350 |
91 | Rick Vikar | $6.350 |
92 | Ryan Hughes | $6.350 |
93 | Nagui Yassa | $6.350 |
94 | Truyen Nguyen | $6.350 |
95 | Niel Mittelman | $6.350 |
96 | Stephen Song | $6.350 |
97 | Danglis Tompkins | $6.350 |
98 | Giancarlo Cozzo Tocino | $6.350 |
99 | Lucas Braga | $6.050 |
100 | David Bradshaw | $6.050 |
101 | Arsenii Kapmatchkii | $6.050 |
102 | Dominique Mosley | $6.050 |
103 | Nicholas Nieto | $6.050 |
104 | Jeff Fielder | $6.050 |
105 | Jeremiah Williams | $6.050 |
106 | Raffaello Locatelli | $6.050 |
107 | Alberto Rodriguez | $6.050 |
108 | Matthew Yorra | $5.845 |
109 | Andy Philachack | $5.845 |
110 | Tony Sinishtaj | $5.845 |
111 | Peter Eichhardt | $5.845 |
112 | Frank Russo | $5.845 |
113 | Tony Guglietti | $5.845 |
[ad_2]
Source link