[ad_1]
$2.000.000 waren denn Preisgeld beim $3.500 Championship Event dieser World Poker Tour (WPT) unter den Seminole Rockmusik’n’Roll Poker Open garantiert, mit insgesamt 988 Entries wurde dieser Preispool gen $3.161.600 hochgeschraubt.
Schon dieser erste Starttag war gut und aus deutschsprachiger Sicht mit dieser Top Platzierung von Fabian Gumz sehr gut. An Tag 1B kamen weitere 541 Entries dazu und mit insgesamt 988 Entries wurde die Preisgeldgarantie doch merklich übertroffen.
Viele, die an Tag 1A gen dieser Strecke geblieben waren, versuchten es am zweiten Starttag. erneut. Wieder war es ein prominent besetztes Feld, in dem ebenso viele WPT Titelträger zu finden waren. Dazu gehört ebenso Marvin Rettenmaier, dieser es letztlich mit 50.500 Kartoffelchips durch den Tag schaffen sollte. Unter anderem blieben Allen Kessler, Angelgerät Guillen, Simon Deadman, Andjelko Andrejevic, Joseph Cheong und ebenso Joseph Cheong gen dieser Strecke.
Von den 541 Entries schafften es 211 Spieler durch den Tag, die Vorhut sicherte sich Audrius Stakelis mit 408.000 Kartoffelchips notdürftig vor Jason Wandling mit 405.500 Kartoffelchips. Dies Beschneiden dieser deutschsprachigen Spieler im zweiten Heat war nicht ganz so gut wie an Tag 1A, trotzdem neben Marvin Rettenmaier schafften es ebenso Niko Knockout (144.000), Mario Mosböck (73.500) und Timo Kamphues (35.500) in Tag 2.
Insgesamt sind es 386 Spieler, die heute in Tag 2 umziehen. Dies erste Ziel sind die 124 bezahlten Plätze, die zusammensetzen MindestensCash von $5.985 sichern. Hinaus den Sieger dieser diesjährigen RRPO warten $545.070 inklusive $15.000 Tournament of Champions Ticket. Die Gesamtheit Nicht und die Coverage findet Ihr unter wpt.com.
Name | Chipcount | Table-Seat |
Audrius Stakelis | 408.000 | 47-6 |
Jason Wandling | 405.500 | 48-1 |
Howard Mash | 331.500 | 2-9 |
Wagner Wysotchanski | 329.000 | 43-5 |
James Calderaro | 321.500 | 43-3 |
Nathan Watson | 288.000 | 50-8 |
Carlos Guerrero | 279.500 | 47-3 |
Nitis Udornpim | 273.500 | 5-8 |
Nicholas Tanner | 269.000 | 12-6 |
Greg Levine | 264.500 | 8-7 |
Pavlin Karakikov | 253.000 | 18-6 |
Ronit Chamani | 252.000 | 12-8 |
Rafael Bertani | 245.500 | 14-3 |
Kwynn Richards | 242.000 | 4-6 |
Fabian Gumz | 241.000 | 48-9 |
Nagui Yassa | 240.000 | 46-2 |
Florian Ribouchon | 237.500 | 24-7 |
Marcus El-Huaick | 236.000 | 49-3 |
Jackob Datashvili | 233.000 | 33-2 |
Hiroaki Harada | 224.000 | 45-4 |
Jonathan Jaffe | 220.500 | 5-3 |
Jeremy Joseph | 220.500 | 40-6 |
Steven Sarmiento | 219.500 | 48-4 |
Roberto Bendeck | 214.500 | 24-5 |
Anthony Casas | 214.500 | 28-2 |
Paul Hendee | 211.500 | 2-7 |
Ricardo Alves De Lima Tavares | 207.000 | 25-2 |
Julien Martini | 205.000 | 10-8 |
Joey Weissman | 204.000 | 23-3 |
Brian Altman | 197.500 | 25-5 |
James Mackey | 196.500 | 50-9 |
Lanh Pham | 196.000 | 47-7 |
Joe Reddick | 195.000 | 1-4 |
Joseph Bartholdi | 195.000 | 38-3 |
Walter Bravo | 189.500 | 12-5 |
Renmei Liu | 188.000 | 23-2 |
Joe Mckeehen | 187.000 | 18-4 |
Geoffrey Scott | 186.000 | 11-9 |
Aaron Mermelstein | 183.000 | 11-4 |
Carlos Herraiz Morales | 181.000 | 35-9 |
Arthur Conan | 181.000 | 48-6 |
Isaiah Goldman | 180.500 | 37-5 |
Farid Jattin | 180.000 | 30-6 |
Kitty Kuo | 179.000 | 15-3 |
Vincent Moscati | 177.000 | 1-9 |
Justin Adams | 177.000 | 28-3 |
Edward Mandel | 175.000 | 12-9 |
David Jackson | 174.000 | 20-4 |
Josh Adkins | 174.000 | 25-3 |
Roland Rokita | 173.500 | 25-6 |
Curt Kohlberg | 173.500 | 28-7 |
Salomon Sutton-Shamosh | 172.500 | 34-7 |
Bryan Emory | 168.500 | 13-8 |
Russell Dohan | 168.500 | 16-5 |
Niel Mittelman | 165.500 | 17-5 |
Gilles Dalco | 163.500 | 23-7 |
Harold Lütt | 161.500 | 37-4 |
Jake Schwartz | 160.000 | 8-8 |
Millard Hale | 160.000 | 18-2 |
Nacho Barbero | 159.500 | 16-6 |
Qasem Jamhour | 159.000 | 17-1 |
Scott Arnold | 159.000 | 38-6 |
Jorge Gomez | 157.500 | 20-7 |
Robert Mizrachi | 155.500 | 46-8 |
Michael Dyer | 154.500 | 43-6 |
Aaron Van | 154.000 | 8-5 |
Omar Saeed | 152.500 | 38-4 |
Jayaram Kovoor-Cha | 152.000 | 46-9 |
Nick Palma | 152.000 | 48-2 |
Peter Walsworth | 151.500 | 1-6 |
Jonmikel Macnichols | 151.500 | 16-1 |
Jacquelyn Scott | 150.000 | 19-1 |
David Shmuel | 149.500 | 13-5 |
Jerry Humphrey | 149.500 | 45-7 |
Victor Kovachev | 149.200 | 39-4 |
Milton Miranda Jr | 149.000 | 8-4 |
Paul Brar | 148.000 | 19-4 |
Joey Couden | 147.500 | 47-1 |
Joseph Chaplin | 146.500 | 39-3 |
Adam Demersseman | 144.500 | 39-2 |
Niko Knockout | 144.000 | 29-2 |
Lukentür Marsh | 143.500 | 43-1 |
Jared Hemingway | 143.000 | 27-6 |
Brian Hastings | 142.500 | 24-8 |
Michael Tureniec | 142.500 | 30-2 |
Ali Turkan | 142.000 | 3-8 |
David Farber | 142.000 | 43-8 |
Will Failla | 141.500 | 29-6 |
Lily Kiletto | 140.000 | 2-4 |
Jaime Lewin Rubinsteyn | 140.000 | 33-9 |
Jeffrey Colpitts | 139.500 | 40-1 |
Steven Forman | 139.000 | 48-3 |
Benjamin Zamani | 138.000 | 6-9 |
Dean Hutchison | 138.000 | 39-9 |
Schnürlsamt Garcia | 137.500 | 6-7 |
Bruce Kramer | 137.000 | 16-9 |
Ryan Hughes | 134.000 | 49-2 |
Lukentür Graham | 133.000 | 20-3 |
Evan Swanagin | 133.000 | 35-1 |
Ronald Campillo | 133.000 | 45-6 |
Nenad Cvetkovic | 132.500 | 13-7 |
Mike Shin | 132.500 | 14-5 |
Joshua Burkhalter | 132.000 | 18-1 |
Victor Figueroa | 132.000 | 50-1 |
Jeffrey Blenkarn | 130.000 | 30-9 |
Michael Newman | 129.000 | 26-3 |
Jerry Wong | 128.500 | 13-3 |
Naing Thu | 128.500 | 37-9 |
Anthony Barbera | 128.000 | 12-7 |
Ray Qartomy | 127.000 | 5-4 |
Drake Bronk | 126.000 | 2-2 |
Robert Borick | 126.000 | 3-9 |
Petar Kalev | 125.500 | 6-4 |
Bin Weng | 125.500 | 8-3 |
Kenneth O’Donnell | 125.000 | 7-1 |
Cesar Fuentes | 124.500 | 4-8 |
Giuseppe Iadisernia | 124.500 | 17-6 |
Brock Wilson | 124.000 | 33-7 |
John Dubois | 123.000 | 14-4 |
Faraz Jaka | 123.000 | 27-3 |
Vincas Tamasauskas | 122.500 | 38-5 |
Richard Tintera | 122.000 | 13-4 |
Carlos Loving | 122.000 | 30-5 |
David Novosel | 121.000 | 43-9 |
Shannon Shorr | 121.000 | 45-3 |
A.J. Kelsall | 120.000 | 9-8 |
Hyun Byeon | 119.000 | 17-3 |
Aleksa Pavicevic | 119.000 | 37-8 |
Zachary Vuong | 118.500 | 4-1 |
Sheddy Siddiqui | 118.500 | 16-3 |
Keith Brennan | 118.000 | 28-1 |
Jason Young | 118.000 | 44-9 |
Anthony Zinno | 117.500 | 15-2 |
Dana Cowles | 117.500 | 34-4 |
Nigel Murray | 117.000 | 23-9 |
Louis Salter | 117.000 | 48-7 |
Raymond Joll | 116.500 | 12-1 |
Neil Blumenfield | 115.500 | 8-9 |
Steven Rosen | 115.000 | 6-3 |
Darren Elias | 115.000 | 46-7 |
Ido Ashkenazi | 114.500 | 3-4 |
Scott Eskenazi | 114.500 | 19-2 |
Antonio Mallol | 114.500 | 25-9 |
Craig Chait | 114.500 | 50-6 |
James Romero | 114.000 | 49-5 |
Craig Varnell | 113.000 | 28-8 |
Thomas Carroll | 111.500 | 15-7 |
Austin Peck | 111.500 | 27-5 |
Robert Rosen | 111.000 | 14-7 |
Angelgerät Pereda | 110.000 | 11-3 |
Arkadiy Tsinis | 109.500 | 14-9 |
Andrew Vikar | 109.500 | 47-2 |
Jeffrey Tomlinson | 108.500 | 34-3 |
Scott Baumstein | 108.000 | 38-1 |
Igor Merda | 106.500 | 35-2 |
Alex Rocha | 106.000 | 39-6 |
Lars Kamphues | 106.000 | 47-8 |
Fernando Halac | 105.500 | 29-1 |
Edgardo Rosario | 105.000 | 6-2 |
Roman Korenev | 105.000 | 15-4 |
David Inselberg | 105.000 | 15-9 |
Amnon Filippi | 105.000 | 19-9 |
Fredrick Mowatt | 104.000 | 7-2 |
Lukentür Vrabel | 104.000 | 29-3 |
Adrian Buckley | 104.000 | 50-5 |
Michael Perrone | 103.500 | 5-7 |
Arnaud Enselme | 103.500 | 8-1 |
Soheb Porbandarwala | 103.500 | 29-5 |
Matthew Yorra | 103.500 | 39-7 |
Nadeem Hirani | 103.000 | 4-2 |
Jack Sinclair | 102.500 | 36-6 |
David Poces | 101.500 | 39-1 |
Alan Schein | 101.000 | 36-2 |
Samad Rashid | 100.500 | 35-4 |
Nissim Gozlan | 100.000 | 35-3 |
Maxwell Young | 99.500 | 10-5 |
Barbaro Diaz | 99.000 | 27-1 |
Femi Fashakin | 98.000 | 44-3 |
Michael Scoma | 97.500 | 38-8 |
Melisa Singh | 97.000 | 9-2 |
Dantonio Brown | 97.000 | 34-6 |
Michael Dentale | 96.500 | 47-5 |
Darryll Fish | 96.000 | 15-8 |
Blake Battaglia | 96.000 | 49-6 |
John Spadavecchia Jr | 95.500 | 29-8 |
David Swatscheno | 95.500 | 40-8 |
David Dibernardi | 95.000 | 2-6 |
Donald Maloney | 95.000 | 7-3 |
Milen Stefanov | 95.000 | 34-1 |
Aneris Adomkevicius | 94.500 | 7-4 |
Lokesh Garg | 94.000 | 9-6 |
Beka Iordanishvili | 94.000 | 19-3 |
William Givens | 92.500 | 6-1 |
Alexander Turyansky | 92.500 | 49-1 |
Jessica Dawley | 92.000 | 6-5 |
Kostadin Golemeev | 92.000 | 48-8 |
Joshua Kay | 91.000 | 44-7 |
Jonathan Hutson | 90.500 | 10-6 |
Manig Loeser | 89.000 | 19-7 |
Marc Sacheli | 88.500 | 45-9 |
Matthew Glantz | 88.500 | 46-1 |
Jerry Robinson | 88.000 | 10-4 |
Harrison Gimbel | 87.500 | 44-1 |
Nicholas Davidson | 87.000 | 3-2 |
Glen Gruner | 87.000 | 4-3 |
Carlos Bolanos | 87.000 | 17-7 |
Alex Papazian | 87.000 | 27-7 |
Rajai Wazwaz | 87.000 | 50-4 |
Joshua Ray | 86.500 | 25-1 |
Toby Joyce | 85.000 | 4-5 |
Francis Anderson | 85.000 | 23-1 |
Jon Dupee | 84.500 | 33-3 |
Nicholas Danias | 84.000 | 3-7 |
Natasha Mercier | 84.000 | 16-4 |
Steven Karp | 83.000 | 11-8 |
James Carroll | 83.000 | 20-9 |
Lachezar Petkov | 83.000 | 36-5 |
Edward Hislop | 83.000 | 37-2 |
Florian Duta | 82.500 | 33-5 |
Riley Fuller | 82.000 | 1-8 |
Scott Zakheim | 82.000 | 36-3 |
Michael Vela | 80.500 | 46-3 |
Keven Stammen | 80.000 | 5-5 |
Joseph Orsino | 80.000 | 35-8 |
Petko Tsakov | 79.500 | 5-6 |
Cangir Elcin | 79.500 | 10-9 |
Vladimir Vasilyev | 78.500 | 24-2 |
Andrzej Rogowski | 78.500 | 26-5 |
Anton Wigg | 78.000 | 28-4 |
Anthony Diotte | 78.000 | 38-9 |
Aram Zobian | 78.000 | 40-5 |
T.Kalium. Miles | 77.500 | 20-2 |
Robert Greenberg | 77.000 | 3-1 |
Boris Kolev | 77.000 | 15-1 |
Larry Hirschfield | 77.000 | 20-1 |
Faisal Khan | 76.500 | 29-4 |
James Baune | 75.500 | 11-5 |
Tomas Jozonis | 75.000 | 11-2 |
Michael Forca | 75.000 | 48-5 |
Richard Rice | 74.500 | 13-1 |
Arjun Saluja | 74.500 | 18-8 |
David Berman | 74.500 | 38-7 |
Patricia Conrad | 74.000 | 29-9 |
Mario Mosbock | 73.500 | 34-9 |
Jennifer So | 73.000 | 9-5 |
Eyal Revah | 73.000 | 24-1 |
A.J. Gambino | 72.000 | 18-5 |
Jisup Hwang | 71.500 | 24-9 |
John Attanasio | 71.500 | 34-5 |
Eluterio Rodriguez | 71.000 | 46-5 |
Stuart Hankin | 70.500 | 26-9 |
Walter Connors | 70.500 | 34-8 |
Mitchell Garshofsky | 70.500 | 43-4 |
Nicholas Raio | 70.500 | 46-4 |
Miguel Capriles | 69.500 | 30-3 |
Sam Sweilem | 68.500 | 33-1 |
Harjinder Chawla | 68.000 | 49-9 |
Jeremiah Williams | 67.500 | 6-8 |
John Dolan | 67.000 | 43-2 |
David Prociak | 67.000 | 50-3 |
Bryce Mcvay | 65.500 | 5-9 |
Stevie Trizis | 65.000 | 15-6 |
Ricky Stinson | 65.000 | 23-4 |
Ryan Van Sanford | 65.000 | 33-6 |
Hassan Tahsildar | 65.000 | 50-2 |
Moshe Tarich | 64.500 | 49-8 |
Ardit Kurshumi | 63.500 | 5-1 |
James Lushin | 63.500 | 6-6 |
Deric Williams | 63.500 | 36-8 |
Robert Eisenberg | 63.000 | 25-4 |
Josias Santos | 62.500 | 13-9 |
Ricky Guan | 61.500 | 26-7 |
Santana Noronha | 61.500 | 47-9 |
Cathal Shine | 61.000 | 7-7 |
Jeffrey Miller | 61.000 | 8-6 |
Jorge Aristizabal | 61.000 | 35-6 |
Jake Cody | 60.500 | 11-7 |
Barry Brown | 60.500 | 40-3 |
Brett Apter | 59.500 | 26-4 |
Leonard Maue | 59.000 | 24-6 |
Yvonne Mcquillan | 58.500 | 20-5 |
Stephen Song | 57.000 | 1-1 |
Richard Leger | 57.000 | 10-7 |
Paul Staples | 57.000 | 27-8 |
Jared Jaffee | 56.500 | 4-7 |
Robert Heidorn | 56.500 | 13-2 |
Ryan Rose | 56.500 | 14-1 |
Ryan D’Angelo | 56.500 | 29-7 |
Noah Schwartz | 56.500 | 44-5 |
Denis Cyr | 56.400 | 19-8 |
Hui Liu | 56.000 | 18-7 |
Aaron Duczak | 55.500 | 3-3 |
Ari Dinov | 55.500 | 36-1 |
Kyle Carino | 54.500 | 18-9 |
Ravi Raghavan | 54.500 | 26-6 |
Ruslan Dykshteyn | 54.500 | 28-6 |
Krasimir Yankov | 54.000 | 40-2 |
Philip Rigby | 53.500 | 40-9 |
Corey Burbick | 53.500 | 45-2 |
Daniel Fuhs | 53.000 | 10-1 |
Jeff Gross | 53.000 | 35-7 |
David Wolff | 52.500 | 37-7 |
Jose Reyes | 52.500 | 46-6 |
Marvin Rettenmaier | 50.500 | 2-3 |
Shea Smith | 50.500 | 19-5 |
Scott Clements | 50.000 | 1-7 |
Vladislav Mezheritsky | 50.000 | 24-4 |
Michael Rossitto | 49.000 | 5-2 |
Aidan Hynes | 49.000 | 30-4 |
Daniel Chess | 49.000 | 30-7 |
Ignacio Moron Chavero | 48.500 | 14-2 |
Michael Monicatti | 48.500 | 39-5 |
Jacob Wojtuniecki | 47.500 | 1-2 |
Matthew Waxman | 47.000 | 30-8 |
Vlad Darie | 46.500 | 7-9 |
Eric Valerio | 45.500 | 10-3 |
Edward Mcnamara | 45.500 | 44-8 |
Matt Affleck | 45.500 | 45-1 |
Daniel Couzens | 45.000 | 12-2 |
Claudio Enzo Daniel Piedrabuena | 45.000 | 17-2 |
Alan Wentz | 45.000 | 19-6 |
Gediminas Uselis | 45.000 | 45-8 |
Richard Bucht | 43.500 | 2-8 |
Thomas Foley | 43.000 | 33-8 |
Pavlo Veksler | 42.500 | 40-7 |
Ian O’Hara | 41.500 | 16-8 |
Raminder Singh | 41.500 | 27-2 |
Paul Balzano | 41.500 | 39-8 |
Tomas Soderstrom | 40.000 | 9-3 |
Stoyan Obreshkov | 40.000 | 16-2 |
Sterling Savill | 40.000 | 30-1 |
Guiseppe Corapi | 40.000 | 44-4 |
Matthew Sesso | 39.000 | 14-6 |
Shaun Davis | 39.000 | 23-6 |
John Gorsuch | 39.000 | 37-3 |
Joe Gallagher | 37.500 | 20-6 |
Ricardo Alvarado | 37.500 | 20-8 |
Jordan Semel | 37.500 | 34-2 |
Jack Salter | 37.500 | 36-7 |
Ami Alibay | 37.000 | 24-3 |
Annand.Mahin Ramdin- | 36.500 | 17-8 |
Christopher Mitchell | 36.000 | 26-1 |
Peter Mugar | 36.000 | 36-4 |
Timo Kamphues | 35.500 | 8-2 |
Ioannis Patsourakis | 35.500 | 10-2 |
Serge Coles | 35.500 | 11-1 |
Marc Evanier | 35.000 | 33-4 |
Mark Dube | 34.000 | 9-9 |
Michael Russo | 34.000 | 27-4 |
Ronnie Lam | 34.000 | 44-2 |
Joseph Liberta | 33.500 | 37-6 |
Nadya Magnus | 33.000 | 3-5 |
Richard Whitebrook | 33.000 | 28-5 |
Brandon Dominick Caputo | 32.500 | 12-4 |
Brett Bader | 32.000 | 2-5 |
Jose Duarte Filho | 30.500 | 1-3 |
James Gilbert | 30.500 | 44-6 |
Kurt Lichtman | 30.000 | 26-2 |
Edward Ochana | 29.500 | 9-7 |
Blake Napierala | 29.500 | 40-4 |
Nelson Resendiz | 29.000 | 13-6 |
Nicholas Baurichter | 29.000 | 25-7 |
Dien Le | 28.500 | 47-4 |
Matas Cimbolas | 28.000 | 17-4 |
Talesh Patel | 28.000 | 37-1 |
Anthony Utnage | 27.000 | 16-7 |
Nicholas Schwarmann | 26.000 | 15-5 |
Jebhar Patterson | 25.500 | 14-8 |
Jean Gaspard | 25.500 | 18-3 |
Ralph Massey | 25.500 | 49-4 |
Vadims Ivanovs | 25.000 | 26-8 |
Jesse Cohen | 24.200 | 7-8 |
Chase Fredensburg | 23.000 | 36-9 |
Adam Hendrix | 22.500 | 23-5 |
George Navarro | 20.500 | 9-1 |
Justin Zaki | 20.500 | 50-7 |
Fares Santana | 18.000 | 43-7 |
Stuart Paterson | 17.000 | 23-8 |
Harold Pawluk | 17.000 | 25-8 |
Uri Kadosh | 17.000 | 27-9 |
Martin Zamani | 17.000 | 35-5 |
Alberto Rodriguez | 15.000 | 4-9 |
Mitchell Smith | 15.000 | 7-6 |
Asher Conniff | 12.500 | 17-9 |
Rainer Kempe | 8.000 | 9-4 |
Morgan Machina | 6.500 | 28-9 |
Payouts:
Reihe | Preisgeld |
1 | $545.070 |
2 | $353.380 |
3 | $260.845 |
4 | $194.605 |
5 | $146.760 |
6 | $111.895 |
7 | $86.255 |
8 | $67.240 |
9 | $53.005 |
10 | $53.005 |
11 | $42.265 |
12 | $42.265 |
13 | $34.095 |
14 | $34.095 |
15 | $27.825 |
16 | $27.825 |
17 | $22.975 |
18 | $22.975 |
19 | $22.975 |
20 | $22.975 |
21 | $19.200 |
22 | $19.200 |
23 | $19.200 |
24 | $19.200 |
25 | $16.245 |
26 | $16.245 |
27 | $16.245 |
28 | $16.245 |
29 | $16.245 |
30 | $16.245 |
31 | $16.245 |
32 | $16.245 |
33 | $13.910 |
34 | $13.910 |
35 | $13.910 |
36 | $13.910 |
37 | $13.910 |
38 | $13.910 |
39 | $13.910 |
40 | $13.910 |
41 | $12.060 |
42 | $12.060 |
43 | $12.060 |
44 | $12.060 |
45 | $12.060 |
46 | $12.060 |
47 | $12.060 |
48 | $12.060 |
49 | $10.585 |
50 | $10.585 |
51 | $10.585 |
52 | $10.585 |
53 | $10.585 |
54 | $10.585 |
55 | $10.585 |
56 | $10.585 |
57 | $9.415 |
58 | $9.415 |
59 | $9.415 |
60 | $9.415 |
61 | $9.415 |
62 | $9.415 |
63 | $9.415 |
64 | $9.415 |
65 | $8.480 |
66 | $8.480 |
67 | $8.480 |
68 | $8.480 |
69 | $8.480 |
70 | $8.480 |
71 | $8.480 |
72 | $8.480 |
73 | $7.735 |
74 | $7.735 |
75 | $7.735 |
76 | $7.735 |
77 | $7.735 |
78 | $7.735 |
79 | $7.735 |
80 | $7.735 |
81 | $7.155 |
82 | $7.155 |
83 | $7.155 |
84 | $7.155 |
85 | $7.155 |
86 | $7.155 |
87 | $7.155 |
88 | $7.155 |
89 | $7.155 |
90 | $6.700 |
91 | $6.700 |
92 | $6.700 |
93 | $6.700 |
94 | $6.700 |
95 | $6.700 |
96 | $6.700 |
97 | $6.700 |
98 | $6.700 |
99 | $6.385 |
100 | $6.385 |
101 | $6.385 |
102 | $6.385 |
103 | $6.385 |
104 | $6.385 |
105 | $6.385 |
106 | $6.385 |
107 | $6.385 |
108 | $6.130 |
109 | $6.130 |
110 | $6.130 |
111 | $6.130 |
112 | $6.130 |
113 | $6.130 |
114 | $6.130 |
115 | $6.130 |
116 | $6.130 |
117 | $5.985 |
118 | $5.985 |
119 | $5.985 |
120 | $5.985 |
121 | $5.985 |
122 | $5.985 |
123 | $5.985 |
124 | $5.985 |
[ad_2]
Source link