Live Poker | WPTDeepStacks European Championship Deauville

[ad_1]

Beim € 1.350 + 150 WPTDeepStacks Event in Deuaville wird dasjenige Saisonfinale gefeiert und mit 405 Entries kann sich dasjenige Finalevent hinaus jeden Sachverhalt sehen lassen. Felix Schulze geht wie bester Deutscher in Tag 2, Michael Wang ist Chipleader.

Gestriger Tag standen zunächst welcher reguläre Tag 1B mit 30.000 Kartoffelchips und 40 Minuten Levels und am Abend welcher Turbo Flight mit 20 Minuten Levels hinaus dem Sendung. 241 Entries waren beim regulären Heat verzeichnet worden, 51 versuchten dann noch im Turbo Flight ihr Glücksgefühl. So kam man insgesamt hinaus 405 Entries, die Zahlen sind wohl noch nicht bestätigt.

Sicher ist, dass gestriger Tag niemand an Michael Wang herankam. Welcher hatte an Tag 1A mit 244.000 Kartoffelchips die Spitze eingetütet. Den Tagessieg an Tag 1B sicherte sich Christophe Malouitre, welcher mit seinen 194.000 Kartoffelchips nun gleichauf mit Felix Schulze hinaus hinter Michael Wang liegt.

162 Spieler nach sich ziehen sich pro Tag 2 qualifiziert, welcher unter den Blinds 1k/2k um 13 Uhr Ortszeit beginnt. Martin Mulsow und Philipp Salewski sind ebenfalls in Tag 2 mit hiermit. Zum Start von Tag 2 gibt es dann Neben… die Payouts, die Leveldauer beträgt heute 60 Minuten. Die Coverage gibt es unter wpt.com zum Mitlesen.

Vorname Name Chipcount Table Seat
MICHAEL  WANG  244.000 14 7
CHRISTOPHE  MALOUITRE  194.000 5 1
FELIX  SCHULZE  194.000 5 3
FREDERIC  BOIS  185.500 5 6
TAL JACQUES  SARDAL  184.000 16 1
ALEXANDRE  REARD  182.000 17 6
LUCAS  SFEZ  175.500 10 8
CZESLAW  CZAJKOWSKI  175.000 11 2
CODRIN STEFAN  DOROFTE  174.000 8 4
ANDRE  KHALFA  165.500 1 8
STEVE  LACOMBLEZ  162.500 4 2
BENOIT PIERRE  LOPEZ  161.000 2 6
ANTHONY  APICELLA  160.000 11 4
MERCEDES ALBERTE SYLVIE  OSTI  159.000 15 6
JIMMY  DE BARROS LIVRAMENTO  152.000 3 4
VALTER  FARIA FERNANDES FERREIRA PE  144.500 13 3
KARIM  ABDELMOUMENE  138.000 3 1
FERNANDO  CAMPOMAR CONCHA  137.500 4 4
JOSEPH  BARDAKJI  132.000 16 9
ALEXANDRE  MOREAU  130.000 3 3
LYOR  YIFLACH  130.000 8 7
RAYMOND  GELEBIOWSKI  128.500 3 2
JOHNNY  NEDVED  128.500 14 6
JEAN PAUL  SURLEMONT  122.500 6 6
SIMON GUSTAV  BRAENDSTROEM  116.500 9 6
JULIEN  LABARRIERE  114.000 1 2
JEAN JACQUES PHILIPPE  ZEITOUN  113.500 10 3
TEUNIS  KOOIJ  107.500 12 4
MIGUEL ANGEL  CAPRILES CANNIZZARO  106.500 13 2
BAPTISTE  CARTEAU  106.000 3 9
JEAN  MONTURY  106.000 4 7
ZHONG  CHEN  105.000 3 7
JEREMY SEBASTIEN NICOLAS  ROUTIER  102.500 2 1
FLORIAN  DAMIEN  DOS SANTOS PIRES  101.500 8 8
LUDOVIC  SULTAN  101.000 10 7
JEAN GILBERT MARC  LEVY  101.000 18 6
ROLANDO  CAMARDESE  100.000 11 7
VADZIM  LIPAUKA  100.000 18 8
REMI  GRANDEMANGE  99.500 14 5
ALAIN  RIVIERE  99.000 4 3
OMAR  ABIDAT  99.000 18 5
SYLVAIN  RIVIERE  99.000 19 7
LAURENT  POLITO  98.500 19 4
BRUNO  FITOUSSI  97.500 19 9
SMAIN  MAMOUNI  94.000 10 4
WELLINGTON  LESSA GUEDES  92.500 4 1
YANNICK ALAIN  CARDOT  92.000 1 5
SUAT  UYANIK  92.000 10 6
SYLVAIN  ROULLET  89.000 10 2
JACQUES  YAACOV  BELLITY  88.500 17 2
ANDREI  DEMIDOV  88.000 10 9
GUILLAUME  LEFEBVRE  87.000 14 9
JEAN BAPTISTE  CHARBONNEL  86.000 7 8
CAROLINE  GUIOT  84.500 6 5
RICHARD  MAXIM  DUBOURG  83.000 1 9
SERGE  DAVID  82.500 5 8
DAVID  ANDRADE OTIN  80.000 8 3
NUNO FILIPE  DA SILVA ANDRADE  80.000 16 5
FREDERIC  DELVAL  79.500 11 8
DAN  ABOUA  78.500 5 4
MATHIEU FALY  RABALISON  78.500 7 3
JONATHAN  PIGEON  78.000 4 5
STEAVEN  MANGA  78.000 14 2
JEROME  PAUL  77.500 6 8
FOKKE  BEUKERS  77.500 9 8
GEOFFROY  ROGER DANIEL  COMBETTE  77.000 7 9
SANDRO  PITZANTI  77.000 9 9
MICKAEL  GUILHOT  77.000 15 4
JIMMY FRANK  LENTILUS  77.000 16 6
BRUNO  SOUTAVONG  75.500 12 9
MIHAI CONSTANTIN  SAVA  75.500 17 1
KIRILL  DENISENKO  75.000 19 6
DAVID  FOUCAULT  74.000 18 1
ALLAN  TIREL  72.000 9 5
ADRIANO  TORREGROSSA  70.500 6 3
PER ALBIN  LINDE  69.000 3 8
TERESIO  CIANCANELLI  69.000 12 3
FRANCKY  MAGLIOCCO  68.500 6 9
OLIVIER  PIANA  68.500 8 9
MOHAMED  MANGROE  68.500 18 7
EDDY  RENAULT  68.000 16 4
ARNAUD  ROUFFIGNAC  65.500 6 2
LIONEL  GROBOCOPATEL  65.500 11 9
SAUL  BERDUGO  65.000 10 5
UGO  FAGGIOLI  65.000 12 5
MARTIN  MULSOW  64.000 13 1
PIERRE  MARTEAU  64.000 16 3
CLEMENTE  MALHEIRO CARREIRA  63.000 7 7
ALEXANDRE GUILLAUME  ZENATI  63.000 12 2
PIERRE  HEBERT  63.000 16 8
PARHAM  AHOOR  63.000 18 2
PEDRO  CHUVAS  62.500 14 3
GREGOIRE  CERAN MAILLARD  60.500 8 1
MICHAEL  RODRIGUES PIRES SANTOS  60.000 10 1
RENATO  MINICUCI  60.000 15 9
ARNAUD DANIEL  GAG  59.000 7 6
ETIENNE  GROSJEAN  59.000 15 1
THOMAS  DUTERTRE  58.500 8 5
THIERRY  NESA  56.500 16 7
JULIEN  YOMTOB  56.500 19 1
ANTHONY  MONIN  56.000 9 4
DARREN  KENNEDY  55.500 6 7
NATHAN  JACQUES  TETART  55.500 18 9
MARJOLAINE  FIGINI  55.000 17 5
GILLES  HUET  54.500 2 8
CARLOS MANUEL  DA COSTA DIAS  53.000 12 7
PHILIPPE DANIEL  FOLY  50.500 5 5
DIDIER  AUCREMANNE  50.500 8 6
DYLAN ELIE  SLAMA  50.100 12 1
ANDREJ  TEKEL  50.000 14 1
CYRIL  AMIRA  48.500 2 9
ISRAEL DAVID  ITZHAKY  47.500 5 9
ALBERT  HOEKENDIJK  47.000 3 5
PAUL FRANCOIS ANDRE  TEDESCHI  45.000 13 4
SAID  SADALLAH  42.000 4 6
BRUNO  RODRIGUES  42.000 16 2
OZCAN  CETIN  41.500 11 6
KEVIN EDMOND  CHICHEPORTICHE  41.500 19 5
JOHANN YONATHAN JULIEN  ZEITOUN  41.000 19 8
JULIEN  MARIANI  40.000 2 2
HAIM  DAHAN  39.500 4 8
JEAN  KOJA  39.000 15 7
SAID  EL YOUSFI  39.000 17 7
ISABELLE  STANKIEWIEZ LAHR  38.000 5 2
EMMANUEL  COURRIER  37.000 1 4
CHRISTOPHE  BOUZIANE  37.000 2 7
ARMAND  MURATOGLU  36.000 15 8
STEPHANE  GABARRE  36.000 19 3
MEDDI  FERRAH  35.000 1 7
EHUD  TSACHOR  35.000 8 2
MOHAMED  EL BAKKOURI  35.000 17 3
NATHAN  GOZLAN  33.000 9 7
JEAN PHILIPPE  SCHOONBROOD  32.500 1 6
TOBIAS  PETERS  32.500 14 8
ELSA CHLOE JUSTINE  BARGIARELLI  32.500 15 2
GIUSEPPE  ZARBO  32.000 2 3
DAVID  MIARA  31.500 17 8
PHILIPP  SALEWSKI  31.000 2 5
ARNAUD  SCHNORFEIL  30.500 1 1
WILLEM  DE JONG  30.500 11 3
BADR  DOUCH  30.500 13 9
ROLANDS  NORIETIS  30.500 17 9
GREGORY  BENAC  29.000 17 4
SOUHAYL  FJER  27.500 7 5
BELKACEM  LAOUAR  26.500 9 2
ALBAN  FOURCIN  25.500 18 3
DAVID  HU  25.000 4 9
JEAN MARC  THOMAS  25.000 11 1
CHRISTOPHE  LHEOTE  24.500 7 2
LAURENT  AMIARD  23.500 12 6
CHRISTOPHE JEAN CLAUDE  LEBOURDAIS  23.500 15 5
AMAURY  LEMEUNIER  23.000 18 4
RENAN  FLEITOUR  21.000 13 5
NOURREDINE  AITTALEB  20.500 6 1
STEPHANE THIERRY DAVID  SIMONET  20.500 19 2
DANIEL  KONIGER  19.500 3 6
BERTRAND  GROSPELLIER  16.500 9 1
MOHAMED  AZZAHTI  14.500 13 6
SEBASTIEN  LEBARON  12.000 13 7
ADRIAAN  BEUKERS  10.000 15 3
JULES  BERTRAND    1 3
ERIC  SIMON  FLORENTIN    7 1

[ad_2]

Source link