[ad_1]
Dasjenige € 1.100 + 100 Main Event dieser WPTDeepStacks Hauptstadt der Niederlande im Niederlande Spielsalon Hauptstadt der Niederlande ist eröffnet. 172 Entries an Tag 1A sorgte zu Gunsten von vereinigen guten Start, 81 Spieler schafften es durch den Tag. Chipleader ist Arnoud van dieser Werf.
Natürlich waren meist Holländer am Start, wenn schon die WPTDeepStacks nachdem Hauptstadt der Niederlande kommt. Manche international bekannte Gesichter waren dann handkehrum doch schon damit, unter anderem Steve O’Dwyer, Eric Sfez, Joe Weissmann. Zweitrangig Paul Berende und Tobias Peters waren unter den Startern.
Neun Levels à 40 Minuten galt es zu überstehen und in dieser Zeit wurde dies Feld von 172 hinaus 81 Spieler halbiert. Den Tagessieg sicherte sich damit Arnoud van dieser Werf mit 159.600 Kartoffelchips. Zwei deutsche sind ebenfalls in Tag 2 – Ozgan Caro liegt mit 124.000 Kartoffelchips hinaus Reihe 6 hinter Paul Berende, Erkan Kurum sicherte sich Reihe 17.
Heute geht es zunächst in den zweiten Flight zu denselben Konditionen, am Abend steht dann dieser Turbo Flight 1C mit 20 Minuten Levels an. Pro die Gesamtheit verbliebenen Spieler geht es verbinden am Sonntag dann unter den Blinds 500/1000 in Tag 2.
Die Coverage gibt es unter wpt.com zum Mitverfolgen.
Arnoud van dieser Werf | 159.600 |
Zeus Postamt | 153.700 |
Sharon Rasouly | 143.700 |
Mohamed Taabouni | 137.300 |
Paul Berende | 135.100 |
Ozgan Caro | 124.000 |
Jean-Paul Zaffran | 123.000 |
Clyde Tjauw Foe | 120.600 |
Joey Weissman | 118.600 |
Everett Carlton | 117.600 |
Vo Ut Tam | 109.000 |
Vincent Gabel | 105.800 |
Thijs Menco | 97.200 |
David Boyaciyan | 92.000 |
Hendrik Soering | 91.800 |
Floyd Rosner | 89.800 |
Erkan Kurum | 85.500 |
Eric Sfez | 85.500 |
Iman Ghashayar | 85.000 |
Dan Korver | 82.300 |
Roger Peetoom | 81.600 |
Janus Soering | 79.400 |
Henok Tekle Mariam | 79.100 |
Kees Aerts | 76.300 |
Numa Puma | 74.700 |
Royston Drenthe | 74.200 |
Victor Ilyukhin | 74.200 |
Lukas Soucek | 69.900 |
David Clarkson | 67.800 |
James Thody | 67.500 |
Hans Bosman | 66.700 |
Denzel Spekman | 65.700 |
Y. Telman | 65.600 |
Bas de Laat | 65.100 |
Marit Monte | 64.600 |
Gilles Huet | 63.500 |
Tobias Peters | 62.800 |
Frederico Piroddi | 62.600 |
Mateusz Moolhuizen | 61.800 |
E. Drenth | 61.300 |
Anthony Gardner | 58.000 |
Schwefel. de Bruyn | 56.800 |
Joonas Hautala | 56.700 |
Clyde Terlaan | 55.000 |
Joey Vittali | 54.900 |
Arie Kliper | 54.500 |
Jim Saft | 52.400 |
Farid Chati | 52.100 |
Silvio Walter | 50.500 |
Allera Florence | 49.600 |
Mathijs Hagenouw | 47.300 |
Henri Piironen | 46.600 |
Scott Kentyon | 45.700 |
Henk Postamt | 44.500 |
Krisman Larson | 44.000 |
Koen Roelink | 43.100 |
Albert Hoekendijk | 42.400 |
Rehman Kassam | 41.400 |
Freddy van Veggel | 40.000 |
Xiaomin Wu | 39.400 |
Gregor Prizmic-Martini | 39.000 |
Francois Tosques | 36.200 |
Piet Wundbrand | 35.300 |
Jakub Wojtas | 35.300 |
Roelof Pepping | 34.700 |
Filip Pettersen | 33.000 |
Ioannis Angelou Konstas | 31.400 |
Tom Vogelsang | 30.200 |
Roberto Morra | 28.200 |
Jasper Wetemans | 26.600 |
Steve ODwyer | 25.100 |
M.Beaucaire | 24.600 |
René Kouseband | 23.300 |
Ninh Nguyen | 20.900 |
Raúl van Boxtel | 20.800 |
Egmond Caïro | 18.700 |
Ruurd Nauta | 18.000 |
Ron Alberts | 17.500 |
Vladimir Voagenco | 16.700 |
Wim Emo | 16.100 |
Marcel Goldenbelt | 16.000 |
[ad_2]
Source link