[ad_1]
Dies erste £3.300 Superbenzin Circuit Main Event geht an Tobias Schwecht. Er setzte sich im JW Marriott beim allerersten Superbenzin Circuit Main Event durch und jubelte am Finale zusätzlich £480.000 und den Goldring. Christian Rudolph belegte Reihe 6.
Mit noch elf dieser 910 Entries war es am Sonntag Nachmittag ins Finale gegangen Kannapong Thanarattrakul war massiver Chipleader, Christian Rudolph startete von Reihe 4 aus, Tobias Schwecht von Reihe 7 aus. Leer hatten schon £ 25.500 sicher. Lodewijk Spund fiel gleich dem Chipleader mit gegen Kings zum Todesopfer und während Pavel Plesuv gegen Thanarattrakul verdoppelte, schickte Tobias Schwecht mit David Yan mit nachher Hause.
Die letzten neun Spieler nahmen nun am Final Table Sportplatz. Shortstack Toby Lewis freute sich zusätzlich die Queens, flippte hingegen letztlich schlecht gegen von Catalin Popmusik, weil dasjenige Mainboard brachte. Tobias Schwecht baute gut uff, Kannapong Thanarattrakul sorgte pro den nächsten Seat Open, qua er mit den Flush traf und David Miscikowski eliminierte.
Mit sieben Spielern am Tisch war Kannapong Thanarattrakul noch immer lukulent vorne, nur Tobias Schwecht hatte noch klitzekleines bisschen Knotenpunkt, während die fünf anderen weit zurücklagen. Shortstack war Christian Rudolph. Schon war Catalin Popmusik dieser nächste Seat open, qua mit gegen von Kannapong Thanarattrakul dasjenige Nachsehen hatte.
Christian Rudolph brachte seine letzten BBs mit gegen von Tobias Schwecht in die mitte, dasjenige Mainboard und Christian nahm Reihe 6 pro £60.000.
Kannapong Thanarattrakul schickte mit Philip Ward mti zurückblickend, weil dasjenige Mainboard brachte. Tobias Schwecht konnte mit Ravi Sheth mit verabschieden, weil die uff dem Turn fiel. Pavel Plesuv war schon sehr short, qua er mit uff von Tobias Schwecht traf. Dies Mainboard half nicht und so war nun Tobias Schwecht im Heads-up gegen Kannapong Thanarattrakul. Nachdem wie vor hatte Kannapong Thanarattrakul eine 2:1 Vorhut und baute den Vorsprung noch weiter aus, hingegen Tobias gelang es, dasjenige Zweikampf zu kreisen. Eine Vorentscheidung fiel, qua er mit dasjenige Mainboard .4h: optimal traf, Kannapong Thanarattrakul ihm mit hingegen nicht glaubte und so konnte Tobias erstmals die Vorhut übernehmen. Welche gab er dann nicht mehr aus dieser Hand und schließlich holte sich Tobias mit jedweder Rohscheiben von Kannapong Thanarattrakul, dieser mit all-in war. Dies Mainboard und Tobias Schwecht war dieser Sieger des alleresten Superbenzin Circuit Main Events. Er kassierte £480.000 und den Goldring.
WSOPC Event #11: £3,300 SUPER CIRCUIT MAIN EVENT
Buy-Non…3.300
Entries: 910
Preisgeld: £2.910.000
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Tobias Schwecht | Austria | £480.000 |
2 | Kannapong Thanarattrakul | Tokelau | £305.000 |
3 | Pavel Plesuv | Moldova | £210.000 |
4 | Ravi Sheth | United Kingdom | £140.000 |
5 | Philip Ward | United Kingdom | £90.000 |
6 | Christian Rudolph | Germany | £60.000 |
7 | Catalin Popmusik | Romania | £45.000 |
8 | David Miscikowski | United States | £36.000 |
9 | Toby Lewis | United Kingdom | £30.000 |
10 | David Yan | New Zealand | £25.500 |
11 | Lodewijk Leonardus Anthonius Spund | Netherlands | £25.500 |
12 | Sergiu Sirghi | £23.250 | |
13 | Timothy Chung | United Kingdom | £23.250 |
14 | William Blais | Canada | £23.250 |
15 | Dean Hutchison | United Kingdom | £23.250 |
16 | Jack Germaine | Gabon | £21.000 |
17 | Fabio Miranda | Portugal | £21.000 |
18 | Chris Moorman | United Kingdom | £21.000 |
19 | Benjamin Winsor | United Kingdom | £21.000 |
20 | Yi-Zhan Peng | Tajikistan | £21.000 |
21 | Charles Akadiri | £21.000 | |
22 | Hong Thi Mindestens Pham | United Kingdom | £21.000 |
23 | Bhavin Khatri | United Kingdom | £21.000 |
24 | Feng Yu | Germany | £18.750 |
25 | Chris Da-Silva | United Kingdom | £18.750 |
26 | Daren Bloom | United Kingdom | £18.750 |
27 | Artan Dedusha | United Kingdom | £18.750 |
28 | Marianionut Farcas | Marshall Islands | £18.750 |
29 | Alexander Difonzo | Canada | £18.750 |
30 | Ouday Hikary | United Kingdom | £18.750 |
31 | Philip Joyce | United Kingdom | £18.750 |
32 | Paul Siddle | United Kingdom | £16.500 |
33 | Adam Komorowski | Poland | £16.500 |
34 | Michael Howard | United Kingdom | £16.500 |
35 | Assaf Hussain | United Kingdom | £16.500 |
36 | Robbie Toan | United Kingdom | £16.500 |
37 | Chin Wei Lim | Malaysien | £16.500 |
38 | Leon Campbell | United Kingdom | £16.500 |
39 | Fraser Bellamy | United Kingdom | £16.500 |
40 | Cameron Couch | United Kingdom | £15.000 |
41 | Taylor von Kriegenbergh | United States | £15.000 |
42 | Phillip Mighall | United Kingdom | £15.000 |
43 | Jacob Taylor | United States | £15.000 |
44 | Ian Hunter | United Kingdom | £15.000 |
45 | Atanas Pavlov | United Kingdom | £15.000 |
46 | Albert Huisman | £15.000 | |
47 | Intim Ewe | United Kingdom | £15.000 |
48 | Shan Jiang | £13.500 | |
49 | Amichai Barer | Canada | £13.500 |
50 | Cong Le Bo | £13.500 | |
51 | Alex Goulder | United Kingdom | £13.500 |
52 | Aleksandrs Golubevs | Latvia | £13.500 |
53 | Stuart McNally | United Kingdom | £13.500 |
54 | James Khoury | United Kingdom | £13.500 |
55 | Brandon Sheils | United Kingdom | £13.500 |
56 | Jack O’Neil | United Kingdom | £12.000 |
57 | Michalis Michael | United Kingdom | £12.000 |
58 | Pawel Kabut | Poland | £12.000 |
59 | Darius Gadeikis | Lithuania | £12.000 |
60 | Preben Stokkan | Norway | £12.000 |
61 | Pedro Gomez Perez | £12.000 | |
62 | Florian Duta | France | £12.000 |
63 | Lewis Spencer | United Kingdom | £12.000 |
64 | Eduards Rakuss | Latvia | £10.500 |
65 | Oliver Bithell | United Kingdom | £10.500 |
66 | Sebastian Mortensen | Denmark | £10.500 |
67 | Jesse Spatuzzi Felmanas Wigan | Brazil | £10.500 |
68 | Jay Harwood | Ireland | £10.500 |
69 | Kevin Frame | United Kingdom | £10.500 |
70 | Vlad-Stefan Lache | Romania | £10.500 |
71 | Christopher Shei | United States | £10.500 |
72 | Horacio Agustin Rivera Posse | Argentina | £10.500 |
73 | Colin Gillon | United Kingdom | £10.500 |
74 | Ian Hamilton | Canada | £10.500 |
75 | Gary Fisher | United Kingdom | £10.500 |
76 | Darius Bucinskas | Lithuania | £10.500 |
77 | Michal Spisak-Spisacki | £10.500 | |
78 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | £10.500 |
79 | Iliodoros Kamatakis | Greece | £10.500 |
80 | Felipe Ketzer | Brazil | £9.000 |
81 | Lukas Gloor | Switzerland | £9.000 |
82 | Oleksii Mezhenkov | Ukraine | £9.000 |
83 | Gary Miller | United Kingdom | £9.000 |
84 | Benjamin Pollak | France | £9.000 |
85 | Zheyu Weng | Reich der Mitte | £9.000 |
86 | Javier Zarco | Spain | £9.000 |
87 | Janis Karklins | £9.000 | |
88 | George Miller | United States | £9.000 |
89 | Diego Zeiter | Switzerland | £9.000 |
90 | Lei Wang | Reich der Mitte | £9.000 |
91 | Lok Tsui | Hong Kong | £9.000 |
92 | Mindestens Juen Teoh | Malaysien | £9.000 |
93 | Marco Kulawiak | £9.000 | |
94 | Romain Jean Joseph Dours | France | £9.000 |
95 | Christopher Yong | United Kingdom | £9.000 |
96 | Xiaoyun Lithium | Reich der Mitte | £7.500 |
97 | Mitchell Hynam | United Kingdom | £7.500 |
98 | Donghyun Kim | South Korea | £7.500 |
99 | Andrew Hedley | United Kingdom | £7.500 |
100 | Robert Bickley | United Kingdom | £7.500 |
101 | Oliver Rohde | United Kingdom | £7.500 |
102 | Sandeep Shah | United Kingdom | £7.500 |
103 | Ran Shahar | Israel | £7.500 |
104 | Non… Song | South Korea | £7.500 |
105 | Manoel Dassuncao | £7.500 | |
106 | Carl Shaw | United Kingdom | £7.500 |
107 | Glen Gaines | United Kingdom | £7.500 |
108 | Tamer Kamel | United Kingdom | £7.500 |
109 | Carlos Diaz-Sanchez | £7.500 | |
110 | Marcin Wydrowski | Poland | £7.500 |
111 | Jose Bazan | Spain | £7.500 |
112 | David Vinayagamoorthy | Norway | £7.500 |
113 | Matas Cimbolas | Lithuania | £7.500 |
114 | Leonard Maue | Germany | £7.500 |
115 | Jamie Brown | United Kingdom | £7.500 |
116 | Charles Chatta | United States | £7.500 |
117 | MindestensJi | United Kingdom | £7.500 |
118 | Qiao Liu | United Kingdom | £7.500 |
119 | David Ledden | United States | £7.500 |
120 | Danny Blair | United Kingdom | £6.500 |
121 | Rafael Camargo | £6.500 | |
122 | Davi Cola De Melo | Brazil | £6.500 |
123 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | £6.500 |
124 | Paul Ephremsen | United Kingdom | £6.500 |
126 | William Kassouf | United Kingdom | £6.500 |
127 | Gerald Mcinally | United Kingdom | £6.500 |
128 | Kenny Hallaert | Belgium | £6.500 |
129 | Rohit Mariwalla | Ireland | £6.500 |
130 | Nikolai Mamut | United States | £6.500 |
131 | Danh Cong Tran | United Kingdom | £6.500 |
132 | Alexandros Kolonias | Greece | £6.500 |
133 | Herman Douglas | Brazil | £6.500 |
134 | William Johnstone | United Kingdom | £6.500 |
135 | Danning Lithium | United Kingdom | £6.500 |
WSOP Superbenzin Circuit London 2023
Zeitpunkt: 27. 7. – 13. 8. 2023
Ring Events: 15
Buy-Ins: £230 – £10.400
Non…: WSOP.com
Online Partner: GGPoker
—> WSOP Super Circuit London Schedule
[ad_2]
Source link