[ad_1]
Drei Starttage beim € 500 + 50 Monster Stack Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Rovzadov sind gespielt und 429 Entries verbucht. Sergei Boreiko ist dieser neue Chpleader. Heute trotzdem folgt noch Tag 1D und außerdem wartet ein weiterer Goldring beim € 270 + 30 Pot Limit Omaha High/Low.
Jetzt kommt dieser WSOP Circuit im King’s erst so richtig in Schwung. Gestriger Tag, den 28. September, stand Tag 1C des Monster Stacks aufwärts dem Sendung. Gespielt wurde gestriger Tag natürlich wieder mit 50.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels. Zwölf Levels galt es zu absolvieren und da die Late Reg solange bis zum Start von Tag 2 geöffnet ist, war dieser Rhenium-Entry den ganzen Tag zusätzlich möglich. 194 Spieler sorgten pro zusammensetzen gut besuchten Flight, die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht wurde noch 39 Mal genutzt. Damit steht vor dem letzten Flight des mit € 300.000 GTD Events schon 429 Entries zu Buche und man darf damit rechnen, dass die Garantiesumme klar übertroffen wird.
80 Spieler konnten gestriger Tag den Flight heil überstehen, womit sich Segei Boreiko mit 447.000 Rohscheiben den Tagessieg und unter ferner liefen die Gesamtführung sicherte. Unter anderem schafften unter ferner liefen Stanislav Koleno, Andreas Lösche, Thoms Hofmann, Mathias Puzich oder unter ferner liefen Marek Blasko den Sprung in Tag 2.
Heute geht es um 16 Uhr in Tag 1D, die Konditionen sind natürlich wieder dieselben. Die Late Reg bleibt solange bis zum Start von Tag 2 nebst den Blinds 1k/2,5k ungeschützt.
Nicht verpassen sollten die Pot Limit Omaha High-Low Liebhaber heute ihr Turnier. Um 13 Uhr geht es los, pro dasjenige Buy-In von € 270 + 30 gibt es 20.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels. Hinaus den Sieger wartet hier neben dem Preisgeld selbstverständlich dieser WSOPC Goldring.
Außerdem sorgt heute Abend um 19 Uhr noch die € 20.000 GTD Local Championship mit einem Buy-In von € 100 + 10 pro Mannigfaltigkeit. Und es gibt eine neue Sitzung Kalzium$h King$. Welcher Streamstart ist pro 19:30 Uhr geplant.
Aufgebraucht Nicht findet Ihr wie gewohnt unter pokerroomkings.com und nicht die Gelegenheit verpassen, sich mit den partypoker LIVE $$$ einzukaufen.
€300.000 Prizepool guaranteed // €550 Buy-in // www.pokerroomkings.com
Publiée par Casino Kings sur Vendredi 28 septembre 2018
Chipcounts
World Series of Poker Circuit Events | ||||
WSOP Circuit Monster Stack Ring #2 Day 1c | ||||
Stelldichein: | September 26 – October 01 | Players: | 194 | |
Buy-In: | € 550 | Rhenium-Entries: | 39 | |
Consumption fee: | € 50 | Rebuys: | 0 | |
Prize Swimming-Pool GTD | € 300.000 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 40 min | |
Entries total: | 429 | Players left: | 166 | |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
1 | SERGEI | BOREIKO | ISR | 447.000 |
2 | ITAY | SEGAL | ISR | 397.000 |
3 | KIRILL | DENISENKO | BLR | 389.500 |
4 | ANTOINE JEAN JOSEPH | FONTAINE | FRA | 381.500 |
5 | STANISLAV | KOLENO | SVK | 347.000 |
6 | YONATAN | BASIN | NN | 332.000 |
7 | MICHAL | MRAKES | CZE | 320.000 |
8 | ESSAM | NADER | GER | 317.000 |
9 | PETR | TARGA | CZE | 303.000 |
10 | ONDREJ | MAR | CZE | 255.000 |
11 | ANDREAS | LOESCHE | GER | 240.000 |
12 | DAURIUS | TROJANAUSKAS | NN | 236.500 |
13 | AMIHAI | NEEMAN | ISR | 231.000 |
14 | MYKOLA | KOSTYRKO | UKR | 219.500 |
15 | THOMAS | HOFMANN | SUI | 218.500 |
16 | OLEH | SUSHKO | UKR | 211.000 |
17 | GRZEGORZ IRENEUSZ | WYRAZ | POL | 201.500 |
18 | AMIT | COHEN | ISR | 201.000 |
19 | STEFAN JOHANN | HABERL | GER | 196.000 |
20 | DEJAN | VOGRIN | SVN | 192.000 |
21 | GILAP | YAM HOD | ISR | 186.500 |
22 | TOMER | AMINPOUR | ISR | 185.500 |
23 | OLDRICH | TRAVNICEK | CZE | 183.000 |
24 | SVEN | THORMAEHLEN | GER | 182.000 |
25 | OFER | HAIM | ISR | 178.500 |
26 | MACIEJ LUDWIK | KONDRASZUK | POL | 177.500 |
27 | MATHIAS MAX FELIX | PUZICH | GER | 171.000 |
28 | MARIUS ALEXANDRU | GICOVANU | ROM | 170.000 |
29 | ALON | KOTER | ISR | 168.000 |
30 | MARC JACQUES | ZAICIK | FRA | 159.000 |
31 | SHMUEL | MAMAN | NN | 158.000 |
32 | IVAN | ULIAQUE OLIVAS | ESP | 155.000 |
33 | ROMAN | ULANOV | UKR | 150.500 |
34 | DANIEL | SMILJKOVIC | NN | 130.500 |
35 | IDAN | MOLE | ISR | 128.500 |
36 | ANDREA | MELLUZZO | ITA | 125.500 |
37 | PETER | HANKE | NN | 122.500 |
38 | WLADISLAW | LEIRICH | GER | 121.000 |
39 | MARIAN | FLESAR | SVK | 120.000 |
40 | PAVEL | HAVRANEK | CZE | 120.000 |
41 | DMITRY | MAKHAROV | RUS | 117.000 |
42 | ADRIAN | IONESCU | ROM | 110.000 |
43 | KAI | MUENSTER | GER | 109.000 |
44 | MARKUS KARL | BAUMGARTNER | NN | 107.500 |
45 | DANIEL | GRASS | GER | 105.000 |
46 | GEORGIOS | ORESTIDIS | GRE | 100.000 |
47 | NINO | WAGNER | GER | 99.000 |
48 | JAN | GOMPERS | GER | 96.500 |
49 | JAROMIR | HANEL | CZE | 95.500 |
50 | JAN | DOENGES | GER | 94.000 |
51 | JAN DIRK | WIECKENBERG | GER | 92.500 |
52 | ALEKSANDAR | TOMOVIC | SRB | 91.500 |
53 | MICHAEL | ZAUNER | AUT | 91.500 |
54 | HENRY | KLITZNER | GER | 91.000 |
55 | CHEN | LIN | SUI | 90.000 |
56 | ANDREAS | HEIDER | DEU | 89.000 |
57 | VOJTECH | KRATOCHVIL | CZE | 87.500 |
58 | EMMANOUIL IASON | TSOUROUNAKIS ANDRONIKAKIS | GRE | 86.500 |
59 | MAREK | SINDELAR | CZE | 83.000 |
60 | ROBIN | WASSERBAUER | NN | 79.500 |
61 | PAULIUS | VAITIEKUNAS | LTU | 78.000 |
62 | MICHAEL ALEXANDER | EILER | GER | 74.500 |
63 | KONSTANTIN | KOSTYAKOV | RUS | 74.000 |
64 | IONUT DAN | VELICU | ROM | 73.000 |
65 | ANTOINE MOANA | PROFIT | FRA | 68.500 |
66 | DARIUSZ MAREK | PASZKIEWICZ | CZE | 68.500 |
67 | SEBASTIAN PHILIPP | KOHL | GER | 67.500 |
68 | JONA | WILMSMANN | GER | 67.500 |
70 | TOMMY ANDRE | SKAARBOE | NOR | 67.000 |
69 | JUERGEN | HEIDL | GER | 58.000 |
71 | D^ | Voael | GER | 58.000 |
72 | MARVIN ANDREW | UNSWORTH | GER | 57.300 |
73 | ALEKSANDR | POZDNIAKOV | RUS | 50.000 |
74 | MAREK | BLASKO | SVK | 39.000 |
75 | DANIEL | WENDORF | AUT | 38.000 |
76 | DANIEL SERGEJ | PRIOR | AUT | 37.500 |
77 | URBAN | GRCAR | SVN | 35.000 |
78 | AMIT | BINYAMIN | ISR | 33.500 |
79 | PRIMOZ | SIBANC | SVN | 29.000 |
80 | Dominik | Gasser | SUI | 26.000 |
[ad_2]
Source link