[ad_1]
Vom 2. solange bis 9. September wird die ChampionChip Series gen 888poker gespielt. Damit die Micro Limit Grinder zum Zuge kommen, sind die Buy-Ins zusammen mit den 18 Events klar kurz gehalten.
Die 888poker ChampionChip Series bietet tägliche Action und die Buy-Ins liegen zwischen $1 und $16,50. Dazu gibt es dasjenige $55 High Tretroller sowie dasjenige $33 Main Event. Letzteres lockt mit $50.000 an garantierten Preisgeldern.
888poker garantiert für jedes die kleine Serie insgesamt $175.000 an Preisgeldern. Satellites starten schon ab $0,01. Ab dem 25. August gibt es täglich mehrere ChampionChips Qualifier Freerolls, so dass sogar eine kostenlose Qualifikation möglich ist.
888poker ChampionChip Series 2018
Zeitangabe: 2. solange bis 9. September
Events: 18
Buy-Ins: $1 solange bis $55
Preisgelder: $175.000 GTD
Leer Informationen rund um die 888poker ChampionChip Series findet Ihr gen 888poker.com. Die Turniere sind im Client von 888poker separat gelistet.
ChampionChip Series 2018 Schedule:
Event | Zeitangabe | Start | Turnier | GTD | Buy-In |
---|---|---|---|---|---|
#1 | So, 2. Sep | 18:30 | Opening Ceremony (6-Max) | $5.000 | $5,50 |
#2 | So, 2. Sep | 20:00 | Half Marathon | $25.000 | $16,50 |
#3 | So, 2. Sep | 21:30 | Race Track (Turbo) | $1.500 | $1 |
#4 | Molybdänit, 3. Sep | 20:00 | Long Jump | $20.000 | $16,50 |
#5 | Molybdänit, 3. Sep | 21:30 | Sync Swimming (Omaha) | $1.500 | $5 |
#6 | Di, 4. Sep | 19:30 | Weightlifting (High Tretroller) | $30.000 | $55 |
#7 | Di, 4. Sep | 21:30 | Wrestling (4-Max) | $1.000 | $1 |
#8 | Mi, 5. Sep | 20:00 | Boxing (Knockout) | $3.000 | $12 |
#9 | Mi, 5. Sep | 21:30 | Hurdles (Extended R&A) | $3.000 | $1 |
#10 | Do, 6. Sep | 20:00 | Rugby (Quarterback) | $3.000 | $5 |
#11 | Do, 6. Sep | 21:30 | Pole Vault | $2.000 | $3 |
#12 | Fr, 7. Sep | 20:00 | Triple Jump (1R1A) | $2.000 | $3 |
#13 | Fr, 7. Sep | 21:30 | Judo Tournament (SNAP) | $2.000 | $3 |
#14 | Sa, 8. Sep | 20:00 | Long Distance Race | $20.000 | $16,50 |
#15 | Sa, 8. Sep | 21:30 | Trampoline (R&A) | $2.000 | $1 |
#16 | So, 9. Sep | 20:30 | Marathon (Main Event) | $50.000 | $33 |
#17 | So, 9. Sep | 21:30 | Freestyle Swimming (Turbo) | $2.000 | $3 |
#18 | So, 9. Sep | 23:00 | Sprint (Superbenzin Turbo) | $2.000 | $5 |
[ad_2]
Source link