Online Poker | Die ersten 33 Bracelets 2021 sind vergeben @ WSOP.com

[ad_1]

Die 33 Bracelets welcher Domestic WSOP gen WSOP.com sind vergeben. Drew „dudeguydrew“ O’Connell sicherte sich nun dasjenige $1.000 Championship Event (# 32).

537 Teilnehmer und noch 284 Rhenium-Entries wurden beim $1k Main Event verzeichnet und so landeten $738.900 im Pot. Dies Turnier war gut besetzt und manche Bekanntschaften nahmen sekundär am Final Table Sportstätte. Manig „Ohio77“ Loeser belegte Reihe 23 zu Gunsten von $4.138, Mike Matusow landete gen Reihe 17 ($5.025). Bekanntester Spieler am Final Table war gen jeden Kern Alex „OrcinusOrca“ Foxen, den es schließlich gen Reihe 4 erwischte. Aufwärts dem Flop reraiste er mit all-in und traf gen von Drew „dudeguydrew“ O’Connell. Turn und River änderten nichts und Alex musste sich mit $45.147 begnügen.

Im Heads-up lag Jason „jayriv“ Rivkin vorne, musste nunmehr mit Sixes seine meisten Kartoffelchips an Triole Buben von O’Connell weitergeben. Gleich in welcher nächsten Hand gingen die Kartoffelchips mit gegen in die Zentrum, dasjenige Hauptplatine half nicht und O’Connell konnte sich via den Triumph und $146.893 freuen.

Dies letzte Bracelet welcher wsop.com Braceletseries ging an Dan „Fleetheflow“ Sindelar. Dies $500 Grand Final hatte $1.000.000 qua garantiertes Preisgeld, dasjenige mit 2.024 Entries nur kurz verpasst wurde. Sindelar konnte sich durchsetzen und so via $159.100 und sein erstes Bracelet freuen.

Die „erste“ Bracelet-Serie heuer ist kategorisch, die internationale WSOP auf GGPoker, im Zusammenhang welcher ebenfalls 33 Bracelets ausgespielt werden, läuft seitdem dem 1. August. Außerdem gibt es noch acht Bracelets im Zusammenhang welcher WSOP Series in Pennsylvania, 88 sind es dann im Zusammenhang welcher Live WSOP in Las Vegas und 15 bei der WSOP Europe im King’s.

Aus detaillierten Ergebnisse welcher Bracelet Events sind gen wsop.com zu finden.

WSOP.com Summer Schedule 2021

Zeitangabe: 1. Juli solange bis 1. August
Events: 33
Buy-Ins: $333 solange bis $7.777

Event   Buy-In Entries Preispool Sieger Preisgeld
#1 No-Limit Hold’em The Big 500 Stoß-Off $500 1.277 $574.650 Jose „deposit“ Noboa $105.161
#2 No-Limit Hold’em Monsterstack $600 1.038 $560.520 Manig „Ohio77“ Loeser $104.313
#3 No-Limit Hold’em Turbo Deepstack $500 950 $427.500 Donnell „Spreezy52“ Dais $90.801
#4 No-Limit Hold’em Superbenzin Turbo $500 850 $382.500 Jeffery „Steelvikes7“ Hoop $73.861
#5 No-Limit Hold’em 8-Max $1.000 707 $648.700 Jeremiah „freestylerr“ Williams $139.600
#6 No-Limit Hold’em Deepstack $2.000 416 $769.600 Steven „Girlcanplay2“ Kelly $175.700
#7 No-Limit Hold’em Lucky 7s $777 888 $621.600 Michael „stiltwalk“ Mercaldo $123.574
#8 No-Limit Hold’em Irr Eights $888 782 $625.600 Carlos „CarlosWelch“ Welch $124.369
#9 No-Limit Hold’em 6-Max $400 788 $438.120 Philip „wingsuiter“ Beck $81.534
#10 No-Limit Hold’em $333 1.517 $455.100 Michael „njnj17“ Leib $81.644
#11 No-Limit Hold’em Ultra Deepstack $400 1.417 $510.120 Vijay „Eclypzed“ Para $86.210
#12 No-Limit Hold’em Turbo Deepstack $500 959 $431.550 Bryan „Pellepelle“ Piccioli $83.332
#13 No-Limit Hold’em Freezeout $1.000 561 $504.900 Ryan „Adopt_aDogg0“ Leng $108.654
#14 No-Limit Hold’em $500 1.036 $466.200 Gionni „COLDWARKID“ Demers $90.023
#15 No-Limit Hold’em High Tretroller Freezeout $5.300 188 $940.000 Justin „Jsaliba2“ Saliba $253.800
#16 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 6-Handed $600 498 $268.920 Allen „Acnyc718“ Chang $61.394
#17 No-Limit Hold’em 8-Max $400 1.125 $405.000 Justin „LappyPoker“ Lapka $75.371
#18 No-Limit Hold’em North American Open $1.000 756 $692.000 James „Danfriel“ Gilbert $137.570
#19 Pot-Limit Omaha Irr Eights 8-Handed $888 507 $405.600 Martin „bathroomline“ Zamani $92.598
#20 No-Limit Hold’em High Tretroller $3.200 312 $948.480 San „youngkoi“ Lee $241.768
#21 Pot-Limit Omaha Six-Handed $600 551 $297.540 Bradley „drstrange7“ Ruben $69.148
#22 No-Limit Hold’em Knockout $600 612 $342.720 Anthony „Lastbullet“ Kennedy $46.796
#23 No-Limit Hold’em Turbo $500 694 $312.300 Ryan “hagzzz021” Hagerty $67.207
#24 No-Limit Hold’em Monsterstack $400 1.176 $423.360 Byung „bhy101“ Yoo $77.475
#25 No-Limit Hold’em Lucky 7s High Tretroller $7.777 151 $1.113.927 David „dpeters17“ Peters $283.940
#26 No-Limit Hold’em The Big 500 Encore $500 1.118 $503.100 Eric „8Bracelets“ Van Auken $93.627
#27 Pot-Limit Omaha Championship $1.000 398 $367.050 David „lox10“ Goldberg $86.440
#28 No-Limit Hold’em High Tretroller Championship $3.200 265 $805.600 Daniel „RiverRats“ Lazrus $205,347
#29 No-Limit Hold’em 8-Max Turbo Deepstack Championship $800 623 $448.560 Chris „Robotbob47“ Moorman $102.406
#30 No-Limit Hold’em 6-Max Championship $600 783 $422.820 Mitchell „franzia“ Halverson $84.057
#31 No-Limit Hold’em Summer Saver $500 917 $412.650 Brad „1badcajun“ Zusman  $79.683
#32 No-Limit Hold’em Championship $1.000 821 $738.900 Drew “dudeguydrew” O’Connell $146.893
#33 No-Limit Hold’em Grand Finale ($1M Guaranteed) $500 2.024 $1.000.000 Dan „Feeltheflow“ Sindelar $159.000

[ad_2]

Source link