[ad_1]
122 Turniere und keines hat ein höheres Buy-In wie $22. Die PokerStars Micro Millions sind zurück. Von 15. solange bis 26. Juli läuft die Turnierserie, $4.700.000 an Preisgeldern sind garantiert.
Die Micro Millions sind die z. Hd. Spieler mit kleinen Bankrolls. Die meisten Turnieren nach sich ziehen ein Buy-In von $5,50 oder Vorleger, 34 Turniere stillstehen mit nur $1,10 zu Buche.
Die Garantiesummen können sich dessen ungeachtet wenn schon sehen lassen, denn gleich zwei Turniere nach sich ziehen $1.000.000 GTD. Zum zusammensetzen ist da dies $11 Sunday Storm, dies am 18. Juli Geburtstag feiert. Dies $22 Main Event am 25. Juli hat ebenfalls eine Millionengarantie.
Nicht nur die NLH Spieler kommen für den Micro Millions hinauf ihre Wert, natürlich gibt es wenn schon wieder zusammensetzen bunten Zusammenstellung bekannter Melodien aus den anderen Varianten. Neben PLO sind wenn schon NL Omaha, 5-Card Draw, HORSE, Vereinigung, Showtime Hold’em, Fl hold’em, 8-Game, NL 2-7 Single Draw, 6+ Hold’em, StudentHi/Lo, 5-Card PLO, Courchevel, FL 2-7 Triple Draw, PLO8, Stud, Razz, 5-Card NLO8 und Badugi hinauf dem Spielplan.
PokerStars Micro Millions
Zeitpunkt: 15. – 26. Juli
Events: 122
Buy-Ins: $1,10 – $22
GTD: $4.700.000
Zeitpunkt | Zeit | # | Event | Detail | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|
15. Jul | 11:30 | #1 | NLHE | 4-Max, 3-Stack | $1,10 | $3.000 |
15. Jul | 13:30 | #2 | NLO | 6-Max, Turbo | $3,30 | $5.000 |
15. Jul | 15:30 | #3 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $20.000 |
15. Jul | 17:30 | #4 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $4.000 | |
15. Jul | 19:00 | #5 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $10.000 |
15. Jul | 20:30 | #6 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
15. Jul | 22:00 | #7 | HORSE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
15. Jul | 23:30 | #8 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16. Jul | 1:00 | #9 | Vereinigung | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $3.000 |
16. Jul | 2:00 | #10 | NLHE | 8-Max, Time KO 60 | $5,50 | $10.000 |
16. Jul | 11:30 | #11 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
16. Jul | 13:30 | #12 | Showtime NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
16. Jul | 15:30 | #13 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16. Jul | 17:30 | #14 | FLHE | 6-Max | $3,30 | $7.500 |
16. Jul | 19:00 | #15 | NLHE | 8-Max | $1,10 | $8.000 |
16. Jul | 20:30 | #16 | NLHE | 6-Max, Daily Highlight | $5,50+R | $60.000 |
16. Jul | 22:00 | #17 | 8-Game | Turbo | $3,30 | $3.500 |
16. Jul | 23:30 | #18 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
17. Jul | 1:00 | #19 | NL 2-7 Single Draw | Progressive KO | $3,30 | $4.000 |
17. Jul | 2:00 | #20 | NLHE | Turbo, Progressive KO, Short 25BB Stack | $5,50 | $12.000 |
17. Jul | 11:30 | #21 | NLHE | 8-Max | $3,30+R | $20.000 |
17. Jul | 13:30 | #22 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
17. Jul | 15:30 | #23 | NLHE | 6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout | $1,10 | $5.000 |
17. Jul | 17:30 | #24 | 6+ Hold’em | 6-Max | $3,30 | $8.000 |
17. Jul | 19:00 | #25 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $5,50 | $100.000 |
17. Jul | 20:30 | #26 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
17. Jul | 22:00 | #27 | StudentHi/Lo | $5,50 | $4.000 | |
17. Jul | 23:30 | #28 | NLHE | 3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $25.000 |
18. Jul | 1:00 | #29 | 5-Card PLO | 6-Max, Turbo | $1,10 | $4.000 |
18. Jul | 2:00 | #30 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
18. Jul | 11:30 | #31 | NLHE | 4-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $10.000 |
18. Jul | 13:30 | #32 | PL Courchevel | $1,10 | $4.000 | |
18. Jul | 15:30 | #33 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $40.000 |
18. Jul | 17:30 | #34 | NLHE | 6-Max | $5,50 | $40.000 |
18. Jul | 19:00 | #35 | NLHE | 8-Max, Turbo, Progressive KO | $1,10 | $25.000 |
18. Jul | 20:00 | #36 | NLHE | Sunday Storm Anniversary | $11 | $1.000.000 |
18. Jul | 21:00 | #37 | Showtime NLHE | 6-Max | $5,50 | $15.000 |
18. Jul | 22:00 | #38 | PLO | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $30.000 |
18. Jul | 23:30 | #39 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $40.000 |
19. Jul | 1:00 | #40 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
19. Jul | 2:00 | #41 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
19. Jul | 11:30 | #42 | NLHE | 6-Max, Turbo | $1,10 | $5.000 |
19. Jul | 13:30 | #43 | PLO | 4-Max, Progressive KO, Big KO | $5,50 | $10.000 |
19. Jul | 15:30 | #44 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
19. Jul | 17:30 | #45 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $7.500 | |
19. Jul | 19:00 | #46 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $40.000 |
19. Jul | 20:30 | #47 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
19. Jul | 22:00 | #48 | PLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
19. Jul | 23:30 | #49 | NLHE | Bubble Rush | $5,50 | $20.000 |
20. Jul | 1:00 | #50 | Stud | $3,30 | $3.000 | |
20. Jul | 2:00 | #51 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
20. Jul | 11:30 | #52 | NLHE | 5-Max, Progressive KO, TKO, Zoom | $1,10 | $5.000 |
20. Jul | 13:30 | #53 | Razz | $3,30 | $5.000 | |
20. Jul | 15:30 | #54 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $5,50 | $20.000 |
20. Jul | 17:30 | #55 | 6+ Hold’em | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
20. Jul | 19:00 | #56 | NLHE | $5,50 | $50.000 | |
20. Jul | 20:30 | #57 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
20. Jul | 22:00 | #58 | 5-Card NLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
20. Jul | 23:30 | #59 | NLHE | 8-Max, Win The Button | $1,10 | $7.500 |
21. Jul | 1:00 | #60 | HORSE | $3,30 | $5.000 | |
21. Jul | 2:00 | #61 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Shootout | $5,50 | $8.000 |
21. Jul | 11:30 | #62 | NLHE | $1,10 | $4.000 | |
21. Jul | 13:30 | #63 | 5-Card PLO8 | 8-Max, Progressive KO | $3,30 | $8.000 |
21. Jul | 15:30 | #64 | NLHE | Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
21. Jul | 17:30 | #65 | 8-Game | $3,30 | $5.000 | |
21. Jul | 19:00 | #66 | NLHE | 8-Max, Bubble Rush | $5,50 | $30.000 |
21. Jul | 20:30 | #67 | NLHE | 8-Max, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
21. Jul | 22:00 | #68 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
21. Jul | 23:30 | #69 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
22. Jul | 1:00 | #70 | PL Badugi | $3,30 | $3.000 | |
22. Jul | 2:00 | #71 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
22. Jul | 11:30 | #72 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $8.000 |
22. Jul | 13:30 | #73 | Vereinigung | 6-Max | $3,30 | $3.000 |
22. Jul | 15:30 | #74 | NLHE | Turbo, Progressive KO, 3-Stack | $1,10 | $5.000 |
22. Jul | 17:30 | #75 | PLO | 6-Max | $1,10+R | $10.000 |
22. Jul | 19:00 | #76 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $50.000 |
22. Jul | 20:30 | #77 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
22. Jul | 22:00 | #78 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $5.000 | |
22. Jul | 23:30 | #79 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Time KO 60 | $3,30 | $8.000 |
23. Jul | 1:00 | #80 | NLO8 | 6-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
23. Jul | 2:00 | #81 | NLHE | Progressive KO, Total KO, Short 25BB Stack | $1,10 | $5.000 |
23. Jul | 11:30 | #82 | NLHE | Turbo | $3,30 | $8.000 |
23. Jul | 13:30 | #83 | 6+ Hold’em | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
23. Jul | 15:30 | #84 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $25.000 |
23. Jul | 17:30 | #85 | 8-Game | $5,50 | $8.000 | |
23. Jul | 19:00 | #86 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $20.000 |
23. Jul | 20:30 | #87 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $100.000 |
23. Jul | 22:00 | #88 | PLO8 | 6-Max | $5,50 | $10.000 |
23. Jul | 23:30 | #89 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Bubble Rush | $5,50 | $25.000 |
24. Jul | 1:00 | #90 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $3.000 |
24. Jul | 2:00 | #91 | NLHE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
24. Jul | 11:30 | #92 | NLHE | 6-Max, Turbo | $3,30+R | $15.000 |
24. Jul | 13:30 | #93 | NLO8 | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
24. Jul | 15:30 | #94 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $25.000 |
24. Jul | 17:30 | #95 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
24. Jul | 19:00 | #96 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $25.000 |
24. Jul | 20:30 | #97 | PLO | 6-Max, Progressive KO, Big KO, Daily Highlight | $11 | $40.000 |
24. Jul | 22:00 | #98 | NLHE | 8-Max, Turbo, Deepstack | $5,50 | $20.000 |
24. Jul | 23:30 | #99 | PL Badugi | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
25. Jul | 1:00 | #100 | PL Courchevel Hi Lo | Progressive KO | $5,50 | $5.000 |
25. Jul | 2:00 | #101 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
25. Jul | 11:30 | #102 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
25. Jul | 13:30 | #103 | 6-Card PLO | 5-Max, Turbo | $1,10 | $3.000 |
25. Jul | 15:30 | #104 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $75.000 |
25. Jul | 17:30 | #105 | HORSE | Progressive KO | $5,50 | $10.000 |
25. Jul | 19:00 | #106 | NLHE | 8-Max, Main Event | $22 | $1.000.000 |
25. Jul | 20:00 | #107 | NLHE | Progressive KO, Sunday Storm SE | $11 | $250.000 |
25. Jul | 21:00 | #108 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $35.000 |
25. Jul | 22:00 | #109 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Deepstack | $5,50 | $60.000 |
25. Jul | 23:30 | #110 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $35.000 |
26. Jul | 1:00 | #111 | StudentHi/Lo | 6-Max | $1,10 | $8.000 |
26. Jul | 2:00 | #112 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom | $5,50 | $25.000 |
26. Jul | 11:30 | #113 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
26. Jul | 13:30 | #114 | Showtime NLHE | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
26. Jul | 15:30 | #115 | NLHE | $5,50 | $20.000 | |
26. Jul | 17:30 | #116 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $5.000 | |
26. Jul | 19:00 | #117 | NLHE | 8-Max, Turbo, Second Unwägbarkeit, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
26. Jul | 20:30 | #118 | NLHE | 8-Max, Winkel 2 | $5,50 | $250.000 |
26. Jul | 22:00 | #119 | HORSE | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
26. Jul | 23:30 | #120 | NLHE | 8-Max, Turbo, 3x Turbo | $1,10+R | $20.000 |
27. Jul | 1:00 | #121 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $15.000 |
27. Jul | 2:00 | #122 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $8.000 |
[ad_2]
Source link