Online Poker | GGPoker: Garantierte $20.000.000 unter jener GGMillion$ Week

[ad_1]

Ehe am 20. August die diesjährige WSOP Online hinaus GGPoker eröffnet wird, präsentiert man noch eine Woche zu Händen die High Tretroller. $20.000.000 sind unter jener GGMillion$ Week garantiert.

Dies wöchentliche $10k GGMillion$ (früher Superbenzin Million$) lockt immer sonntags mit einer Millionengarantie die High Tretroller an die virtuellen Tische. Ab und zu gibt es Special Editions und natürlich hat nicht zuletzt die GGMillion$ Week ein solches Special. Insgesamt sieben Flights werden beim $10.300 GGMillion$ Main Event angeboten, hierfür warten allerdings nicht zuletzt gleich $5.000.000 an Preisgeldern.

Günstig ist die High Tretroller Woche nicht, die Buy-Ins beginnen unter $525 und in Betracht kommen solange bis $25.500 beim Superbenzin High Tretroller am 20. August. Dies tägliche $525 Bounty Hunters HR Event hat Preisgeldgarantien zwischen $150.000 und $1.500.000.Gleichermaßen ein wenige Omaha ist im Turnierplan zu finden, allerdings die meisten Turniere sind No Limit Hold’em. 58 Turniere und dies Main Event stillstehen hinaus dem Sendung.

Um die Bankroll kleine Menge zu verschonen, gibt es jede Menge Satellites, um sich in die teureren Turnier zu spielen. Aufgebraucht Events und die dazugehörigen Satellites findet Ihr im „GGMillion$“ Tab im Client, jedweder Non… zur Woche gibt es hinaus den Seiten von GGPoker.

GGMillion$ Week

Zeitangabe: 13. – 21. August
Buy-in: $525 – $25.500
GTD: $20.000.000

Zeitangabe Zeit # Event  Mitteilung  Buy-In GTD
13.8 18:30 #1 Superbenzin KICKOFF Bounty Hunters HR   $525 $1.500.000
13.8 18:40 #2 Bounty Hunters Superbenzin High Tretroller   $5.250 $200.000
13.8 19:00 #3 GGMasters High Rollers   $1.050 $750.000
13.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1A $10.300 $5.000.000
13.8 20:10 #4 Omaholic Superbenzin High Tretroller   $10.300 $125.000
13.8 21:00 #5 Sunday Prime Time   $5.250 $100.000
13.8 21:00 #6 Sunday High Rollers Main Event   $1.050 $500.000
13.8 21:40 #7 Omaholic Bounty Main Event   $2.100 $200.000
13.8 22:00 #8 Sunday Superbenzin High Tretroller   $25.500 $250.000
13.8 23:00 #9 Sunday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $150.000
14.8 01:00 #10 Sunday Saver HR Hyper $1.500 $150.000
14.8 18:30 #11 Superbenzin Monday Bounty Hunters HR   $525 $500.000
14.8 19:00 #12 Superbenzin Monday Prime Time   $5.250 $250.000
14.8 20:00 #13 Superbenzin Monday Monster Stack   $1.500 $500.000
14.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1B $10.300 $5.000.000
14.8 21:00 #14 Superbenzin Monday High Tretroller   $10.300 $300.000
14.8 23:00 #15 Superbenzin Monday Heater Bounty Turbo $2.500 $175.000
15.8 01:00 #16 Superbenzin Monday Saver Hyper $3.000 $150.000
15.8 18:30 #17 Bounty Hunters HR Special   $525 $250.000
15.8 20:00 #18 Tuesday Classic   $1.050 $250.000
15.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1C $10.300 $5.000.000
15.8 21:00 #19 Tuesday Takedown Bounty 7-Max $2.100 $225.000
15.8 23:00 #20 Tuesday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $100.000
16.8 01:00 #21 Tuesday Saver HR Hyper $1.500 $60.000
16.8 18:30 #22 Bounty Hunters HR Special   $525 $225.000
16.8 20:00 #23 Wednesday Double Stack   $1.050 $200.000
16.8 21:00 #24 Omaholic Bounty High Tretroller   $5.250 $100.000
16.8 23:00 #25 Wednesday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $60.000
17.8 01:00 #26 Wednesday Saver HR Hyper $1.500 $50.000
17.8 18:30 #27 Bounty Hunters HR Special   $525 $300.000
17.8 19:00 #28 Superbenzin Blade Bounty   $5.250 $100.000
17.8 20:00 #29 Thursday Throwdown Bounty HR   $1.050 $300.000
17.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1D $10.300 $5.000.000
17.8 21:00 #30 Deepstack High Tretroller   $2.625 $150.000
17.8 23:00 #31 Thursday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $100.000
18.8 01:00 #32 Thursday Saver HR Hyper $1.500 $60.000
18.8 18:30 #33 Bounty Hunters HR Special   $525 $150.000
18.8 20:00 #34 Friday Night Fight Bounty 6-Max $1.050 $150.000
18.8 21:00 #35 Friday Fastlane Ultra Deepstack Turbo $525 $60.000
18.8 23:00 #36 Friday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $50.000
19.8 01:00 #37 Friday Saver HR Hyper $1.500 $40.000
19.8 18:30 #38 Bounty Hunters HR Special   $525 $250.000
19.8 20:00 #39 Saturday Secret KO HR Mystery Bounty $1.050 $300.000
19.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1E $10.300 $5.000.000
19.8 21:00 #40 Saturday Night Fever Bounty 7-Max $2.100 $100.000
19.8 23:00 #41 Saturday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $60.000
20.8 01:00 #42 Saturday Saver HR Hyper $1.500 $50.000
20.8 18:30 #43 Bounty Hunters HR Main Event   $525 $1.000.000
20.8 18:40 #44 Bounty Hunters Superbenzin High Tretroller   $5.250 $200.000
20.8 19:00 #45 GGMasters High Rollers   $1.050 $750.000
20.8 20:00   GGMillion$ Main Event 1F $10.300 $5.000.000
20.8 20:10 #46 Omaholic Superbenzin High Tretroller   $10.300 $125.000
20.8 21:00 #47 Sunday Prime Time   $5.250 $100.000
20.8 21:00 #48 Sunday High Rollers Main Event   $1.050 $500.000
20.8 21:40 #49 Omaholic Bounty Main Event   $2.100 $200.000
20.8 22:00 #50 Sunday Superbenzin High Tretroller   $25.500 $500.000
20.8 23:00 #51 Sunday Heater HR Bounty Turbo $1.050 $175.000
21.8 01:00 #52 Sunday Saver HR Hyper $1.500 $150.000
21.8 17:00   GGMillion$ Main Event Last Risiko $10.300 $5.000.000
21.8 18:30 #53 Superbenzin Monday Bounty Hunters HR   $525 $500.000
21.8 19:00 #54 Superbenzin Monday Prime Time   $5.250 $300.000
21.8 20:00 #55 Superbenzin Monday Monster Stack   $1.500 $500.000
21.8 21:00 #56 Superbenzin Monday High Tretroller   $10.300 $500.000
21.8 22:00   GGMillion$ Main Event Day 2 $10.300 $5.000.000
21.8 23:00 #57 Superbenzin Monday Heater Bounty Turbo $2.500 $175.000
22.8 01:00 #58 Superbenzin Monday Saver Hyper $3.000 $150.000

 

[ad_2]

Source link