[ad_1]
Die Unibet Online Series XI wird vom 26. Februar solange bis 21. März gespielt. Insgesamt sind €1.000.000 an Preisgeldern garantiert.
Erst vor wenigen Tagen wurden die Unibet Deepstack Open auf Malta annonciert. Vorerst wird es dasjenige einzige Live Event von Unibet bleiben. Wie jener Poker Room annoncierte, werden wenn schon in diesem Jahr aufgebraucht Unibet Open ausschließlich online gespielt.
Dies nächste Unibet Open Main Event wird findet am 21. und 22. März statt. Dies Turnier hat ein Buy-In von €1.100 und lockt mit garantierten €250Kalium. Satellites laufen schon, ab €1 ist eine Qualifikation möglich.
Rund um dasjenige Turnier ist sehr viel geboten. Für jener Unibet Online Series XI liegen die Buy-Ins im Zusammenhang den Side Events zwischen €0,25 und €300. Neben unterschiedlichen Buy-Ins gibt es wenn schon unterschiedliche Formate. Neben NLHE werden wenn schon PLO- und Bounty-Turniere gespielt.
Unibet Online Series XI
Zeitangabe: 26. Februar solange bis 21. März
Events: 145
Buy-Ins: €0,25 solange bis €1.100
Preisgeld: €1.000.000 GTD
Zeitangabe | Start | Event | Name | Type | Buyin | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 26.Feb 21 | 19:00 | 1 | UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | €1 | €1K |
Fr 26.Feb 21 | 19:00 | 2 | UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | €10 | €6K |
Fr 26.Feb 21 | 19:00 | 3 | UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | €50 | €25Kalium |
Fr 26.Feb 21 | 20:30 | 4 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Fr 26.Feb 21 | 20:30 | 5 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €3.5K |
Fr 26.Feb 21 | 20:30 | 6 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €50 | €7.5K |
Sa 27.Feb 21 | 19:00 | 7 | UOS Bounty Rhenium-enter Nano | Holdem Bounty | €0,50 | €100 |
Sa 27.Feb 21 | 19:00 | 8 | UOS Bounty Rhenium-enter Low | Holdem Bounty | €5 | €1.5K |
Sa 27.Feb 21 | 19:00 | 9 | UOS Bounty Rhenium-enter Mid | Holdem Bounty | €50 | €10Kalium |
Sa 27.Feb 21 | 20:30 | 10 | UOS Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Sa 27.Feb 21 | 20:30 | 11 | UOS Low | Holdem | €5 | €1K |
Sa 27.Feb 21 | 20:30 | 12 | UOS Mid | Holdem | €25 | €3.5K |
So 28.Feb 21 | 19:00 | 13 | UOS Nano 2-Days | Holdem | €1 | €200 |
So 28.Feb 21 | 19:00 | 14 | UOS Low 2-Day | Holdem | €5 | €1.5K |
So 28.Feb 21 | 19:00 | 15 | UOS Mid 2-Day | Holdem | €25 | €10Kalium |
So 28.Feb 21 | 19:00 | 16 | UOS High 2-Day | Holdem | €100 | €25Kalium |
So 28.Feb 21 | 20:30 | 17 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
So 28.Feb 21 | 20:30 | 18 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
So 28.Feb 21 | 20:30 | 19 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
Molybdän 01.Mrz 21 | 19:00 | 20 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €300 |
Molybdän 01.Mrz 21 | 19:00 | 21 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Molybdän 01.Mrz 21 | 19:00 | 22 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €10Kalium |
Molybdän 01.Mrz 21 | 20:30 | 23 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Molybdän 01.Mrz 21 | 20:30 | 24 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €2.5K |
Molybdän 01.Mrz 21 | 20:30 | 25 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €10Kalium |
Di 02.Mrz 21 | 19:00 | 26 | UOS Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Di 02.Mrz 21 | 19:00 | 27 | UOS Low | Holdem | €5 | €1.5K |
Di 02.Mrz 21 | 19:00 | 28 | UOS Mid | Holdem | €25 | €5K |
Di 02.Mrz 21 | 20:30 | 29 | UOS Bounty Rhenium-enter Nano | Holdem Bounty | €0,25 | €100 |
Di 02.Mrz 21 | 20:30 | 30 | UOS Bounty Rhenium-enter Low | Holdem Bounty | €5 | €1K |
Di 02.Mrz 21 | 20:30 | 31 | UOS Bounty Rhenium-enter Mid | Holdem Bounty | €25 | €5K |
Di 02.Mrz 21 | 20:30 | 32 | UOS Bounty Rhenium-enter High | Holdem Bounty | €100 | €10Kalium |
Mi 03.Mrz 21 | 19:00 | 33 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Mi 03.Mrz 21 | 19:00 | 34 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Mi 03.Mrz 21 | 19:00 | 35 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €10Kalium |
Mi 03.Mrz 21 | 20:30 | 36 | UOS Omaha Rebuy Nano | Omaha | €0,25 | €100 |
Mi 03.Mrz 21 | 20:30 | 37 | UOS Omaha Rebuy Low | Omaha | €10 | €2K |
Mi 03.Mrz 21 | 20:30 | 38 | UOS Omaha Rebuy Mid | Omaha | €50 | €5K |
Do 04.Mrz 21 | 19:00 | 39 | UOS Bounty Rhenium-enter Nano | Holdem Bounty | €0,50 | €100 |
Do 04.Mrz 21 | 19:00 | 40 | UOS Bounty Rhenium-enter Low | Holdem Bounty | €5 | €1.5K |
Do 04.Mrz 21 | 19:00 | 41 | UOS Bounty Rhenium-enter Mid | Holdem Bounty | €50 | €10Kalium |
Do 04.Mrz 21 | 20:30 | 42 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Do 04.Mrz 21 | 20:30 | 43 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €3.5K |
Do 04.Mrz 21 | 20:30 | 44 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €50 | €10Kalium |
Fr 05.Mrz 21 | 19:00 | 45 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €200 |
Fr 05.Mrz 21 | 19:00 | 46 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Fr 05.Mrz 21 | 19:00 | 47 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €7.5K |
Fr 05.Mrz 21 | 19:00 | 48 | UOS Rebuy High UK SIDE EVENT | Holdem | €100 | €15Kalium |
Fr 05.Mrz 21 | 20:30 | 49 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Fr 05.Mrz 21 | 20:30 | 50 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
Fr 05.Mrz 21 | 20:30 | 51 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
Sa 06.Mrz 21 | 19:00 | 52 | UOS Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Sa 06.Mrz 21 | 19:00 | 53 | UOS Low | Holdem | €10 | €2.5K |
Sa 06.Mrz 21 | 19:00 | 54 | UOS Mid | Holdem | €50 | €7.5K |
Sa 06.Mrz 21 | 20:30 | 55 | UOS Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Sa 06.Mrz 21 | 20:30 | 56 | UOS Low | Holdem | €5 | €1K |
Sa 06.Mrz 21 | 20:30 | 57 | UOS Mid | Holdem | €25 | €4K |
So 07.Mrz 21 | 19:00 | 58 | UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | €1 | €750 |
So 07.Mrz 21 | 19:00 | 59 | UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | €10 | €6K |
So 07.Mrz 21 | 19:00 | 60 | UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | €50 | €25Kalium |
So 07.Mrz 21 | 19:00 | 61 | UOS UK Tour High 2-Days | Holdem | €250 | €40Kalium |
So 07.Mrz 21 | 20:30 | 62 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
So 07.Mrz 21 | 20:30 | 63 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
So 07.Mrz 21 | 20:30 | 64 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
Molybdän 08.Mrz 21 | 19:00 | 65 | UOS Big Bang Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Molybdän 08.Mrz 21 | 19:00 | 66 | UOS Big Bang Low | Holdem | €5 | €1K |
Molybdän 08.Mrz 21 | 19:00 | 67 | UOS Big Bang Mid | Holdem | €25 | €5K |
Molybdän 08.Mrz 21 | 19:00 | 68 | UOS Big Bang High | Holdem | €200 | €12.5K |
Molybdän 08.Mrz 21 | 20:30 | 69 | UOS Omaha Rhenium-enter Bounty Nano | Omaha Bounty | €0,50 | €100 |
Molybdän 08.Mrz 21 | 20:30 | 70 | UOS Omaha Rhenium-enter Bounty Low | Omaha Bounty | €5 | €1K |
Molybdän 08.Mrz 21 | 20:30 | 71 | UOS Omaha Rhenium-enter Bounty Mid | Omaha Bounty | €25 | €3K |
Mi 10.Mrz 21 | 19:00 | 72 | UOS Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Mi 10.Mrz 21 | 19:00 | 73 | UOS Low | Holdem | €10 | €2.5K |
Mi 10.Mrz 21 | 19:00 | 74 | UOS Mid | Holdem | €50 | €8K |
Mi 10.Mrz 21 | 20:30 | 75 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Mi 10.Mrz 21 | 20:30 | 76 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €3.5K |
Mi 10.Mrz 21 | 20:30 | 77 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €50 | €8K |
Do 11.Mrz 21 | 19:00 | 78 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Do 11.Mrz 21 | 19:00 | 79 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Do 11.Mrz 21 | 19:00 | 80 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €7.5K |
Do 11.Mrz 21 | 19:00 | 81 | UOS Rebuy High | Holdem | €100 | €15Kalium |
Do 11.Mrz 21 | 20:30 | 82 | UOS Omaha Nano | Omaha | €0,50 | €100 |
Do 11.Mrz 21 | 20:30 | 83 | UOS Omaha Low | Omaha | €5 | €750 |
Do 11.Mrz 21 | 20:30 | 84 | UOS Omaha Mid | Omaha | €50 | €3K |
Fr 12.Mrz 21 | 19:00 | 85 | UOS Nano 2-Days | Holdem | €0,50 | €200 |
Fr 12.Mrz 21 | 19:00 | 86 | UOS Low 2-Days | Holdem | €10 | €2.5K |
Fr 12.Mrz 21 | 19:00 | 87 | UOS Mid 2-Days | Holdem | €50 | €10Kalium |
Fr 12.Mrz 21 | 19:00 | 88 | UOS Highroller High 2-Days | Holdem | €300 | €25Kalium |
Fr 12.Mrz 21 | 20:30 | 89 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Fr 12.Mrz 21 | 20:30 | 90 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €2.5K |
Fr 12.Mrz 21 | 20:30 | 91 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €10Kalium |
Sa 13.Mrz 21 | 19:00 | 92 | UOS Bounty Rhenium-enter Nano | Holdem Bounty | €0,50 | €100 |
Sa 13.Mrz 21 | 19:00 | 93 | UOS Bounty Rhenium-enter Low | Holdem Bounty | €5 | €1.5K |
Sa 13.Mrz 21 | 19:00 | 94 | UOS Bounty Rhenium-enter Mid | Holdem Bounty | €50 | €10Kalium |
Sa 13.Mrz 21 | 20:30 | 95 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Sa 13.Mrz 21 | 20:30 | 96 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1K |
Sa 13.Mrz 21 | 20:30 | 97 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
So 14.Mrz 21 | 19:00 | 98 | UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | €1 | €750 |
So 14.Mrz 21 | 19:00 | 99 | UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | €5 | €3.5K |
So 14.Mrz 21 | 19:00 | 100 | UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | €50 | €25Kalium |
So 14.Mrz 21 | 19:00 | 101 | UOS Rebuy High 2-Days | Holdem | €100 | €40Kalium |
So 14.Mrz 21 | 20:30 | 102 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
So 14.Mrz 21 | 20:30 | 103 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
So 14.Mrz 21 | 20:30 | 104 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
Molybdän 15.Mrz 21 | 19:00 | 105 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Molybdän 15.Mrz 21 | 19:00 | 106 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Molybdän 15.Mrz 21 | 19:00 | 107 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €10Kalium |
Molybdän 15.Mrz 21 | 20:30 | 108 | UOS Omaha Nano | Omaha | €0,50 | €100 |
Molybdän 15.Mrz 21 | 20:30 | 109 | UOS Omaha Low | Omaha | €10 | €1K |
Molybdän 15.Mrz 21 | 20:30 | 110 | UOS Omaha Mid | Omaha | €25 | €2.5K |
Mi 17.Mrz 21 | 19:00 | 111 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Mi 17.Mrz 21 | 19:00 | 112 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Mi 17.Mrz 21 | 19:00 | 113 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €7.5K |
Mi 17.Mrz 21 | 19:00 | 114 | UOS Unibet Opener Rebuy High | Holdem | €100 | €15Kalium |
Mi 17.Mrz 21 | 20:30 | 115 | UOS Sirius Banzai Bounty Nano | Holdem Bounty | €0,50 | €100 |
Mi 17.Mrz 21 | 20:30 | 116 | UOS Sirius Banzai Bounty Low | Holdem Bounty | €10 | €1.5K |
Mi 17.Mrz 21 | 20:30 | 117 | UOS Sirius Banzai Bounty Mid | Holdem Bounty | €25 | €3K |
Do 18.Mrz 21 | 19:00 | 118 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Do 18.Mrz 21 | 19:00 | 119 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €4K |
Do 18.Mrz 21 | 19:00 | 120 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €50 | €10Kalium |
Do 18.Mrz 21 | 20:30 | 121 | UOS Ante Rhenium-enter Nano | Holdem Ante | €0,50 | €100 |
Do 18.Mrz 21 | 20:30 | 122 | UOS Ante Rhenium-enter Low | Holdem Ante | €5 | €1K |
Do 18.Mrz 21 | 20:30 | 123 | UOS Ante Rhenium-enter Mid | Holdem Ante | €25 | €2.5K |
Fr 19.Mrz 21 | 19:00 | 124 | UOS Bounty Rhenium-enter Nano | Holdem Bounty | €0,50 | €100 |
Fr 19.Mrz 21 | 19:00 | 125 | UOS Bounty Rhenium-enter Low | Holdem Bounty | €5 | €1.5K |
Fr 19.Mrz 21 | 19:00 | 126 | UOS Bounty Rhenium-enter Mid | Holdem Bounty | €25 | €7.5K |
Fr 19.Mrz 21 | 19:00 | 127 | UOS Bounty Rhenium-enter High | Holdem Bounty | €100 | €15Kalium |
Fr 19.Mrz 21 | 20:30 | 128 | UOS Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Fr 19.Mrz 21 | 20:30 | 129 | UOS Low | Holdem | €5 | €1K |
Fr 19.Mrz 21 | 20:30 | 130 | UOS Mid | Holdem | €25 | €3.5K |
Sa 20.Mrz 21 | 19:00 | 131 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,25 | €100 |
Sa 20.Mrz 21 | 19:00 | 132 | UOS Rebuy Low | Holdem | €10 | €5K |
Sa 20.Mrz 21 | 19:00 | 133 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €8K |
Sa 20.Mrz 21 | 19:00 | 134 | UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High | Holdem | €100 | €15Kalium |
Sa 20.Mrz 21 | 20:30 | 135 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
Sa 20.Mrz 21 | 20:30 | 136 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
Sa 20.Mrz 21 | 20:30 | 137 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €5K |
So 21.Mrz 21 | 19:00 | 138 | UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | €1 | €750 |
So 21.Mrz 21 | 19:00 | 139 | UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | €5 | €3.5K |
So 21.Mrz 21 | 19:00 | 140 | UOS Rebuy Mid 2-Days | Holdem | €25 | €10Kalium |
So 21.Mrz 21 | 19:00 | 141 | UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days | Holdem | €100 | €50Kalium |
So 21.Mrz 21 | 19:00 | 142 | UOS Unibet Open Online High 2-Days | Holdem | €1.100 | €250Kalium |
So 21.Mrz 21 | 20:30 | 143 | UOS Rebuy Nano | Holdem | €0,50 | €100 |
So 21.Mrz 21 | 20:30 | 144 | UOS Rebuy Low | Holdem | €5 | €1.5K |
So 21.Mrz 21 | 20:30 | 145 | UOS Rebuy Mid | Holdem | €25 | €6K |
[ad_2]
Source link