Pokerfirma Midsummer Festspiel: 1.010 Entries beim Midsummer Cup!

[ad_1]

Die erste Gewährleistung ist geschafft! Mit 1.010 Entries beim € 100 + 10 Midsummer Cup beim Pokerfirma Midsummer Festspiel im King’s Rozvadov konnte die € 100.000 Gewährleistung geknackt werden. Heute geht es ins Finale – und dies € 200.000 GTD Main Event mit einem Buy-In von € 249 beginnt.

Es war ein sehr geschäftiger Tag gestriger Tag im King’s, dieser schon um 12 Uhr mit dem Satellite im Spielcasino und mit dieser Oldtimer Show vor dem Spielcasino begann. Um 14 Uhr folgte Tag 1C beim Cup, um 18 Uhr dann dieser vierte und letzte Flight.

Dieser Midsummer Cup wurde wieder mit € 100 + 10 Buy-In, 40.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels gespielt, wodurch in den ersten zwölf Levels Rhenium-Entry und Late Reg erlaubt werden. An Tag 1C gingen 254 Teilnehmer an den Start, 89 Rhenium-Entries kamen noch hinzu. Tag 1D hatte 218 Teilnehmer und gleich 119 Rhenium-Entries. Dies ergab in Summer 1.010 Entries und die € 100.000 Gewährleistung wurde notdürftig überschritten. Erich Kollmann und DoPa waren c/o Tag 1C qua Bounties unterwegs, in Tag 1D war es noch Erich Kollmann, hinauf den ein € 249 Main Event Ticket qua Kopfgeld ausgesetzt war. Michail Petsania, Stanislav Jaksa und Nils Reschke waren die glücklichen Gewinner.

224 Spieler (2x surrender) möglich sein heute um 14 Uhr c/o den Blinds 2.500/5.000 Ante 500 ins Finale. 109 Plätze werden getilgt, € 259 beträgt dieser MindestensCash. Dieser Sieger darf sich hinauf satte € 18.175 freuen. Die beste Ausgangsposition hat sich Zappa mit 575.500 Kartoffelchips geschaffen. Notdürftig hinten liegt Michael Niewerth vor VERITAS und FENIS.

Heute startet dessen ungeachtet Neben… dies € 200.000 GTD Main Event. Um 15 Uhr kann man sich beim € 45 + 5 Satellite hinauf die Jagen nachher 15 Tickets zeugen, ehe dann um 17 Uhr dieser Startschuss mit dem ersten dieser drei Flights beginnt. Z. Hd. € 225 + 24 Buy-In gibt es 50.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels. Die Late Reg ist 14 Levels weit möglich, 16 Levels werden gespielt. Wer es ins Finale schafft, geht dann am Sonntag in Tag 2, wodurch die Leveldauer hier schon 45 Minuten beträgt. Dies Finale startet am Montag und wird mit 60 Minuten Levels gespielt. Die Action könnt Ihr ab heute im Liveblog mitverfolgen, schließlich sind unsrige Starblogger Robbie Quo und DoPa Neben… zum Funktionieren im King’s.

Udo Gartenbach reist heute Neben… an, er wird beim € 80 + 40 + 15 Bounty Hunter Side Event mit unterdies sein und um die garantierten € 15.000 mitspielen. Hinauf ihn gibt es heute Neben… ein extra Kopfgeld in diesem Turnier – wer ihn rausnimmt, darf sich Neben… weiterführend ein € 249 Main Event Ticket freuen. Und die Freunde des 4-Karten-Spiels, Neben… Omaha genannt, kommen ab 18 Uhr beim € 150 +15 PLO (€ 5.000 GTD) Neben… voll hinauf ihre Wert. Die Frühaufsteher nach sich ziehen ab 12 Uhr schon beim € 60 + 10 NLH 6-max Differenziertheit. Allesamt Einzelheiten findet Ihr unter pokerroomkings.com.

Pokerfirma Midsummer Festspiel
Midsummer Cup
Rendezvous:  June 13-16 Players: 711
Buy-In: € 100 Rhenium-Entries: 299
Consumption Fee: € 10 Rebuys: 0
Prize Schwimmbecken GTD € 100.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 40.000 Leveltime: 30 min
Entries total: 1.010 Players left 224
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 ZAPPA   Germany 575.500 110 6
2 Michael Niewerth Germany 557.500 123 3
3 VERITAS   Germany 524.500 117 1
4 FENIS   Germany 515.500 112 7
5 Ion Stoian Romania 502.500 80 5
6 Lukáš Král Czech Republic 488.500 116 6
7 Ashot Oganesian Russian Federation 484.000 116 1
8 Dompa   Germany 443.000 116 8
9 Viachaslau Siarkutsyeu Weißrussland 423.500 134 3
10 Anna Yamshchikova Russian Federation 409.500 116 7
11 Ivan Cigelj Germany 399.500 111 5
12 Ruslan Prydryk Ukraine 394.000 104 6
13 Siarhei Narozhny Weißrussland 383.000 88 8
14 Legoan86   Germany 377.500 130 3
15 Thomas Faininger Germany 377.000 116 5
16 AK5555   Germany 372.500 134 5
17 Yaron Kuznik Israel 370.000 86 8
18 Christian Rehfeldt Germany 360.500 122 6
19 Fabian Sieghart Germany 351.500 124 2
20 Ladislav Červený Slovakia 346.000 118 2
21 Son of Upland   Germany 345.000 129 5
22 eMKey   Slovakia 334.000 122 4
23 wHizard   Germany 333.500 129 3
24 Dieser Jamaikaner   Germany 331.000 123 2
25 Olligoalll   Germany 330.000 110 3
26 Kirill Denisenko Weißrussland 330.000 118 3
27 Mario Konrad Heissmann Austria 327.000 130 4
28 SERGE   France 323.000 130 2
29 Denis Moravec Germany 323.000 87 2
30 Tobias Lui Germany 302.500 117 3
31 Kalko   Germany 300.000 92 3
32 Michael Zábrana Czech Republic 298.500 94 2
33 Robert Obrtlík Slovakia 290.000 105 4
34 Adam Husák Czech Republic 287.500 98 4
35 Gio05   Germany 286.500 130 6
36 Lazer Gjergji Czech Republic 286.500 99 1
37 Rainer Gamper Germany 282.500 100 3
38 Robertus Johannes Bonants Netherlands 282.000 111 7
39 Hans Mutzbauer Germany 281.500 129 6
40 Olaf   Czech Republic 270.000 134 8
41 Noizy   Germany 270.000 128 2
42 Sophien Drif France 269.500 129 2
43 Dieter Aebi Switzerland 267.000 112 6
44 Van Tuan Nguyen Czech Republic 266.000 129 8
45 A.J.   Germany 265.000 110 8
46 SantaClaus   Germany 261.000 118 1
47 Roland Stummelig Germany 258.500 130 5
48   Zarriello Germany 254.000 81 4
49 Andreas Thomas Gondrom Germany 253.000 124 7
50 Houdiniturn   Germany 249.500 99 7
51 Georgios Gourzoulidis Greece 249.000 106 8
52 Florian Günter Germany 244.000 100 7
53 Michaël Van dieser Ghinst Germany 242.500 80 6
54 Eyal Batish Israel 241.500 93 4
55 Jürgen Heidl Austria 241.000 129 4
56 Ovidiu-Dorin Barna Romania 240.000 118 4
57 Mykhailo Gutyi Ukraine 239.000 124 6
58 Quirin Heinz Germany 238.500 116 2
59 Zisis Skevis Greece 237.500 87 7
60 Harry Hirsch   Germany 236.000 117 4
61 Mike   Germany 225.500 88 5
62 Guido Kramer Germany 224.500 93 1
63 Thomas Wolf Germany 223.500 104 7
64 Yaniv Hupe Israel 223.500 92 1
65 Aidar Kulumbetov Germany 222.000 129 1
66 Damien Hogan Ireland 218.000 105 3
67 Norbert Rösner Czech Republic 217.500 86 1
68 Sissi666   Germany 213.000 117 7
69 Václav Ortinský Czech Republic 211.500 81 7
70 Igor Salomasov Russian Federation 210.000 112 3
71 Gilad Yam Hod Israel 207.500 99 2
72 Bigsmd   Germany 206.000 122 3
73 Jacek Pustula Poland 205.500 106 6
74 Mi**Zocky   Germany 204.500 93 8
75 Peter Pan 2   Germany 202.000 99 6
76 Johann Bruno Gürster Germany 202.000 128 6
77 Petr Kuběnka Czech Republic 201.500 130 8
78 Oleksandr Oslavskyi Ukraine 200.000 94 7
79 GrauberMatschek   Germany 197.500 100 4
80 Jean-Mark Frenzel Germany 197.000 93 6
81 Arnošt Kopecký Czech Republic 195.500 122 5
82 Miroslav Navrátil Czech Republic 195.500 118 8
83 Sebastian Curcu Germany 193.000 134 4
84 Mikkel Lund-Madsen Denmark 193.000 87 1
85 Monty   Czech Republic 192.000 118 5
86 FUZZY   Germany 191.000 93 7
87 Papillon   Germany 190.500 117 2
88 Pavel Horešovský Czech Republic 190.500 82 7
89 Marek Lux Czech Republic 186.500 100 2
90 Kai Bongers Netherlands 184.500 98 6
91 Andrea Schlessmann Germany 184.000 112 8
92 Nebojsa Ankucic Austria 183.000 93 3
93 Pavel Havránek Czech Republic 182.500 134 7
94 Theo Steimer   Switzerland 181.000 92 8
95 pober   Germany 175.500 128 5
96 Jörg Wilfried Müller Germany 175.500 88 3
97 Carolin Nunn Germany 175.000 106 5
98 Salih Özdemir Germany 175.000 82 6
99 Frans de Batz Netherlands 174.000 110 7
100 BigKing777   Germany 173.500 104 8
101 Erich Czerny Germany 172.000 110 4
102 Ondřej Vlašánek Czech Republic 172.000 100 5
103 Daniel Frank Weise Germany 171.000 104 1
104 Peter Neumann   Germany 168.500 98 3
105 Zurab Ejibia Gruzia 168.000 100 1
106 Pavel Karban Czech Republic 166.000 112 2
107 Christian Kühn Germany 163.500 94 8
108 Alain Ritz France 162.000 87 8
109 Christian Schaaf Germany 162.000 111 6
110 Adrian Paterak Germany 156.000 105 8
111 Eddie Bravo   Germany 154.000 123 8
112 Frank Ronald Reichel Germany 153.000 87 4
113 Mindestens Tu Hoang Netherlands 152.000 98 1
114 michael sutter Germany 151.000 82 1
115 Hovhannes Asatrjan Czech Republic 149.500 104 3
116 Aleksei Ivanov Weißrussland 149.000 112 1
117 Andrey Cerny   Ukraine 147.500 88 2
118 Anja Suse Haberger Germany 147.000 81 3
119 7andar Jr.   Germany 146.500 123 5
120 Gianfranco Ironico Italy 146.500 88 1
121 Maximilian Silz Germany 146.000 118 7
122 Karin Huber Germany 144.000 111 8
123 Mr. Wright   Germany 143.000 80 4
124 Fungáč Petr Czech Republic 143.000 82 3
125 Ronald van Dam Netherlands 139.000 99 4
126 Zdenko Slavík Slovakia 136.500 118 6
127 Thanh Mindestens Nguyen Germany 136.000 105 5
128 Benjamin Schröder Germany 136.000 105 1
129 Martin Varkoček Czech Republic 135.000 86 7
130 Mikhail Filatov Czech Republic 133.000 124 3
131 Gunnar Klose Germany 130.000 82 4
132 Ralf Nattke Germany 129.500 86 4
133 Pawel Gruchala Poland 128.500 86 6
134 Rezet   Germany 128.000 116 4
135 Matej Trantalič Slovakia 127.500 110 5
136 Chessman91   Switzerland 126.500 134 2
137 Josef Weber Germany 126.000 111 2
138 Stephan Sieber Germany 124.000 82 8
139 Armin Flickinger Germany 123.500 128 7
140 Tomáš Likavský Slovakia 122.000 130 1
141 Michal Falář Czech Republic 120.500 81 1
142 Carsten Gabriel Germany 118.500 104 2
143 Jakub Necpál Czech Republic 118.000 105 2
144 Thanh Haifisch Le Germany 117.500 111 1
145 Ramona Geyer Germany 114.500 80 2
146 Marc Störger Germany 112.000 80 1
147 Casper   Germany 110.000 88 4
148 Vadim Kondratyuk Czech Republic 110.000 117 8
149 René Da Costa Neves Switzerland 108.700 124 5
150 Glace.Baer   Germany 108.500 106 1
151 Lothar Wolz Germany 107.000 122 8
152 Romain Poutier France 106.500 123 6
153 Gabryš   Poland 106.000 128 3
154 Sergii Teslenko Ukraine 105.500 106 2
155 Celal Sari Germany 105.000 82 5
156 Karel Winzig Czech Republic 105.000 81 8
157 PDGMN   Germany 104.500 112 4
158 Sergei Medvedev Russian Federation 104.500 94 1
159 Jakub Tóth Czech Republic 104.500 112 5
160 Christoph Rohde Germany 104.000 92 4
161 Georg Danzer Germany 103.000 123 7
162 Timothy Weltner Germany 102.500 106 7
163 Robert  Malinowski Poland 102.000 128 8
164 CHAAA   Germany 101.500 134 6
165 Michael Klaus Geggus Germany 101.000 87 5
166 Tim Husmeier Germany 101.000 99 3
167 Olena Kuzenna Ukraine 100.500 92 5
168 Sascha Wick Germany 100.500 117 6
169 Daniel Burkart Germany 98.500 99 5
170 Mandy Rossbach Germany 97.500 88 6
171 Florian Ebner Germany 96.500 122 2
172 Tobias Zimmermann Germany 96.000 80 3
173 TrAiAcHtSeKsA   Germany 94.500 94 6
174 Kayinco   Germany 94.500 106 3
175 Giovanni Ramunno Germany 94.500 81 5
176 Ali Nesat Cakmak Germany 93.500 124 8
177 Edna Elsie Weiß Germany 93.000 106 4
178 Werner Schulz Germany 93.000 124 1
179 Mario Scholz Germany 92.500 80 7
180 Jobel   Germany 90.500 104 4
181 Nikolaj Nielsen Denmark 90.000 123 1
182 Helena Hanzlová Czech Republic 89.000 99 8
183 Mike Villemin Switzerland 89.000 134 1
184 Katarzyna Malinowska Poland 88.500 92 6
185 Karol Radomski Poland 85.500 98 7
186 Coni   Germany 85.000 94 5
187 Andy Boy   Germany 80.500 111 4
188 Reinhard Perzi Austria 76.000 130 7
189 RUNEN777   Germany 73.500 98 8
190 Przemyslav Samsel Poland 73.500 93 5
191 Petr Kalivoda Czech Republic 73.000 116 3
192 Dmytro Bystrovzorov Ukraine 72.000 123 4
193 Mr. Scorpio   Germany 70.000 87 3
194 Tomáš Roubal Czech Republic 68.500 86 5
195 Michal Polach Czech Republic 68.000 117 5
196 Artur Edward Zmarzly Poland 66.500 86 2
197 Soysal Özkan Austria 66.500 92 2
198 Mihai Hanu Romania 66.000 98 5
199 Chicken   Germany 64.000 94 3
200 Erhard Hollederer Germany 63.500 81 2
201 TIM 888 DANIL   Germany 62.000 105 7
202 Ariel Shirazi Israel 61.500 92 7
203 Frederic Dehling Germany 58.000 122 1
204 Nikolai Tritenko Russian Federation 57.500 129 7
205 Emmanouil Kyriakakis Greece 56.500 80 8
206 Gil Thierry Belgium 56.000 82 2
207 Thomas Hufenreuter Germany 55.000 128 4
208 Vidmantas Strumskis Lithuania 54.500 86 3
209 Jack Vegas    Germany 53.500 93 2
210 Christian Vadillo-Bilda Germany 53.000 100 8
211 Siniša Marić Germany 52.000 105 6
212 Martin Greizinger Czech Republic 52.000 87 6
213 Michail Petrovic Deikun Germany 51.500 122 7
214 Bernhard Vormittag Germany 51.000 81 6
215 Ivo Donev Austria 51.000 104 5
216 David Eschelmuller Austria 50.500 100 6
217 Manh Nguyen Huu Czech Republic 50.000 124 4
218 Peter Figiel Poland 50.000 94 4
219 Daniel Ortlieb Germany 49.000 111 3
220 Levent Sakir Germany 45.500 110 2
221 Bettina Winkler Austria 44.500 110 1
222 Jan Langthaler Czech Republic 37.500 128 1
223 Daniel Drogo Germany 32.500 88 7
224 Denny Müller Germany 5.000 98 2

[ad_2]

Source link