PSC Panama | Main Event Tag 1A & 1B

[ad_1]

Nachher zwei Starttagen beim $5.300 Main Event jener PokerStars Championship Panama nach sich ziehen sich 171 Spieler zum Besten von Tag 2 qualifiziert. Dasjenige Feld führt jener Ukrainer Igor Yaroshevskyy an. Champion Spieler aus dem deutschsprachigen Raum ist Norberto Kornbrand.

Zu Gunsten von den ersten Flight im Sortis Hotel, Spa & Spielsaal in Panama City meldeten sich 103 Spieler. Darunter Francois Evard, Julian Stuer, Marco Rave, Massimo De Mario, Oliver Weis, Koray Aldemir (Foto), Jan-Eric Schwippert und Gilles Bernies, die jedoch allesamt vorzeitig an die Rails mussten.

Vergangene Nacht meldeten sich weitere 259 Spieler. Hinaus jener verkettete Liste jener Bustouts fanden sich unter anderem Tobias Ziegler, Diego Zeiter, Silvan Seelmann, Andreas Klatt, Christian Christner, Christopher Frank, Stefan Schillhabel und Tobias innerbetrieblichwieder.

43 Spieler tüteten an Tag 1a ein und weitere 128 nachher dem zweiten Flight. Zu den 171 Spielern, die in den Chip Count unten aufgeführt sind, können sich noch ein paar Spieler gesellen, da die Eintragung solange bis zum Start von Tag 2 möglich ist. Jener durchschnittliche Stack liegt nebst 63.000, welches zu Start von Tag 2 (500/1.000; 100) 63 Big Blinds entspricht. Neue Spieler starten mit 30.000.

Jiachen Gong (154.300), jener am erfolgreichsten durch Tag 1b kam, liegt in jener Gesamtwertung gen Reihe 4. Vor ihm liegen jener Ukrainer Igor Yaroshevskyy (219.600), jener ehemalige MMA-Fighter Tito Ortiz (182.000; Foto) sowie Poker-Pro Jason Knockout (175.500).

Die Deutschsprachigen werden von Norberto Kornbrand angeführt. Jener Teutonisch-Argentinier liegt mit 127.600 in Rohscheiben gen Reihe 15. Ebenfalls weiter sind Robin Luca Wozniczek (52./75.800), Uri Reichenstein (60./70.500), Felix Bleiker (64./68.000), Pejam Zeinali (90./54.200), Dario Wyler (95./49.500), Michael Schmitz (103./43.300), Fabrice De Benedictis (119./35.400) und Martin Finger (140./25.600).

PokerStars Championship Panama Main Event:

Buy-Non…5.000 + $300
Entries: 362
Preisgeld: tba

Hier die Chip Count zum Besten von Tag 2:

Reihe Spieler Table/Seat Rohscheiben
1 Igor Yaroshevskyy Ukraine 22/6 219.600
2 Tito Ortiz USA 7/3 182.000
3 Jason Knockout USA 14/7 175.500
4 Jiachen Gong Canada 22/4 154.300
5 Caufman Talley USA 5/7 150.300
6 Martin Kus Canada 1/1 146.800
7 Kamal Abdel Bittar Paraguay 15/5 146.700
8 Lukentür Graham USA 7/1 140.300
9 Vicente Delgado Spain 22/3 138.000
10 Pablo Fernandez Spain 10/7 133.700
11 Sergey Lebedev Russia 11/3 132.600
12 Oleg Vasylchenko Ukraine 2/7 129.900
13 Fernando Karam Brazil 3/4 129.700
14 Marcelo Filartiga Villalba Paraguay 6/7 127.600
15 Norberto Kornbrand Germany 16/1 127.600
16 Tomas Altamirando Panama 8/5 126.400
17 Erling Voje Norway 9/4 123.400
18 Allberto Meran Matias Dominican Rep. 5/1 122.900
19 Rafael Moraes Brazil 20/3 121.300
20 Thomas Lefort Canada 18/6 121.000
21 Dmitry Ponomarev Russia 15/1 118.000
22 Steve O’dwyer Ireland 9/2 117.000
23 David Peters USA 21/3 116.100
24 Denis Timofeev Russia 12/5 112.400
25 Pavel Veksler Ukraine 5/6 109.000
26 Lokesh Garg USA 4/4 108.900
27 Jonathan Abdellatif Belgium 8/3 107.700
28 Mark Radoja Canada 1/3 107.000
29 Erik Cajelais Canada 10/5 106.700
30 Jose Gonzales Argentina 7/2 106.000
31 Jason Wheeler Mexico 10/2 105.800
32 Luis Perez Venezuela 11/4 103.300
33 Manuel Martinez Solsona Spain 21/5 102.300
34 Jeiko Palma Kuzmicic Panama 9/3 101.000
35 Juan Burguillos Camacho Venezuela 14/1 100.000
36 Michael Lech USA 21/1 99.200
37 Adrian Gruber UK 12/2 97.100
38 Kenneth Smaron USA 2/3 97.000
39 Yesid Ramirez Colombia 1/4 96.800
40 Alberto Fonseca Masis Kostarika 4/6 94.000
41 Aleks Dimitrov Bulgaria 4/7 93.500
42 Pouliot Serge Canada 7/5 91.800
43 Osvaldo Lewis Argentina 12/1 90.300
44 Vasyl Vertianov Ukraine 14/2 88.800
45 Gustavo Echeverri Escruceria Kostarika 14/5 82.000
46 Aaron Been USA 6/4 81.500
47 Carlos Garcia Sarmiento Colombia 10/6 81.200
48 Jose Ruiz Dominguez Mexico 14/4 80.900
49 Pablo Gordillo Spain 21/4 80.000
50 Denys Shafikov Ukraine 17/7 78.800
51 Ryan Riess USA 4/8 77.300
52 Robin Luca Wozniczek Germany 16/5 75.800
53 Roberto Vahlis Aguilar Venezuela 12/6 74.900
54 Eduards Kudrjavcevs Latvia 11/2 74.000
55 Jessica Perez Borrego Panama 6/8 73.800
56 Steven Thompson Vila Kostarika 21/8 72.300
57 Tom-Aksel Bedell Norway 9/8 72.200
58 Byron Kaverman USA 22/2 72.000
59 Dermot Blain Ireland 2/2 71.000
60 Uri Reichenstein Germany 9/1 70.500
61 Ari Engel USA 20/2 70.000
62 Alexandre Viard France 5/8 70.000
63 Vinicius Fass Teles Brazil 10/4 69.600
64 Felix Bleiker Switzerland 22/8 68.000
65 Ricardo Ramos Brazil 16/2 67.200
66 Tobias Peters Netherlands 13/4 66.600
67 Jordan Saccucci Canada 6/1 64.800
68 Harpreet Gill Canada 14/6 63.500
69 Andres Carrillo Colombia 1/2 63.400
70 Sebastian Medina Echavarria Colombia 6/2 63.200
71 Pedro Romanzo Pollino Venezuela 2/4 63.100
72 Eric Semel USA 2/5 62.000
73 Brian England USA 20/5 61.500
74 James Salmon USA 20/8 61.400
75 Sebastian Hinderoth Sweden 3/6 61.200
76 Preben Stokkan Norway 7/7 60.400
77 Guillermo Pardo Gonzalez Colombia 13/1 60.200
78 Daniel Dvoress Canada 17/1 59.800
79 Eric Wasylenko Canada 13/7 59.500
80 Peter Murphy Ireland 8/8 58.600
81 Lucas Blanco Spain 15/8 57.400
82 Michael Rocco USA 2/1 57.300
83 Miguel Velasco Hoyos Colombia 5/3 57.200
84 Lucas Greenwood Canada 21/6 56.700
85 Ricardo Chauriye Rabah Chile 21/7 56.300
86 Hector Perez Salgado Colombia 18/2 55.300
87 Francis Cruz Pena Dominica 18/4 55.200
88 Jose Rosenkrantz Kostarika 11/8 54.900
89 Sergio Aido Spain 19/3 54.200
90 Pejam Zeinali Germany 7/8 54.200
91 Ruslan Khadartcev Russia 12/3 52.500
92 Andres Nadal Boluda Spain 19/1 51.600
93 Arturo Morales Kostarika 11/5 51.500
94 Jairo Escobar Colombia 4/3 49.900
95 Dario Wyler Switzerland 22/1 49.500
96 Robert Schiffbauer USA 21/2 49.100
97 Yobrahin Larez Sanchez Venezuela 7/6 48.800
98 Jose Moran Guzman Mexico 9/5 47.700
99 Luis Alejandro Mata Venezuela 1/7 47.500
100 Jorge Postigo Peru 14/3 46.800
101 Eder Takashi Murata Brazil 10/8 45.500
102 Jorge Arias Ortega Venezuela 17/3 44.800
103 Michael Schmitz Germany 16/6 43.300
104 Ben Heath UK 15/2 43.100
105 Anthony Diotte Canada 3/3 42.300
106 Andrew Chen Canada 12/4 42.200
107 Leo Fernandez Argentina 13/2 41.400
108 Kliment Roussev Tarmakov Canada 20/1 40.200
109 Amilcar Miranda Spain 11/7 40.000
110 Tanner Millen USA 18/5 39.700
111 Rodrigo Dos Santos Brazil 1/5 39.300
112 Robert Dalik Canada 2/6 39.000
113 Daniel Ades Argentina 1/8 38.400
114 Taran Parmar Canada 3/7 36.500
115 Gad Morgenstern Israel 19/5 36.300
116 Samuel Gagnon Canada 13/3 36.200
117 Jake Cody UK 4/1 36.100
118 Fabian Ortiz Argentina 19/4 35.900
119 Fabrice De Benedictis Switzerland 19/8 35.400
120 Patrick Serda Canada 19/2 35.200
121 Alberto Fonseca Pinilla Kostarika 3/2 35.200
122 Lawrence Bayley UK 5/4 35.100
123 Allan White Canada 17/6 33.900
124 Michael Carter Canada 6/5 33.300
125 Karim Zerzour Sweden 18/7 32.600
126 Michael Phillips Kostarika 11/1 32.300
127 Jean Ferreira Canada 15/7 31.500
128 Hertsel Levi Sakhai Panama 20/7 30.800
129 Arunas Sapitavicius Lithuania 13/6 30.700
130 Roman Papacek Czech Rep. 13/5 30.500
131 Juan Fernandez Camean Spain 12/7 30.300
132 Mikhail Zamyatin Russia 16/4 29.300
133 Tyler Kenney United States 18/1 28.900
134 Benjamin Pollak France 9/6 28.400
135 Pavlo Kolinkovskyi Ukraine 18/3 28.200
136 Rumen Nanev Bulgaria 17/4 28.000
137 Paulino Uemura Junior Brazil 15/4 27.400
138 Dmitry Ivanov Russia 20/6 26.700
139 Dylan Lindenbaum USA 13/8 26.700
140 Martin Finger Germany 20/4 25.600
141 Gavin O’Rourke Ireland 3/8 25.000
142 Luis Gutierrez Turcios Honduras 6/3 24.500
143 Robin Andersson Sweden 16/8 24.500
144 JC Alvarado Mexico 9/7 24.500
145 Miguel Use Belgium 8/1 24.100
146 Ionut Zamfir UK 15/3 23.200
147 Roman Pavliuk Ukraine 8/4 23.000
148 Pawel Zielony Poland 14/8 21.700
149 Ivan Sergeyev Ukraine 8/6 21.000
150 Luiz Duarte USA 17/8 20.000
151 Ajitkumar Nagrani Panama 1/6 19.600
152 Raffaele Sorrentino Italy 12/8 19.200
153 Diego Ventura Peru 16/3 18.800
154 Anthony Zinno USA 15/6 16.800
155 Vincent Allevato Canada 19/7 16.500
156 Ruben Suarez Lameda Venezuela 11/6 16.000
157 Edward Mandel USA 3/5 15.800
158 Beka Iordanishvili Ukraine 18/8 15.200
159 Michael Acevedo Kostarika 22/7 14.800
160 Omar Urriola Panama 8/7 14.100
161 Alex Brenes Kostarika 4/2 13.100
162 Felipe Buitrago Rincon Colombia 5/2 13.100
163 Adrien Allain France 10/3 12.900
164 Gonzalo De Alzaga Peru 7/4 12.300
165 Sam Chartier Canada 16/7 11.100
166 Davidi Kitai Belgium 2/8 10.900
167 Alberto Speranzoni Italy 19/6 9.900
168 Francisco Benitez Uruguay 5/5 9.700
169 Freddy Otero Venezuela 17/2 7.700
170 Jaime Staples Canada 22/5 4.700
171 Marc-Olivier Perrault Canada 4/5 1.700

[ad_2]

Source link